外汇市场(09-29---10-03)数据及财经事件预告
2014-09-29 星期一 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
2014/9/29 | 16:30 | 英国8月M4货币供应月率 | 低 | 0.30% | ||
2014/9/29 | 16:30 | 英国8月M4货币供应年率 | 低 | -1.00% | ||
2014/9/29 | 16:30 | 英国8月央行抵押贷款许可 | 中 | 6.65万 | 6.5万 | |
2014/9/29 | 16:30 | 英国8月央行抵押贷款变动 | 中 | 23亿英镑 | 21亿英镑 | |
2014/9/29 | 16:30 | 英国8月净消费者信贷 | 中 | 11亿英镑 | 9亿英镑 | |
2014/9/29 | 17:00 | 欧元区9月消费者信心指数终值 | 低 | -11.4 | -11.4 | |
2014/9/29 | 17:00 | 欧元区9月企业信心指数 | 低 | 0.16 | 0.1 | |
2014/9/29 | 17:00 | 欧元区9月服务业信心指数 | 低 | 3.1 | 2.5 | |
2014/9/29 | 17:00 | 欧元区9月工业信心指数 | 低 | -5.3 | -5.5 | |
2014/9/29 | 17:00 | 欧元区9月经济信心指数 | 低 | 100.6 | 100 | |
2014/9/29 | 20:00 | 德国9月消费者物价指数月率初值 | 中 | 0.00% | -0.10% | |
2014/9/29 | 20:00 | 德国9月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.80% | 0.80% | |
2014/9/29 | 20:00 | 德国9月消费者物价调和指数月率初值 | 高 | 0.00% | -0.10% | |
2014/9/29 | 20:00 | 德国9月消费者物价调和指数年率初值 | 高 | 0.80% | 0.70% | |
2014/9/29 | 20:30 | 美国8月个人收入月率 | 中 | 0.20% | 0.30% | |
2014/9/29 | 20:30 | 美国8月个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.10% | -0.10% | |
2014/9/29 | 20:30 | 美国8月个人消费支出物价指数年率 | 低 | 1.60% | 1.40% | |
2014/9/29 | 20:30 | 美国8月个人消费支出月率 | 中 | -0.10% | 0.40% | |
2014/9/29 | 20:30 | 美国8月核心个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.10% | 0.00% | |
2014/9/29 | 20:30 | 美国8月核心个人消费支出物价指数年率 | 高 | 1.50% | 1.40% | |
2014/9/29 | 22:00 | 美国8月未决房屋销售月率 | 低 | 3.30% | -0.50% | |
2014/9/29 | 22:00 | 美国8月未决房屋销售年率 | 中 | -2.70% | 2.00% | |
2014/9/29 | 22:30 | 美国9月达拉斯联储制造业活动指数 | 低 | 7.1 | 10.5 | |
2014-09-30 星期二 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
2014/9/30 | 5:45 | 新西兰8月营建许可月率 | 中 | 0.10% | 0.00% | |
2014/9/30 | 7:05 | 英国9月GfK消费者信心指数 | 中 | 1 | 0 | |
2014/9/30 | 7:30 | 日本8月失业率 | 中 | 3.80% | 3.80% | |
2014/9/30 | 7:30 | 日本8月家庭支出年率 | 中 | -5.90% | -3.60% | |
2014/9/30 | 7:50 | 日本8月零售销售月率 | 低 | -0.50% | 0.70% | |
2014/9/30 | 7:50 | 日本8月零售销售年率 | 中 | 0.50% | 0.30% | |
2014/9/30 | 7:50 | 日本8月工业生产月率初值 | 低 | 0.40% | 0.20% | |
2014/9/30 | 7:50 | 日本8月工业生产年率初值 | 中 | -0.70% | -1.10% | |
2014/9/30 | 8:00 | 新西兰9月NBNZ商业信心指数 | 低 | 24.4 | ||
2014/9/30 | 9:30 | 日本8月劳动现金收入年率 | 低 | 2.60% | 1.00% | |
2014/9/30 | 9:30 | 澳大利亚8月私营企业贷款月率 | 低 | 0.40% | 0.50% | |
2014/9/30 | 9:30 | 澳大利亚8月私营企业贷款年率 | 低 | 5.10% | 5.20% | |
2014/9/30 | 9:45 | 中国9月汇丰制造业采购经理人指数终值 | 低 | 50.5 | 50.5 | |
2014/9/30 | 11:00 | 新西兰8月M3货币供应年率 | 低 | 5.30% | ||
2014/9/30 | 13:00 | 日本8月新屋开工年率 | 中 | -14.10% | -13.70% | |
2014/9/30 | 13:00 | 日本8月营建订单年率 | 低 | 24.40% | ||
2014/9/30 | 14:00 | 英国9月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.80% | 0.50% | |
2014/9/30 | 14:00 | 英国9月Nationwide房价指数年率 | 低 | 11.00% | 10.40% | |
2014/9/30 | 15:00 | 瑞士9月KOF领先指标 | 低 | 99.5 | 99 | |
2014/9/30 | 15:55 | 德国9月失业率 | 高 | 6.70% | 6.70% | |
2014/9/30 | 15:55 | 德国9月失业人数变化 | 高 | 0.2万 | -0.2万 | |
2014/9/30 | 16:00 | 意大利8月失业率 | 低 | 12.60% | 12.60% | |
2014/9/30 | 16:30 | 英国第二季度GDP年率终值 | 中 | 3.20% | 3.20% | |
2014/9/30 | 16:30 | 英国第二季度GDP季率终值 | 中 | 0.80% | 0.80% | |
2014/9/30 | 16:30 | 英国第二季度经常帐 | 低 | -185亿英镑 | -168亿英镑 | |
2014/9/30 | 17:00 | 欧元区8月失业率 | 中 | 11.50% | 11.50% | |
2014/9/30 | 17:00 | 欧元区9月消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.40% | 0.30% | |
2014/9/30 | 17:00 | 欧元区9月核心消费者物价指数年率初值 | 高 | 0.90% | 0.90% | |
2014/9/30 | 20:30 | 加拿大7月GDP月率 | 中 | 0.30% | 0.20% | |
2014/9/30 | 20:30 | 加拿大7月GDP年率 | 高 | 3.10% | ||
2014/9/30 | 20:30 | 加拿大8月原材料价格指数月率 | 低 | -1.40% | -1.40% | |
2014/9/30 | 20:30 | 加拿大8月工业品价格指数月率 | 低 | -0.30% | -0.20% | |
2014/9/30 | 21:00 | 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 低 | -0.20% | -0.10% | |
2014/9/30 | 21:00 | 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 低 | 8.10% | 7.45% | |
2014/9/30 | 21:45 | 美国9月芝加哥采购经理人指数 | 中 | 64.3 | 61.5 | |
2014/9/30 | 22:00 | 美国9月咨商会消费者信心指数 | 高 | 92.4 | 92.4 | |
2014-10-01 星期三 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
2014/10/1 | 7:30 | 澳大利亚9月AIG制造业表现指数 | 中 | 47.3 | ||
2014/10/1 | 7:50 | 日本第三季度短观报告大型制造业前景指数 | 中 | 15 | 12 | |
2014/10/1 | 7:50 | 日本第三季度短观报告大型制造业景气判断指数 | 中 | 12 | 10 | |
2014/10/1 | 7:50 | 日本第三季度短观报告大型非制造业前景指数 | 低 | 19 | 18 | |
2014/10/1 | 7:50 | 日本第三季度短观报告大型非制造业景气判断指数 | 低 | 19 | 17 | |
2014/10/1 | 9:10 | 中国9月制造业采购经理人指数 | 高 | 51.1 | 51 | |
2014/10/1 | 9:30 | 澳大利亚8月零售销售月率(季调后) | 中 | 0.40% | 0.40% | |
2014/10/1 | 15:30 | 瑞士9月SVME采购经理人指数 | 低 | 52.9 | 52 | |
2014/10/1 | 15:45 | 意大利9月制造业采购经理人指数 | 低 | 49.8 | 49.5 | |
2014/10/1 | 15:50 | 法国9月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 48.8 | 48.8 | |
2014/10/1 | 15:55 | 德国9月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 50.3 | 50.3 | |
2014/10/1 | 16:00 | 欧元区9月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 50.5 | 50.5 | |
2014/10/1 | 16:30 | 英国9月制造业采购经理人指数终值 | 中 | 52.5 | 52.6 | |
2014/10/1 | 20:15 | 美国9月ADP就业人数变化 | 中 | 20.4万 | 20.4万 | |
2014/10/1 | 21:45 | 美国9月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | 57.9 | ||
2014/10/1 | 22:00 | 美国8月营建支出月率 | 中 | 1.80% | 0.40% | |
2014/10/1 | 22:00 | 美国9月ISM制造业指数 | 高 | 59 | 58.5 | |
2014/10/1 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | -427.3万桶 | ||
2014/10/1 | 22:30 | 美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -41.4万桶 | ||
2014/10/1 | 22:30 | 美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | 82.3万桶 | ||
2014-10-02 星期四 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
2014/10/2 | 7:50 | 日本9月基础货币年率 | 低 | 40.50% | ||
2014/10/2 | 9:00 | 新西兰9月ANZ商品价格指数月率 | 低 | -3.30% | ||
2014/10/2 | 9:00 | 澳大利亚8月HIA新屋销售月率 | 低 | -5.70% | ||
2014/10/2 | 9:30 | 澳大利亚8月贸易帐 | 中 | -13.6亿澳元 | -8.5亿澳元 | |
2014/10/2 | 9:30 | 澳大利亚8月营建许可月率 | 低 | 2.50% | 1.00% | |
2014/10/2 | 9:30 | 澳大利亚8月营建许可年率 | 低 | 9.40% | 12.70% | |
2014/10/2 | 16:30 | 英国9月建筑业采购经理人指数 | 中 | 64 | 63.3 | |
2014/10/2 | 17:00 | 欧元区8月生产者物价指数月率 | 低 | -0.10% | -0.10% | |
2014/10/2 | 17:00 | 欧元区8月生产者物价指数年率 | 低 | -1.10% | -1.20% | |
2014/10/2 | 19:30 | 美国9月挑战者裁员年率 | 低 | -20.70% | ||
2014/10/2 | 19:45 | 欧元区10月央行利率决议 | 高 | 0.05% | 0.05% | |
2014/10/2 | 19:45 | 欧元区10月央行边际贷款利率 | 中 | 0.30% | 0.30% | |
2014/10/2 | 19:45 | 欧元区10月央行存款利率 | 中 | -0.20% | -0.20% | |
2014/10/2 | 20:30 | 美国上周续请失业金人数 | 低 | 243.9万 | ||
2014/10/2 | 20:30 | 美国上周初请失业金人数 | 中 | 29.3万 | ||
2014/10/2 | 22:00 | 美国8月工厂订单月率 | 中 | 10.50% | -9.90% | |
2014-10-03 星期五 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
2014/10/3 | 9:00 | 中国9月服务业采购经理人指数 | 中 | 54.4 | ||
2014/10/3 | 9:35 | 日本9月Markit服务业采购经理人指数 | 低 | 49.9 | ||
2014/10/3 | 9:35 | 日本9月综合采购经理人指数 | 中 | 50.8 | ||
2014/10/3 | 15:45 | 意大利9月服务业采购经理人指数 | 低 | 49.8 | 49.6 | |
2014/10/3 | 15:45 | 意大利9月综合采购经理人指数 | 低 | 49.9 | ||
2014/10/3 | 15:50 | 法国9月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 49.4 | 49.4 | |
2014/10/3 | 15:50 | 法国9月综合采购经理人指数终值 | 低 | 49.1 | 49.1 | |
2014/10/3 | 15:55 | 德国9月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 55.4 | 55.4 | |
2014/10/3 | 15:55 | 德国9月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54 | 54 | |
2014/10/3 | 16:00 | 欧元区9月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 52.8 | 52.8 | |
2014/10/3 | 16:00 | 欧元区9月综合采购经理人指数终值 | 低 | 52.3 | 52.3 | |
2014/10/3 | 16:30 | 英国9月服务业采购经理人指数 | 中 | 60.5 | 59 | |
2014/10/3 | 16:30 | 英国9月综合采购经理人指数 | 中 | 59.3 | 58.2 | |
2014/10/3 | 17:00 | 欧元区8月零售销售月率 | 低 | -0.40% | 0.10% | |
2014/10/3 | 17:00 | 欧元区8月零售销售年率 | 中 | 0.80% | 0.70% | |
2014/10/3 | 20:30 | 美国8月贸易帐 | 中 | -405亿美元 | -407亿美元 | |
2014/10/3 | 20:30 | 美国9月失业率 | 高 | 6.10% | 6.10% | |
2014/10/3 | 20:30 | 美国9月平均每周工时 | 中 | 34.5 | 34.5 | |
2014/10/3 | 20:30 | 美国9月平均时薪月率 | 低 | 0.20% | 0.20% | |
2014/10/3 | 20:30 | 美国9月平均时薪年率 | 中 | 2.10% | 2.20% | |
2014/10/3 | 20:30 | 美国9月非农就业人数变化 | 高 | 14.2万 | 21万 | |
2014/10/3 | 20:30 | 美国9月就业参与率 | 中 | 62.80% | ||
2014/10/3 | 20:30 | 加拿大8月贸易帐 | 低 | 25.8亿加元 | 15.0亿加元 | |
2014/10/3 | 22:00 | 美国9月ISM非制造业指数 | 高 | 59.6 | [td=151]58.5
2014-09-29 00:15 美元 美联储前主席伯南克在全美商业经济协会(NABE)年会发表讲话
2014-09-29 21:00 美元 芝加哥联储主席埃文斯以及美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会(NABE)年会发表讲话
2014-10-02 19:45 欧元 欧央行公布10月份利率决议,并在北京时间20:30举行记者招待会
发表于:2014-09-27 08:36只看该作者
2楼
辛苦了
好像下周没有重磅数据吧?
汇市如潮人如水,只叹此间几人回。
发表于:2014-09-27 09:44只看该作者
3楼
辛苦了,谢谢!
知己知彼,百战不殆
发表于:2014-09-27 13:04只看该作者
4楼

垒砌七星灶 铜炉煮三江
发表于:2014-09-27 14:46只看该作者
5楼
发表于:2014-09-27 22:04只看该作者
6楼
汇市如潮人如水,只叹此间几人回。
发表于:2014-09-28 13:02只看该作者
7楼
辛苦 

发表于:2014-09-29 03:11只看该作者
8楼
今天上午十点的纽元。。。啥事情。。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-09-29 11:48只看该作者
9楼



发表于:2014-09-30 15:59只看该作者
10楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-10-05 02:23只看该作者
11楼
下周预告尽快贴出来!