外汇市场(09-22---09-26)数据及财经事件预告
2014-09-22 星期一 | |||||
时间 | 指标内容 | 前值 | 预测值 | ||
2014-09-22 | 8:30 | 台湾8月季调后失业率 | 3.95% | 3.93% | |
2014-09-22 | 16:00 | 台湾8月外销订单(年率) | 5.70% | 6.80% | |
2014-09-22 | 16:00 | 意大利7月季调后工业订单(月率) | -2.10% | ||
2014-09-22 | 16:00 | 意大利7月季调后工业销售(月率) | -1.00% | ||
2014-09-22 | 16:00 | 意大利7月未季调工业订单(年率) | -2.50% | ||
2014-09-22 | 16:00 | 意大利7月未季调工业销售(年率) | 0.10% | ||
2014-09-22 | 16:30 | 香港8月综合消费者物价指数(年率) | 4.00% | ||
2014-09-22 | 20:30 | 美国8月芝加哥联储全国活动指数 | 0.39 | ||
2014-09-22 | 22:00 | 美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率) | 2.40% | 1.00% | |
2014-09-22 | 22:00 | 美国8月NAR季调后成屋销售总数年化(万户) | 515 | 520 | |
2014-09-22 | 22:00 | 欧元区9月消费者信心指数初值 | -10 | -10.75 | |
2014-09-22 | 22:00 | 2014-09-23 星期二 | |||
时间 | 指标内容 | 前值 | 预测值 | ||
2014-09-23 | 9:45 | 中国9月汇丰制造业采购经理人指数预览值 | 50.2 | 50 | |
2014-09-23 | 13:00 | 新加坡8月季调后消费者物价指数(月率) | -0.30% | ||
2014-09-23 | 13:00 | 新加坡8月消费者物价指数(年率) | 1.20% | 1.20% | |
2014-09-23 | 14:45 | 法国第二季度GDP终值(季率) | 持平 | 持平 | |
2014-09-23 | 14:45 | 法国第二季度GDP终值(年率) | 0.10% | ||
2014-09-23 | 14:45 | 法国9月INSEE产出前景指数 | -20 | ||
2014-09-23 | 14:45 | 法国9月INSEE商业信心指数 | 96 | 96 | |
2014-09-23 | 15:00 | 法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 | 46.9 | 47 | |
2014-09-23 | 15:00 | 法国9月Markit/CDAF服务业采购经理人指数初值 | 50.3 | 50.3 | |
2014-09-23 | 15:30 | 德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 | 51.4 | 51.1 | |
2014-09-23 | 15:30 | 德国9月Markit/BME服务业采购经理人指数初值 | 54.9 | 54.6 | |
2014-09-23 | 16:00 | 欧元区9月Markit制造业采购经理人指数初值 | 50.7 | 50.9 | |
2014-09-23 | 16:00 | 欧元区9月Markit服务业采购经理人指数初值 | 53.1 | 53 | |
2014-09-23 | 16:00 | 欧元区9月Markit综合采购经理人指数初值 | 52.5 | 52.5 | |
2014-09-23 | 16:00 | 台湾8月工业生产(年率) | 6.08% | 7.05% | |
2014-09-23 | 16:30 | 英国8月公共部门净借款(亿英镑) | -11 | ||
2014-09-23 | 16:30 | 英国8月政府收支短差(亿英镑) | -97 | ||
2014-09-23 | 16:30 | 英国8月BBA抵押贷款许可件数(万件) | 6.9489 | ||
2014-09-23 | 16:30 | 英国8月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(万件) | 4.2792 | ||
2014-09-23 | 16:30 | 英国8月BBA净抵押贷款变动(亿英镑) | 8.21 | ||
2014-09-23 | 16:30 | 英国8月BBA总抵押贷款(亿英镑) | 108.87 | ||
2014-09-23 | 19:45 | 美国上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0920) | -2.60% | ||
2014-09-23 | 19:45 | 美国上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0920) | 3.00% | ||
2014-09-23 | 20:30 | 加拿大7月核心零售销售(月率) | 1.50% | -0.20% | |
2014-09-23 | 20:30 | 加拿大7月零售销售(月率) | 1.10% | 0.40% | |
2014-09-23 | 20:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0920) | 3.60% | ||
2014-09-23 | 21:45 | 美国9月Markit制造业采购经理人指数初值 | 57.9 | 58 | |
2014-09-23 | 22:00 | 美国9月谘商会消费者信心指数 | 92.4 | ||
2014-09-23 | 22:00 | 美国9月里奇蒙德联储服务业收入指数 | 21 | ||
2014-09-23 | 22:00 | 美国9月里奇蒙德联储零售收入指数 | 37 | ||
2014-09-23 | 22:00 | 美国9月里奇蒙德联储制造业指数 | 12 | 10 | |
2014-09-23 | 22:00 | 美国9月里奇蒙德联储制造业装船指数 | 10 | ||
2014-09-24 星期三 | |||||
时间 | 指标内容 | 前值 | 预测值 | ||
2014-09-24 | ---- | 德国8月出口物价指数(年率)(0924-0928) | -0.10% | ||
2014-09-24 | 德国8月出口物价指数(月率)(0924-0928) | 0.10% | |||
2014-09-24 | 德国8月进口物价指数(年率)(0924-0928) | -1.70% | -2.00% | ||
2014-09-24 | 德国8月进口物价指数(月率)(0924-0928) | -0.40% | -0.20% | ||
2014-09-24 | 4:30 | 美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0919) | 100 | ||
2014-09-24 | 4:30 | 美国上周API汽油库存变化(万桶)(至0919) | -120 | ||
2014-09-24 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0919) | 330 | ||
2014-09-24 | 6:45 | 新西兰8月出口(亿纽元) | 37 | 32 | |
2014-09-24 | 6:45 | 新西兰8月进口(亿纽元) | 44 | 44.5 | |
2014-09-24 | 6:45 | 新西兰8月贸易帐(亿纽元) | -6.92 | -11.25 | |
2014-09-24 | 6:45 | 新西兰至8月12个月贸易帐(亿纽元) | 12.9 | 13.6 | |
2014-09-24 | 8:00 | 澳大利亚7月谘商会领先指标 | 130.2 | ||
2014-09-24 | 8:00 | 澳大利亚7月谘商会领先指标(月率) | 0.40% | ||
2014-09-24 | 9:00 | 澳大利亚8月DEEWR熟练工职位空缺(月率) | 0.90% | ||
2014-09-24 | 9:00 | 澳大利亚8月DEEWR熟练工职位空缺指数 | 65.4 | ||
2014-09-24 | 9:35 | 日本9月制造业采购经理人指数 | 52.4 | ||
2014-09-24 | 14:00 | 瑞士8月UBS消费指数 | 1.66 | ||
2014-09-24 | 16:00 | 德国9月IFO商业景气指数 | 106.3 | 105.8 | |
2014-09-24 | 16:00 | 德国9月IFO商业现况指数 | 111.1 | 110.2 | |
2014-09-24 | 16:00 | 德国9月IFO商业预期指数 | 101.7 | 101.2 | |
2014-09-24 | 16:00 | 意大利9月Istat消费者信心指数 | 101.9 | 100 | |
2014-09-24 | 17:00 | 意大利8月非欧盟贸易帐(亿欧元) | 21.5 | ||
2014-09-24 | 19:00 | 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0919) | 4.36% | ||
2014-09-24 | 19:00 | 美国上周MBA抵押贷款购买指数(至0919) | 169.3 | ||
2014-09-24 | 19:00 | 美国上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0919) | 352.9 | ||
2014-09-24 | 19:00 | 美国上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0919) | 1395.5 | ||
2014-09-24 | 22:00 | 美国8月新屋销售(年化月率) | -2.40% | 4.40% | |
2014-09-24 | 22:00 | 美国8月新屋销售总数年化(万户) | 41.2 | 43 | |
2014-09-24 | 22:30 | 美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0917) | 93.00% | ||
2014-09-24 | 22:30 | 美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0917) | 27.9 | ||
2014-09-24 | 22:30 | 美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0917) | -163.5 | ||
2014-09-24 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0917) | 367.3 | ||
2014-09-25 星期四 | |||||
时间 | 指标内容 | 前值 | 预测值 | ||
2014-09-25 | ---- | 美国8月营建许可总数修正值(万户) | 99.8 | ||
2014-09-25 | ---- | 英国9月Nationwide房价指数(年率)(0925-0930) | 11.00% | ||
2014-09-25 | 英国9月Nationwide房价指数(月率)(0925-0930) | 0.80% | |||
2014-09-25 | 16:00 | 欧元区8月货币供应M3(年率) | 1.80% | 1.90% | |
2014-09-25 | 16:00 | 欧元区8月私营企业贷款(年率) | -1.60% | -1.50% | |
2014-09-25 | 16:00 | 欧元区至8月三个月货币供应M3(年率) | 1.50% | ||
2014-09-25 | 16:00 | 意大利8月平均每小时工资(年率) | 1.10% | ||
2014-09-25 | 16:00 | 意大利8月平均每小时工资(月率) | 持平 | ||
2014-09-25 | 16:20 | 台湾8月M2货币总计数(年率) | 5.63% | ||
2014-09-25 | 16:30 | 香港8月出口(年率) | 6.80% | 7.40% | |
2014-09-25 | 16:30 | 香港8月进口(年率) | 7.50% | 6.70% | |
2014-09-25 | 16:30 | 香港8月贸易帐(亿港元) | -421 | -433 | |
2014-09-25 | 17:00 | 意大利7月季调后零售销售(月率) | 持平 | ||
2014-09-25 | 17:00 | 意大利7月零售销售(年率) | -2.60% | ||
2014-09-25 | 18:00 | 英国9月CBI零售销售差值 | 37 | ||
2014-09-25 | 18:00 | 英国9月CBI零售销售预期指数 | 42 | ||
2014-09-25 | 20:30 | 美国8月耐用品订单(月率) | 22.60% | -17.00% | |
2014-09-25 | 20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0920) | 28 | ||
2014-09-25 | 20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0920) | 30 | ||
2014-09-25 | 20:30 | 美国上周季调后续请失业金人数(至0913) | 242.9 | ||
2014-09-25 | 20:30 | 美国8月扣除飞机非国防资本耐用品订单(月率) | -0.70% | 0.40% | |
2014-09-25 | 20:30 | 美国8月扣除国防的耐用品订单(月率) | 24.9 | ||
2014-09-25 | 20:30 | 美国8月扣除运输的耐用品订单(月率) | -0.70% | 0.40% | |
2014-09-25 | 22:00 | 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0913) | 0.70% | ||
2014-09-25 | 22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0917) | 900 | ||
2014-09-25 | 23:00 | 美国9月堪萨斯联储制造业产出指数 | 4 | ||
2014-09-25 | 23:00 | 美国9月堪萨斯联储制造业综合指数 | 3 | ||
2014-09-26 星期五 | |||||
时间 | 指标内容 | 前值 | 预测值 | ||
2014-09-26 | 4:30 | 美国当周外国央行持有国债变动(亿美元)(至0925) | 138.62 | ||
2014-09-26 | 5:00 | 韩国9月消费者信心指数 | 107 | ||
2014-09-26 | 7:01 | 英国9月未季调Hometrack房价指数(年率) | 5.50% | ||
2014-09-26 | 7:01 | 日本9月东京核心消费者物价指数(年率) | 2.70% | 2.60% | |
2014-09-26 | 7:01 | 日本9月东京消费者物价指数 | 102 | ||
2014-09-26 | 7:01 | 日本9月东京消费者物价指数(年率) | 2.80% | 2.70% | |
2014-09-26 | 7:50 | 日本上周买进外国股票(亿日元)(至0919) | |||
2014-09-26 | 7:50 | 日本上周买进外国债券(亿日元)(至0919) | |||
2014-09-26 | 7:50 | 日本上周外资买进日股(亿日元)(至0919) | |||
2014-09-26 | 7:50 | 日本上周外资买进日债(亿日元)(至0919) | |||
2014-09-26 | 10:00 | 中国8月谘商会领先指标 | 297.7 | ||
2014-09-26 | 10:00 | 中国8月谘商会领先指标(月率) | 1.30% | ||
2014-09-26 | 10:00 | 中国8月谘商会同步指标 | 265.1 | ||
2014-09-26 | 10:00 | 中国8月谘商会同步指标(月率) | 1.20% | ||
2014-09-26 | 13:00 | 新加坡8月制造业产出指数(年率) | 3.30% | 3.60% | |
2014-09-26 | 13:00 | 新加坡8月制造业产出指数(月率) | 2.70% | -1.50% | |
2014-09-26 | 14:00 | 德国10月GfK消费者信心指数 | 8.6 | 8.5 | |
2014-09-26 | 14:45 | 法国9月消费者综合信心指数 | 86 | 86 | |
2014-09-26 | 16:00 | 台湾8月领先指标(月率) | 0.05% | ||
2014-09-26 | 16:00 | 意大利9月Istat商业信心指数 | 95.7 | 96 | |
2014-09-26 | 20:30 | 美国第二季度GDP平减指数终值 | 2.00% | ||
2014-09-26 | 20:30 | 美国第二季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) | 2.30% | ||
2014-09-26 | 20:30 | 美国第二季度核心个人消费支出物价指数终值(年化季率) | 2.00% | 2.00% | |
2014-09-26 | 20:30 | 美国第二季度年化实际GDP(十亿美元) | 15994.3 | ||
2014-09-26 | 20:30 | 美国第二季度实际GDP终值(年化季率) | 4.20% | 4.60% | |
2014-09-26 | 20:30 | 美国第二季度最终销售终值(年化季率) | 2.80% | 2.90% | |
2014-09-26 | 20:30 | 美国第7季度企业获利修正值(年化季率) | 8.30% | ||
2014-09-26 | 21:55 | 美国9月密歇根大学现况指数终值 | 98.5 | ||
2014-09-26 | 21:55 | 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 | 84.6 | 85 | |
2014-09-26 | 21:55 | 美国9月密歇根大学预期指数终值 | 75.6 | [td=72]
09/22 ---以色列耶路撒冷低以色列央行宣布利率决议。
09/22 ---比利时布鲁塞尔高欧洲央行行长德拉基参加欧洲议会的经济及货币事务委员会会议,讨论货币政策制定以及经济情况。
09/22 ---德国柏林高欧洲央行执委普雷特出席一小组讨论。讨论主题为“布雷顿森林协定后的70年--全球货币体系的未来”。
09/22 22:05美国纽约高纽约联储主席杜德利在纽约发表讲话。
09/23 ---匈牙利布达佩斯低匈牙利央行举行货币政策委员会会议。
09/23 ---加拿大---高2014年第三届加拿大原油市场和铁路外卖峰会召开,第一天(至9月26日)。
09/23 00:40加拿大多伦多高加拿大央行副行长威肯斯(Carolyn Wilkins)将首次公开露面,在加拿大多伦多贸易委员会就“后大萧条时代加拿大新经济现实及其对货币政策的意义”发表演说。
09/23 07:30美国---高美联储官员、明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔发表演说,主题为“货币政策的目标”。
09/23 21:00美国---高美联储官员、圣路易斯联储主席布拉德在题为“21世纪的社区银行”会议上致开幕词。
09/23 21:20美国---高美联储理事鲍威尔在题为“21世纪的社区银行”会议上致欢迎词。
09/23 21:30美国---高美联储官员、堪萨斯联储主席乔治在“转向创新:社区发展会议”上致欢迎词。
09/24 ---美国纽约低印度投资论坛,第一天(至9月25日)。印度财长杰特利(Arun Jaitley)和财务秘书Arvind Mayaram出席。
09/24 ---美国纽约低缅甸投资论坛。缅甸央行副行长U Set Aung将为主讲人。
09/24 ---美国纽约高美国总统奥巴马出席第69届联合国大会,至10月1日。
09/24 ---加拿大---低2014年第三届加拿大原油市场和铁路外卖峰会召开,第二天(9月23-26日)。
09/24 ---加拿大---低2014年第三届加拿大原油市场和铁路外卖峰会召开,第二天(9月23-26日)。
09/24 09:30澳大利亚---高澳洲联储公布金融评审报告。
09/24 9:15美国---高美联储官员、堪萨斯联储主席乔治在该联储经济论坛上就美国经济形势发表讲话。
09/25 ---美国纽约低印度投资论坛,第二天(最后一天)。印度财长杰特利(Arun Jaitley)和财务秘书Arvind Mayaram出席。
09/25 ---土耳其安卡拉低土耳其央行召开货币政策会议。
09/25 ---捷克布拉格低捷克央行召开货币政策会议。
09/25 ---加拿大---低2014年第三届加拿大原油市场和铁路外卖峰会召开,第三天(9月23-26日)。
09/26 ---加拿大---低2014年第三届加拿大原油市场和铁路外卖峰会召开,第四天(9月23-26日,最后一天)。
市场假期:
09/23 ---日本---日本 秋分日 市场休市
发表于:2014-09-20 07:38只看该作者
2楼
沙发,谢谢!
发表于:2014-09-20 14:21只看该作者
3楼

发表于:2014-09-21 15:12只看该作者
4楼
谢谢老大辛苦了!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-09-22 00:32只看该作者
5楼



趋势跟踪,机械交易!
发表于:2014-09-23 07:34只看该作者
6楼
看看论坛时间对不对。
发表于:2014-09-23 15:37只看该作者
8楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-09-24 23:20只看该作者
9楼
谢谢老大分享
多看少做 时间趋势 顺势轻仓 止损增盈