外汇市场(8-4---8-9)数据及财经事件预告
2014-08-04 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
9:00:00 | 7月 ANZ商品价格指数月率 | 7月 ANZ商品价格指数月率 | -0.90% | 低 | |||
新西兰 | |||||||
9:30:00 | 6月 零售销售月率(季调後) | -0.50% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 7月 季调後ANZ总招聘广告月率 | 4.30% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第二季度 零售销售季率(季调後) | 1.20% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
15:30:00 | 7月 SVME采购经理人指数 | 54 | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
16:30:00 | 8月 Sentix投资者信心指数 | 10.1 | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
16:30:00 | 7月 建筑业采购经理人指数 | 62.6 | 中 | ||||
英国 | |||||||
17:00:00 | 6月 生产者物价指数月率 | -0.10% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 6月 生产者物价指数年率 | -1.00% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
2014-08-05 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:30:00 | 7月 AIG服务业表现指数 | 47.6 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 6月 贸易帐 | -19.11亿澳元 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:35:00 | 7月 Markit服务业采购经理人指数 | 49 | 中 | ||||
日本 | |||||||
9:35:00 | 7月 Markit综合采购经理人指数 | 50 | 中 | ||||
日本 | |||||||
9:45:00 | 7月 汇丰服务业采购经理人指数 | 53.1 | 中 | ||||
中国 | |||||||
9:45:00 | 7月 汇丰综合采购经理人指数 | 52.4 | 中 | ||||
中国 | |||||||
12:30:00 | 8月 央行利率决议 | 2.50% | 高 | ||||
澳大利亚 | |||||||
15:00:00 | 7月 Halifax房价指数月率 | -0.60% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
15:00:00 | 7月 Halifax房价指数年率 | 8.80% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
15:30:00 | 8月 综合采购经理人指数初值 | 55.9 | 低 | ||||
德国 | |||||||
15:45:00 | 7月 服务业采购经理人指数 | 53.9 | 低 | ||||
意大利 | |||||||
15:45:00 | 7月 综合采购经理人指数 | 54.2 | 低 | ||||
意大利 | |||||||
15:50:00 | 7月 服务业采购经理人指数终值 | 48.2 | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:50:00 | 7月 综合采购经理人指数终值 | 48.1 | 低 | ||||
法国 | |||||||
16:00:00 | 7月 综合采购经理人指数终值 | 52.8 | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 7月 服务业采购经理人指数终值 | 52.8 | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
16:30:00 | 7月 服务业采购经理人指数 | 57.7 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 7月 综合采购经理人指数 | 58 | 中 | ||||
英国 | |||||||
17:00:00 | 6月 零售销售月率 | 0.00% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 6月 零售销售年率 | 0.70% | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
21:45:00 | 7月 Markit服务业采购经理人指数终值 | 61 | 低 | ||||
美国 | |||||||
21:45:00 | 7月 Markit综合采购经理人指数终值 | 61 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 7月 ISM非制造业指数 | 56 | 高 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 8月 IBD/TIPP经济乐观指数 | 45.6 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 6月 工厂订单月率 | -0.50% | 中 | ||||
美国 | |||||||
2014-08-06 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:45:00 | 第二季度 失业率 | 6.00% | 高 | ||||
新西兰 | |||||||
6:45:00 | 第二季度 就业人数变化年率 | 3.70% | 高 | ||||
新西兰 | |||||||
6:45:00 | 第二季度 就业人数变化季率 | 0.90% | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
6:45:00 | 第二季度 平均时薪季率 | 0.30% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
6:45:00 | 第二季度 劳工成本指数季率 | 0.30% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
7:01:00 | 7月 BRC同店零售销售年率 | -0.80% | 低 | ||||
英国 | |||||||
13:00:00 | 6月 同步指标初值 | 111.1 | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 6月 领先指标初值 | 105.7 | 中 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 6月 工厂订单月率(季调後) | -1.70% | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 6月 工厂订单年率(未季调) | 7.80% | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:15:00 | 7月 消费者物价指数月率 | -0.10% | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
15:15:00 | 7月 消费者物价指数年率 | 0.00% | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
16:30:00 | 6月 工业生产月率 | -0.70% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 工业生产年率 | 2.30% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 制造业生产月率 | -1.30% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 制造业生产年率 | 3.70% | 中 | ||||
英国 | |||||||
17:00:00 | 第二季度 GDP季率终值 | -0.10% | 低 | ||||
意大利 | |||||||
17:00:00 | 第二季度 GDP年率终值 | -0.50% | 中 | ||||
意大利 | |||||||
20:30:00 | 6月 贸易帐 | -1.52亿加元 | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA原油库存变化 | -396.9万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA汽油库存变化 | 337.9万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA精炼油库存变化 | 163.6万桶 | 低 | ||||
美国 | |||||||
2014-08-07 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:30:00 | 7月 AIG建筑业表现指数 | 51.8 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
8:00:00 | 7月 房价指数年率 | 8.00% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
9:30:00 | 7月 失业率 | 6.00% | 高 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 7月 就业人数变化 | 1.59万 | 高 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 7月 全职就业人数变化 | -0.38万 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 7月 就业参与率 | 64.70% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 7月 兼职就业人数变化 | 1.97万 | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
14:00:00 | 6月 工业生产月率 | -1.80% | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 6月 工业生产年率 | 1.30% | 中 | ||||
德国 | |||||||
19:00:00 | 8月 央行利率决议 | 0.50% | 高 | ||||
英国 | |||||||
19:00:00 | 8月 央行资产购买规模 | 3750亿英镑 | 高 | ||||
英国 | |||||||
19:45:00 | 8月 央行利率决议 | 0.15% | 高 | ||||
欧元区 | |||||||
19:45:00 | 8月 央行存款利率 | -0.10% | 中 | ||||
英国 | |||||||
19:45:00 | 8月 央行边际贷款利率 | 0.40% | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
20:30:00 | 6月 营建许可月率 | 13.80% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 28.4万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 上周 续请失业金人数 | 250万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 7月 Ivey采购经理人指数(季调後) | 46.9 | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
2014-08-08 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:50:00 | 6月 贸易帐(财务省) | -6759亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 6月 经常帐(季调後) | 3846亿日元 | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 6月 经常帐(未季调) | 5228亿日元 | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 7月 银行信贷年率(含信托) | 2.30% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 7月 银行信贷年率(除信托) | 2.50% | 低 | ||||
日本 | |||||||
9:30:00 | 6月 房屋贷款许可件数月率 | 0.00% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 6月 房屋贷款总额月率 | -0.90% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
10:00:00 | 7月 贸易帐 | 316亿美元 | 中 | ||||
中国 | |||||||
10:00:00 | 7月 出口年率 | 7.20% | 低 | ||||
中国 | |||||||
10:00:00 | 7月 进口年率 | 5.50% | 低 | ||||
中国 | |||||||
12:30:00 | 7月 企业破产年率 | -3.56% | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 7月 经济观察家现况指数 | 47.7 | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 7月 经济观察家前景指数 | 53.3 | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:45:00 | 7月 失业率(未季调) | 2.90% | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
13:45:00 | 7月 失业率(季调後) | 3.20% | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
14:00:00 | 6月 贸易帐(未季调) | 178亿欧元 | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
14:00:00 | 6月 贸易帐(季调後) | 188亿欧元 | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 6月 经常帐 | 132亿欧元 | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 6月 进口月率(季调後) | -3.40% | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 6月 出口月率(季调後) | -1.10% | 低 | ||||
德国 | |||||||
16:30:00 | 6月 贸易帐 | -24.18亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 贸易帐(非欧盟国家) | -40亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 商品贸易帐 | -92亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 建筑业生产月率 | -1.10% | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 6月 建筑业生产年率 | 3.50% | 中 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 7月 失业率 | 7.10% | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 7月 就业人数变化 | -0.94万 | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 7月 就业参与率 | 66.10% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 第二季度 非农生产力终值 | -3.20% | 低 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 第二季度 非农单位劳动力成本终值 | 5.70% | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 6月 批发库存月率 | 0.50% | 低 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 6月 批发销售月率 | 0.70% | 低 | ||||
美国 | |||||||
2014-08-09 星期六 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
9:30:00 | 7月 生产者物价指数年率 | -1.10% | 中 | ||||
中国 | |||||||
9:30:00 | 7月 消费者物价指数年率 | 2.30% | 高 | ||||
发表于:2014-08-02 08:33只看该作者
2楼
沙发,谢谢!
发表于:2014-08-02 12:38只看该作者
3楼



趋势跟踪,机械交易!
发表于:2014-08-03 15:05只看该作者
4楼



韬客社区www.talkfx.co