外汇市场(5-26---5-30)数据及财经事件一览
2014-05-26 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:45:00 | 4月 贸易账 | 9.2亿纽元 | 中 | 中 | |||
新西兰 | |||||||
2014-05-27 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:50:00 | 4月 企业服务价格指数年率 | 0.70% | 低 | ||||
日本 | |||||||
13:45:00 | 第一季度 GDP季率 | 0.20% | 高 | ||||
瑞士 | |||||||
13:45:00 | 第一季度 GDP年率 | 1.70% | 高 | ||||
瑞士 | |||||||
14:00:00 | 4月 贸易帐 | 21亿瑞郎 | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
14:45:00 | 5月 消费者信心指数 | 85 | 低 | ||||
法国 | |||||||
16:00:00 | 5月 消费者信心指数 | 105.4 | 低 | ||||
意大利 | |||||||
16:30:00 | 4月 BBA房屋抵押贷款许可 | 4.59万 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 BBA净抵押贷款变动 | 8.06亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 BBA总抵押贷款 | 110亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 4月 耐用品订单月率 | 2.60% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 耐用品订单月率(除运输外) | 2.00% | 中 | ||||
德国 | |||||||
21:00:00 | 3月 S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 0.00% | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:00:00 | 3月 S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 12.90% | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:00:00 | 3月 房价指数年率 | 7.00% | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:00:00 | 3月 房价指数月率 | 0.80% | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:45:00 | 5月 Markit服务业采购经理人指数初值 | 54.2 | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:45:00 | 5月 Markit综合采购经理人指数初值 | 54.9 | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 5月 里奇蒙德联储制造业指数 | 7 | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 5月 咨商会消费者信心指数 | 82.3 | 83 | 中 | |||
美国 | |||||||
22:30:00 | 5月 达拉斯联储制造业活动指数 | 11.7 | 中 | ||||
美国 | |||||||
2014-05-28 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
8:30:00 | 4月 Westpac领先指标月率 | 0.00% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:00:00 | 5月 ANZ商业前景指数 | 52.5 | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
9:00:00 | 5月 ANZ商业信心指数 | 64.8 | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 营建完工季率 | -1.00% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 营建完工年率 | 0.20% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
14:00:00 | 6月 GfK消费者信心指数 | 8.5 | 低 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 4月 UBS消费指标 | 1.84 | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
14:45:00 | 4月 消费者支出月率 | 0.40% | 低 | ||||
法国 | |||||||
14:45:00 | 4月 消费者支出年率 | -1.20% | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:55:00 | 5月 失业率 | 6.70% | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:55:00 | 5月 失业人数变化 | -2.5万 | 中 | ||||
德国 | |||||||
16:00:00 | 4月 3个月M3货币供应年率 | 1.20% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 4月 M3货币供应年率 | 1.10% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 5月 企业信心指数 | 0.27 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 5月 经济信心指数 | 102 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 5月 工业信心指数 | -3.6 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 5月 服务业信心指数 | 3.5 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 5月 消费者信心指数终值 | -8.6 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
18:00:00 | 5月 CBI工业趋势调查订单分项 | -1 | 低 | ||||
英国 | |||||||
18:00:00 | 5月 CBI零售销售差值 | 30 | 低 | ||||
英国 | |||||||
2014-05-29 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:50:00 | 4月 零售销售月率 | 6.30% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 零售销售年率 | 11.00% | 中 | ||||
日本 | |||||||
9:00:00 | 4月 HIA新屋销售月率 | 0.20% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 私人资本支出季率 | -5.20% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 私人资本支出年率 | -5.70% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
20:30:00 | 第一季度 经常账 | -160亿加元 | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 第一季度 GDP年率修正值 | 2.60% | 高 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 第一季度 GDP平减指数年率修正值 | 1.60% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 第一季度 个人消费支出物价指数年率修正值 | 1.10% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 第一季度 核心个人消费支出物价指数季率修正值 | 1.30% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 中 | |||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 上周 续请失业金人数 | 低 | |||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 4月 未决房屋销售月率 | -0.80% | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 4月 未决房屋销售年率 | -10.50% | 中 | ||||
美国 | |||||||
2014-05-30 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:45:00 | 4月 营建许可月率 | 8.30% | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
7:05:00 | 5月 Gfk消费者信心指数 | -3 | 中 | ||||
英国 | |||||||
7:30:00 | 4月 失业率 | 3.60% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:30:00 | 4月 家庭支出年率 | 7.20% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:30:00 | 4月 全国消费者物价指数年率 | 1.60% | 高 | ||||
日本 | |||||||
7:30:00 | 4月 全国核心消费者物价指数年率 | 1.30% | 高 | ||||
日本 | |||||||
7:30:00 | 5月 东京消费者物价指数年率 | 2.90% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:30:00 | 5月 东京核心消费者物价指数年率 | 2.70% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 工业生产月率初值 | 0.30% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 工业生产年率初值 | 7.00% | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 4月 新屋开工年率 | -2.90% | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 4月 营建订单年率 | -8.80% | 中 | ||||
日本 | |||||||
15:00:00 | 5月 KOF领先指标 | 102.04 | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
17:00:00 | 5月 消费者物价指数月率初值 | 0.20% | 低 | ||||
意大利 | |||||||
17:00:00 | 5月 消费者物价指数年率初值 | 0.60% | 中 | ||||
意大利 | |||||||
17:00:00 | 5月 消费者物价调和指数年率初值 | 0.60% | 中 | ||||
意大利 | |||||||
17:00:00 | 5月 消费者物价调和指数月率初值 | 0.60% | 低 | ||||
意大利 | |||||||
20:30:00 | 第一季度 GDP季率 | 0.70% | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 第一季度 GDP年率 | 2.90% | 高 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 3月 GDP月率 | 0.20% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 3月 GDP年率 | 2.50% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 4月 个人收入月率 | 0.50% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 个人消费支出月率 | 0.90% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 个人消费支出物价指数年率 | 1.10% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 个人消费支出物价指数月率 | 0.20% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心个人消费支出物价指数年率 | 1.20% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心个人消费支出物价指数月率 | 0.20% | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:45:00 | 5月 密歇根大学消费者信心指数终值 | 63 | 中 | ||||
市场假期:
2014-05-26(星期一) 美元 美国 阵亡士兵纪念日 市场休市
2014-05-26(星期一) 英镑 英国 春季银行假日 市场休市
发表于:2014-05-24 08:41只看该作者
2楼
沙发!

发表于:2014-05-26 10:48只看该作者
3楼
谢谢 



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-05-26 10:53只看该作者
4楼



韬客社区www.talkfx.co
5楼
赞!
顺势 轻仓 止损 要谨记,美刀入库很容易!
发表于:2014-05-31 01:54只看该作者
6楼
下周预告!
