外汇市场(5-19---5-23)数据及财经事件一览
2014-5-19 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:30:00 | 4月 服务业表现指数 | 4月 服务业表现指数 | 58.3 | 低 | |||
新西兰 | |||||||
6:45:00 | 第一季度 生产者输入物价指数季率 | -0.70% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
6:45:00 | 第一季度 生产者输出物价指数季率 | -0.40% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
7:01:00 | 5月 Rightmove房价指数月率 | 2.60% | 低 | ||||
英国 | |||||||
7:01:00 | 5月 Rightmove房价指数年率 | 7.30% | 低 | ||||
英国 | |||||||
7:50:00 | 3月 核心机械订单月率 | -8.80% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 3月 核心机械订单年率 | 10.80% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 第一季度 房屋贷款年率 | 2.90% | 低 | ||||
日本 | |||||||
17:00:00 | 3月 建筑业生产月率 | 0.10% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 3月 建筑业生产年率 | 6.70% | 低 | ||||
欧元区 | |||||||
2014-05-20 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
8:00:00 | 3月 谘商会领先指标月率 | 0.30% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
12:30:00 | 3月 所有产业活动指数月率 | -1.10% | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 3月 同步指标终值 | 114 | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 3月 领先指标终值 | 106.5 | 中 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 4月 机械工具订单年率终值 | 41.80% | 低 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 4月 生产者物价指数月率 | -0.30% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 4月 生产者物价指数年率 | -0.90% | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:00:00 | 4月 便利店销售年率 | 2.90% | 低 | ||||
日本 | |||||||
16:30:00 | 4月 生产者输入物价指数月率 | -0.60% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 生产者输入物价指数年率 | -6.50% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 生产者输出物价指数月率 | 0.20% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 生产者输出物价指数年率 | 0.50% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 核心生产者输出物价指数月率 | 0.10% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 核心生产者输出物价指数年率 | 1.00% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 消费者物价指数月率 | 0.20% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 消费者物价指数年率 | 1.60% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 核心消费者物价指数月率 | 0.40% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 核心消费者物价指数年率 | 1.60% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 零售物价指数月率 | 0.20% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 零售物价指数年率 | 2.50% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 3月 DCLG房价指数年率 | 9.10% | 中 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 3月 批发销售月率 | 1.10% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
2014-05-21 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:50:00 | 4月 商品贸易帐(未季调) | -1.45万亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 商品贸易帐(季调後) | -1.7142万亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
8:30:00 | 5月 Westpac消费者信心指数 | 99.7 | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
8:30:00 | 5月 Westpac消费者信心指数月率 | 0.30% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:00:00 | 4月 DEWR熟练工职位空缺指数月率 | -0.20% | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 工资成本指数季率 | 0.70% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 工资成本指数季率 | 0.70% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 工资成本指数年率 | 2.60% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
11:00:00 | 4月 信用卡支出月率 | 1.00% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
11:00:00 | 4月 信用卡支出年率 | 9.20% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
15:00:00 | 4月 3个月M3货币供应年率 | 9.00% | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
16:00:00 | 3月 经常帐(季调後) | 219亿欧元 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 3月 经常帐(未季调) | 139亿欧元 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:30:00 | 4月 零售销售月率 | 0.10% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 零售销售年率 | 4.20% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 核心零售销售月率 | -0.40% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 核心零售销售年率 | 4.20% | 中 | ||||
英国 | |||||||
22:00:00 | 5月 消费者信心指数初值 | -8.6 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA原油库存变化 | 低 | |||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA汽油库存变化 | 低 | |||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||
美国 | |||||||
2014-05-22 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:00:00 | 4月 ANZ招聘广告月率 | 1.10% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
9:00:00 | 5月 ANZ消费者信心指数 | 133.5 | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
9:00:00 | 5月 ANZ消费者信心指数月率 | 1.10% | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
9:45:00 | 5月 汇丰制造业采购经理人指数初值 | 48.1 | 中 | ||||
中国 | |||||||
11:00:00 | 第二季度 2年通胀预期 | 2.33% | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
15:00:00 | 5月 制造业采购经理人指数初值 | 51.2 | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:00:00 | 5月 服务业采购经理人指数初值 | 50.4 | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:00:00 | 5月 综合采购经理人指数初值 | 50.6 | 低 | ||||
法国 | |||||||
15:30:00 | 5月 制造业采购经理人指数初值 | 54.1 | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:30:00 | 5月 服务业采购经理人指数初值 | 54.7 | 低 | ||||
德国 | |||||||
15:30:00 | 5月 综合采购经理人指数初值 | 56.1 | 低 | ||||
德国 | |||||||
16:00:00 | 5月 制造业采购经理人指数初值 | 53.4 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 5月 服务业采购经理人指数初值 | 53.1 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:00:00 | 5月 综合采购经理人指数初值 | 54 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
16:30:00 | 第一季度 GDP年率修正值 | 3.10% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 第一季度 GDP季率修正值 | 0.80% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 公共部门收支短差(PSNCR) | 157亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 公共部门净借款(PSNB) | 48.6亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 4月 公共部门净借款(除干预) | 67亿英镑 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 CBI工业趋势调查订单分项 | -1 | 低 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 5月 CBI零售销售差值 | 30 | 低 | ||||
英国 | |||||||
20:30:00 | 3月 零售销售月率 | 0.50% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 3月 核心零售销售月率 | 0.60% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 中 | |||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 上周 续请失业金人数 | 低 | |||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 芝加哥联储全国活动指数 | 0.2 | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:45:00 | 5月 Markit制造业采购经理人指数初值 | 55.4 | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 4月 成屋销售 | 459万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 4月 成屋销售月率 | -0.20% | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 4月 咨商会领先指标月率 | 0.80% | 中 | ||||
美国 | |||||||
23:00:00 | 5月 堪萨斯联储制造业活动指数 | 7 | 中 | ||||
美国 | |||||||
2014-05-23 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
10:00:00 | 4月 咨商会领先指标月率 | 1.20% | 中 | ||||
中国 | |||||||
14:00:00 | 第一季度 GDP季率终值(季调後) | 中 | |||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 第一季度 GDP年率终值(未季调) | 中 | |||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 第一季度 GDP年率终值(工作日调整後) | 中 | |||||
德国 | |||||||
16:00:00 | 5月 IFO商业现况指数 | 115.3 | 中 | ||||
德国 | |||||||
16:00:00 | 5月 IFO商业预期指数 | 107.3 | 中 | ||||
德国 | |||||||
16:00:00 | 5月 IFO商业景气指数 | 111.2 | 中 | ||||
德国 | |||||||
20:30:00 | 4月 消费者物价指数月率 | 0.60% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 4月 消费者物价指数年率 | 1.50% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心消费者物价指数月率 | 0.30% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心消费者物价指数年率 | 1.30% | 中 | ||||
加拿大 | |||||||
22:00:00 | 4月 新屋销售 | 38.4万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 4月 新屋销售月率 | -14.50% | 中 | ||||
2014-05-17(星期六) 22:00 美元 美国达拉斯联储主席费舍尔在布莱恩特大学第151届毕业典礼上接受荣誉博士学位,并发表演讲
2014-05-19(星期一) 16:00 欧元 欧央行执委会成员默施在德国央行会议上讲话
2014-05-20(星期二) 00:00 澳元 澳储行助理主席德贝尔在澳洲金融服务机构午餐会上发表讲话
2014-05-20(星期二) 00:10 美元 美国达拉斯联储主席费舍尔参加布什研究所有关货币政策的会议并发言,题目为“美联储的角色”
2014-05-21(星期三) 美元 美联储主席耶伦在纽约大学毕业典礼上发表演说并接受荣誉学位
2014-05-21(星期三) 英镑 欧央行管委会会议,无利率决议
2014-05-21(星期三) 00:30 美元 美国费城联储主席普罗索在一午餐会上就经济前景发表讲话
2014-05-21(星期三) 01:30 英镑 英央行副行长毕恩在伦敦政治经济学院讲话
2014-05-21(星期三) 22:00 美元 美国纽约联储主席杜德利在区域就业市场市场简报会发表讲话
2014-05-22(星期四) 00:50 美元 美国堪萨斯城联储主席乔治就美国经济和金融业讲话
2014-05-22(星期四) 01:30 美元 美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔发表讲话
2014-05-22(星期四) 02:00 美元 美联储公布4月会议纪要
2014-05-23(星期五) 04:00 美元 美国旧金山联储主席威廉姆斯参加贸易与贸易融资协会第17届年会并发表讲话
市场假期: 2014-05-19 (星期一) 加元 加拿大 维多利亚日 市场休市
发表于:2014-05-17 06:19只看该作者
2楼
沙发!谢谢!
知己知彼,百战不殆
发表于:2014-05-18 04:41只看该作者
4楼
谢谢!





发表于:2014-05-20 04:19只看该作者
5楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-05-21 13:10只看该作者
6楼

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-05-23 15:06只看该作者
7楼
下周预告!
知己知彼,百战不殆