外汇市场(5-10---5-16)数据及财经事件一览
2014-05-10 星期六 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
9:00:00 | 5月 消费者通胀预期 | 2.40% | 低 | 低 | |||
澳大利亚 | |||||||
2014-05-11 星期日 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
2014-05-12 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
7:50:00 | 3月 贸易帐(财务省) | -5334亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 3月 经常帐(季调後) | 247亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 3月 经常帐(未季调) | 6127亿日元 | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 同步指标初值 | 113 | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 领先指标初值 | 108.9 | 低 | ||||
日本 | |||||||
9:30:00 | 4月 NAB商业景气指数 | 1 | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 4月 NAB商业信心指数 | 4 | 低 | ||||
澳大利亚 | |||||||
12:30:00 | 4月 企业破产年率 | -12.37% | 低 | ||||
日本 | |||||||
15:15:00 | 3月 实际零售销售年率 | 1.00% | 中 | ||||
瑞士 | |||||||
2014-05-13 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:45:00 | 4月 食品价格指数月率 | -3.00% | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
7:01:00 | 4月 BRC商店物价指数年率 | -1.70% | 低 | ||||
英国 | |||||||
7:50:00 | 4月 M2+CD货币供应年率 | 3.50% | 中 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 M3货币供应年率 | 2.90% | 中 | ||||
日本 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 房价指数季率 | 3.40% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 第一季度 房价指数年率 | 9.30% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 3月 房屋贷款总额月率 | 4.40% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
9:30:00 | 3月 房屋贷款许可件数月率 | 2.30% | 中 | ||||
澳大利亚 | |||||||
13:30:00 | 4月 零售销售年率 | 12.20% | 中 | ||||
中国 | |||||||
13:30:00 | 4月 工业生产年率 | 8.80% | 中 | ||||
中国 | |||||||
16:00:00 | 4月 消费者物价指数月率终值 | 0.20% | 低 | ||||
意大利 | |||||||
16:00:00 | 4月 消费者物价指数年率终值 | 0.60% | 低 | ||||
意大利 | |||||||
16:00:00 | 4月 消费者物价调和指数月率终值 | 0.60% | 低 | ||||
意大利 | |||||||
16:00:00 | 4月 消费者物价调和指数年率终值 | 0.60% | 低 | ||||
意大利 | |||||||
17:00:00 | 5月 ZEW经济现况指数 | 59.5 | 中 | ||||
德国 | |||||||
17:00:00 | 5月 ZEW经济景气指数 | 43.2 | 中 | ||||
德国 | |||||||
17:00:00 | 3月 ZEW经济景气指数 | 61.2 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 3月 ZEW经济现况指数 | -30.5 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
20:30:00 | 4月 零售销售月率 | 1.10% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心零售销售月率 | 0.70% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 进口物价指数月率 | 0.60% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 进口物价指数年率 | -0.60% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 3月 商业库存月率 | 0.40% | 中 | ||||
美国 | |||||||
2014-05-14 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:45:00 | 第一季度 零售销售年率 | 3.90% | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
6:45:00 | 第一季度 零售销售季率 | 1.20% | 中 | ||||
新西兰 | |||||||
7:50:00 | 4月 国内企业商品价格指数月率 | 0.00% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 4月 国内企业商品价格指数年率 | 1.70% | 低 | ||||
日本 | |||||||
14:00:00 | 4月 消费者物价指数月率终值 | -0.20% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 4月 消费者物价指数年率终值 | 1.30% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 4月 消费者物价调和指数年率终值 | 1.10% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 4月 消费者物价调和指数月率终值 | -0.30% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 4月 机械工具订单年率初值 | 41.80% | 低 | ||||
日本 | |||||||
14:45:00 | 4月 消费者物价指数月率 | 0.40% | 低 | ||||
法国 | |||||||
14:45:00 | 4月 消费者物价指数年率 | 0.60% | 低 | ||||
法国 | |||||||
14:45:00 | 4月 消费者物价调和指数月率 | 0.50% | 低 | ||||
法国 | |||||||
14:45:00 | 4月 消费者物价调和指数年率 | 0.70% | 低 | ||||
法国 | |||||||
16:30:00 | 3月 三个月ILO失业率 | 6.90% | 高 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 3月 三个月ILO失业人数变化 | -7.7万 | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 3月 3个月平均工资年率(包括红利) | 1.70% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 3月 3个月平均工资年率(不包括红利) | 1.40% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 3月 失业率 | 3.40% | 中 | ||||
英国 | |||||||
16:30:00 | 3月 失业人数变化 | -3.04万 | 中 | ||||
英国 | |||||||
17:00:00 | 3月 工业生产月率 | 0.20% | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 3月 工业生产年率 | 1.70% | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 5月 ZEW经济现况指数 | 59.1 | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
17:00:00 | 5月 ZEW经济预期指数 | 7 | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
20:30:00 | 4月 生产者物价指数月率 | 0.50% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 生产者物价指数年率 | 1.40% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心生产者物价指数月率 | 0.60% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心生产者物价指数年率 | 1.40% | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA原油库存变化 | 低 | |||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA汽油库存变化 | 低 | |||||
美国 | |||||||
22:30:00 | 上周 EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||
美国 | |||||||
2014-05-15 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
6:30:00 | 4月 制造业表现指数 | 58.4 | 低 | ||||
新西兰 | |||||||
7:50:00 | 3月 第三产业活动指数月率 | -1.00% | 低 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 第一季度 GDP季率初值 | 0.20% | 高 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 第一季度 GDP年率初值 | 0.70% | 高 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 第一季度 名义GDP季率初值 | 0.30% | 高 | ||||
日本 | |||||||
7:50:00 | 第一季度 GDP平减指数年率初值 | -0.30% | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:00:00 | 4月 消费者信心指数 | 37.5 | 中 | ||||
日本 | |||||||
13:30:00 | 第一季度 GDP季率初值 | 0.30% | 中 | ||||
法国 | |||||||
13:30:00 | 第一季度 GDP年率初值 | 0.80% | 中 | ||||
法国 | |||||||
14:00:00 | 第一季度 GDP年率初值(工作日调整後) | 1.40% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 第一季度 GDP年率初值(未季调) | 1.30% | 中 | ||||
德国 | |||||||
14:00:00 | 第一季度 GDP季率初值(季调後) | 0.40% | 中 | ||||
德国 | |||||||
15:15:00 | 4月 生产者/进口物价指数月率 | 0.00% | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
15:15:00 | 4月 生产者/进口物价指数年率 | -0.70% | 低 | ||||
瑞士 | |||||||
16:00:00 | 第一季度 GDP季率初值 | 0.10% | 中 | ||||
意大利 | |||||||
16:00:00 | 第一季度 GDP年率初值 | -0.90% | 中 | ||||
意大利 | |||||||
17:00:00 | 4月 消费者物价指数年率终值 | 0.70% | 0.70% | 高 | |||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 4月 消费者物价指数月率终值 | 0.90% | 0.20% | 高 | |||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 4月 核心消费者物价指数年率终值 | 0.70% | 高 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 4月 核心消费者物价指数月率终值 | 1.50% | 高 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 第一季度 GDP季率修正值 | 0.20% | 高 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 第一季度 GDP年率修正值 | 0.50% | 高 | ||||
欧元区 | |||||||
20:30:00 | 3月 制造业装船月率 | 1.40% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
20:30:00 | 上周 初请失业金人数 | 中 | |||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 上周 续请失业金人数 | 低 | |||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 消费者物价指数月率 | 0.20% | 高 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 消费者物价指数年率 | 1.50% | 高 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心消费者物价指数月率 | 0.20% | 高 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 核心消费者物价指数年率 | 1.70% | 高 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 5月 纽约联储制造业指数 | 1.29 | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:00:00 | 4月 成屋销售月率 | 1.00% | 低 | ||||
加拿大 | |||||||
21:00:00 | 3月 长期资本净流入 | 857亿美元 | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:00:00 | 3月 国际资本净流入 | 1667亿美元 | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:15:00 | 4月 工业生产月率 | 0.70% | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:15:00 | 4月 产能利用率 | 79.20% | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 5月 NAHB房价指数 | 47 | 中 | ||||
美国 | |||||||
22:00:00 | 5月 费城联储制造业指数 | 16.6 | 低 | ||||
美国 | |||||||
2014-05-16 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
12:30:00 | 3月 工业生产月率终值 | 0.30% | 低 | ||||
日本 | |||||||
12:30:00 | 3月 工业生产年率终值 | 7% | 中 | ||||
日本 | |||||||
12:30:00 | 3月 产能利用率月率 | -2.60% | 低 | ||||
美国 | |||||||
17:00:00 | 3月 贸易账(未季调) | 136亿欧元 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
17:00:00 | 3月 贸易帐(季调後) | 150亿欧元 | 中 | ||||
欧元区 | |||||||
20:30:00 | 4月 新屋开工 | 94.6万 | 低 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 新屋开工月率 | 2.80% | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 营建许可 | 99.0万 | 中 | ||||
美国 | |||||||
20:30:00 | 4月 营建许可月率 | -2.40% | 中 | ||||
美国 | |||||||
21:55:00 | 3月 密歇根大学消费者信心指数初值 | 84.1 | 中 | ||||
2014-05-13(星期二) 00:00 美元 美国费城联储主席普罗索在费城联储主办的“改造老社区:连接增长和机遇”大会上致开幕词
2014-05-13(星期二) 12:30 美元 美国亚特兰大联储主席洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话
2014-05-13(星期二) 22:30 美元 美国里奇蒙德联储主席莱克在主题为“危机后监管的实施和影响”的2014年信贷市场研讨会上致欢迎词
2014-05-14(星期三) 15:30 欧元 欧央行执委会成员默施讲话
2014-05-14(星期三) 17:30 英镑 英央行公布季度通胀报告
2014-05-15(星期四) 美元 美联储主席耶伦在全国小型企业周活动上讲话
2014-05-15(星期四) 12:25 日元 日央行行长黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话,主题为“战胜通缩”
2014-05-15(星期四) 16:00 欧元 欧央行公布月度报告
2014-05-15(星期四) 20:30 美元 美国纽约联储主席杜德利在纽约联储主办的“填补空白:小型企业信贷创新峰会”上致欢迎词
发表于:2014-05-10 03:21只看该作者
2楼
脚踩德拉基,顶顶更健康





酒一口一口喝,路一步一步走。步子大了,咔~,容易扯成散黄蛋。
发表于:2014-05-10 11:28只看该作者
3楼
谢谢老大

知己知彼,百战不殆
发表于:2014-05-10 13:15只看该作者
4楼
看看吧
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-05-12 01:32只看该作者
5楼



发表于:2014-05-12 06:08只看该作者
6楼
数据核实核实再发吧!想想上周的垃圾讲话时间我就……唉
聪明的交易是去执行一个计划,赌博则无非就是买和卖。
发表于:2014-05-12 09:23只看该作者
7楼
多谢!





发表于:2014-05-16 14:37只看该作者
8楼
下周预告!

知己知彼,百战不殆