各国经济数据预告(2014/03/31-04/04)财经日历
2014-03-31 星期一 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
05:45:00 | ![]() | 2月 营建许可月率 | -8.30% | 低 | 低 | ||
07:01:00 | ![]() | 3月 Hometrack房价指数月率 | 0.70% | 低 | |||
07:01:00 | ![]() | 3月 Hometrack房价指数年率 | 5.40% | 低 | |||
07:15:00 | ![]() | 3月 制造业采购经理人指数 | 55.5 | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 2月 工业生产月率初值 | 3.8% | 低 | |||
07:50:00 | ![]() | 2月 工业生产年率初值 | 10.3% | 中 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 ANZ商业前景指数 | 58.5 | 低 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 ANZ商业信心指数 | 70.8 | 低 | |||
08:00:00 | ![]() | 2月 HIA新屋销售月率 | 0.50% | 低 | |||
08:30:00 | ![]() | 2月 私营企业贷款月率 | 0.40% | 低 | |||
08:30:00 | ![]() | 2月 私营企业贷款年率 | 4.10% | 低 | |||
10:00:00 | ![]() | 2月 M3货币供应年率 | 7.00% | 低 | |||
13:00:00 | ![]() | 2月 新屋开工年率 | 12.30% | 中 | |||
13:00:00 | ![]() | 2月 营建订单年率 | 15.20% | 低 | |||
14:45:00 | ![]() | 第四季度 GDP年率终值 | 0.80% | 中 | |||
14:45:00 | ![]() | 第四季度 GDP季率终值 | 0.30% | 中 | |||
15:00:00 | ![]() | 3月 KOF领先指标 | 2.03 | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 M4货币供应月率 | 0.30% | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 M4货币供应年率 | -0.30% | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 央行抵押贷款许可 | 7.6947万 | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 央行抵押贷款变动 | 14亿英镑 | 中 | |||
16:30:00 | ![]() | 2月 净消费者信贷 | 7亿英镑 | 中 | |||
17:00:00 | ![]() | 3月 消费者物价指数年率初值 | 高 | ||||
17:00:00 | ![]() | 3月 核心消费者物价指数年率初值 | 1.0% | 高 | |||
20:30:00 | ![]() | 1月 GDP月率 | -0.50% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 1月 GDP年率 | 2.30% | 高 | |||
21:45:00 | ![]() | 3月 芝加哥采购经理人指数 | 59.8 | 中 | |||
22:30:00 | ![]() | 3月 达拉斯联储制造业活动指数 | 0.3 | 中 | |||
2014-04-01 星期二 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
06:30:00 | ![]() | 3月 AIG制造业表现指数 | 48.6 | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 第一季度 短观报告大型制造业景气判断指数 | 16 | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 第一季度 短观报告大型非制造业景气判断指数 | 20 | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 第一季度 短观报告大型制造业前景指数 | 14 | 中 | |||
07:50:00 | ![]() | 第一季度 短观报告大型非制造业前景指数 | 17 | 中 | |||
09:00:00 | ![]() | 3月 官方制造业采购经理人指数 | 50.2 | 中 | |||
09:30:00 | ![]() | 2月 劳动现金收入年率 | -0.20% | 低 | |||
09:45:00 | ![]() | 3月 汇丰制造业采购经理人指数终值 | 48.5 | 中 | |||
11:30:00 | ![]() | 4月 央行利率决议 | 2.50% | 高 | |||
13:30:00 | ![]() | 3月 RBA商品价格指数年率 | -12.10% | 低 | |||
13:30:00 | ![]() | 3月 RBA商品价格指数 | 90.8 | 低 | |||
15:30:00 | ![]() | 3月 SVME采购经理人指数 | 57.6 | 中 | |||
15:45:00 | ![]() | 3月 制造业采购经理人指数 | 52.3 | 低 | |||
15:50:00 | ![]() | 3月 制造业采购经理人指数终值 | 51.9 | 低 | |||
15:55:00 | ![]() | 3月 制造业采购经理人指数终值 | 53.8 | 中 | |||
15:55:00 | ![]() | 3月 失业率 | 6.80% | 高 | |||
15:55:00 | ![]() | 3月 失业人数变化 | -1.4万 | 高 | |||
16:00:00 | ![]() | 3月 制造业采购经理人指数终值 | 53 | 中 | |||
16:00:00 | ![]() | 2月 失业率 | 12.90% | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 3月 制造业采购经理人指数 | 56.9 | 中 | |||
17:00:00 | ![]() | 2月 失业率 | 12.00% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 2月 工业品物价指数月率 | 1.40% | 低 | |||
20:30:00 | ![]() | 2月 原材料价格指数月率 | 2.60% | 低 | |||
21:00:00 | ![]() | 3月 Markit制造业采购经理人指数终值 | 55.5 | 中 | |||
22:00:00 | ![]() | 3月 ISM制造业指数 | 53.2 | 中 | |||
22:00:00 | ![]() | 3月 营建支出月率 | 0.10% | 中 | |||
2014-04-02 星期三 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
07:50:00 | ![]() | 3月 基础货币年率 | 55.70% | 低 | |||
08:00:00 | ![]() | 3月 ANZ商品价格指数月率 | 0.90% | 低 | |||
11:30:00 | ![]() | 2月 营建许可月率 | 6.80% | 低 | |||
11:30:00 | ![]() | 2月 营建许可年率 | 34.60% | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 3月 建筑业采购经理人指数 | 62.6 | 低 | |||
17:00:00 | ![]() | 2月 生产者物价指数月率 | -0.30% | 低 | |||
17:00:00 | ![]() | 2月 生产者物价指数年率 | -1.40% | 低 | |||
20:15:00 | ![]() | 3月 ADP就业人数变化 | 13.9万 | 中 | |||
22:00:00 | ![]() | 2月 工厂订单月率 | -0.70% | 中 | |||
22:30:00 | ![]() | 上周 EIA原油库存变化 | 低 | ||||
22:30:00 | ![]() | 上周 EIA汽油库存变化 | 低 | ||||
22:30:00 | ![]() | 上周 EIA精炼油库存变化 | 低 | ||||
2014-04-03 星期四 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
06:30:00 | ![]() | 3月 AIG服务业表现指数 | 55.2 | 中 | |||
08:30:00 | ![]() | 2月 零售销售月率(季调後) | 1.20% | 中 | |||
08:30:00 | ![]() | 2月 贸易帐 | 14.33亿澳元 | 中 | |||
09:45:00 | ![]() | 3月 汇丰服务业采购经理人指数 | 51 | 中 | |||
09:45:00 | ![]() | 3月 非制造业采购经理人指数 | 55 | 中 | |||
15:45:00 | ![]() | 3月 服务业采购经理人指数 | 52.9 | 低 | |||
15:50:00 | ![]() | 3月 服务业采购经理人指数终值 | 51.4 | 低 | |||
15:55:00 | ![]() | 3月 服务业采购经理人指数终值 | 54.0 | 低 | |||
16:00:00 | ![]() | 3月 服务业采购经理人指数终值 | 52.4 | 低 | |||
16:00:00 | ![]() | 3月 综合采购经理人指数终值 | 53.3 | 低 | |||
16:30:00 | ![]() | 3月 服务业采购经理人指数 | 58.2 | 中 | |||
17:00:00 | ![]() | 3月 零售销售月率 | 1.60% | 低 | |||
17:00:00 | ![]() | 3月 零售销售年率 | 1.30% | 中 | |||
19:45:00 | ![]() | 4月 央行利率决议 | 0.25% | 高 | |||
20:30:00 | ![]() | 2月 贸易帐 | -1.77亿加元 | 低 | |||
20:30:00 | ![]() | 上周 初请失业金人数 | 中 | ||||
20:30:00 | ![]() | 上周 续请失业金人数 | 低 | ||||
20:30:00 | ![]() | 2月 贸易帐 | -391亿美元 | 高 | |||
21:45:00 | ![]() | 3月 Markit制造业采购经理人指数终值 | 55.5 | 中 | |||
22:00:00 | ![]() | 3月 ISM非制造业指数 | 51.6 | 中 | |||
2014-04-04 星期五 | |||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 | |
18:00:00 | ![]() | 2月 工厂订单年率(未季调) | 7.10% | 低 | |||
18:00:00 | ![]() | 2月 工厂订单月率(季调後) | 1.20% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 失业率 | 7.00% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 就业参与率 | 66.20% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 就业人数变化 | -0.7万 | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 失业率 | 6.70% | 高 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 平均时薪月率 | 0.40% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 平均时薪年率 | 2.20% | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 平均每周工时 | 34.2 | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 私营部门就业人数变化 | 16.2万 | 中 | |||
20:30:00 | ![]() | 3月 非农就业人数变化 | 17.5万 | 高 | |||
22:00:00 | ![]() | 3月 Ivey采购经理人指数(季调後) | 57.2 | [td=12%]中 |
发表于:2014-03-30 23:17只看该作者
2楼
沙发。
这个好。多谢独大。

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-31 00:09只看该作者
3楼



发表于:2014-03-31 00:10只看该作者
4楼



发表于:2014-03-31 03:12只看该作者
5楼
国旗占了很大的网速,应该去除。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-04-04 13:33只看该作者
7楼
下周预告!
