各国经济数据预告(2014年3月17-21日)财经日历
2014-03-17 星期一 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
06:00:00 | 新西兰 | 第一季度 Westpac消费者信心指数 | 120.1 | 中 | ||
06:30:00 | 新西兰 | 2月 服务业表现指数 | 58.1 | 中 | ||
09:01:00 | 英国 | 3月 Rightmove房价指数月率 | 3.30% | 低 | ||
09:01:00 | 英国 | 3月 Rightmove房价指数年率 | 6.90% | 低 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 2月 消费者物价指数年率终值 | 0.80% | 高 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 2月 核心消费者物价指数年率终值 | 1.00% | 高 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 2月 消费者物价指数月率终值 | -1.10% | 中 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 2月 核心消费者物价指数月率终值 | -1.70% | 中 | ||
22:00:00 | 加拿大 | 2月 成屋销售月率 | -3.30% | 中 | ||
22:00:00 | 美国 | 1月 长期资本净流入 | -459亿美元 | 中 | ||
22:00:00 | 美国 | 1月 国际资本净流入 | -1196亿美元 | 低 | ||
22:15:00 | 美国 | 2月 工业生产月率 | -0.30% | 中 | ||
22:15:00 | 美国 | 2月 产能利用率 | 78.50% | 低 | ||
23:00:00 | 美国 | 3月 NAHB房价指数 | 46 | 中 | ||
2014-03-18 星期二 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
16:00:00 | 德国 | 3月 ZEW经济现况指数 | 50 | 中 | ||
16:00:00 | 德国 | 3月 ZEW经济景气指数 | 55.7 | 中 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 3月 ZEW经济景气指数 | 68.5 | 中 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 3月 ZEW经济现况指数 | -40.2 | 中 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 1月 贸易账(未季调) | 139亿欧元 | 中 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 1月 制造业装船月率 | -0.90% | 低 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 新屋开工 | 88万 | 低 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 新屋开工月率 | -16.00% | 中 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 营建许可 | 93.7万 | 低 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 营建许可月率 | -5.40% | 中 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 消费者物价指数月率 | 0.10% | 中 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 消费者物价指数年率 | 1.60% | 高 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 核心消费者物价指数月率 | 0.10% | 中 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 核心消费者物价指数年率 | 1.60% | 高 | ||
2014-03-19 星期三 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
06:45:00 | 新西兰 | 第四季度 经常帐 | -47.8亿纽元 | 中 | ||
08:30:00 | 澳大利亚 | 2月 Westpac领先指标月率 | -0.2% | 中 | ||
08:50:00 | 日本 | 2月 商品贸易帐(未季调) | -2.79万亿日元 | 中 | ||
08:50:00 | 日本 | 2月 商品贸易帐(季调後) | -1.82万亿日元 | 中 | ||
09:00:00 | 澳大利亚 | 2月 DEWR熟练工职位空缺指数月率 | 1.40% | 低 | ||
13:30:00 | 日本 | 1月 所有产业活动指数月率 | -0.10% | 中 | ||
14:00:00 | 日本 | 1月 领先指标终值 | 中 | |||
14:00:00 | 日本 | 1月 同步指标终值 | 中 | |||
18:30:00 | 英国 | 1月 三个月ILO失业率 | 7.20% | 中 | ||
18:30:00 | 英国 | 1月 三个月ILO失业人数变化 | -12.5万 | 中 | ||
18:30:00 | 英国 | 1月 3个月平均工资年率(包括红利) | 1.10% | 低 | ||
18:30:00 | 英国 | 1月 3个月平均工资年率(不包括红利) | 1.00% | 低 | ||
18:30:00 | 英国 | 2月 失业率 | 3.60% | 中 | ||
18:30:00 | 英国 | 2月 失业人数变化 | -2.76万 | 中 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 1月 建筑业生产月率 | 0.90% | 低 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 1月 建筑业生产年率 | -0.20% | 低 | ||
19:00:00 | 欧元区 | 第四季度 劳动力成本年率 | 1.00% | 低 | ||
19:00:00 | 瑞士 | 3月 ZEW经济现况指数 | 47.6 | 低 | ||
19:00:00 | 瑞士 | 3月 ZEW经济预期指数 | 28.7 | 中 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 1月 批发销售月率 | -1.40% | 低 | ||
21:30:00 | 美国 | 第四季度 经常账 | -948.4亿美元 | 高 | ||
23:30:00 | 美国 | 上周 EIA原油库存变化 | 618万桶 | 低 | ||
23:30:00 | 美国 | 上周 EIA汽油库存变化 | -523万桶 | 低 | ||
23:30:00 | 美国 | 上周 EIA精炼油库存变化 | -53.3万桶 | 低 | ||
2014-03-20 星期四 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
03:00:00 | 美国 | 3月 美联储利率决议 | 0.25% | 0.25% | 高 | |
03:00:00 | 美国 | 3月 每月MBS购买规模 | 300亿美元 | 高 | ||
03:00:00 | 美国 | 3月 每月国债购买规模 | 350亿美元 | 高 | ||
06:45:00 | 新西兰 | 第四季度 GDP季率 | 1.40% | 中 | ||
06:45:00 | 新西兰 | 第四季度 GDP年率 | 3.50% | 高 | ||
16:00:00 | 瑞士 | 2月 贸易帐 | 25.9亿瑞郎 | 中 | ||
16:00:00 | 日本 | 2月 便利店销售年率 | -0.10% | 低 | ||
16:00:00 | 德国 | 2月 生产者物价指数月率 | -0.10% | 低 | ||
16:00:00 | 德国 | 2月 生产者物价指数年率 | -1.10% | 低 | ||
17:30:00 | 瑞士 | 3月 央行利率决议 | 0-0.25% | 中 | ||
20:00:00 | 英国 | 3月 CBI工业趋势调查订单分项 | 3 | 低 | ||
21:30:00 | 美国 | 上周 初请失业金人数 | 31.5万 | 中 | ||
21:30:00 | 美国 | 上周 续请失业金人数 | 285.5万 | 低 | ||
23:00:00 | 美国 | 2月 成屋销售 | 462万 | 低 | ||
23:00:00 | 美国 | 2月 成屋销售月率 | -5.10% | 中 | ||
23:00:00 | 美国 | 3月 费城联储制造业指数 | -6.3 | 中 | ||
23:00:00 | 美国 | 2月 咨商会领先指标月率 | 0.30% | 中 | ||
2014-03-21 星期五 | ||||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 结果 | 影响 |
06:00:00 | 新西兰 | 2月 ANZ招聘广告月率 | 2.80% | 低 | ||
08:00:00 | 澳大利亚 | 1月 谘商会领先指标月率 | 0.80% | 低 | ||
09:00:00 | 新西兰 | 3月 ANZ消费者信心指数 | 133 | 低 | ||
09:00:00 | 新西兰 | 3月 ANZ消费者信心指数月率 | -2.10% | 低 | ||
11:00:00 | 新西兰 | 2月 信用卡支出月率 | 1.00% | 低 | ||
11:00:00 | 新西兰 | 2月 信用卡支出年率 | 9.20% | 低 | ||
17:00:00 | 瑞士 | 2月 M3货币供应年率 | 8.60% | 低 | ||
18:00:00 | 欧元区 | 1月 经常帐(季调後) | 213亿欧元 | 中 | ||
18:00:00 | 欧元区 | 1月 经常帐(未季调) | 332亿欧元 | 中 | ||
18:30:00 | 英国 | 2月 公共部门收支短差(PSNCR) | -254亿英镑 | 中 | ||
18:30:00 | 英国 | 2月 公共部门净借款(PSNB) | -64亿英镑 | 中 | ||
18:30:00 | 英国 | 2月 公共部门净借款(除干预) | -47亿英镑 | 中 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 1月 零售销售月率 | -1.80% | 低 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 1月 核心零售销售月率 | -1.40% | 中 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 2月 消费者物价指数月率 | 0.30% | 中 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 2月 消费者物价指数年率 | 1.50% | 高 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 2月 核心消费者物价指数月率 | 0.20% | 中 | ||
21:30:00 | 加拿大 | 2月 核心消费者物价指数年率 | 1.40% | 高 | ||
23:58:00 | 欧元区 | 3月 消费者信心指数初值 | -12.7 | 中 |
发表于:2014-03-15 12:46只看该作者
2楼
独大辛苦,沙花之



酒一口一口喝,路一步一步走。步子大了,咔~,容易扯成散黄蛋。
发表于:2014-03-15 12:48只看该作者
3楼
独大辛苦,板凳之



发表于:2014-03-16 10:32只看该作者
5楼
美国3月10日就进入夏令时,时间有问题
发表于:2014-03-17 02:59只看该作者
6楼



发表于:2014-03-17 14:04只看该作者
7楼



韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-17 14:54只看该作者
8楼
背景颜色。。。
看得我眼睛有点疼。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-19 20:25只看该作者
9楼
fed是2点公布,这等大事居然弄错到3点,预告不做也罢
发表于:2014-03-19 20:26只看该作者
10楼
fed是2点公布,这等大事居然弄错到3点,预告不做也罢
发表于:2014-03-21 11:10只看该作者
12楼
下周预告!

知己知彼,百战不殆