各国经济数据预告(2014/03/09-03/14)财经日历
2014-03-08 星期六 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
04:00:00 | 美国 | 1月 消费者信贷 | 187.6亿美元 | 140亿美元 | 中 |
10:00:00 | 中国 | 2月 贸易帐 | 319亿美元 | 167.4亿美元 | 高 |
2014-03-09 星期日 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
09:30:00 | 中国 | 2月 生产者物价指数年率 | -1.60% | -1.90% | 高 |
09:30:00 | 中国 | 2月 消费者物价指数年率 | 2.50% | 2.50% | 高 |
2014-03-10 星期一 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
06:45:00 | 新西兰 | 第四季度 制造业活动指数季率 | 4.7% | 低 | |
07:50:00 | 日本 | 第四季度 GDP季率修正值 | 0.30% | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 第四季度 GDP年率修正值 | 1.00% | 高 | |
07:50:00 | 日本 | 第四季度 名义GDP季率修正值 | 0.40% | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 第四季度 GDP平减指数年率修正值 | -0.40% | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 1月 贸易帐(财务省) | -12126亿日元 | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 1月 经常帐(季调後) | -1967亿日元 | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 1月 经常帐(未季调) | -6386亿日元 | 中 | |
07:50:00 | 日本 | 2月 银行信贷年率(除信托) | 2.50% | 低 | |
07:50:00 | 日本 | 2月 银行信贷年率(含信托) | 2.30% | 低 | |
13:30:00 | 日本 | 2月 企业破产年率 | -7.49% | 中 | |
14:00:00 | 日本 | 2月 经济观察家前景指数 | 49 | 低 | |
14:00:00 | 日本 | 2月 经济观察家现况指数 | 54.7 | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 1月 工业生产月率 | -0.30% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 1月 工业生产年率 | 0.50% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 1月 制造业生产月率 | 0.00% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 1月 制造业生产年率 | 0.50% | 低 | |
16:15:00 | 瑞士 | 1月 实际零售销售年率 | 2.30% | 低 | |
17:00:00 | 意大利 | 1月 工业生产月率 | -0.90% | 低 | |
17:00:00 | 意大利 | 1月 工业生产年率 | -0.70% | 低 | |
17:30:00 | 欧元区 | 3月 Sentix投资者信心指数 | 13.3 | 低 | |
21:15:00 | 加拿大 | 2月 新屋开工 | 18.025万 | 低 | |
2014-03-11 星期二 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
08:01:00 | 英国 | 2月 BRC同店零售销售年率 | 3.90% | 低 | |
08:01:00 | 英国 | 2月 BRC总体零售销售年率 | 5.40% | 低 | |
08:30:00 | 澳大利亚 | 2月 NAB商业景气指数 | 4 | 低 | |
08:30:00 | 澳大利亚 | 2月 NAB商业信心指数 | 8 | 低 | |
08:50:00 | 日本 | 2月 M2+CD货币供应年率 | 4.40% | 低 | |
08:50:00 | 日本 | 2月 M3货币供应年率 | 3.50% | 低 | |
15:00:00 | 德国 | 1月 贸易帐(季调後) | 185亿欧元 | 中 | |
15:00:00 | 德国 | 1月 贸易帐(未季调) | 142亿欧元 | 中 | |
15:00:00 | 日本 | 2月 机械工具订单年率初值 | 40.30% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 工业生产月率 | 0.40% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 工业生产年率 | 1.80% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 制造业生产月率 | 0.30% | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 制造业生产年率 | 1.50% | 中 | |
18:00:00 | 意大利 | 第四季度 GDP季率终值 | 0.1% | 低 | |
18:00:00 | 意大利 | 第四季度 GDP年率终值 | -0.80% | 中 | |
22:00:00 | 美国 | 1月 批发库存月率 | 0.30% | 0.30% | 中 |
22:00:00 | 美国 | 1月 批发销售月率 | 0.50% | 0.3% | 中 |
2014-03-12 星期三 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
07:50:00 | 日本 | 2月 国内企业商品价格指数月率 | 0.10% | 低 | |
07:50:00 | 日本 | 2月 国内企业商品价格指数年率 | 2.40% | 中 | |
08:30:00 | 澳大利亚 | 1月 房屋贷款总额月率 | 2.90% | 中 | |
08:30:00 | 澳大利亚 | 1月 房屋贷款许可件数月率 | 1.90% | 中 | |
13:00:00 | 日本 | 2月 消费者信心指数 | 40.5 | 中 | |
17:00:00 | 意大利 | 1月 贸易帐 | 36.18亿欧元 | 低 | |
17:00:00 | 意大利 | 1月 贸易帐(对欧盟) | 2.05亿欧元 | 低 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 贸易帐 | -10.26亿英镑 | 高 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 贸易帐(非欧盟国家) | -22亿英镑 | 中 | |
17:30:00 | 英国 | 1月 商品贸易帐 | -77亿英镑 | 中 | |
18:00:00 | 欧元区 | 1月 工业生产月率 | -0.70% | 中 | |
18:00:00 | 欧元区 | 1月 工业生产年率 | 0.50% | 中 | |
23:30:00 | 美国 | 上周 EIA原油库存变化 | 142.9万桶 | 低 | |
23:30:00 | 美国 | 上周 EIA汽油库存变化 | -160.4万桶 | 低 | |
23:30:00 | 美国 | 上周 EIA精炼油库存变化 | 141.4万桶 | 低 | |
2014-03-13 星期四 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
04:00:00 | 新西兰 | 3月 央行利率决议 | 2.50% | 2.75% | 高 |
07:50:00 | 日本 | 1月 核心机械订单月率 | -15.70% | 低 | |
07:50:00 | 日本 | 1月 核心机械订单年率 | 6.70% | 中 | |
08:01:00 | 英国 | 2月 RICS房价指数 | 53 | 中 | |
08:30:00 | 澳大利亚 | 2月 失业率 | 6.00% | 中 | |
08:30:00 | 澳大利亚 | 2月 就业人数变化 | -0.37万 | 低 | |
08:30:00 | 澳大利亚 | 2月 就业参与率 | 64.50% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 2月 消费者物价指数月率 | -0.60% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 2月 消费者物价指数年率 | 0.70% | 中 | |
15:45:00 | 法国 | 2月 消费者物价调和指数月率 | -0.60% | 低 | |
15:45:00 | 法国 | 2月 消费者物价调和指数年率 | 0.80% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 零售销售月率 | -0.40% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 2月 核心零售销售月率 | 0.00% | 中 | |
20:30:00 | 美国 | 上周 初请失业金人数 | 中 | ||
20:30:00 | 美国 | 上周 续请失业金人数 | 低 | ||
21:30:00 | 美国 | 2月 进口物价指数月率 | 0.10% | 中 | |
21:30:00 | 美国 | 2月 进口物价指数年率 | -1.50% | 中 | |
21:30:00 | 加拿大 | 1月 新屋价格指数月率 | 0.10% | 低 | |
21:30:00 | 加拿大 | 1月 新屋价格指数年率 | 1.30% | 中 | |
23:00:00 | 美国 | 1月 商业库存月率 | 0.50% | 中 | |
2014-03-14 星期五 | |||||
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 市场预测 | 影响 |
07:30:00 | 澳大利亚 | 2月 Westpac领先指标月率 | 低 | ||
12:30:00 | 日本 | 1月 产能利用率月率 | 2.20% | 中 | |
12:30:00 | 日本 | 1月 工业生产年率终值 | 10.60% | 中 | |
12:30:00 | 日本 | 1月 工业生产月率终值 | 4.00% | 中 | |
15:00:00 | 德国 | 2月 消费者物价指数月率终值 | 0.50% | 中 | |
15:00:00 | 德国 | 2月 消费者物价指数年率终值 | 1.20% | 高 | |
15:00:00 | 德国 | 2月 消费者物价调和指数月率终值 | 0.50% | 中 | |
15:00:00 | 德国 | 2月 消费者物价调和指数年率终值 | 1.00% | 高 | |
16:15:00 | 瑞士 | 2月 生产者/进口物价指数月率 | 0.00% | 低 | |
16:15:00 | 瑞士 | 2月 生产者/进口物价指数年率 | -0.30% | 中 | |
22:00:00 | 美国 | 3月 密歇根大学消费者信心指数初值 | 81.6 | 中 |
发表于:2014-03-08 14:37只看该作者
2楼
老大辛苦了!不断创新!





发表于:2014-03-09 07:16只看该作者
4楼
还是原来的好。绿框去掉好了

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-09 14:23只看该作者
6楼



发表于:2014-03-10 05:59只看该作者
7楼
美国的日期光时到了。不愁冷了!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-10 07:38只看该作者
8楼
创新

不怕神一樣的對手,
就怕猪一様的隊友。
发表于:2014-03-10 12:22只看该作者
9楼
谢谢老大,现在一目了然了,又清楚又环保!赞一个!!!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-10 14:40只看该作者
10楼
老大辛苦了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-03-14 11:46只看该作者
11楼
下周预告!

知己知彼,百战不殆