前三季度主要汇率品种相关系数表
澳元/美元 | 欧元/美元 | 欧元/美元 | 英镑/美元 | 纽元/美元 | 美元/日元 | 美元/加元 | 美元/瑞郎 | ||||||
一季度 | 0.23 | 0.23 | 0.64 | 0.43 | -0.49 | -0.66 | -0.31 | ||||||
二季度 | 0.16 | 0.35 | 0.99 | -0.02 | -0.82 | -0.30 | |||||||
三季度 | 0.57 | 0.68 | 0.93 | 0.01 | -0.80 | -0.53 | |||||||
欧元/美元 | 澳元/美元 | 英镑/美元 | 纽元/美元 | 美元/日元 | 美元/加元 | 美元/瑞郎 | |||||||
一季度 | 0.23 | 0.76 | 0.52 | -0.61 | -0.73 | -0.88 | |||||||
二季度 | 0.16 | 0.88 | 0.15 | -0.93 | -0.46 | -0.91 | |||||||
三季度 | 0.57 | 0.86 | 0.77 | -0.33 | -0.43 | -0.99 | |||||||
英镑/美元 | 澳元/美元 | 欧元/美元 | 纽元/美元 | 美元/日元 | 美元/加元 | 美元/瑞郎 | |||||||
一季度 | 0.64 | 0.76 | 0.56 | -0.80 | -0.96 | -0.79 | |||||||
二季度 | 0.35 | 0.88 | 0.36 | -0.77 | -0.70 | -0.74 | |||||||
三季度 | 0.68 | 0.86 | 0.83 | -0.14 | -0.36 | -0.86 | |||||||
纽元/美元 | 澳元/美元 | 欧元/美元 | 英镑/美元 | 美元/日元 | 美元/加元 | 美元/瑞郎 | |||||||
一季度 | 0.43 | 0.52 | 0.56 | -0.19 | -0.54 | -0.67 | |||||||
二季度 | 0.99 | 0.15 | 0.36 | -0.04 | -0.82 | -0.30 | |||||||
三季度 | 0.93 | 0.77 | 0.83 | -0.10 | -0.79 | -0.73 | |||||||
美元/日元 | 澳元/美元 | 欧元/美元 | 英镑/美元 | 纽元/美元 | 美元/加元 | 美元/瑞郎 | |||||||
一季度 | -0.49 | -0.16 | -0.80 | -0.19 | 0.77 | 0.51 | |||||||
二季度 | -0.02 | -0.93 | -0.77 | -0.04 | 0.25 | 0.90 | |||||||
三季度 | 0.01 | -0.33 | -0.14 | -0.10 | 0.22 | 0.38 | |||||||
美元/加元 | 澳元/美元 | 欧元/美元 | 英镑/美元 | 纽元/美元 | 美元/日元 | 美元/瑞郎 | |||||||
一季度 | -0.66 | -0.73 | -0.96 | -0.54 | 0.77 | 0.77 | |||||||
二季度 | -0.28 | -0.46 | -0.70 | -0.82 | 0.25 | 0.37 | |||||||
三季度 | -0.80 | -0.43 | -0.36 | -0.79 | 0.22 | 0.40 |
发表于:2013-10-20 00:08只看该作者
2楼
支持,楼主能不能解说下,这表,谢谢。
心大了,事就小了。-----网易