外汇市场(0909--0915)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | ||||
9月11日 | 15:00 | 欧央行执委科尔发表讲话 | ||||
9月11日 | 英国举行国会投票,英国脱欧大臣戴维斯呼吁不要阻止欧盟废除法案 | 英国举行国会投票,英国脱欧大臣戴维斯呼吁不要阻止欧盟废除法案 | ||||
9月12日 | 石油输出国组织(OPEC)公布月度原油市场报告,具体公布时间待定(通常大概在北京时间18-20点左右公布) | |||||
9月13日 | EIA公布月度短期能源展望报告 | |||||
9月13日 | 16:00 | IEA公布月度原油市场报告 | ||||
9月14日 | 15:30 | 瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测。 | ||||
9月14日 | 19:00 | 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要。 | ||||
世界各国假期 | ||||||
(2017-09-09至2017-09-15) 没有记录 | ||||||
财经数据 | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |
9月9日 | 1:00 | 美国截至9月8日当周活动原油钻井平台 | 低 | 759 | ||
9月9日 | 3:00 | 美国7月消费者信贷 | 中 | 123.97亿美元 | 150.0亿美元 | |
9月9日 | 9:30 | 中国8月消费者物价指数年率 | 高 | 1.40% | 1.60% | |
中国8月生产者物价指数年率 | 中 | 5.50% | 5.40% | |||
9月11日 | 6:45 | 新西兰8月银行卡类支出月率 | 低 | -0.70% | 0.50% | |
9月11日 | 7:50 | 日本7月核心机械订单年率 | 中 | -5.20% | -7.80% | |
日本7月核心机械订单月率 | 低 | -1.90% | 4.10% | |||
日本8月M2+CD货币供应年率 | 低 | 4.00% | 4.10% | |||
日本8月M3货币供应年率 | 低 | 3.40% | 3.40% | |||
9月11日 | 12:30 | 日本7月第三产业活动指数月率 | 中 | 0.00% | 0.10% | |
9月11日 | 14:00 | 日本8月机械工具订单年率初值 | 中 | 28.00% | ||
9月11日 | 16:00 | 意大利7月工业生产月率 | 低 | 1.10% | -0.30% | |
意大利7月工业生产年率 | 低 | 5.30% | ||||
9月11日 | 中国8月新增人民币贷款 | 高 | 8255亿人民币 | 9500亿人民币 | ||
中国8月社会融资规模 | 中 | 12200亿人民币 | ||||
中国8月M0货币供应年率 | 低 | 6.10% | ||||
中国8月M1货币供应年率 | 低 | 15.30% | ||||
中国8月M2货币供应年率 | 低 | 9.20% | 9.10% | |||
9月11日 | 20:15 | 加拿大8月新屋开工 | 中 | 22.23万 | 22.00万 | |
9月12日 | 7:30 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 114.1 | ||
9月12日 | 9:30 | 澳大利亚8月NAB商业信心指数 | 中 | 12 | ||
澳大利亚8月NAB商业景气指数 | 低 | 15 | ||||
9月12日 | 13:30 | 法国第二季度非农就业人数变化季率终值 | 低 | 0.50% | ||
9月12日 | 16:00 | 意大利第二季度失业率 | 低 | 11.60% | ||
9月12日 | 16:30 | 英国8月消费者物价指数年率 | 高 | 2.60% | 2.80% | |
英国8月核心消费者物价指数年率 | 高 | 2.40% | 2.50% | |||
英国7月DCLG房价指数年率 | 中 | 4.90% | 4.80% | |||
英国8月消费者物价指数月率 | 中 | -0.10% | 0.50% | |||
英国8月核心消费者物价指数月率 | 中 | -0.10% | ||||
英国8月零售物价指数月率 | 低 | 0.20% | 0.60% | |||
英国8月零售物价指数年率 | 低 | 3.60% | 3.80% | |||
英国8月生产者输入物价指数月率 | 低 | 0.00% | 1.30% | |||
英国8月生产者输入物价指数年率 | 低 | 6.50% | 7.30% | |||
英国8月生产者输出物价指数月率 | 低 | 0.10% | 0.10% | |||
英国8月生产者输出物价指数年率 | 低 | 3.20% | 3.10% | |||
英国8月核心零售物价指数月率 | 低 | 0.20% | 0.60% | |||
英国8月核心零售物价指数年率 | 低 | 3.90% | 4.00% | |||
9月12日 | 18:00 | 美国8月NFIB小型企业信心指数 | 低 | 105.2 | 105 | |
9月13日 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化 | 中 | 279万桶 | ||
美国上周API汽油库存变化 | 低 | -254.4万桶 | ||||
美国上周API精炼油库存变化 | 低 | -60.3万桶 | ||||
9月13日 | 6:45 | 新西兰8月食品价格指数月率 | 低 | -0.20% | ||
新西兰8月食品价格指数年率 | 低 | 3% | ||||
9月13日 | 7:50 | 日本8月国内企业商品价格指数年率 | 中 | 2.60% | 3.00% | |
日本8月国内企业商品价格指数月率 | 低 | 0.30% | 0.10% | |||
日本第三季度BSI大型制造业信心指数 | 低 | -2.9 | ||||
日本第三季度BSI大型非制造业信心指数 | 低 | -1.6 | ||||
9月13日 | 8:30 | 澳大利亚9月Westpac消费者信心指数月率 | 中 | -1.20% | ||
澳大利亚9月Westpac消费者信心指数 | 低 | 95.5 | ||||
9月13日 | 14:00 | 德国8月消费者物价指数年率终值 | 中 | 1.80% | 1.80% | |
德国8月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 1.80% | ||||
德国8月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.10% | 0.10% | |||
德国8月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.20% | ||||
德国8月批发物价指数月率 | 低 | -0.10% | ||||
德国8月批发物价指数年率 | 低 | 2.20% | ||||
9月13日 | 15:15 | 瑞士8月生产者进口物价指数月率 | 低 | 0.00% | 0.20% | |
瑞士8月生产者进口物价指数年率 | 低 | -0.10% | 0.40% | |||
9月13日 | 16:30 | 英国7月三个月ILO失业率 | 高 | 4.40% | 4.40% | |
英国8月失业率 | 高 | 2.30% | ||||
英国7月三个月ILO就业人数变化 | 中 | 12.5万 | 15.4万 | |||
英国7月三个月平均工资年率(包括红利) | 中 | 2.10% | 2.30% | |||
英国7月三个月平均工资年率(不包括红利) | 中 | 2.10% | 2.20% | |||
英国8月失业人数变化 | 低 | -0.42万 | ||||
9月13日 | 17:00 | 欧元区7月工业生产年率 | 中 | 2.60% | 3.30% | |
欧元区第二季度就业人数年率(季调后) | 中 | 1.50% | ||||
欧元区7月工业生产月率 | 低 | -0.60% | 0.10% | |||
欧元区第二季度就业人数季率(季调后) | 低 | 0.40% | ||||
9月13日 | 20:30 | 美国8月生产者物价指数月率 | 低 | -0.10% | 0.30% | |
美国8月生产者物价指数年率 | 低 | 1.90% | 2.50% | |||
美国8月核心生产者物价指数月率 | 低 | -0.10% | 0.20% | |||
美国8月核心生产者物价指数年率 | 低 | 1.80% | 2.10% | |||
9月13日 | 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 中 | 458万桶 | ||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | -319.9万桶 | ||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | -139.6万桶 | ||||
9月14日 | 7:01 | 英国8月三个月RICS房价指数 | 中 | 1.00% | 9.00% | |
9月14日 | 9:00 | 新西兰9月ANZ消费者信心指数 | 低 | 126.2 | ||
新西兰9月ANZ消费者信心指数月率 | 低 | 0.60% | ||||
9月14日 | 9:30 | 澳大利亚8月失业率 | 高 | 5.60% | 5.60% | |
澳大利亚8月就业人数变化 | 高 | 2.79万 | 1.9万 | |||
澳大利亚8月全职就业人数变化 | 中 | -2.03万 | ||||
澳大利亚8月兼职就业人数变化 | 低 | 4.82万 | ||||
澳大利亚8月就业参与率 | 低 | 65.10% | 65.10% | |||
9月14日 | 10:00 | 中国1-8月零售销售年率 | 中 | 10.40% | 10.50% | |
中国1-8月城镇固定资产投资年率 | 中 | 8.30% | 8.20% | |||
中国1-8月规模以上工业增加值年率 | 中 | 6.80% | 6.80% | |||
中国8月零售销售年率 | 中 | 10.40% | 10.40% | |||
中国8月规模以上工业增加值年率 | 中 | 6.40% | 6.60% | |||
9月14日 | 12:30 | 日本7月工业生产年率终值 | 中 | 4.70% | 5.20% | |
日本7月设备利用指数月率 | 低 | 2.10% | ||||
日本7月工业生产月率终值 | 低 | -0.80% | -0.30% | |||
9月14日 | 14:45 | 法国8月消费者物价指数年率终值 | 中 | 0.90% | ||
法国8月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.50% | ||||
法国8月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.60% | ||||
法国8月消费者物价调和指数年率终值 | 低 | 1.00% | ||||
9月14日 | 15:30 | 瑞士9月央行利率决议 | 高 | -1.25%~-0.25% | -1.25%~-0.25% | |
瑞士9月活期存款利率 | 高 | -0.75% | ||||
9月14日 | 16:00 | 意大利8月消费者物价指数年率终值 | 中 | 1.20% | ||
意大利8月调和消费者物价指数年率终值 | 中 | 1.40% | 1.40% | |||
意大利8月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.30% | ||||
意大利8月调和消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.10% | ||||
9月14日 | 16:30 | 英国8月零售销售年率 | 中 | 1.30% | 1.40% | |
英国8月核心零售销售年率 | 中 | 1.50% | 1.20% | |||
英国8月零售销售月率 | 低 | 0.30% | 0.20% | |||
英国8月核心零售销售月率 | 低 | 0.50% | 0.10% | |||
9月14日 | 19:00 | 英国9月利率决议投票比 | 高 | 2000/6/2 | ||
英国9月央行利率决议 | 高 | 0.25% | 0.25% | |||
英国9月央行资产购买规模 | 高 | 4350亿英镑 | 4350亿英镑 | |||
英国9月央行资产购买规模投票比 | 高 | 0-8 | ||||
9月14日 | 20:30 | 美国8月消费者物价指数年率 | 高 | 1.70% | 1.80% | |
美国8月核心消费者物价指数年率 | 高 | 1.70% | 1.60% | |||
美国8月实际个人收入月率 | 中 | 0.20% | ||||
美国8月实际个人收入年率 | 中 | 1.10% | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | 29.8万 | 30.0万 | |||
美国当周续请失业金人数 | 中 | 194.0万 | 196.5万 | |||
9月14日 | 20:30 | 加拿大7月新屋价格指数年率 | 中 | 3.90% | ||
加拿大7月新屋价格指数月率 | 低 | 0.20% | 0.30% | |||
9月15日 | 6:30 | 新西兰8月制造业表现指数 | 中 | 55.4 | ||
9月15日 | 17:00 | 欧元区7月贸易帐(未季调) | 低 | 266亿欧元 | 250亿欧元 | |
欧元区7月贸易帐(季调后) | 低 | 223亿欧元 | 203亿欧元 | |||
欧元区第二季度劳动力成本年率 | 低 | 1.50% | ||||
9月15日 | 20:30 | 美国8月零售销售月率 | 高 | 0.60% | 0.30% | |
美国8月核心零售销售月率 | 低 | 0.50% | 0.10% | |||
美国9月纽约联储制造业指数 | 低 | 25.2 | 18 | |||
9月15日 | 21:00 | 加拿大8月成屋销售月率 | 中 | -2.10% | ||
9月15日 | 21:15 | 美国8月制造业生产月率 | 中 | -0.10% | 0.40% | |
美国8月工业生产月率 | 中 | 0.20% | 0.10% | |||
美国8月产能利用率 | 低 | 76.70% | 76.80% | |||
9月15日 | 22:00 | 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 96.8 | 95.6 | |
美国7月商业库存月率 | 中 | 0.50% | 0.20% | |||
美国9月密歇根大学现况指数初值 | 低 | 110.9 | ||||
美国9月密歇根大学预期指数初值 | 低 | 87.7 | [td=115]
发表于:2018-06-14 01:39只看该作者
3楼
感谢整理