一个新手的 坎坷路 (请各路 高手给予指正)[/font][/color]
发表于:2006-11-14 01:05只看该作者
21楼 电梯直达
经典。如果不控制自己,如果不学会资金管理,赚了赔,赔了赚,人就疲掉了
[ 本帖最后由 风吹鸡蛋壳 于 2006-11-14 09:14 编辑 ]
发表于:2006-11-14 01:09只看该作者
22楼
有 意思
http://www.talkforex.com/blog/?23518
发表于:2006-11-14 01:45只看该作者
23楼
正常,很多人都是先赚后暴的,不学会控制自己,我估计暴仓的时候不远了
发表于:2006-11-14 02:04只看该作者
24楼
原帖由 friday 于 2006-11-14 09:45 发表 正常,很多人都是先赚后暴的,不学会控制自己,我估计暴仓的时候不远了
韬客社区www.talkfx.co
26楼
原帖由 一单 于 2006-11-14 08:29 发表 Debit/Credit 2006-10-06 08:59:30.000 -152.90 0 0 0 Debit/Credit 2006-10-06 09:08:37.000 -160.90 0 0 0 Debit/Credit 200 ...
韬客社区www.talkfx.co
27楼
交易日期/时间 交收日 确认编号 买/卖 交易货币 相对货币 交易金额 交易汇价
8/22/2006 12:06:35 PM 8/24/2006 12:00:00 AM 19543419 Buy EUR USD 10,000.00 1.2804
8/22/2006 12:32:54 PM 8/24/2006 12:00:00 AM 19544658 Sell EUR USD -10,000.00 1.2806
8/22/2006 9:48:02 PM 8/25/2006 12:00:00 AM 19563389 Buy EUR USD 10,000.00 1.2797
8/22/2006 9:55:18 PM 8/25/2006 12:00:00 AM 19563663 Buy EUR USD 10,000.00 1.2794
8/22/2006 10:06:00 PM 8/25/2006 12:00:00 AM 19564310 Buy EUR USD 10,000.00 1.279
8/22/2006 11:33:56 PM 8/25/2006 12:00:00 AM 19567222 Sell EUR USD -30,000.00 1.2795
8/23/2006 1:24:35 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19569836 Buy EUR USD 10,000.00 1.279
8/23/2006 1:40:18 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19570078 Sell EUR USD -10,000.00 1.2791
8/23/2006 2:29:08 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19570913 Buy EUR USD 10,000.00 1.2796
8/23/2006 2:57:11 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19571882 Sell EUR USD -10,000.00 1.2807
8/23/2006 3:11:46 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19572738 Sell EUR USD -10,000.00 1.2808
8/23/2006 3:20:08 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19573037 Sell EUR USD -10,000.00 1.2812
8/23/2006 3:23:12 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19573289 Sell EUR USD -10,000.00 1.2816
8/23/2006 3:41:32 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19575094 Sell EUR USD -30,000.00 1.2827
8/23/2006 4:47:36 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19577933 Buy EUR USD 60,000.00 1.2819
8/23/2006 7:40:06 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19582748 Buy EUR USD 10,000.00 1.2823
8/23/2006 8:26:00 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19584464 Buy EUR USD 10,000.00 1.2807
8/23/2006 8:53:29 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19586517 Sell EUR USD -20,000.00 1.2817
8/23/2006 9:00:11 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19587258 Sell EUR USD -10,000.00 1.2822
8/23/2006 9:05:44 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19587876 Sell EUR USD -10,000.00 1.2821
8/23/2006 9:13:55 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19588390 Buy EUR USD 20,000.00 1.2819
8/23/2006 9:41:54 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19590203 Buy EUR USD 10,000.00 1.2826
8/23/2006 9:50:35 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19590971 Sell EUR USD -10,000.00 1.2829
8/23/2006 10:02:12 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19593630 Buy EUR USD 10,000.00 1.2844
8/23/2006 10:20:38 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19596936 Buy EUR USD 10,000.00 1.2818
8/23/2006 10:22:15 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19597158 Buy EUR USD 10,000.00 1.2817
8/23/2006 10:57:55 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19601335 Buy EUR USD 30,000.00 1.2802
8/23/2006 11:55:05 AM 8/25/2006 12:00:00 AM 19606606 Buy EUR USD 40,000.00 1.2797
8/23/2006 4:48:04 PM 8/25/2006 12:00:00 AM 19615042 Sell EUR USD -100,000.00 1.2784
8/23/2006 10:46:55 PM 8/28/2006 12:00:00 AM 19628559 Sell EUR USD -10,000.00 1.2769
8/23/2006 10:52:41 PM 8/28/2006 12:00:00 AM 19628752 Buy EUR USD 10,000.00 1.2768
8/23/2006 11:00:30 PM 8/28/2006 12:00:00 AM 19629019 Buy EUR USD 10,000.00 1.2767
8/24/2006 12:57:41 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19631768 Sell EUR USD -10,000.00 1.2767
8/24/2006 1:26:52 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19632681 Sell EUR USD -20,000.00 1.2776
8/24/2006 2:34:32 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19635222 Buy EUR USD 20,000.00 1.2769
8/24/2006 3:30:51 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19636794 Sell EUR USD -20,000.00 1.2773
8/24/2006 3:55:42 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19637897 Buy EUR USD 20,000.00 1.2766
8/24/2006 4:04:17 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19639642 Buy EUR USD 10,000.00 1.2812
8/24/2006 4:08:59 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19640161 Sell EUR USD -20,000.00 1.28
8/24/2006 4:10:16 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19640286 Sell EUR USD -10,000.00 1.2805
8/24/2006 4:13:31 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19640492 Sell EUR USD -10,000.00 1.2806
8/24/2006 4:22:58 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19641486 Sell EUR USD -30,000.00 1.2815
8/24/2006 4:26:39 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19641737 Sell EUR USD -30,000.00 1.2816
8/24/2006 4:54:04 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19643402 Buy EUR USD 30,000.00 1.2839
8/24/2006 4:54:15 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19643421 Buy EUR USD 10,000.00 1.284
8/24/2006 4:55:13 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19643532 Buy EUR USD 50,000.00 1.2839
8/24/2006 5:18:57 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19644759 Buy EUR USD 20,000.00 1.2828
8/24/2006 5:26:13 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19645003 Buy EUR USD 20,000.00 1.2827
8/24/2006 6:09:24 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19646369 Sell EUR USD -40,000.00 1.2829
8/24/2006 6:09:57 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19646397 Sell EUR USD -10,000.00 1.283
8/24/2006 6:22:37 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19646826 Buy EUR USD 10,000.00 1.2827
8/24/2006 6:24:17 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19646869 Buy EUR USD 20,000.00 1.2828
8/24/2006 6:52:18 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19647715 Sell EUR USD -20,000.00 1.283
8/24/2006 7:10:48 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19648275 Sell EUR USD -20,000.00 1.2829
8/24/2006 7:15:26 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19648404 Sell EUR USD -20,000.00 1.2831
8/24/2006 8:31:26 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19652986 Buy EUR USD 40,000.00 1.2825
8/24/2006 8:53:14 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19655765 Sell EUR USD -20,000.00 1.2823
8/24/2006 9:09:41 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19656713 Sell EUR USD -20,000.00 1.2831
8/24/2006 9:16:39 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19657281 Buy EUR USD 40,000.00 1.2821
8/24/2006 9:33:07 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19658379 Buy EUR USD 20,000.00 1.2817
8/24/2006 9:50:05 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19659274 Sell EUR USD -20,000.00 1.2821
8/24/2006 9:56:17 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19659715 Sell EUR USD -20,000.00 1.282
8/24/2006 10:04:03 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19661138 Buy EUR USD 20,000.00 1.281
8/24/2006 10:04:40 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19661281 Buy EUR USD 20,000.00 1.2813
8/24/2006 10:06:52 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19661544 Sell EUR USD -20,000.00 1.2815
8/24/2006 10:13:42 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19662189 Sell EUR USD -20,000.00 1.2814
8/24/2006 10:24:43 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19662948 Buy EUR USD 20,000.00 1.281
8/24/2006 10:29:47 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19663270 Buy EUR USD 20,000.00 1.2809
8/24/2006 10:41:15 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19664096 Buy EUR USD 20,000.00 1.2802
8/24/2006 11:02:42 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19665701 Buy EUR USD 30,000.00 1.2796
8/24/2006 11:47:58 AM 8/28/2006 12:00:00 AM 19669115 Sell EUR USD -20,000.00 1.2772
8/24/2006 8:10:35 PM 8/29/2006 12:00:00 AM 0995118 Sell EUR USD -50,000.00 1.2748
8/24/2006 9:44:21 PM 8/29/2006 12:00:00 AM 19690406 Buy EUR USD 10,000.00 1.2768
8/24/2006 9:49:45 PM 8/29/2006 12:00:00 AM 19690554 Buy EUR USD 10,000.00 1.2767
8/25/2006 3:46:44 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19704938 Sell EUR USD -20,000.00 1.2774
8/25/2006 3:47:15 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19704954 Sell EUR USD -20,000.00 1.2773
8/25/2006 4:05:33 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19705826 Buy EUR USD 30,000.00 1.2771
8/25/2006 4:07:36 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19705956 Sell EUR USD -10,000.00 1.2773
8/25/2006 4:24:46 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19706695 Buy EUR USD 10,000.00 1.2774
8/25/2006 4:28:11 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19706947 Sell EUR USD -10,000.00 1.2776
8/25/2006 4:29:54 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19707104 Sell EUR USD -20,000.00 1.2774
8/25/2006 4:40:30 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19707697 Sell EUR USD -20,000.00 1.2772
8/25/2006 4:45:15 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19707909 Buy EUR USD 40,000.00 1.277
8/25/2006 4:46:19 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19707941 Sell EUR USD -20,000.00 1.2767
8/25/2006 4:47:16 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19707970 Buy EUR USD 20,000.00 1.277
8/25/2006 4:59:34 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19708498 Buy EUR USD 20,000.00 1.2769
8/25/2006 5:26:38 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19709299 Sell EUR USD -20,000.00 1.2771
8/25/2006 6:05:51 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19710559 Sell EUR USD -20,000.00 1.2767
8/25/2006 6:12:51 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19710946 Sell EUR USD -20,000.00 1.2773
8/25/2006 7:14:18 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19712755 Buy EUR USD 40,000.00 1.2771
8/25/2006 8:01:40 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19714032 Sell EUR USD -20,000.00 1.2767
8/25/2006 8:18:57 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19714710 Buy EUR USD 20,000.00 1.2762
8/25/2006 8:23:38 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19715169 Buy EUR USD 20,000.00 1.2756
8/25/2006 8:39:24 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19716418 Sell EUR USD -20,000.00 1.2757
8/25/2006 10:51:39 AM 8/29/2006 12:00:00 AM 19725983 Sell EUR USD -20,000.00 1.2745
8/25/2006 2:36:49 PM 8/29/2006 12:00:00 AM 19736261 Buy EUR USD 20,000.00 1.2765
8/27/2006 10:53:40 PM 8/30/2006 12:00:00 AM 19749038 Sell EUR USD -20,000.00 1.2775
8/27/2006 11:52:07 PM 8/30/2006 12:00:00 AM 19752436 Buy EUR USD 20,000.00 1.2794
8/28/2006 1:04:51 AM 8/30/2006 12:00:00 AM 19755284 Sell EUR USD -20,000.00 1.2799
8/28/2006 1:29:26 AM 8/30/2006 12:00:00 AM 19755934 Buy EUR USD 20,000.00 1.2798
8/28/2006 1:52:36 AM 8/30/2006 12:00:00 AM 19756479 Buy EUR USD 20,000.00 1.2797
8/28/2006 5:56:27 AM 8/30/2006 12:00:00 AM 19764351 Sell EUR USD -20,000.00 1.2812
8/28/2006 6:22:45 AM 8/30/2006 12:00:00 AM 19764946 Buy EUR USD 20,000.00 1.2815
8/28/2006 10:39:33 AM 8/30/2006 12:00:00 AM 19775569 Sell EUR USD -20,000.00 1.28
8/28/2006 11:10:11 AM 8/30/2006 12:00:00 AM 19778020 Sell EUR USD -20,000.00 1.2783
8/28/2006 1:50:15 PM 8/30/2006 12:00:00 AM 19783800 Buy EUR USD 20,000.00 1.279
8/28/2006 10:05:09 PM 8/31/2006 12:00:00 AM 19798498 Sell EUR USD -20,000.00 1.2816
8/29/2006 6:15:55 AM 8/31/2006 12:00:00 AM 19820217 Buy EUR USD 20,000.00 1.2812
8/29/2006 10:14:38 AM 8/31/2006 12:00:00 AM 19833464 Buy EUR USD 20,000.00 1.2789
8/29/2006 2:08:04 PM 8/31/2006 12:00:00 AM 19850923 Sell EUR USD -20,000.00 1.2795
8/29/2006 11:52:39 PM 9/1/2006 12:00:00 AM 19878653 Buy EUR USD 20,000.00 1.2832
8/30/2006 12:38:14 AM 9/1/2006 12:00:00 AM 19880171 Sell EUR USD -20,000.00 1.284
8/30/2006 1:34:35 AM 9/1/2006 12:00:00 AM 19882483 Sell EUR USD -20,000.00 1.2831
8/30/2006 3:14:59 AM 9/1/2006 12:00:00 AM 19886465 Buy EUR USD 20,000.00 1.283
8/30/2006 3:27:33 AM 9/1/2006 12:00:00 AM 19887493 Sell EUR USD -20,000.00 1.2824
8/30/2006 7:08:26 AM 9/1/2006 12:00:00 AM 19895715 Buy EUR USD 20,000.00 1.2815
8/30/2006 11:15:32 PM 9/4/2006 12:00:00 AM 19937911 Buy EUR USD 20,000.00 1.2832
8/31/2006 1:04:28 AM 9/4/2006 12:00:00 AM 19942003 Sell EUR USD -20,000.00 1.2818
8/31/2006 1:07:22 AM 9/4/2006 12:00:00 AM 19942115 Sell EUR USD -20,000.00 1.2819
8/31/2006 11:32:51 AM 9/4/2006 12:00:00 AM 19983085 Buy EUR USD 20,000.00 1.2802
8/31/2006 11:33:05 AM 9/4/2006 12:00:00 AM 19983115 Buy EUR USD 20,000.00 1.28
8/31/2006 3:00:14 PM 9/4/2006 12:00:00 AM 19994063 Sell EUR USD -20,000.00 1.2812
8/31/2006 10:28:11 PM 9/5/2006 12:00:00 AM 20008311 Buy EUR USD 20,000.00 1.2808
韬客社区www.talkfx.co
28楼
交易日期/时间 交收日 确认编号 买/卖 交易货币 相对货币 交易金额 交易汇价
9/1/2006 4:41:51 AM 9/5/2006 12:00:00 AM 20018993 Sell EUR USD -20,000.00 1.2815
9/4/2006 1:16:53 AM 9/6/2006 12:00:00 AM 20087849 Sell EUR USD -20,000.00 1.2862
9/4/2006 2:38:46 AM 9/6/2006 12:00:00 AM 20091240 Buy EUR USD 20,000.00 1.2847
9/4/2006 11:19:46 PM 9/7/2006 12:00:00 AM 20135679 Buy EUR USD 20,000.00 1.2837
9/5/2006 1:32:55 AM 9/7/2006 12:00:00 AM 20140644 Sell EUR USD -20,000.00 1.2843
9/5/2006 2:38:54 AM 9/7/2006 12:00:00 AM 20142827 Buy EUR USD 20,000.00 1.2838
9/5/2006 5:07:51 AM 9/7/2006 12:00:00 AM 20151229 Sell EUR USD -20,000.00 1.2841
9/5/2006 5:56:27 AM 9/7/2006 12:00:00 AM 20153354 Buy EUR USD 20,000.00 1.284
9/5/2006 9:20:02 PM 9/8/2006 12:00:00 AM 20193664 Sell EUR USD -20,000.00 1.2814
9/5/2006 9:21:59 PM 9/8/2006 12:00:00 AM 20193763 Sell EUR USD -20,000.00 1.2814
9/6/2006 7:29:35 AM 9/8/2006 12:00:00 AM 20216931 Buy EUR USD 20,000.00 1.2795
9/6/2006 8:32:21 AM 9/8/2006 12:00:00 AM 20222237 Buy EUR USD 20,000.00 1.2784
9/6/2006 8:35:05 AM 9/8/2006 12:00:00 AM 20222643 Sell EUR USD -20,000.00 1.2788
9/6/2006 8:48:45 AM 9/8/2006 12:00:00 AM 20224150 Sell EUR USD -20,000.00 1.2796
9/6/2006 9:28:34 AM 9/8/2006 12:00:00 AM 20227591 Buy EUR USD 20,000.00 1.2786
9/6/2006 9:53:42 AM 9/8/2006 12:00:00 AM 20230166 Sell EUR USD -20,000.00 1.2775
9/7/2006 6:37:01 AM 9/11/2006 12:00:00 AM 20287996 Buy EUR USD 20,000.00 1.2766
9/7/2006 7:09:37 AM 9/11/2006 12:00:00 AM 20292172 Buy EUR USD 20,000.00 1.2742
9/7/2006 7:17:44 AM 9/11/2006 12:00:00 AM 20293477 Buy EUR USD 20,000.00 1.273
9/7/2006 7:24:54 AM 9/11/2006 12:00:00 AM 20294393 Sell EUR USD -40,000.00 1.2739
9/7/2006 7:58:01 AM 9/11/2006 12:00:00 AM 20296794 Buy EUR USD 30,000.00 1.273
9/7/2006 8:02:37 AM 9/11/2006 12:00:00 AM 20297215 Sell EUR USD -30,000.00 1.2736
9/7/2006 8:19:53 AM 9/11/2006 12:00:00 AM 20298608 Buy EUR USD 30,000.00 1.2733
9/7/2006 12:36:36 PM 9/11/2006 12:00:00 AM 20320781 Sell EUR USD -30,000.00 1.2746
9/7/2006 9:44:09 PM 9/12/2006 12:00:00 AM 20339656 Buy EUR USD 20,000.00 1.2724
9/8/2006 8:37:50 AM 9/12/2006 12:00:00 AM 20366844 Buy EUR USD 20,000.00 1.2678
9/11/2006 4:13:51 AM 9/13/2006 12:00:00 AM 20419759 Sell EUR USD -40,000.00 1.2713
9/11/2006 6:05:47 AM 9/13/2006 12:00:00 AM 20427399 Sell EUR USD -20,000.00 1.2729
9/11/2006 6:47:45 AM 9/13/2006 12:00:00 AM 20429239 Buy EUR USD 20,000.00 1.2724
9/11/2006 12:07:21 PM 9/13/2006 12:00:00 AM 20449229 Sell USD JPY -20,000.00 117.56
9/12/2006 1:39:57 AM 9/14/2006 12:00:00 AM 20474094 Sell USD JPY -10,000.00 117.7
9/12/2006 10:11:59 AM 9/14/2006 12:00:00 AM 20503417 Sell USD JPY -10,000.00 117.75
9/13/2006 11:44:51 AM 9/15/2006 12:00:00 AM 20568289 Buy USD JPY 40,000.00 117.58
9/13/2006 11:58:02 AM 9/15/2006 12:00:00 AM 20570265 Sell EUR USD -20,000.00 1.2713
9/13/2006 12:05:31 PM 9/15/2006 12:00:00 AM 20571094 Buy EUR USD 20,000.00 1.271
9/13/2006 12:53:05 PM 9/15/2006 12:00:00 AM 20573562 Sell EUR USD -20,000.00 1.2701
9/13/2006 2:03:57 PM 9/15/2006 12:00:00 AM 20576046 Buy EUR USD 20,000.00 1.2695
9/13/2006 10:04:03 PM 9/18/2006 12:00:00 AM 20589308 Sell EUR USD -10,000.00 1.2698
9/13/2006 10:47:22 PM 9/18/2006 12:00:00 AM 20590538 Buy EUR USD 10,000.00 1.2697
9/13/2006 11:49:51 PM 9/18/2006 12:00:00 AM 20592068 Buy EUR USD 20,000.00 1.2696
9/14/2006 2:13:47 AM 9/18/2006 12:00:00 AM 20595431 Buy EUR USD 10,000.00 1.2684
9/14/2006 5:44:21 AM 9/18/2006 12:00:00 AM 20604648 Sell EUR USD -30,000.00 1.2695
9/14/2006 5:46:56 AM 9/18/2006 12:00:00 AM 20604808 Sell EUR USD -10,000.00 1.2695
9/14/2006 5:49:11 AM 9/18/2006 12:00:00 AM 20604995 Sell EUR USD -10,000.00 1.2698
9/14/2006 6:23:08 AM 9/18/2006 12:00:00 AM 20606917 Sell EUR USD -10,000.00 1.2702
9/14/2006 6:39:02 AM 9/18/2006 12:00:00 AM 20607662 Sell EUR USD -10,000.00 1.271
9/15/2006 6:43:11 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20674002 Buy EUR USD 40,000.00 1.2692
9/15/2006 8:21:51 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20679137 Buy EUR USD 10,000.00 1.2673
9/15/2006 8:25:43 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20679652 Buy EUR USD 10,000.00 1.267
9/15/2006 8:35:46 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20681799 Sell EUR USD -20,000.00 1.2685
9/15/2006 8:45:13 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20683872 Buy EUR USD 10,000.00 1.2669
9/15/2006 9:00:37 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20685901 Sell EUR USD -10,000.00 1.2672
9/15/2006 9:33:34 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20688725 Buy EUR USD 20,000.00 1.2656
9/15/2006 9:34:36 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20689160 Buy EUR USD 10,000.00 1.2652
9/15/2006 9:42:38 AM 9/19/2006 12:00:00 AM 20690746 Buy EUR USD 10,000.00 1.2639
9/15/2006 2:46:34 PM 9/19/2006 12:00:00 AM 20708428 Sell EUR USD -40,000.00 1.2654
9/17/2006 10:36:33 PM 9/20/2006 12:00:00 AM 20730269 Buy EUR USD 10,000.00 1.2647
9/18/2006 12:05:07 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20732886 Sell EUR USD -10,000.00 1.2657
9/18/2006 1:40:07 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20735877 Buy EUR USD 10,000.00 1.2658
9/18/2006 1:47:57 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20736260 Buy EUR USD 10,000.00 1.2656
9/18/2006 1:51:21 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20736433 Buy EUR USD 10,000.00 1.2655
9/18/2006 4:32:46 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20744575 Buy EUR USD 10,000.00 1.2669
9/18/2006 6:28:16 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20750410 Sell EUR USD -40,000.00 1.266
9/18/2006 8:12:22 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20754474 Sell EUR USD -10,000.00 1.2662
9/18/2006 8:13:48 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20754581 Sell EUR USD -10,000.00 1.2666
9/18/2006 8:24:42 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20755335 Sell EUR USD -10,000.00 1.2666
9/18/2006 9:06:10 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20758872 Sell EUR USD -10,000.00 1.2681
9/18/2006 9:28:17 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20761223 Buy EUR USD 40,000.00 1.2667
9/18/2006 9:38:49 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20761995 Sell EUR USD -10,000.00 1.2669
9/18/2006 9:56:38 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20762856 Sell EUR USD -10,000.00 1.2672
9/18/2006 10:00:50 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20763218 Sell EUR USD -10,000.00 1.2672
9/18/2006 10:03:09 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20763429 Sell EUR USD -10,000.00 1.2676
9/18/2006 10:52:58 AM 9/20/2006 12:00:00 AM 20766898 Sell EUR USD -10,000.00 1.2686
9/19/2006 4:07:00 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20808244 Buy EUR USD 50,000.00 1.2674
9/19/2006 6:16:44 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20816077 Sell EUR USD -10,000.00 1.266
9/19/2006 8:17:42 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20821305 Buy EUR USD 10,000.00 1.2657
9/19/2006 8:57:35 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20828860 Sell EUR USD -10,000.00 1.2701
9/19/2006 9:02:32 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20829625 Sell EUR USD -10,000.00 1.2699
9/19/2006 9:11:30 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20830600 Sell EUR USD -10,000.00 1.2708
9/19/2006 9:12:35 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20830806 Sell EUR USD -10,000.00 1.271
9/19/2006 11:06:41 AM 9/21/2006 12:00:00 AM 20840952 Buy EUR USD 40,000.00 1.269
9/20/2006 3:19:26 AM 9/22/2006 12:00:00 AM 20880095 Buy EUR USD 10,000.00 1.2679
9/20/2006 3:23:37 AM 9/22/2006 12:00:00 AM 20880337 Buy EUR USD 10,000.00 1.2674
9/20/2006 3:51:33 AM 9/22/2006 12:00:00 AM 20881357 Buy EUR USD 10,000.00 1.267
9/20/2006 5:29:18 AM 9/22/2006 12:00:00 AM 20885370 Buy EUR USD 10,000.00 1.2674
9/20/2006 10:05:38 AM 9/22/2006 12:00:00 AM 20896356 Sell EUR USD -40,000.00 1.2691
9/20/2006 10:50:16 PM 9/25/2006 12:00:00 AM 20941209 Buy EUR USD 10,000.00 1.2719
9/21/2006 12:52:41 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20945643 Buy EUR USD 10,000.00 1.2721
9/21/2006 1:05:10 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20946047 Buy EUR USD 10,000.00 1.2721
9/21/2006 1:08:22 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20946121 Buy EUR USD 10,000.00 1.272
9/21/2006 1:32:05 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20946662 Buy EUR USD 10,000.00 1.2717
9/21/2006 8:53:29 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20969729 Sell EUR USD -50,000.00 1.2741
9/21/2006 9:52:38 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20973326 Buy EUR USD 10,000.00 1.274
9/21/2006 9:53:09 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20973357 Buy EUR USD 10,000.00 1.2739
9/21/2006 10:04:34 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20974014 Buy EUR USD 10,000.00 1.2738
9/21/2006 10:04:57 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20974090 Buy EUR USD 10,000.00 1.2733
9/21/2006 10:18:25 AM 9/25/2006 12:00:00 AM 20975980 Buy EUR USD 10,000.00 1.2721
9/21/2006 12:03:32 PM 9/25/2006 12:00:00 AM 20985059 Sell EUR USD -50,000.00 1.2754
9/21/2006 9:21:27 PM 9/26/2006 12:00:00 AM 21015202 Sell EUR USD -10,000.00 1.2787
9/21/2006 9:21:38 PM 9/26/2006 12:00:00 AM 21015209 Sell EUR USD -10,000.00 1.2788
9/21/2006 9:29:20 PM 9/26/2006 12:00:00 AM 21015458 Sell EUR USD -10,000.00 1.279
9/22/2006 2:17:29 AM 9/26/2006 12:00:00 AM 21023620 Sell EUR USD -10,000.00 1.2795
9/22/2006 1:54:35 PM 9/26/2006 12:00:00 AM 21061427 Buy EUR USD 40,000.00 1.2798
9/24/2006 11:40:27 PM 9/27/2006 12:00:00 AM 21082995 Sell EUR USD -10,000.00 1.2804
9/25/2006 12:15:31 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21084742 Sell EUR USD -10,000.00 1.281
9/25/2006 12:16:00 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21084769 Sell EUR USD -10,000.00 1.2811
9/25/2006 12:34:58 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21085760 Sell EUR USD -10,000.00 1.2815
9/25/2006 1:29:00 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21088404 Buy EUR USD 40,000.00 1.2809
9/25/2006 2:05:45 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21089440 Sell EUR USD -10,000.00 1.2815
9/25/2006 2:25:27 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21090053 Buy EUR USD 10,000.00 1.2808
9/25/2006 2:34:41 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21090516 Sell EUR USD -10,000.00 1.2814
9/25/2006 2:37:14 AM 9/27/2006 12:00:00 AM 21090712 Sell EUR USD -10,000.00 1.2816
