一个新手的 坎坷路 (请各路 高手给予指正)[/font][/color]
接触外汇保证金 是再06年的8月份
申请了一个模拟帐号以后 两周的交易记录是总资产达到原来的 175%
于是开户 汇款 开始了实际操作
第一个月的记录是惨淡的 差点全爆仓了
帐目 日期/时间 兑現盈亏 利息 资金移动额 手续费 余额
Beginning Balance (Aug 01, 2006) 0
Debit/Credit 2006-08-22 07:48:22.600 0 0 980.00 0
Debit/Credit 2006-08-22 12:32:54.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-22 23:33:56.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 01:40:18.000 1.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 02:57:11.000 11.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 04:47:36.000 3.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 08:53:29.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 09:13:55.000 5.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 09:50:35.000 3.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 16:48:04.000 -233.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-23 22:52:41.000 1.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 00:57:41.000 0.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 02:34:32.000 14.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 03:55:42.000 14.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 04:08:59.000 -12.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 04:54:05.000 -69.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 04:54:15.000 -34.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 04:55:13.000 -145.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 06:09:24.000 6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 06:22:37.000 3.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 06:52:18.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 08:31:26.000 20.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 09:16:39.000 24.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 09:50:05.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 10:04:03.000 20.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 10:06:52.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 10:24:43.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 11:47:58.000 -74.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-24 20:10:35.000 -259.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 03:46:44.000 13.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 04:05:33.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 04:07:36.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 04:28:11.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 04:45:15.000 12.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 04:47:16.000 -6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 05:26:38.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 07:14:18.000 -4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 08:18:57.000 10.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 08:39:24.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-25 14:36:49.000 -40.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-27 23:52:07.000 -38.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-28 01:29:26.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-28 05:56:27.000 30.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-28 10:39:33.000 -30.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-28 13:50:15.000 -14.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-29 06:15:55.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-29 14:08:05.000 12.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-30 00:38:14.000 16.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-30 03:14:59.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-30 07:08:26.000 18.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-31 01:04:28.000 -28.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-31 11:32:51.000 34.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-08-31 15:00:15.000 24.00 0 0 0
Ending Balance (Aug 31, 2006) 348.00
发表于:2006-11-13 12:46只看该作者
2楼
顶 坐
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-13 12:47只看该作者
3楼
我也暴仓了,没挺住
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-13 12:48只看该作者
4楼
赢利单没持住,亏损单持太久:@:@:@
韬客社区www.talkfx.co
5楼
从 980美金 到300多
学到了 一些东西 那时还没到这个论坛来学习
如果早点知道这里 或许 后面的路 就不会那么坎坷了
痛定思痛 总结出了一套 交易系统 经过了一个月的验证 还是有效的
帐目 日期/时间 兑現盈亏 利息 资金移动额 手续费 余额
Beginning Balance (Sep 01, 2006) 348.00
Debit/Credit 2006-09-01 04:41:51.000 14.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-04 02:38:46.000 30.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-05 01:32:55.000 12.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-05 05:07:51.000 6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-05 21:20:02.000 -54.80 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-06 07:29:35.000 38.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-06 08:35:05.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-06 09:28:34.000 20.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-07 06:37:01.000 21.20 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-07 07:24:54.000 12.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-07 08:02:37.000 18.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-07 12:36:36.000 39.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-11 04:13:51.000 42.40 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-11 06:47:45.000 10.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-13 11:44:51.000 9.01 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-13 12:05:31.000 6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-13 14:03:57.000 12.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-13 22:47:23.000 1.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-14 05:44:21.000 9.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-15 06:43:11.000 37.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-15 08:35:46.000 27.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-15 09:00:37.000 3.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-15 14:46:34.000 13.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-18 00:05:07.000 10.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-18 06:28:16.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-18 09:28:17.000 7.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-19 04:07:00.000 5.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-19 08:17:42.000 3.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-19 11:06:42.000 58.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-20 10:05:38.000 67.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-21 08:53:29.000 107.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-21 12:03:34.000 99.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-22 13:54:35.000 -32.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 01:29:00.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 02:25:27.000 7.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 03:06:03.000 28.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 04:12:22.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 05:43:31.000 10.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 08:30:26.000 16.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 21:42:32.000 -59.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-25 22:51:24.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-26 03:13:21.000 83.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-26 04:14:30.000 50.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-26 06:12:10.000 1.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-26 06:47:59.000 6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-26 10:07:24.000 93.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-26 23:49:58.000 16.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-27 05:20:17.000 -10.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-27 07:20:09.000 4.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-27 09:35:09.020 0 0 0 50.00
Debit/Credit 2006-09-28 09:34:36.000 -18.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-28 11:02:21.000 12.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-09-28 22:28:16.000 12.00 0 0 0
Ending Balance (Sep 30, 2006) 1,317.81
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-13 12:50只看该作者
7楼
原帖由 废墟aaa 于 2006-11-13 20:48 发表 从 980美金 到300多 学到了 一些东西 那时还没到这个论坛来学习 如果早点知道这里 或许 后面的路 就不会那么坎坷了 痛定思痛 总结出了一套 交易系统 经过了一个月的验证 还是有效的 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-13 12:58只看该作者
8楼
原帖由 废墟aaa 于 2006-11-13 20:48 发表 从 980美金 到300多 学到了 一些东西 那时还没到这个论坛来学习 如果早点知道这里 或许 后面的路 就不会那么坎坷了 痛定思痛 总结出了一套 交易系统 经过了一个月的验证 还是有效的 ...
韬客社区www.talkfx.co
9楼
也没有人帮着指点一下啊 高人呢
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-13 15:06只看该作者
10楼
成绩还行,继续努力
趋势,趋势,还是趋势!!!
发表于:2006-11-13 15:48只看该作者
11楼
保持这个趋势,不要改变就可以了,,,
保证金是成功的加速器
发表于:2006-11-13 16:00只看该作者
12楼
向你学习。
发表于:2006-11-13 16:36只看该作者
13楼
耐心等待,低買高賣,嚴守停損
以上是在下的建議:lol:lol
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2006-11-13 16:50只看该作者
14楼
楼主就是高人啊!俺没资格指点!:')
发表于:2006-11-13 16:50只看该作者
15楼
你的这个是帐单,不是交易记录
啥也看不出来
我的毛病 想赢怕输 犹豫不定 盲目跟从 短线长做 长线短做 追涨杀跌 不做计划 擅改目标 贪多嫌少 逆市而为
最大的毛病:以上错误一犯再犯,怨天尤人,只说别人 不看自己。吃的是草,挤的是眼睛。
17楼
第三个月 由于自己被胜利冲昏了头脑
当自己还沾沾自喜的回味在胜利的喜悦中 灾难就悄悄的降临了
原来的交易准则已经被遗忘了 自己主观的认识已经控制了交易的思维
于是错误就难免了
惨啊 !
帐目 日期/时间 兑現盈亏 利息 资金移动额 手续费 余额
Beginning Balance (Oct 01, 2006) 1,317.81
Debit/Credit 2006-10-01 21:20:34.000 38.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-02 00:53:15.000 16.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-02 21:12:56.000 16.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-02 23:21:58.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-03 05:31:00.000 5.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-06 08:59:30.000 -152.90 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-06 09:08:37.000 -160.90 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-06 10:37:35.000 -169.90 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-09 01:52:13.000 -411.80 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-09 05:16:34.000 25.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-10 07:08:39.000 -234.20 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-10 07:16:42.000 5.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-11 21:46:32.000 2.80 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-12 04:25:05.000 6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-12 08:39:18.000 6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-13 08:38:25.000 30.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-13 14:09:53.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-16 12:25:35.777 0 0.63 0 0
Debit/Credit 2006-10-17 17:11:15.000 22.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-19 04:58:12.000 76.20 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-19 10:07:38.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-20 09:33:51.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-23 03:58:11.000 6.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-24 11:26:58.000 -58.50 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-25 10:21:31.000 30.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-26 09:38:43.000 3.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-26 10:12:11.000 20.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-27 03:58:06.000 8.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-27 08:33:59.000 130.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-30 07:55:34.000 1.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-30 21:17:39.000 5.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-31 02:09:44.000 2.00 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-31 03:56:29.000 19.00 0 0 0
Ending Balance (Oct 31, 2006) 628.24
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2006-11-14 00:20只看该作者
18楼
从帐单上看出,做得很坎坷,验证了外汇虚幻之说。
做好一单再一单,以利生利不简单。
发表于:2006-11-14 00:29只看该作者
19楼
Debit/Credit 2006-10-06 08:59:30.000 -152.90 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-06 09:08:37.000 -160.90 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-06 10:37:35.000 -169.90 0 0 0
Debit/Credit 2006-10-09 01:52:13.000 -411.80 0 0 0
表示你在不利时加死码,以期望平均成本降低但加得太密,最后扛不住才平仓,而且可能是被系统依次给你平的,逐次暴单,也说明你加码加成重仓。
而在早前一些时间获利少少就平仓。
做好一单再一单,以利生利不简单。
发表于:2006-11-14 00:30只看该作者
20楼
第一个月以大博小
第三个月资金管理没有做好