[原创]晒单了
本帖最后由 大江南去 于 2017-3-4 11:49 编辑
本人自2011年7月开始炒外汇至今已近六载,个中辛酸已不算再回顾。而今在韬客外汇投资管家新关联账户一个,希冀通过晒单与各位汇友进行交流,亦希望对自己的交易能够进行有效的监督和执行。 下面介绍一下我的交易策略:1、只做日内,看五分钟图。
2、2000美元之下每次下单0.01手,若本金增加再增加下单手数,一般逆势加仓,不设止损,下单起点必须是日内一定的涨幅和跌幅后开始,各人风格勿喷。
3、每日盈利目标20-30美元,返佣目标2标准手即16美元。
4、遇到极端行情爆仓休息一周再做。
2017/2/10 12:21:37 603.62 594.1 37.16 556.94 1598.67% 6.25% 55.55 3.62 0
2017/2/10 12:21:37 603.62 594.1 37.16 556.94 1598.67% 6.25% 55.55 3.62 0
2017/2/10 12:21:37 603.62 594.1 37.16 556.94 1598.67% 6.25% 55.55 3.62 0
2017/2/10 12:21:37 603.62 594.1 37.16 556.94 1598.67% 6.25% 55.55 3.62 0
2017/2/10 11:48:20 603.62 600.61 13.51 587.1 4444.51% 2.25% 19.98 3.62 0
2017/2/10 11:10:06 603.62 603.62 0 603.62 0% 0% 0 3.62 0
2017/2/8 14:12:15 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0
2017/2/13 16:57:25 822.16 802.29 40.76 761.53 1968.51% 5.08% 45.14 -577.84 0
2017/2/13 16:11:09 822.16 778.68 37.16 741.52 2095.67% 4.77% 42.43 -577.84 0
2017/2/13 16:11:09 822.16 778.68 37.16 741.52 2095.67% 4.77% 42.43 -577.84 0
2017/2/13 15:28:07 822.16 822.16 0 822.16 0% 0% 0 -577.84 0
2017/2/13 14:50:44 821.4 821.14 11.97 809.17 6858% 1.46% 12.95 -578.6 0
2017/2/13 14:11:00 820.28 819.42 5.99 813.43 13690.04% 0.73% 6.49 -579.72 0
2017/2/13 10:16:54 820.28 820.28 0 820.28 0% 0% 0 -579.72 0
2017/2/13 09:39:14 812.61 783.88 61.94 721.94 1265.61% 7.9% 70.16 -587.39 0
2017/2/10 19:51:43 9.9 9.9 0 9.9 0% 0% 0 -590.1 0
2017/2/10 19:04:06 622.17 420.71 179.05 241.66 234.96% 42.56% 377.93 22.17 0
2017/2/10 18:19:13 622.17 513.3 176.8 336.5 290.33% 34.44% 305.86 22.17 0
2017/2/10 18:19:13 622.17 513.3 176.8 336.5 290.33% 34.44% 305.86 22.17 0
2017/2/10 17:54:36 622.17 597.65 176.8 420.85 338.03% 29.58% 262.7 22.17 0
2017/2/10 17:00:03 622.17 460.72 176.8 283.92 260.59% 38.37% 340.77 22.17 0
2017/2/10 17:00:03 622.17 460.72 176.8 283.92 260.59% 38.37% 340.77 22.17 0
2017/2/10 16:12:23 622.17 565.36 101.35 464.01 557.82% 17.93% 159.19 22.17 0
2017/2/10 15:14:03 624.64 624.64 0 624.64 0% 0% 0 24.64 0
2017/2/10 14:53:53 613.21 611.03 29.28 581.75 2086.9% 4.79% 42.55 13.21 0
2017/2/10 13:57:27 613.21 608.54 11.26 597.28 5403.84% 1.85% 16.43 13.21 0
2017/2/10 13:57:27 613.21 608.54 11.26 597.28 5403.84% 1.85% 16.43 13.21 0
2017/2/14 05:41:16 858.54 782.28 58.56 723.72 1335.93% 7.49% 66.37 -541.46 0
2017/2/14 05:09:35 858.54 779.83 58.56 721.27 1331.75% 7.51% 66.58 -541.46 0
2017/2/14 04:38:39 858.54 793.04 54.98 738.06 1442.5% 6.93% 61.48 -541.46 0
2017/2/14 04:38:39 858.54 793.04 54.98 738.06 1442.5% 6.93% 61.48 -541.46 0
2017/2/14 04:07:29 858.54 789.36 54.98 734.38 1435.8% 6.97% 61.76 -541.46 0
2017/2/14 03:36:18 858.54 797.16 47.82 749.34 1667.14% 6% 53.19 -541.46 0
2017/2/14 03:04:32 858.54 802.36 47.82 754.54 1678.02% 5.96% 52.85 -541.46 0
2017/2/14 02:33:07 855.87 786.14 54.98 731.16 1429.97% 6.99% 62.01 -544.13 0
2017/2/14 02:01:11 855.87 777.54 52.59 724.95 1478.51% 6.76% 59.96 -544.13 0
2017/2/14 01:28:40 852.29 794.83 54.98 739.85 1445.79% 6.92% 61.35 -547.71 0
2017/2/14 00:58:15 852.29 798.05 54.98 743.07 1451.64% 6.89% 61.1 -547.71 0
2017/2/14 00:29:44 852.29 804.11 47.82 756.29 1681.68% 5.95% 52.74 -547.71 0
2017/2/13 23:58:54 836.11 804.51 76.46 728.05 1052.16% 9.5% 84.36 -563.89 0
2017/2/13 23:30:33 834.95 745.63 66.92 678.71 1114.24% 8.97% 79.58 -565.05 0
2017/2/13 23:01:03 834.95 774.02 58.56 715.请遵守论坛规则% 7.57% 67.11 -565.05 0
2017/2/13 23:01:03 834.95 774.02 58.56 715.请遵守论坛规则% 7.57% 67.11 -565.05 0
2017/2/13 22:31:43 834.95 830.38 16.74 813.64 4960.02% 2.02% 17.9 -565.05 0
2017/2/13 22:03:08 835.13 835.13 0 835.13 0% 0% 0 -564.87 0
2017/2/13 17:52:57 833.13 833.13 0 833.13 0% 0% 0 -566.87 0
2017/2/13 16:57:25 822.16 802.29 40.76 761.53 1968.51% 5.08% 45.14 -577.84 0
2017/2/14 18:30:27 862.02 835.21 37.04 798.17 2254.89% 4.43% 39.41 -537.98 -3.06
2017/2/14 17:58:50 862.02 862.02 0 862.02 0% 0% 0 -537.98 -3.06
2017/2/14 17:28:16 839.81 858.83 25.13 833.7 3416.92% 2.93% 25.97 -560.19 -3.06
2017/2/14 16:55:07 839.81 843.17 22.74 820.43 3707.8% 2.7% 23.95 -560.19 -3.06
2017/2/14 16:23:47 822.81 832.71 47.82 784.89 1741.2% 5.74% 51.01 -577.19 -3.06
2017/2/14 16:23:47 822.81 832.71 47.82 784.89 1741.2% 5.74% 51.01 -577.19 -3.06
2017/2/14 15:52:24 857.91 820.16 47.78 772.38 1716.44% 5.83% 51.78 -542.09 -3.06
2017/2/14 15:20:14 857.91 838.16 47.78 790.38 1754.11% 5.7% 50.65 -542.09 -3.06
2017/2/14 14:49:50 815.26 726.56 119.51 607.05 607.95% 16.45% 146.19 -584.74 -3.06
2017/2/14 14:19:06 815.26 748.56 119.51 629.05 626.36% 15.97% 141.86 -584.74 -3.06
2017/2/14 13:48:35 815.26 748.56 107.55 641.01 696.01% 14.37% 127.67 -584.74 -3.06
2017/2/14 13:18:46 815.26 794.91 59.73 735.18 1330.8% 7.51% 66.75 -584.74 -3.06
2017/2/14 09:44:08 815.26 815.26 0 815.26 0% 0% 0 -584.74 -3.06
2017/2/14 09:14:01 795.08 781.2 101.44 679.76 770.1% 12.99% 115.33 -604.92 -3.06
2017/2/14 08:44:04 866.24 822.86 47.82 775.04 1720.89% 5.81% 51.55 -533.76 -0.66
2017/2/14 08:12:38 866.24 809.66 47.82 761.84 1693.28% 5.91% 52.38 -533.76 -0.66
2017/2/14 07:42:31 858.54 772.37 70.49 701.88 1095.73% 9.13% 80.93 -541.46 0
2017/2/14 07:10:32 858.54 761.75 70.49 691.26 1080.67% 9.25% 82.05 -541.46 0
2017/2/14 06:40:31 858.54 774.23 64.52 709.71 1199.92% 8.33% 73.9 -541.46 0
2017/2/14 06:10:34 858.54 770.83 60.94 709.89 1264.82% 7.91% 70.1 -541.46 0
2017/2/15 15:36:35 965.65 949.43 38.29 911.14 2479.69% 4.03% 35.81 -434.35 -3.06
2017/2/15 15:36:35 965.65 949.43 38.29 911.14 2479.69% 4.03% 35.81 -434.35 -3.06
2017/2/15 12:30:32 965.65 965.65 0 965.65 0% 0% 0 -434.35 -3.06
2017/2/15 11:59:36 963.79 963.43 20.26 943.17 4755.55% 2.1% 18.67 -436.21 -3.06
2017/2/15 09:24:46 963.79 963.79 0 963.79 0% 0% 0 -436.21 -3.06
2017/2/15 08:52:51 953.51 947.19 27.35 919.84 3463.53% 2.89% 25.64 -446.49 -3.06
2017/2/15 07:50:49 953.51 953.51 0 953.51 0% 0% 0 -446.49 -3.06
2017/2/15 07:18:14 950.64 946.23 14.64 931.59 6463.48% 1.55% 13.74 -449.36 -3.06
2017/2/15 00:15:15 950.64 950.64 0 950.64 0% 0% 0 -449.36 -3.06
2017/2/14 23:41:38 886.92 945.61 19.11 926.5 4947.25% 2.02% 17.89 -513.08 -3.06
2017/2/14 23:10:29 886.92 924.01 19.11 904.9 4834.25% 2.07% 18.33 -513.08 -3.06
2017/2/14 22:40:34 886.92 885.29 19.11 866.18 4631.67% 2.16% 19.17 -513.08 -3.06
2017/2/14 22:09:28 862.02 884.75 54.99 829.76 1609.02% 6.22% 55.16 -537.98 -3.06
2017/2/14 21:38:39 862.02 847.03 54.99 792.04 1540.42% 6.49% 57.66 -537.98 -3.06
2017/2/14 21:07:22 862.02 820.81 54.99 765.82 1492.74% 6.7% 59.54 -537.98 -3.06
2017/2/14 21:07:22 862.02 820.81 54.99 765.82 1492.74% 6.7% 59.54 -537.98 -3.06
2017/2/14 20:35:21 862.02 801.03 54.99 746.04 1456.77% 6.86% 61.03 -537.98 -3.06
2017/2/14 20:03:40 862.02 807.47 54.99 752.48 1468.48% 6.81% 60.54 -537.98 -3.06
2017/2/14 19:30:49 862.02 816.19 46.61 769.58 1751.15% 5.71% 50.77 -537.98 -3.06
2017/2/14 19:00:30 862.02 837.89 40.63 797.26 2062.38% 4.85% 43.09 -537.98 -3.06
2017/2/16 18:40:16 1014.5 1014.5 0 1014.5 0% 0% 0 -385.5 -3.06
2017/2/16 18:08:14 1013.79 1013.69 8.38 1005.31 12093.89% 0.83% 7.34 -386.14 -3.06
2017/2/16 17:36:13 1007.84 1000.17 25.15 975.02 3976.3% 2.51% 22.34 -392.16 -3.06
2017/2/16 17:02:23 1004.78 1006.78 13.17 993.61 7642.17% 1.31% 11.62 -395.22 -3.06
2017/2/16 16:23:30 1004.78 1004.78 0 1004.78 0% 0% 0 -395.22 -3.06
2017/2/16 15:53:48 1001.86 1001.86 0 1001.86 0% 0% 0 -398.14 -3.06
2017/2/16 15:20:03 999.8 998.61 13.14 985.47 7599.73% 1.32% 11.69 -400.2 -3.06
2017/2/16 15:20:03 999.8 998.61 13.14 985.47 7599.73% 1.32% 11.69 -400.2 -3.06
2017/2/16 14:46:55 999.8 999.8 0 999.8 0% 0% 0 -400.2 -3.06
2017/2/16 14:12:50 998.8 997.87 8.37 989.5 11920.94% 0.84% 7.45 -401.2 -3.06
2017/2/16 09:50:53 998.8 998.8 0 998.8 0% 0% 0 -401.2 -3.06
2017/2/16 09:17:11 989.78 991.06 44.24 946.82 2240.2% 4.46% 39.64 -410.22 -3.06
2017/2/16 08:46:38 989.78 986.24 32.28 953.96 3055.39% 3.27% 29.07 -410.22 -3.06
2017/2/15 22:06:20 989.78 989.78 0 989.78 0% 0% 0 -410.22 -3.06
2017/2/15 21:22:19 980.69 980.69 0 980.69 0% 0% 0 -419.31 -3.06
2017/2/15 20:51:48 979.31 977.68 8.32 969.36 11747.11% 0.85% 7.56 -420.69 -3.06
2017/2/15 19:18:42 979.31 979.31 0 979.31 0% 0% 0 -420.69 -3.06
2017/2/15 17:08:16 979.35 979.35 0 979.35 0% 0% 0 -420.65 -3.06
2017/2/15 16:38:32 970.12 964.63 16.64 947.99 5795.51% 1.73% 15.32 -429.88 -3.06
2017/2/15 16:08:14 974.39 966.79 14.64 952.15 6603.92% 1.51% 13.45 -425.61 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/17 20:59:46 1044.53 1044.53 0 1044.53 0% 0% 0 -355.47 -3.06
2017/2/17 20:00:47 1042.89 1042.89 0 1042.89 0% 0% 0 -357.11 -3.06
2017/2/17 13:17:17 1035.63 1035.63 0 1035.63 0% 0% 0 -364.37 -3.06
2017/2/17 10:56:20 1034.22 1034.22 0 1034.22 0% 0% 0 -365.78 -3.06
2017/2/17 09:11:07 1031.53 1031.53 0 1031.53 0% 0% 0 -368.47 -3.06
2017/2/17 07:37:06 1029.28 1026.16 14.42 1011.74 7116.49% 1.41% 12.48 -370.72 -3.06
2017/2/17 07:37:06 1029.28 1026.16 14.42 1011.74 7116.49% 1.41% 12.48 -370.72 -3.06
2017/2/17 07:37:06 1029.28 1026.16 14.42 1011.74 7116.49% 1.41% 12.48 -370.72 -3.06
2017/2/17 07:24:18 1029.28 1027 13.22 1013.78 7769.86% 1.29% 11.43 -370.72 -3.06
2017/2/16 21:54:13 1029.28 1029.28 0 1029.28 0% 0% 0 -370.72 -3.06
2017/2/16 21:21:28 1024.93 1025.99 13.2 1012.79 7774.94% 1.29% 11.42 -375.07 -3.06
2017/2/16 20:49:31 1024.93 1024.93 0 1024.93 0% 0% 0 -375.07 -3.06
2017/2/16 20:18:59 1014.5 1011.16 13.17 997.99 7675.67% 1.3% 11.57 -385.5 -3.06
2017/2/21 12:44:36 1024.37 861.44 189.19 672.25 455.33% 21.96% 195.02 -375.63 -3.06
2017/2/21 12:14:16 1024.37 793.46 189.19 604.27 419.4% 23.84% 211.73 -375.63 -3.06
2017/2/21 11:44:09 1024.37 824.51 183.56 640.95 449.18% 22.26% 197.69 -375.63 -3.06
2017/2/21 11:13:44 1024.37 833.78 132.88 700.9 627.45% 15.94% 141.52 -375.63 -3.06
2017/2/21 10:43:37 1024.37 948.12 78.83 869.29 1202.76% 8.31% 73.83 -375.63 -3.06
2017/2/21 10:14:35 1024.37 938.93 78.83 860.1 1191.1% 8.4% 74.55 -375.63 -3.06
2017/2/21 09:45:30 1024.37 942.01 78.83 863.18 1195.01% 8.37% 74.31 -375.63 -3.06
2017/2/21 09:16:09 1024.37 959.95 50.68 909.27 1894.3% 5.28% 46.88 -375.63 -3.06
2017/2/21 08:46:37 1024.37 994.45 42.79 951.66 2323.87% 4.3% 38.21 -375.63 -3.06
2017/2/21 08:15:50 1024.37 997.09 38.29 958.8 2604.16% 3.84% 34.1 -375.63 -3.06
2017/2/21 07:46:01 1024.37 1021.94 11.26 1010.68 9074.83% 1.1% 9.79 -375.63 -3.06
2017/2/20 20:19:24 1024.37 1024.37 0 1024.37 0% 0% 0 -375.63 -3.06
2017/2/20 14:53:07 1023.8 1023.8 0 1023.8 0% 0% 0 -376.2 -3.06
2017/2/20 14:25:29 1021.79 1019.85 13.51 1006.34 7546.89% 1.32% 11.77 -378.21 -3.06
2017/2/20 11:02:45 1021.79 1021.79 0 1021.79 0% 0% 0 -378.21 -3.06
2017/2/20 08:07:41 1020.22 1020.22 0 1020.22 0% 0% 0 -379.78 -3.06
2017/2/18 09:18:11 1018.19 1018.19 0 1018.19 0% 0% 0 -381.81 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/18 04:22:30 1052.08 995.02 51.43 943.59 1934.82% 5.17% 45.84 -347.92 -3.06
2017/2/22 17:01:50 1104.82 1084.7 61.55 1023.15 1762.34% 5.67% 50.37 -295.18 -3.06
2017/2/22 16:30:55 1103.79 1054.69 62.73 991.96 1681.28% 5.95% 52.77 -296.21 -3.06
2017/2/22 16:01:47 1103.79 1069.76 44.99 1024.77 2377.75% 4.21% 37.31 -296.21 -3.06
2017/2/22 15:31:29 1103.79 1100.03 17.77 1082.26 6191.69% 1.62% 14.34 -296.21 -3.06
2017/2/22 15:02:23 1100.93 1101.29 8.3 1092.99 13273.16% 0.75% 6.69 -299.07 -3.06
2017/2/22 11:29:56 1098.3 1098.3 0 1098.3 0% 0% 0 -301.7 -3.06
2017/2/22 10:59:11 1096.66 1096.19 15.77 1080.42 6952.98% 1.44% 12.77 -303.34 -3.06
2017/2/21 21:39:01 1096.66 1096.66 0 1096.66 0% 0% 0 -303.34 -3.06
2017/2/21 21:08:42 1093.32 1092.02 15.42 1076.6 7081.47% 1.41% 12.54 -306.68 -3.06
2017/2/21 20:37:04 1093.32 1093.32 0 1093.32 0% 0% 0 -306.68 -3.06
2017/2/21 19:37:31 1092.15 1092.15 0 1092.15 0% 0% 0 -307.85 -3.06
2017/2/21 19:07:17 1088.39 1088.39 0 1088.39 0% 0% 0 -311.61 -3.06
2017/2/21 16:39:43 1084.12 1084.12 0 1084.12 0% 0% 0 -315.88 -3.06
2017/2/21 16:11:02 1144 1056.75 51.8 1004.95 2039.99% 4.9% 43.53 -256 -3.06
2017/2/21 15:41:28 1144 1084.4 48.42 1035.98 2239.41% 4.47% 39.65 -256 -3.06
2017/2/21 15:12:39 1138.97 1068.36 74.32 994.04 1437.43% 6.96% 61.78 -261.03 -3.06
2017/2/21 14:43:47 1024.37 945.68 189.19 756.49 499.86% 20.01% 177.65 -375.63 -3.06
2017/2/21 14:13:47 1024.37 958.95 189.19 769.76 506.87% 19.73% 175.19 -375.63 -3.06
2017/2/21 13:44:43 1024.37 942.66 189.19 753.47 498.26% 20.07% 178.22 -375.63 -3.06
2017/2/21 13:14:41 1024.37 846.67 189.19 657.48 447.53% 22.35% 198.42 -375.63 -3.06
2017/2/23 10:09:29 1142.44 1142.44 0 1142.44 0% 0% 0 -257.56 -3.06
2017/2/23 09:37:20 1139.46 1133.95 19.01 1114.94 5964.56% 1.68% 14.89 -260.54 -3.06
2017/2/23 03:19:02 1139.46 1139.46 0 1139.46 0% 0% 0 -260.54 -3.06
2017/2/23 02:46:38 1137 1146.21 13.06 1133.15 8774.92% 1.14% 10.11 -263 -3.06
2017/2/23 02:13:33 1137 1141.37 13.06 1128.31 8737.87% 1.14% 10.16 -263 -3.06
2017/2/23 01:43:43 1137 1130.81 13.06 1117.75 8657.02% 1.15% 10.26 -263 -3.06
2017/2/23 01:11:56 1137 1119.87 8.3 1111.57 13484.62% 0.74% 6.6 -263 -3.06
2017/2/23 00:42:01 1137 1126.8 3.55 1123.25 31738.13% 0.32% 2.81 -263 -3.06
2017/2/23 00:10:15 1137 1127.64 3.55 1124.09 31761.79% 0.31% 2.8 -263 -3.06
2017/2/22 23:37:38 1137 1139.79 3.55 1136.24 32104.01% 0.31% 2.76 -263 -3.06
2017/2/22 23:37:38 1137 1139.79 3.55 1136.24 32104.01% 0.31% 2.76 -263 -3.06
2017/2/22 23:07:09 1134.67 1131.68 5.92 1125.76 19124.04% 0.52% 4.65 -265.33 -3.06
2017/2/22 22:36:16 1133.04 1127.93 15.39 1112.54 7327.78% 1.36% 12.12 -266.96 -3.06
2017/2/22 22:05:34 1132.65 1126.17 10.65 1115.52 10570.34% 0.95% 8.41 -267.35 -3.06
2017/2/22 21:36:23 1132.65 1130.83 4.73 1126.1 23889.07% 0.42% 3.72 -267.35 -3.06
2017/2/22 21:05:50 1131.41 1131.22 13.02 1118.2 8688.87% 1.15% 10.22 -268.59 -3.06
2017/2/22 20:04:34 1131.41 1131.41 0 1131.41 0% 0% 0 -268.59 -3.06
2017/2/22 19:04:44 1127.48 1127.48 0 1127.48 0% 0% 0 -272.52 -3.06
2017/2/22 18:33:34 1120.39 1118.52 16.55 1101.97 6758.1% 1.48% 13.14 -279.61 -3.06
2017/2/22 17:32:34 1120.39 1120.39 0 1120.39 0% 0% 0 -279.61 -3.06
2017/2/24 11:40:59 1162.02 1162.31 13.11 1149.2 8867.99% 1.13% 10.01 -237.98 -3.06
2017/2/24 11:08:47 1159.8 1158.64 11.91 1146.73 9728.5% 1.03% 9.13 -240.2 -3.06
2017/2/24 10:37:09 1158.2 1149.66 30.96 1118.7 3713.35% 2.69% 23.91 -241.8 -3.06
2017/2/24 10:05:22 1158.2 1153.28 21.44 1131.84 5380.19% 1.86% 16.5 -241.8 -3.06
2017/2/24 09:33:33 1158.2 1154.74 11.91 1142.83 9695.75% 1.03% 9.16 -241.8 -3.06
2017/2/24 09:04:56 1156.38 1153.56 20.25 1133.31 5697.77% 1.76% 15.58 -243.62 -3.06
2017/2/24 09:04:56 1156.38 1153.56 20.25 1133.31 5697.77% 1.76% 15.58 -243.62 -3.06
2017/2/24 08:30:54 1156.38 1156.38 0 1156.38 0% 0% 0 -243.62 -3.06
2017/2/24 07:59:48 1155.68 1154.26 11.92 1142.34 9684.74% 1.03% 9.17 -244.32 -3.06
2017/2/23 23:32:48 1155.68 1155.68 0 1155.68 0% 0% 0 -244.32 -3.06
2017/2/23 23:01:50 1158.82 1155.49 15.48 1140.01 7462.14% 1.34% 11.9 -241.18 -3.06
2017/2/23 22:31:18 1158.45 1160.71 15.48 1145.23 7495.85% 1.33% 11.84 -241.55 -3.06
2017/2/23 22:01:03 1158.45 1156.81 15.48 1141.33 7470.67% 1.34% 11.89 -241.55 -3.06
2017/2/23 21:29:27 1155.2 1155.2 0 1155.2 0% 0% 0 -244.8 -3.06
2017/2/23 20:58:24 1151.2 1151.2 0 1151.2 0% 0% 0 -248.8 -3.06
2017/2/23 18:24:51 1146.64 1146.64 0 1146.64 0% 0% 0 -253.36 -3.06
2017/2/23 17:52:38 1144.99 1144.88 8.31 1136.57 13778.54% 0.73% 6.44 -255.01 -3.06
2017/2/23 16:18:33 1144.99 1144.99 0 1144.99 0% 0% 0 -255.01 -3.06
2017/2/23 12:42:14 1143.6 1143.6 0 1143.6 0% 0% 0 -256.4 -3.06
2017/2/23 12:10:51 1142.44 1139.79 14.28 1125.51 7983.62% 1.25% 11.13 -257.56 -3.06
2017/2/24 22:00:58 1191.81 1084.27 79.95 1004.32 1356.1% 7.37% 65.48 -208.19 -3.06
2017/2/24 22:00:58 1191.81 1084.27 79.95 1004.32 1356.1% 7.37% 65.48 -208.19 -3.06
2017/2/24 22:00:58 1191.81 1084.27 79.95 1004.32 1356.1% 7.37% 65.48 -208.19 -3.06
2017/2/24 21:19:57 1191.99 1105.18 58.56 1046.62 1887.31% 5.3% 47.05 -208.01 -3.06
2017/2/24 20:40:04 1191.99 1127.01 40.54 1086.47 2779.96% 3.6% 31.94 -208.01 -3.06
2017/2/24 20:40:04 1191.99 1127.01 40.54 1086.47 2779.96% 3.6% 31.94 -208.01 -3.06
2017/2/24 20:05:28 1185.15 11请遵守论坛规则 1095.58 2261.95% 4.42% 39.26 -214.85 -3.06
2017/2/24 19:35:10 1185.15 1150.03 47.3 1102.73 2431.49% 4.11% 36.52 -214.85 -3.06
2017/2/24 19:04:40 1185.15 1160.84 47.3 1113.54 2454.35% 4.07% 36.18 -214.85 -3.06
2017/2/24 18:33:16 1185.15 1150.84 34.91 1115.93 3296.6% 3.03% 26.94 -214.85 -3.06
2017/2/24 18:02:31 1183.4 1173.59 23.65 1149.94 4962.61% 2.02% 17.89 -216.6 -3.06
2017/2/24 17:29:16 1183.4 1177.98 18.02 1159.96 6537.79% 1.53% 13.58 -216.6 -3.06
2017/2/24 17:16:48 1183.4 1183.4 0 1183.4 0% 0% 0 -216.6 -3.06
2017/2/24 16:30:22 1176.67 1176.67 0 1176.67 0% 0% 0 -223.33 -3.06
2017/2/24 16:10:36 1170.62 1170.62 0 1170.62 0% 0% 0 -229.38 -3.06
2017/2/24 15:18:19 1167.27 1167.27 0 1167.27 0% 0% 0 -232.73 -3.06
2017/2/24 13:38:29 1164.02 1164.02 0 1164.02 0% 0% 0 -235.98 -3.06
2017/2/24 13:17:28 1162.02 1160.64 21.45 1139.19 5411.25% 1.85% 16.41 -237.98 -3.06
2017/2/24 12:45:55 1162.02 1159.2 21.45 1137.75 5404.54% 1.85% 16.43 -237.98 -3.06
2017/2/24 12:14:33 1162.02 1158.21 20.26 1137.95 5717.66% 1.75% 15.53 -237.98 -3.06
2017/2/27 22:55:36 1326.3 1257.83 66.8 1191.03 1882.91% 5.31% 47.22 -139.04 -3.06
2017/2/27 22:25:33 1326.3 1264.33 58.44 1205.89 2163.39% 4.62% 41.1 -139.04 -3.06
2017/2/27 21:55:57 1326.3 1290.16 41.73 1248.43 3091.66% 3.23% 28.75 -139.04 -3.06
2017/2/27 21:24:18 1326.3 1319.32 19.07 1300.25 6919.88% 1.45% 12.84 -139.04 -3.06
2017/2/27 18:51:07 1324.03 1324.03 0 1324.03 0% 0% 0 -141.31 -3.06
2017/2/27 18:21:24 1320.59 1322.5 19.07 1303.43 6933.7% 1.44% 12.81 -144.75 -3.06
2017/2/27 17:49:34 1320.59 1318.55 10.73 1307.82 12291.69% 0.81% 7.23 -144.75 -3.06
2017/2/27 17:30:05 1320.59 1320.59 0 1320.59 0% 0% 0 -144.75 -3.06
2017/2/27 17:18:42 1317.1 1317.66 16.68 1300.98 7898.73% 1.27% 11.24 -148.24 -3.06
2017/2/27 16:37:46 1317.1 1317.1 0 1317.1 0% 0% 0 -148.24 -3.06
2017/2/27 16:17:19 1313.97 1312.02 11.91 1300.11 11018.34% 0.91% 8.06 -151.37 -3.06
2017/2/27 15:48:52 1305.03 1304.93 2.38 1302.55 54797.88% 0.18% 1.62 -160.31 -3.06
2017/2/27 14:47:25 1302.76 1302.76 0 1302.76 0% 0% 0 -162.58 -3.06
2017/2/27 14:17:37 1295.34 1272.95 38.29 1234.66 3324.65% 3.01% 26.71 -170 -3.06
2017/2/27 11:46:01 1295.34 1295.34 0 1295.34 0% 0% 0 -170 -3.06
2017/2/27 11:16:46 1295.34 1295.34 0 1295.34 0% 0% 0 -170 -3.06
2017/2/27 10:47:52 1228.96 1227.57 14.28 1213.29 8596.39% 1.16% 10.33 -171.04 -3.06
2017/2/27 09:46:20 1228.96 1228.96 0 1228.96 0% 0% 0 -171.04 -3.06
2017/2/24 23:55:19 1227.75 1227.75 0 1227.75 0% 0% 0 -172.25 -3.06
2017/2/24 23:18:27 1214.76 1226.22 24.77 1201.45 4949.47% 2.02% 17.94 -185.24 -3.06
2017/2/28 20:14:39 1373.57 1368.16 20.29 1347.87 6742.47% 1.48% 13.17 -91.77 -3.06
2017/2/28 19:43:52 1373.26 1371.93 10.74 1361.19 12774.96% 0.78% 6.95 -92.08 -3.06
2017/2/28 19:13:19 1373.26 1373.26 0 1373.26 0% 0% 0 -92.08 -3.06
2017/2/28 16:36:47 1371.82 1371.82 0 1371.82 0% 0% 0 -93.52 -3.06
2017/2/28 16:06:14 1369.65 1371.65 5.96 1365.69 23011.78% 0.43% 5.4 -95.69 -3.06
2017/2/28 15:35:22 1367.69 1363.2 46.5 1316.7 2931.49% 3.41% 30.3 -97.65 -3.06
2017/2/28 15:03:55 1360.3 1320.08 65.6 1254.48 2012.44% 4.97% 44.16 -105.04 -3.06
2017/2/28 14:33:40 1360.3 1325.64 60.82 1264.82 2179.6% 4.59% 40.77 -105.04 -3.06
2017/2/28 14:02:34 1360.3 1330.75 52.47 1278.28 2536.36% 3.94% 35.03 -105.04 -3.06
2017/2/28 13:31:03 1360.3 1357.34 42.92 1314.42 3162.24% 3.16% 28.08 -105.04 -3.06
2017/2/28 12:58:01 1360.3 1356.26 42.92 1313.34 3159.72% 3.16% 28.11 -105.04 -3.06
2017/2/28 12:26:54 1360.3 1354.67 27.42 1327.25 4940.38% 2.02% 17.98 -105.04 -3.06
2017/2/28 11:54:50 1357.75 1358.48 36.96 1321.52 3675.65% 2.72% 24.16 -107.59 -3.06
2017/2/28 02:32:38 1357.75 1357.75 0 1357.75 0% 0% 0 -107.59 -3.06
