发表于:2017-01-01 08:05只看该作者
2楼
我内心毫无波动,甚至有些想笑。
发表于:2017-01-01 11:12只看该作者
3楼
是个低档卖账户的主
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-01-01 11:41只看该作者
4楼
哥们,放一起做吧,看着都累
市场涨跌无法预测,专注于自己每笔交易的风险与回报,稳定前进
发表于:2017-01-01 12:08只看该作者
5楼
KVB之流的汇商就不要做了.
你可以写一篇子妹篇,各大平台使用心得.
韬客社区www.talkfx.co
7楼
1周持仓 | |||||
FXPRO | FXPRO | OANDA | TF | MKS | |
SPX500 | 0.01 | 0.01 | |||
US2000 | 0.07 | ||||
NAS100 | 0.02 | ||||
DAX30 | 0.01 | ||||
UK100 | 0.01 | ||||
HK33 | 0.01 | ||||
SG30 | 0.01 | ||||
MOSCOW50 | 0.02 | ||||
USB30Y | 0.2 | ||||
DE10YB | 0.2 | ||||
USINDX | 0.02 | ||||
USDJPY | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
GBPUSD | 0.02 | ||||
XCUUSD | 0.1 | ||||
SOYBN | 0.2 |
韬客社区www.talkfx.co
8楼
2周净值 | |||||
账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周入金 | 本周盈亏 | |
FXPRO | 720.84 | 377.45 | 343.39 | 343.39 | |
OANDA | 1530.46 | 1347.49 | 182.97 | ||
FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | ||
TF | 219.06 | 137.39 | 200 | -118.33 | |
MKS | 156.86 | 113.35 | 43.51 | ||
KVB | 62.49 | 28.41 | 34.08 | ||
XM | 2.25 | 2.25 | 0 | ||
2693.31 | 2007.69 | 485.62 |
韬客社区www.talkfx.co
9楼
两周来最失败的两笔交易
搜狗截图20170116100320.png搜狗截图20170116095925.png
韬客社区www.talkfx.co
10楼
3周净值 | |||||
账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周出金 | 本周盈亏 | |
OANDA | 1725.25 | 1530.46 | 194.79 | 194.79 | |
FXPRO | 801.17 | 720.84 | 80.33 | ||
TF | 378.71 | 219.06 | 159.65 | ||
MKS | 0 | 156.86 | -168.19 | 11.33 | |
KVB | 0 | 62.49 | -62.49 | 0 | |
XM | 2.25 | 2.25 | 0 | ||
FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | ||
2908.73 | 2693.31 | 446.1 |
韬客社区www.talkfx.co
11楼
做空欧美股指的OANDA账户,今晚爆仓
QQ截图20170125215013.pngUS2000.pngNAS100.pngHK33.pngDAX.png
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-01-25 14:00只看该作者
12楼
intime 发表于 2017-1-25 21:52
做空欧美股指的OANDA账户,今晚爆仓
韬客社区www.talkfx.co
13楼
加油楼主
发表于:2017-01-26 01:57只看该作者
14楼
祝大家2017年在外汇行业各有各的收获.
韬客社区www.talkfx.co
15楼
继续空
QQ截图20170126221252.png
韬客社区www.talkfx.co
16楼
4周净值 | |||||
账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周入金 | 本周盈亏 | |
OANDA | 1192.89 | 1725.25 | -532.36 | -532.36 | |
FXPRO | 890.29 | 801.17 | 89.12 | ||
TF | 573.01 | 378.71 | 194.3 | ||
FXCLUB | 224.63 | 200 | 24.63 | ||
XM | 2.25 | 2.25 | 0 | ||
FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | ||
2884.42 | 2908.73 | -224.31 |
韬客社区www.talkfx.co
17楼
5周净值 | ||||
账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周入金 | 本周盈亏 |
OANDA | 186.98 | 1192.89 | -5.54 | |
OANDA2 | -5.54 | |||
OANDA2 | 1000.37 | |||
FXPRO | 892.24 | 890.29 | 1.95 | |
TF | 438.7 | 573.01 | -134.31 | |
FXCLUB | 254.98 | 224.63 | 30.35 | |
Axi | 184.09 | 200 | -15.91 | |
XM | 2.25 | 2.25 | 0 | |
FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | |
2960.96 | 2884.42 | -117.92 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-04 02:54只看该作者
19楼
这么多帐户,怎么做得过来
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-02-04 03:54只看该作者
20楼
再接再励,再创辉煌。
市场并非我认识的模样,放弃鸡肋才能走向辉煌。
21楼
6周净值 | |||||
账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周入金 | 本周盈亏 | |
OANDA | 787.28 | 186.98 | 1209.01 | -608.71 | |
OANDA2 | 0 | 1000.37 | -1209.01 | 208.64 | |
FXPRO | 751.83 | 892.24 | -140.41 | -140.41 | |
TF | 442.44 | 438.7 | 3.74 | ||
FXCLUB | 173.39 | 254.98 | 100 | -181.59 | |
Axi | 19.99 | 184.09 | -164.1 | ||
XM | 2.25 | 2.25 | 0 | ||
FXCM | 1.35 | 1.35 | 0 | ||
2178.53 | 2960.96 | -882.43 |