超短的一天
这也是我最后一天做超短,以后不再做超短了
做过15分钟的,五分钟的,这是一分钟的
06-5-25 上午2:44 PnL 交易收益/损失 6967827 -8 372
06-5-25 上午2:52 PnL 交易收益/损失 6967862 14 386
06-5-25 上午2:59 PnL 交易收益/损失 6967949 -11 375
06-5-25 上午3:08 PnL 交易收益/损失 6968044 0 375
06-5-25 上午3:11 PnL 交易收益/损失 6968076 -8 367
06-5-25 上午3:19 PnL 交易收益/损失 6968105 -4 363
06-5-25 上午3:25 PnL 交易收益/损失 6968148 2 365
06-5-25 上午4:00 PnL 交易收益/损失 6968309 -2 363
06-5-25 上午4:18 PnL 交易收益/损失 6968398 -4 359
06-5-25 上午5:06 PnL 交易收益/损失 6968792 -3 356
06-5-25 上午8:39 PnL 交易收益/损失 6970490 17 373
06-5-25 上午8:44 PnL 交易收益/损失 6970882 -7 366
06-5-25 上午8:49 PnL 交易收益/损失 6971102 -7 359
06-5-25 上午9:13 PnL 交易收益/损失 6971711 4 363
06-5-25 上午9:28 PnL 交易收益/损失 6971938 1 364
06-5-25 上午9:45 PnL 交易收益/损失 6972133 -9 355
06-5-25 上午10:49 PnL 交易收益/损失 6973290 -5 350
06-5-25 上午10:53 PnL 交易收益/损失 6973337 -9 341
发表于:2006-05-25 15:41只看该作者
2楼
原帖由 米兰 于 2006-5-25 23:39 发表 这也是我最后一天做超短,以后不再做超短了 做过15分钟的,五分钟的,这是一分钟的 06-5-25 上午2:44 PnL 交易收益/损失 6967827 -8 372 06-5-25 上午2:52 PnL 交易收益/损失 6967862 14 386 06-5- ...
发表于:2006-05-25 15:50只看该作者
3楼
韬客社区www.talkfx.co
4楼
偶觉得超短难做,不干了
五个月不到,做了400单,花了那么多时间和金钱,该醒醒了,
记得,大任说过,他已经不看4小时一下的图了,我是见到黄河了,今天终于死心了;P
发布时间 单据号码 数量 余额
05-12-22 下午3:07 599 599
06-1-9 上午8:26 5999473 -11.4 587.6
06-1-9 上午10:24 6000855 -10 577.6
06-1-9 上午11:15 6001379 2.62 580.22
06-1-9 上午11:20 6001756 4.37 584.59
06-1-10 上午2:07 6006404 -11.35 573.24
06-1-10 上午2:27 6006487 -7 566.24
06-1-10 上午8:53 6010227 6.98 573.22
06-1-10 上午9:16 6011181 -8.73 564.49
06-1-10 下午8:15 6015418 0.87 565.36
06-1-10 下午9:51 6015866 0 565.36
06-1-10 下午10:03 6016018 2 567.36
06-1-11 上午2:03 6017236 -9 558.36
06-1-11 上午3:37 6018116 -5.23 553.13
06-1-11 上午3:41 6017542 -19 534.13
06-1-12 上午8:39 6033476 -12 522.13
06-1-12 上午9:18 6035494 -4 518.13
06-1-13 上午2:02 6041769 6 524.13
06-1-13 上午2:32 6042174 2 526.13
06-1-13 上午3:43 6042918 14 540.13
06-1-13 上午4:04 6043079 -15 525.13
06-1-13 上午6:10 6044286 2 527.13
06-1-16 上午10:18 6060478 -6.9 520.23
06-1-16 上午10:41 6060722 3 523.23
06-1-16 下午10:33 6063762 -8.63 514.6
06-1-17 上午2:31 6064696 17 531.6
06-1-17 上午3:27 6065351 -12 519.6
06-1-17 上午4:31 6066228 2 521.6
06-1-17 上午9:45 6070503 1.72 523.32
06-1-17 上午10:15 6070608 8.59 531.91
06-1-17 上午10:58 6071128 -14 517.91
06-1-17 下午8:58 6074850 -3 514.91
06-1-17 下午9:04 6074978 9 523.91
06-1-18 上午2:09 6076657 10 533.91
06-1-18 上午2:40 6076853 2 535.91
06-1-18 上午2:56 6076949 7 542.91
06-1-18 上午3:27 6077656 -2 540.91
06-1-18 上午3:38 6077719 -4 536.91
06-1-18 上午3:55 6077839 12 548.91
06-1-18 上午5:51 6079459 2 550.91
06-1-18 上午7:11 6079513 20.6 571.51
06-1-18 上午9:07 6081452 26.54 598.05
06-1-18 上午9:28 6082499 5.13 603.18
06-1-18 上午9:35 6082791 9 612.18
06-1-18 下午10:43 6089346 4.27 616.45
06-1-19 上午2:18 6090480 -12 604.45
06-1-19 上午2:19 6090441 -4 600.45
06-1-19 上午8:56 6094959 -6 594.45
06-1-19 上午9:26 6095414 -9.36 585.09
06-1-19 上午10:30 6096030 14 599.09
06-1-19 上午10:46 6096696 31 630.09
06-1-19 上午10:59 6097372 7 637.09
06-1-19 上午11:01 6097525 8 645.09
06-1-20 上午2:39 6102574 4 649.09
06-1-20 上午2:43 6102710 -7 642.09
06-1-20 上午2:43 6102505 5 647.09
06-1-20 上午2:59 6102760 -8 639.09
06-1-20 上午3:12 6102969 -15 624.09
06-1-20 上午3:20 6103047 4 628.09
06-1-20 上午3:24 6103097 2 630.09
06-1-20 上午3:49 6103303 -15 615.09
06-1-20 上午4:26 6103664 1 616.09
06-1-20 上午4:56 6104312 -14 602.09
06-1-20 上午6:35 6104886 6.88 608.97
06-1-20 上午6:50 6105064 0.87 609.84
06-1-20 上午8:54 6104825 -23 586.84
06-1-23 上午1:57 6117988 -7 579.84
06-1-23 上午2:14 6118051 9 588.84
06-1-23 上午2:20 6118212 1 589.84
06-1-23 上午2:55 6118485 -11 578.84
06-1-23 上午2:58 6118598 -11 567.84
06-1-23 上午9:37 6122432 -11 556.84
06-1-23 下午9:42 6126992 6.1 562.94
06-1-24 上午2:59 6128547 -11 551.94
06-1-24 上午4:04 6129499 3.47 555.41
06-1-24 上午5:08 6129931 1 556.41
06-1-24 上午5:17 6130063 3.47 559.88
06-1-24 上午6:01 6130223 -15 544.88
06-1-24 上午10:02 6132622 -3 541.88
06-1-24 下午8:51 6136419 -20 521.88
06-1-24 下午9:41 6136823 -12 509.88
06-1-25 上午8:37 6142249 -2.61 507.27
06-1-25 上午10:42 6144590 4 511.27
06-1-26 上午3:07 6149034 9 520.27
06-1-26 上午3:43 6148662 -12 508.27
06-1-26 上午4:00 6149673 -3 505.27
06-1-26 上午8:30 6151322 1 506.27
06-1-26 上午8:34 6151612 -1 505.27
06-1-26 上午8:51 6152108 3 508.27
06-1-26 上午9:14 6152523 -7 501.27
06-1-30 上午7:20 6174054 -7 494.27
06-1-30 上午9:31 6175729 0.87 495.14
06-1-30 上午9:37 6175785 -2 493.14
06-1-31 上午7:23 6182207 -5 488.14
06-1-31 上午8:19 6182854 -5 483.14
06-1-31 上午9:26 6183450 -4 479.14
06-1-31 上午9:42 6183528 -4 475.14
06-1-31 上午10:00 6183773 -6 469.14
06-1-31 上午10:18 6183824 2.63 471.77
06-1-31 上午11:20 6184912 -6 465.77
06-2-6 上午2:14 6222313 -10 455.77
06-2-6 上午10:09 6225995 3 458.77
06-2-6 上午10:16 6226129 -3 455.77
06-2-6 下午10:29 6229812 3 458.77
06-2-7 上午2:18 6230579 -9 449.77
06-2-7 上午3:07 6231173 6 455.77
06-2-7 上午5:53 6232633 -2 453.77
06-2-7 上午6:43 6232952 -5 448.77
06-2-8 上午9:13 6244218 1 449.77
06-2-8 上午9:28 6244353 -3 446.77
06-2-8 上午9:47 6244442 -5 441.77
06-2-8 下午6:03 6245744 -2.28 439.49
06-2-9 上午2:08 6245744 46 485.49
06-2-9 上午4:30 6250598 -1 484.49
06-2-9 上午5:15 6250988 2 486.49
06-2-9 上午5:29 6251253 1 487.49
06-2-9 上午5:30 6251119 19 506.49
06-2-9 上午5:34 6251290 -2 504.49
06-2-9 上午6:10 6251335 -5 499.49
06-2-9 上午6:12 6251172 2 501.49
06-2-10 上午2:31 6258946 8 509.49
06-2-10 上午3:29 6259386 -12 497.49
06-2-10 上午3:30 6259303 -15 482.49
06-2-13 上午2:38 6272894 3 485.49
06-2-13 上午6:10 6274385 1 486.49
06-2-13 上午6:16 6274406 1 487.49
06-2-13 上午6:30 6274469 1 488.49
06-2-13 上午9:14 6275665 -4 484.49
06-2-13 上午9:44 6276006 5 489.49
06-2-13 上午9:51 6276109 -2 487.49
06-2-13 上午10:08 6276439 0 487.49
06-2-13 上午10:29 6276720 1 488.49
06-2-13 上午10:34 6276826 1 489.49
06-2-13 下午9:30 6279734 7 496.49
06-2-14 上午2:45 6280937 -9 487.49
06-2-14 上午3:01 6281085 2.56 490.05
06-2-14 上午3:34 6281265 3 493.05
06-2-14 上午4:05 6281383 -4 489.05
06-2-14 上午5:26 6282077 2 491.05
06-2-15 上午3:16 6290362 4 495.05
06-2-15 上午8:48 6292189 3 498.05
06-2-15 上午9:02 6292401 7 505.05
06-2-15 上午9:05 6292863 1 506.05
06-2-15 上午9:10 6293135 6 512.05
06-2-15 上午9:22 6293658 1 513.05
06-2-15 上午9:50 6294229 -5 508.05
06-2-15 上午10:00 6294276 3 511.05
06-2-15 上午10:01 6294431 6 517.05
06-2-15 上午10:18 6295172 2 519.05
06-2-15 上午10:56 6297460 4 523.05
06-2-15 上午11:09 6297656 -3 520.05
06-2-15 下午12:00 6298684 6 526.05
06-2-15 下午8:57 6300736 -2 524.05
06-2-16 上午6:46 6303651 5 529.05
06-2-16 上午8:58 6304971 1 530.05
06-2-16 上午9:17 6305220 -6 524.05
06-2-16 上午9:44 6305458 1 525.05
06-2-16 上午10:29 6306025 1 526.05
06-2-16 上午10:31 6306052 -4 522.05
06-2-16 上午10:49 6306174 -6 516.05
06-2-16 上午10:59 6306305 -3 513.05
06-2-17 上午4:32 6309690 -13 500.05
06-2-17 上午5:56 6312035 1 501.05
06-2-17 上午6:05 6312179 1 502.05
06-2-17 上午8:57 6313929 2 504.05
06-2-17 上午9:05 6314052 2 506.05
06-2-17 上午9:53 6314240 10 516.05
06-2-17 上午9:57 6314840 1 517.05
06-2-17 上午10:08 6314895 10 527.05
06-2-17 上午10:13 6315276 11 538.05
06-2-17 上午10:22 6315642 5 543.05
06-2-17 上午10:33 6316035 10 553.05
06-2-17 上午10:37 6312359 58 611.05
06-2-19 下午9:21 6321636 5 616.05
06-2-19 下午9:59 6321779 -2 614.05
06-2-19 下午11:31 6322206 -2 612.05
06-2-20 上午12:04 6322330 -3 609.05
06-2-20 上午2:42 6322898 0 609.05
06-2-20 上午4:32 6323542 2 611.05
06-2-20 上午8:42 6322785 13 624.05
06-2-20 上午8:53 6324496 3 627.05
06-2-21 上午2:06 6327368 -10 617.05
06-2-21 上午4:06 6328109 3 620.05
06-2-21 上午5:37 6328608 -2 618.05
06-2-21 上午6:32 6328802 -16 602.05
06-2-21 上午10:06 6327995 5.34 607.39
06-2-21 下午8:15 6331299 -1.04 606.35
06-2-21 下午8:46 6333288 11 617.35
06-2-21 下午8:48 6333451 5 622.35
06-2-21 下午9:16 6333648 -5 617.35
06-2-22 上午2:16 6334178 -9 608.35
06-2-22 上午3:51 6334632 -10 598.35
06-2-22 上午8:42 6337949 -3 595.35
06-2-22 上午9:12 6338743 3 598.35
06-2-22 上午9:24 6338888 1 599.35
06-2-22 上午10:06 6339093 -7 592.35
06-2-22 上午10:34 6339540 2 594.35
06-2-22 上午10:54 6339686 -3 591.35
06-2-22 上午11:36 6339975 12 603.35
06-2-22 上午11:49 6340195 3 606.35
06-2-22 下午12:04 6340285 -3 603.35
06-2-22 下午5:31 6331299 -3.12 600.23
06-2-22 下午11:34 6342245 -4 596.23
06-2-23 上午4:09 6344606 -1 595.23
06-2-23 上午4:13 6343105 20 615.23
06-2-23 上午4:25 6344946 3 618.23
06-2-23 上午4:33 6345088 2 620.23
06-2-23 上午5:19 6345164 8 628.23
06-2-23 上午5:54 6345554 12 640.23
06-2-23 上午5:57 6345919 -3 637.23
06-2-23 上午6:00 6344822 25 662.23
06-2-23 上午6:45 6346188 4 666.23
06-2-23 上午7:19 6346487 -1 665.23
06-2-23 上午8:27 6346741 3 668.23
06-2-23 上午8:59 6347528 4 672.23
06-2-23 上午9:15 6347752 0 672.23
06-2-23 上午11:40 6348282 -19 653.23
06-2-23 下午5:31 6347205 -0.76 652.47
06-2-23 下午5:31 6331299 -1.04 651.43
06-2-24 上午1:24 6347205 -40 611.43
06-2-24 上午2:47 6353675 -10 601.43
06-2-24 上午8:36 6356809 2 603.43
06-2-24 上午8:54 6331299 -22.09 581.34
06-2-24 上午10:37 6357305 -37 544.34
06-2-24 上午10:37 6357754 -38.72 505.62
06-2-28 上午8:30 6373123 -5 500.62
06-3-1 上午9:22 6382523 2 502.62
06-3-1 上午9:40 6382878 -5 497.62
06-3-2 下午11:58 6399317 8 505.62
06-3-3 上午4:23 6400125 -9 496.62
06-3-3 上午6:03 6400724 -15 481.62
06-3-3 上午10:27 6404260 -8 473.62
06-3-10 上午8:13 6443606 2 475.62
06-3-13 上午3:33 6453729 -6.04 469.58
06-3-13 上午10:04 6456077 4 473.58
06-3-13 上午10:31 6456494 -8.39 465.19
06-3-14 上午3:06 6460853 -10 455.19
06-3-14 上午8:46 6462966 10 465.19
06-3-14 上午9:15 6463588 4 469.19
06-3-14 上午9:36 6463793 -4 465.19
06-3-14 上午9:51 6464006 11 476.19
06-3-15 上午3:29 6469976 0 476.19
06-3-15 上午4:50 6470293 -9 467.19
06-3-15 上午9:08 6472240 -8 459.19
06-3-16 上午8:41 6479044 -30 429.19
06-3-16 上午8:49 6482780 -7 422.19
06-3-16 上午8:58 6482857 -10 412.19
06-3-16 上午9:18 6483727 5 417.19
06-3-16 上午9:32 6483979 5 422.19
06-3-16 上午9:41 6484141 6 428.19
06-3-16 上午9:49 6484286 -6 422.19
06-3-16 上午10:19 6484967 4 426.19
06-3-17 上午6:16 6490762 -10 416.19
06-3-17 上午6:48 6490829 7 423.19
06-3-17 上午6:54 6490956 -5 418.19
06-3-17 上午9:12 6492204 -6 412.19
06-3-17 上午9:50 6492860 -7 405.19
06-3-17 上午10:29 6493943 -13 392.19
06-3-17 上午10:51 6494223 -5 387.19
06-3-21 下午11:01 6513386 5 392.19
06-3-22 上午12:53 6513814 0 392.19
06-3-22 上午3:30 6514254 -7 385.19
06-3-23 下午7:41 6528443 -7.63 377.56
06-3-31 上午10:39 6579532 2 379.56
06-4-3 上午10:05 6586634 3 382.56
06-4-3 下午10:50 6591689 8 390.56
06-4-4 上午1:53 6592351 1 391.56
06-4-4 上午3:48 6593239 -5 386.56
06-4-4 上午4:20 6593592 -5 381.56
06-4-4 上午5:37 6593766 -25 356.56
06-4-4 下午8:34 6600856 1 357.56
06-4-5 上午9:04 6606214 -6 351.56
06-4-5 上午9:41 6606685 6 357.56
06-4-5 上午10:05 6607187 -13 344.56
06-4-7 上午9:05 6628079 -4 340.56
06-4-10 上午3:39 6635305 -6 334.56
06-4-12 上午6:42 6649529 -17 317.56
06-4-13 上午6:06 6658581 0.84 318.4
06-4-13 上午8:32 6660243 2 320.4
06-4-13 上午8:56 6660328 -22 298.4
06-4-18 下午11:28 6684082 3.56 301.96
06-4-19 上午3:27 6685159 -2.63 299.33
06-4-19 上午11:22 6691563 0.88 300.21
06-4-19 下午8:27 6694596 1.76 301.97
06-4-19 下午9:52 6695029 1 302.97
06-4-19 下午9:57 6695088 0 302.97
06-4-20 上午12:21 6695446 -6.81 296.16
06-4-20 上午9:37 6698583 10.55 306.71
06-4-21 上午3:03 6703497 8.77 315.48
06-4-21 上午4:03 6704349 -9.67 305.81
06-4-21 上午6:30 6705632 1 306.81
06-4-21 上午8:56 6706692 1 307.81
06-4-23 下午9:33 6712930 -12 295.81
06-4-23 下午10:12 6713069 -5 290.81
06-4-24 上午1:58 6713748 -6 284.81
06-4-25 上午10:03 6726849 5.3 290.11
06-4-25 上午10:07 6727406 10 300.11
06-4-25 上午10:07 6727531 2 302.11
06-4-25 上午10:12 6727793 6 308.11
06-4-25 上午10:50 6728870 6 314.11
06-4-25 上午11:44 6729186 0.88 314.99
06-4-25 下午10:55 6731700 7.07 322.06
06-4-26 上午3:19 6733239 1 323.06
06-4-26 上午3:31 6733285 0 323.06
06-4-26 上午4:12 6733543 -1 322.06
06-4-26 上午4:37 6733842 -1 321.06
06-4-26 上午5:25 6734132 1 322.06
06-4-26 上午8:10 6734384 -9.73 312.33
06-4-26 上午8:55 6736431 0 312.33
06-4-26 上午9:18 6736677 -18.63 293.7
06-4-26 上午10:36 6739240 4 297.7
06-4-26 下午12:15 6740391 -8 289.7
06-4-27 上午10:10 6746868 6 295.7
06-4-27 上午10:33 6748731 4 299.7
06-4-27 下午11:15 6753545 4 303.7
06-4-28 上午2:40 6754288 -4.38 299.32
06-4-28 上午2:42 6754342 -3 296.32
06-4-28 上午3:33 6754667 5 301.32
06-4-28 上午3:39 6754683 -5 296.32
06-4-28 上午3:57 6754838 -5 291.32
06-4-28 上午10:07 6758678 3 294.32
06-4-28 上午10:50 6759200 2 296.32
06-4-28 上午11:11 6759856 24 320.32
06-4-28 上午11:23 6760514 5 325.32
06-4-28 上午11:25 6760630 0 325.32
06-5-8 上午10:31 6820684 7 332.32
06-5-8 上午10:40 6820832 -9 323.32
06-5-8 上午10:52 6821049 0 323.32
06-5-9 上午9:28 6827845 4 327.32
06-5-9 上午9:33 6828000 -9 318.32
06-5-9 上午9:56 6828079 8 326.32
06-5-9 上午10:19 6828885 10 336.32
06-5-10 上午9:30 6837330 -8 328.32
06-5-10 上午9:41 6837402 4 332.32
06-5-10 上午9:51 6837514 -2 330.32
06-5-10 上午10:06 6837561 2 332.32
06-5-10 上午10:18 6837631 3 335.32
06-5-10 上午10:20 6837726 2 337.32
06-5-10 上午10:24 6837895 -7 330.32
06-5-10 上午11:00 6838369 -6 324.32
06-5-10 上午11:09 6838507 1 325.32
06-5-11 上午6:25 6848904 -5 320.32
06-5-11 上午6:37 6848969 2 322.32
06-5-11 上午6:51 6849095 1 323.32
06-5-11 上午8:33 6850170 7 330.32
06-5-11 上午8:46 6850780 -6 324.32
06-5-11 上午9:02 6851268 -9 315.32
06-5-11 上午9:49 6852025 8 323.32
06-5-12 上午8:48 6864634 24 347.32
06-5-12 上午8:54 6865458 14 361.32
06-5-12 上午9:00 6865985 10 371.32
06-5-12 上午9:08 6866896 10 381.32
06-5-12 上午10:03 6868585 8 389.32
06-5-12 上午10:49 6869878 1 390.32
06-5-15 上午8:20 6880237 -7 383.32
06-5-15 上午8:31 6880285 3 386.32
06-5-15 上午8:38 6880590 -1 385.32
06-5-15 上午9:00 6880853 14 399.32
06-5-15 上午10:17 6882530 3 402.32
06-5-15 上午10:41 6882780 7 409.32
06-5-16 上午6:43 6892682 2 411.32
06-5-16 上午6:56 6892807 -4.12 407.2
06-5-16 上午7:00 6892839 -2 405.2
06-5-16 上午7:16 6892976 -7.25 397.95
06-5-16 上午7:27 6893102 -4.95 393
06-5-16 上午9:13 6895195 1 394
06-5-16 上午9:21 6895417 6 400
06-5-16 上午9:35 6895629 -6 394
06-5-16 上午10:00 6895823 5 399
06-5-16 上午10:13 6896010 -3 396
06-5-16 上午10:59 6896249 -7 389
06-5-17 上午9:58 6905928 -10 379
06-5-18 上午9:31 6916443 1 380
06-5-18 上午9:47 6917117 2 382
06-5-18 上午9:51 6917286 1 383
06-5-18 上午10:08 6917747 -5 378
06-5-18 上午10:25 6918098 2 380
06-5-19 上午6:32 6926710 -4 376
06-5-19 上午9:49 6929201 2 378
06-5-19 上午10:00 6929306 -2 376
06-5-19 上午10:08 6929410 5 381
06-5-19 上午10:16 6929531 4 385
06-5-19 上午10:22 6929609 3 388
06-5-19 上午10:42 6930132 -2 386
06-5-22 上午3:15 6936663 -5 381
06-5-22 上午4:49 6937821 5 386
06-5-22 上午11:33 6941627 4 390
06-5-23 上午3:16 6945921 -4 386
06-5-23 上午3:45 6946310 2 388
06-5-23 上午3:56 6946424 -3 385
06-5-23 上午4:15 6946620 -4 381
06-5-23 上午4:22 6946701 3 384
06-5-23 上午4:37 6946787 1 385
06-5-23 上午5:22 6947153 1 386
06-5-23 上午6:35 6947485 -8 378
06-5-23 上午6:52 6947583 2 380
06-5-23 上午7:38 6947665 -5 375
06-5-23 上午8:02 6947780 2 377
06-5-23 上午8:57 6948189 2 379
06-5-23 上午9:06 6948303 -3 376
06-5-23 上午9:14 6948345 1 377
06-5-23 上午9:29 6948466 -10 367
06-5-23 上午10:01 6949085 5 372
06-5-23 上午10:05 6949142 -5 367
06-5-24 上午3:26 6956618 6 373
06-5-24 上午4:11 6957387 7 380
06-5-24 上午4:14 6957438 -6 374
06-5-24 上午4:25 6957478 3 377
06-5-24 上午9:21 6960989 3 380
06-5-25 上午2:44 6967827 -8 372
06-5-25 上午2:52 6967862 14 386
06-5-25 上午2:59 6967949 -11 375
06-5-25 上午3:08 6968044 0 375
06-5-25 上午3:11 6968076 -8 367
06-5-25 上午3:19 6968105 -4 363
06-5-25 上午3:25 6968148 2 365
06-5-25 上午4:00 6968309 -2 363
06-5-25 上午4:18 6968398 -4 359
06-5-25 上午5:06 6968792 -3 356
06-5-25 上午8:39 6970490 17 373
06-5-25 上午8:44 6970882 -7 366
06-5-25 上午8:49 6971102 -7 359
06-5-25 上午9:13 6971711 4 363
06-5-25 上午9:28 6971938 1 364
06-5-25 上午9:45 6972133 -9 355
06-5-25 上午10:49 6973290 -5 350
06-5-25 上午10:53 6973337 -9 341
[ 本帖最后由 米兰 于 2006-5-25 23:55 编辑 ]
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
5楼
原帖由 stock 于 2006-5-25 23:41 发表 超短并不在单子多少,而在于入场位置的选择…… 楼主的经历我也曾经有过…… 正所谓“不做不错”! 加油!共勉! :):handshake
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
发表于:2006-05-25 15:57只看该作者
6楼
原帖由 米兰 于 2006-5-25 23:51 发表 偶觉得超短难做,不干了 五个月不到,做了400单,花了那么多时间和金钱,该醒醒了, 记得,大任说过,他已经不看4小时一下的图了,我是见到黄河了,今天终于死心了;P 发布时间 单据号码 数量 余额 ...
amy66
发表于:2006-05-25 15:58只看该作者
7楼
不支持超短,继续努力吧,会成功的
市场让你了解自己
发表于:2006-05-25 16:13只看该作者
9楼
楼主上次不是发过一次了?
依然在做超短?
发表于:2006-05-25 16:37只看该作者
10楼
赶紧停手,在做就爆了:handshake
发表于:2006-05-25 16:40只看该作者
11楼
超短可做,但不是这样做吧?最好停下来休息总结一段时间再战。
我顶的贴没不沉的
发表于:2006-05-25 17:03只看该作者
12楼
云朵据说只看5分钟图操作,不是做的也很成功嘛
发表于:2006-05-25 17:37只看该作者
13楼
太辛苦了。可能入场时机选的太差了。
等待机会,果断进场,耐心持有
发表于:2006-05-25 20:00只看该作者
14楼
我也经历过
第一天居然让我赚了100点
后来就。。。。。。。
这个太难了。。而且也很累很累啊
哎,又浪费一个小时,我为什么什么事情都那么认真?以后尽量不上论坛了。
15楼
原帖由 rongshihong 于 2006-5-26 00:13 发表 楼主上次不是发过一次了? 依然在做超短?
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
16楼
原帖由 kasumi555 于 2006-5-26 01:03 发表 云朵据说只看5分钟图操作,不是做的也很成功嘛
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
发表于:2006-05-26 00:37只看该作者
17楼
多看少动。
~~~*-*~~~韬客大害虫~~~*-*~~~
18楼
原帖由 奔跑中 于 2006-5-26 00:37 发表 赶紧停手,在做就爆了:handshake
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
发表于:2006-05-26 01:57只看该作者
20楼
稳定性.....
韬客社区www.talkfx.co