2楼
550 Hills Drive
Bedminster, NJ 07921
Phone: 1.908.731.0750
--------------------------------------------------------------------------------
¹âÈÙ ÌÆ
--------------------------------------------------------------------------------
交易日期/时间 确认编号 买/卖 交易货币 相对货币 交易金额 交易汇价 兑現盈亏(包括隔夜利率)
11/10/2005 10:31:01 AM 15800033 Sell EUR USD -20,000.00 1.1734
11/10/2005 6:12:32 PM 15810591 Buy EUR USD 20,000.00 1.169
11/10/2005 6:12:32 PM Total: 88.00
11/10/2005 7:36:53 AM 15790386 Buy USD JPY 20,000.00 117.75
11/10/2005 6:12:46 PM 15810597 Sell USD JPY -20,000.00 118.11
11/10/2005 6:12:46 PM Total: 60.96
11/10/2005 6:16:11 PM 15810648 Buy EUR JPY 10,000.00 138.1
11/10/2005 6:57:09 PM 15811357 Sell EUR JPY -10,000.00 137.75
11/10/2005 6:57:09 PM Total: -29.66
11/10/2005 11:17:59 PM 15816076 Buy GBP USD 10,000.00 1.7427
11/11/2005 4:27:38 AM 15821571 Sell GBP USD -10,000.00 1.7392
11/11/2005 4:27:38 AM Total: -35.00
11/11/2005 5:55:52 AM 15823219 Buy EUR USD 10,000.00 1.1705
11/11/2005 3:47:37 PM 15833784 Sell EUR USD -10,000.00 1.1731
11/11/2005 3:47:37 PM Total: 26.00
11/14/2005 5:33:42 AM 15854687 Buy USD JPY 10,000.00 118.3
11/14/2005 6:15:27 AM 15855828 Sell USD JPY -10,000.00 118.58
11/14/2005 6:15:27 AM Total: 23.61
11/14/2005 5:38:42 AM 15854790 Buy EUR USD 10,000.00 1.1747
11/14/2005 7:41:08 AM 15857994 Sell EUR USD -10,000.00 1.172
11/14/2005 7:41:08 AM Total: -27.00
11/14/2005 7:42:49 AM 15858099 Buy EUR USD 10,000.00 1.1721
11/14/2005 7:45:11 AM 15858186 Sell EUR USD -10,000.00 1.172
11/14/2005 7:45:11 AM Total: -1.00
11/14/2005 7:45:25 AM 15858190 Sell EUR USD -10,000.00 1.172
11/14/2005 9:42:44 AM 15862885 Buy EUR USD 10,000.00 1.1712
11/14/2005 9:42:44 AM Total: 8.00
11/14/2005 6:13:29 PM 15873626 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6726
11/15/2005 9:17:06 AM 15891621 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6737
11/15/2005 9:17:06 AM Total: -19.08
11/15/2005 9:16:47 AM 15891611 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6734
11/15/2005 9:17:31 AM 15891636 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6737
11/15/2005 9:17:31 AM Total: -5.20
11/15/2005 9:19:24 AM 15891696 Sell CHF JPY -10,000.00 90.25
11/15/2005 9:19:35 AM 15891700 Buy CHF JPY 10,000.00 90.32
11/15/2005 9:19:35 AM Total: -5.87
11/15/2005 7:53:05 AM 15888517 Sell USD JPY -10,000.00 119.29
11/15/2005 9:23:12 AM 15891786 Buy USD JPY 10,000.00 119.17
11/15/2005 9:23:12 AM Total: 10.07
11/15/2005 9:17:43 AM 15891645 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6736
11/16/2005 8:34:19 AM 15920443 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6779
11/16/2005 8:34:19 AM Total: 74.15
11/15/2005 11:29:07 AM 15895895 Buy EUR USD 10,000.00 1.1709
11/16/2005 9:46:21 AM 15924111 Sell EUR USD -10,000.00 1.1648
11/16/2005 9:46:21 AM Total: -61.00
11/15/2005 9:19:53 AM 15891709 Buy CHF JPY 10,000.00 90.32
11/16/2005 11:14:12 AM 15927765 Sell CHF JPY -10,000.00 89.91
11/16/2005 11:14:12 AM Total: -34.42
11/16/2005 11:56:54 AM 15929392 Sell EUR JPY -10,000.00 139.05
11/17/2005 4:27:58 AM 15950112 Buy EUR JPY 10,000.00 138.8
11/17/2005 4:27:58 AM Total: 21.07
11/17/2005 3:51:48 AM 15948931 Buy EUR USD 10,000.00 1.1695
11/17/2005 1:41:39 PM 15966269 Sell EUR USD -10,000.00 1.176
11/17/2005 1:41:39 PM Total: 65.00
11/17/2005 11:00:00 AM 15961602 Buy CHF JPY 10,000.00 89.97
11/17/2005 5:19:32 PM 15969933 Sell CHF JPY -10,000.00 90.21
11/17/2005 5:19:32 PM Total: 20.19
11/18/2005 3:25:16 AM 15982081 Sell GBP USD -10,000.00 1.7113
11/18/2005 7:34:42 AM 15987453 Buy GBP USD 10,000.00 1.7145
11/18/2005 7:34:42 AM Total: -32.00
11/18/2005 3:24:58 AM 15982070 Buy USD JPY 10,000.00 119.35
11/18/2005 9:02:52 AM 15990758 Sell USD JPY -10,000.00 119.0
11/18/2005 9:02:52 AM Total: -29.41
11/17/2005 8:30:44 PM 15972709 Buy CHF JPY 10,000.00 90.23
11/20/2005 5:03:27 PM 16007672 Sell CHF JPY -10,000.00 90.66
11/20/2005 5:03:27 PM Total: 36.08
11/21/2005 5:42:34 AM 16024501 Sell USD JPY -10,000.00 118.86
11/21/2005 6:51:00 AM 16025911 Buy USD JPY 10,000.00 118.99
11/21/2005 6:51:00 AM Total: -10.93
11/21/2005 4:07:44 AM 16022081 Sell USD CHF -10,000.00 1.3101
11/21/2005 10:09:32 AM 16033148 Buy USD CHF 10,000.00 1.3143
11/21/2005 10:09:32 AM Total: -31.96
11/21/2005 4:19:01 AM 16022626 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6872
11/21/2005 10:10:30 AM 16033270 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6855
11/21/2005 10:10:30 AM Total: -29.23
11/21/2005 10:10:44 AM 16033294 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6857
11/21/2005 10:11:02 AM 16033327 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6853
11/21/2005 10:11:02 AM Total: -6.88
11/21/2005 10:20:00 AM 16034342 Buy GBP CHF 10,000.00 2.2611
11/21/2005 10:39:22 AM 16035522 Sell GBP CHF -10,000.00 2.2628
11/21/2005 10:39:22 AM Total: 12.93
11/21/2005 10:11:18 AM 16033347 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6852
11/21/2005 7:52:10 PM 16047708 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6838
11/21/2005 7:52:10 PM Total: 24.03
11/21/2005 10:54:58 AM 16036190 Sell NZD USD -10,000.00 0.6885
11/22/2005 6:02:17 AM 16060163 Buy NZD USD 10,000.00 0.686
11/22/2005 6:02:17 AM Total: 25.00
11/22/2005 9:31:02 AM 16066434 Buy GBP USD 10,000.00 1.7108
11/22/2005 9:54:52 AM 16067403 Sell GBP USD -10,000.00 1.7081
11/22/2005 9:54:52 AM Total: -27.00
11/22/2005 9:28:19 AM 16066324 Sell AUD JPY -10,000.00 87.4
11/22/2005 11:04:45 AM 16071241 Buy AUD JPY 10,000.00 87.61
11/22/2005 11:04:45 AM Total: -17.61
11/22/2005 6:11:01 AM 16060370 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6836
11/22/2005 2:12:25 PM 16077780 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6857
11/22/2005 2:12:25 PM Total: -36.14
11/22/2005 2:15:24 PM 16077969 Buy GBP USD 20,000.00 1.7211
11/22/2005 2:27:09 PM 16078717 Sell GBP USD -20,000.00 1.7211
11/22/2005 2:27:09 PM Total: 0.00
11/22/2005 2:29:14 PM 16078826 Sell GBP USD -20,000.00 1.7206
11/22/2005 7:23:51 PM 16084489 Buy GBP USD 20,000.00 1.7195
11/22/2005 7:23:51 PM Total: 22.00
11/22/2005 8:20:27 PM 16085838 Buy GBP USD 10,000.00 1.719
11/23/2005 1:10:59 AM 16091304 Sell GBP USD -10,000.00 1.7235
11/23/2005 1:10:59 AM Total: 45.00
11/21/2005 10:02:23 AM 16032431 Buy USD JPY 10,000.00 118.62
11/23/2005 3:49:21 AM 16096916 Sell USD JPY -10,000.00 118.48
11/23/2005 3:49:21 AM Total: -11.82
11/23/2005 3:38:50 AM 16096629 Sell EUR GBP -10,000.00 0.6859
11/23/2005 8:03:06 AM 16104224 Buy EUR GBP 10,000.00 0.6847
11/23/2005 8:03:06 AM Total: 20.65
11/23/2005 3:50:18 AM 16096950 Buy USD JPY 10,000.00 118.51
11/23/2005 8:04:24 AM 16104257 Sell USD JPY -10,000.00 118.73
11/23/2005 8:04:24 AM Total: 18.53
11/23/2005 8:13:27 AM 16104436 Buy GBP USD 10,000.00 1.7205
11/23/2005 8:44:17 AM 16105516 Sell GBP USD -10,000.00 1.723
11/23/2005 8:44:17 AM Total: 25.00
11/23/2005 3:50:18 AM 16096950 Buy USD JPY 10,000.00 118.51
11/23/2005 8:52:46 AM 16105936 Sell USD JPY -10,000.00 118.51
11/23/2005 8:52:46 AM Total: 0.00
3楼
Ending Balance (Nov 30, 2005) 471.50
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-23 15:12只看该作者
4楼
原帖由 东方红太阳 于 2005-11-23 23:01 发表 250迷你涨幅预热赛
发表于:2005-11-23 15:25只看该作者
5楼
zheshi什么
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-23 15:37只看该作者
6楼
没看懂
7楼
预热赛仅作预热活动
韬客社区www.talkfx.co