版主帮我看看,吓死我了.我帐户的最后一笔交易
GFX Financial Group Inc. (Demo A/C)
A/C No: 1872879 Name: zengzhi 2005 October 21, 23:41 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
764474 2005/10/10 08:34 balance deposit 500000.00
764491 2005/10/10 08:40 buy 1.00 gbpusd 1.7624 0.0000 0.0000 2005/10/10 14:49 1.7553 0.00 0.00 -710.00
765470 2005/10/10 14:49 sell 3.00 gbpusd 1.7554 0.0000 0.0000 2005/10/11 05:01 1.7523 0.00 -30.00 930.00
769208 2005/10/12 09:45 buy 3.00 gbpusd 1.7417 0.0000 0.0000 2005/10/12 14:14 1.7491 0.00 0.00 2220.00
767500 2005/10/11 13:19 buy 3.00 gbpusd 1.7533 0.0000 0.0000 2005/10/12 15:36 1.7533 0.00 -30.00 0.00
771397 2005/10/13 07:42 sell 3.00 gbpusd 1.7460 0.0000 0.0000 2005/10/13 08:30 1.7482 0.00 0.00 -660.00
771786 2005/10/13 09:05 sell 3.00 gbpusd 1.7466 0.0000 0.0000 2005/10/13 10:16 1.7466 0.00 0.00 0.00
773745 2005/10/14 04:44 buy 3.00 gbpusd 1.7552 0.0000 0.0000 2005/10/14 16:33 1.7623 0.00 0.00 2130.00
773752 2005/10/14 04:45 buy 1.00 gbpusd 1.7555 0.0000 0.0000 2005/10/14 16:41 1.7641 0.00 0.00 860.00
775971 2005/10/14 04:45 buy 1.00 gbpusd 1.7555 0.0000 0.0000 2005/10/14 17:11 1.7657 0.00 0.00 1020.00
776084 2005/10/14 04:45 buy 1.00 gbpusd 1.7555 0.0000 0.0000 2005/10/14 17:54 1.7679 0.00 0.00 1240.00
778728 2005/10/17 13:06 buy 3.00 gbpusd 1.7593 0.0000 0.0000 2005/10/19 15:10 1.7538 0.00 -60.00 -1650.00
778735 2005/10/17 13:08 buy 3.00 gbpusd 1.7595 0.0000 0.0000 2005/10/19 15:10 1.7538 0.00 -60.00 -1710.00
786707 2005/10/20 07:34 buy 3.00 gbpusd 1.7616 0.0000 0.0000 2005/10/20 11:03 1.7672 0.00 0.00 1680.00
786969 2005/10/20 08:52 buy 2.00 gbpusd 1.7644 0.0000 0.0000 2005/10/20 11:11 1.7643 0.00 0.00 -20.00
787806 2005/10/20 11:29 sell 1.00 gbpusd 1.7649 0.0000 0.0000 2005/10/20 11:44 1.7685 0.00 0.00 -360.00
787897 2005/10/20 12:04 sell 1.00 gbpusd 1.7668 0.0000 0.0000 2005/10/20 15:08 1.7680 0.00 0.00 -120.00
787899 2005/10/20 12:04 sell 1.00 gbpusd 1.7667 0.0000 0.0000 2005/10/20 15:08 1.7680 0.00 0.00 -130.00
788460 2005/10/20 15:12 sell 3.00 usdchf 1.2955 0.0000 0.0000 2005/10/20 16:11 1.2948 0.00 0.00 162.19
790586 2005/10/21 10:08 sell 3.00 gbpusd 1.7765 0.0000 0.0000 2005/10/21 16:36 0.0000 0.00 0.00 532950.00
0.00 -180.00 537832.19
Deposit/Withdrawal: 500000.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 537652.19
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
788647 2005/10/20 16:12 sell 3.00 gbpusd 1.7682 0.0000 0.0000 1.7710 0.00 -30.00 -840.00
0.00 -30.00 -840.00
Floating P/L: -870.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 537652.19 Floating P/L: -870.00
Deposit/Withdrawal: 500000.00 Total Credit Facility: 0.00
Balance: 1037652.19 Equity: 1036782.19
Margin Requirement: 3000.00 Available Margin: 1033782.19
发表于:2005-10-21 15:53只看该作者
3楼
发表于:2005-10-21 18:09只看该作者
4楼
我被你吓死才对呢!楼主是不是喝醉了?你的是模拟帐户,不是真实帐户啊,有什么好紧张的,奇怪.....
发表于:2005-10-22 00:18只看该作者
5楼
原帖由 aebl 于 2005-10-21 23:41 发表 GFX Financial Group Inc. (Demo A/C) A/C No: 1872879 Name: zengzhi 2005 October 21, 23:41 (local time) Closed Transactions: Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Pric ...
韬客社区www.talkfx.co