[讨论]有请高手看看这份交易记录 (特别有请N版,小妞)
今年操作还行,所以日前又找了个公司,需要今年的交易记录。
我上传了记录,但是久久得不到回音。
也不知道问题究竟出在哪里。
所以想把自己的记录发在这里,请各位高手各位方家多指教。
小弟这里有礼了,多谢多谢。
49015342 | XAU/USD | 10 | 2015/10/29 7:17 | 1,158.95 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/2/5 8:15 | 1,160.02 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | -9.50 | 0.00 | 1.20 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49041884 | XAU/USD | 10 | 2015/11/2 3:23 | 1,139.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/2/5 8:49 | 1,151.04 | 120.40 | 0.00 | 0.00 | -9.30 | 0.00 | 111.10 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49087680 | XAU/USD | 5 | 2015/11/5 13:30 | 1,105.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/25 9:32 | 1,106.01 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | -3.75 | 0.00 | 1.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49085709 | XAU/USD | 5 | 2015/11/6 8:30 | 1,099.91 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/25 3:40 | 1,105.00 | 25.45 | 0.00 | 0.00 | -3.70 | 0.00 | 21.75 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49190009 | XAU/USD | 1 | 2015/11/17 8:09 | 1,078.92 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/25 6:37 | 1,106.00 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 26.43 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49189205 | XAU/USD | 1 | 2015/11/17 10:54 | 1,074.93 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/25 6:37 | 1,106.00 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 30.42 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49193902 | XAU/USD | 1 | 2015/11/17 20:01 | 1,067.99 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/25 20:16 | 1,110.79 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 42.15 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49645874 | GBP/USD | 2,000 | 2016/1/12 5:11 | 1.44800 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/15 11:21 | 1.42798 | -40.04 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -40.16 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
49677378 | XAU/USD | 2 | 2016/1/14 12:24 | 1,078.76 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/26 9:19 | 1,110.00 | 62.48 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 62.28 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49711695 | SPX500 | 2 | 2016/1/15 9:55 | 1,882.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/19 12:22 | 1,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | 0.00 | -1.54 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
49711381 | SPX500 | 2 | 2016/1/15 12:15 | 1,870.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/21 11:50 | 1,880.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 18.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49742577 | SPX500 | 2 | 2016/1/19 13:53 | 1,880.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/21 11:08 | 1,881.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 1.84 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49742601 | SPX500 | 2 | 2016/1/19 22:21 | 1,860.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/25 13:04 | 1,900.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | 0.00 | 78.24 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49775689 | SPX500 | 1 | 2016/1/21 13:34 | 1,870.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/22 9:07 | 1,895.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 24.81 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49803304 | SPX500 | 2 | 2016/1/25 13:04 | 1,900.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/26 7:47 | 1,880.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49813787 | SPX500 | 2 | 2016/1/26 7:47 | 1,880.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/26 14:07 | 1,900.10 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49813333 | XAU/USD | 2 | 2016/1/26 8:35 | 1,115.04 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/26 11:03 | 1,117.99 | -5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.90 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49819300 | SPX500 | 5 | 2016/1/26 15:18 | 1,900.10 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/27 11:46 | 1,913.60 | -67.50 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | -68.70 | 平仓 | 3800041162 | ||||
49824805 | XAU/USD | 10 | 2016/1/27 6:40 | 1,118.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/27 12:37 | 1,116.97 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49831081 | SPX500 | 5 | 2016/1/27 11:45 | 1,911.40 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/1/27 15:08 | 1,880.00 | -157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49831077 | SPX500 | 5 | 2016/1/27 11:53 | 1,910.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/1/27 15:35 | 1,880.00 | -150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49874428 | XAU/USD | 5 | 2016/2/1 9:17 | 1,123.01 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/2/1 10:21 | 1,126.97 | -19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.80 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49890833 | SPX500 | 5 | 2016/2/2 12:03 | 1,909.90 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/2/25 15:55 | 1,950.12 | 201.10 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 201.05 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49905101 | SPX500 | 5 | 2016/2/3 11:07 | 1,880.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 7:46 | 2,002.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | -6.80 | 0.00 | 603.20 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49925805 | SPX500 | 5 | 2016/2/4 8:48 | 1,900.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 7:46 | 2,002.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | -7.70 | 0.00 | 502.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49955541 | NAS100 | 1 | 2016/2/8 4:43 | 3,980.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/8 12:09 | 4,300.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 31.33 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49957058 | SPX500 | 3 | 2016/2/8 7:23 | 1,855.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/11 3:12 | 2,010.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | -2.13 | 0.00 | 462.87 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
49962687 | SPX500 | 2 | 2016/2/8 11:28 | 1,839.83 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/3/11 2:14 | 2,005.00 | 330.34 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | 0.00 | 328.92 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50006988 | SPX500 | 2 | 2016/2/11 4:03 | 1,820.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/11 2:14 | 2,005.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 0.00 | 367.18 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50006999 | SPX500 | 2 | 2016/2/11 4:14 | 1,815.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/17 15:37 | 2,045.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | -4.68 | 0.00 | 455.32 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50094208 | US30 | 1 | 2016/2/19 8:30 | 16,360.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/8 7:04 | 17,000.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | 62.95 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50119415 | GBP/USD | 5,000 | 2016/2/23 9:18 | 1.40749 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/2/24 6:15 | 1.38801 | -97.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.40 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50132885 | GBP/USD | 5,000 | 2016/2/24 3:01 | 1.39750 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 8:44 | 1.41501 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.55 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50166895 | SPX500 | 3 | 2016/2/26 9:58 | 1,960.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/4 8:30 | 2,000.45 | 121.35 | 0.00 | 0.00 | -1.89 | 0.00 | 119.46 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50167479 | SPX500 | 2 | 2016/2/26 10:21 | 1,953.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 7:46 | 2,002.00 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 94.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50160166 | SPX500 | 2 | 2016/2/26 13:56 | 1,950.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 7:46 | 2,002.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 | 0.00 | 102.06 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50159395 | SPX500 | 3 | 2016/2/28 18:00 | 1,944.62 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 7:46 | 2,002.00 | 172.14 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 0.00 | 170.49 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50263559 | SPX500 | 10 | 2016/3/8 9:44 | 1,984.87 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/8 10:45 | 1,980.00 | -48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.70 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50262716 | US30 | 3 | 2016/3/8 9:44 | 16,950.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 7:46 | 17,100.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 45.81 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50264655 | SPX500 | 10 | 2016/3/8 10:59 | 1,979.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/9 20:35 | 1,995.00 | 151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 151.40 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50264913 | USOil | 5 | 2016/3/8 11:14 | 36.800 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/9 14:28 | 38.200 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50285290 | USOil | 10 | 2016/3/10 6:35 | 38.200 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 12:54 | 37.850 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50294751 | SPX500 | 10 | 2016/3/10 12:35 | 1,974.95 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/10 20:56 | 1,995.12 | 201.70 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 204.70 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50294781 | SPX500 | 10 | 2016/3/10 12:44 | 1,969.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/11 2:14 | 2,005.00 | 351.20 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 354.20 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50303522 | USOil | 10 | 2016/3/11 8:42 | 38.500 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/11 11:41 | 38.600 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50315782 | USOil | 10 | 2016/3/14 2:51 | 38.200 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/14 9:43 | 37.200 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50319589 | XAU/USD | 10 | 2016/3/14 8:32 | 1,255.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/14 14:55 | 1,234.98 | -200.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.20 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50315795 | XAU/USD | 10 | 2016/3/14 9:47 | 1,249.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/14 21:09 | 1,228.79 | -202.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -202.20 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50315805 | XAU/USD | 10 | 2016/3/14 13:57 | 1,238.92 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/23 0:07 | 1,238.81 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 0.00 | -2.00 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50327729 | USOil | 10 | 2016/3/15 2:51 | 36.670 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/17 14:16 | 40.000 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50362599 | US30 | 5 | 2016/3/17 13:11 | 17,450.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/17 15:38 | 17,521.50 | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50385694 | SPX500 | 5 | 2016/3/21 13:26 | 2,051.12 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/21 15:30 | 2,049.87 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50390210 | SPX500 | 10 | 2016/3/22 2:50 | 2,049.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/22 10:40 | 2,051.12 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50396398 | SPX500 | 5 | 2016/3/22 11:17 | 2,052.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/22 15:15 | 2,050.88 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50402196 | XAU/USD | 5 | 2016/3/23 3:30 | 1,233.98 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/23 9:06 | 1,222.00 | -59.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.90 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50405381 | SPX500 | 5 | 2016/3/23 9:02 | 2,049.13 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/3/23 9:38 | 2,044.88 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50406011 | SPX500 | 5 | 2016/3/23 9:40 | 2,044.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/23 11:09 | 2,045.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50405975 | USOil | 5 | 2016/3/23 9:44 | 40.700 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/24 5:27 | 39.110 | -79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.50 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50415343 | USOil | 20 | 2016/3/24 7:29 | 38.900 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/28 4:22 | 39.985 | -217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -217.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50433284 | SPX500 | 10 | 2016/3/29 14:04 | 2,050.12 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/3/30 3:22 | 2,063.37 | -132.50 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | 0.00 | -134.70 | 平仓 | 3800041162 | ||||
50540119 | HKG33 | 2 | 2016/4/7 22:15 | 20,100.00 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/4/12 21:19 | 20,750.00 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | 0.00 | 166.10 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50544584 | SPX500 | 5 | 2016/4/8 8:39 | 2,058.87 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/11 9:54 | 2,060.13 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 3.20 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50545394 | SPX500 | 5 | 2016/4/8 9:42 | 2,054.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/11 9:54 | 2,060.13 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 23.15 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50546931 | SPX500 | 5 | 2016/4/8 11:44 | 2,049.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/11 12:48 | 2,055.12 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | -3.10 | 0.00 | 23.10 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50560941 | SPX500 | 5 | 2016/4/11 16:33 | 2,039.88 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/15 15:23 | 2,081.13 | 206.25 | 0.00 | 0.00 | -1.55 | 0.00 | 204.70 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50572042 | USOil | 10 | 2016/4/12 11:26 | 41.600 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/13 5:21 | 41.700 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50563911 | HKG33 | 5 | 2016/4/12 21:19 | 20,750.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/12 22:39 | 20,950.00 | -128.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.95 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50576115 | HKG33 | 5 | 2016/4/12 22:39 | 20,950.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/20 1:55 | 21,130.00 | 116.03 | 0.00 | 0.00 | -9.40 | 0.00 | 106.63 | 市价單 | 3800041162 | ||||
50578296 | USOil | 10 | 2016/4/13 10:47 | 42.050 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/13 11:21 | 42.000 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50587630 | HKG33 | 5 | 2016/4/13 21:41 | 21,450.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/20 1:55 | 21,130.00 | -206.28 | 0.00 | 0.00 | -8.10 | 0.00 | -214.38 | 市价單 | 3800041162 | ||||
50588150 | HKG33 | 5 | 2016/4/13 22:18 | 21,350.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/20 1:55 | 21,130.00 | -141.82 | 0.00 | 0.00 | -8.10 | 0.00 | -149.92 | 市价單 | 3800041162 | ||||
50617313 | SPX500 | 10 | 2016/4/18 9:54 | 2,080.12 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 0:41 | 2,075.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 46.20 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50606927 | SPX500 | 10 | 2016/4/18 10:06 | 2,085.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 3:00 | 2,077.87 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 66.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50632617 | SPX500 | 5 | 2016/4/19 9:55 | 2,100.38 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/19 12:30 | 2,093.88 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50640416 | SPX500 | 5 | 2016/4/20 3:40 | 2,095.12 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 8:05 | 2,075.00 | 100.60 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | 98.70 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50638810 | SPX500 | 5 | 2016/4/20 6:53 | 2,100.12 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 9:51 | 2,064.88 | 176.20 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | 174.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50639473 | USOil | 5 | 2016/4/20 10:55 | 42.200 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/17 4:50 | 48.000 | -290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -290.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50668733 | USOil | 5 | 2016/4/22 10:27 | 44.300 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/17 4:50 | 48.000 | -185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -185.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50704232 | USOil | 5 | 2016/4/27 9:06 | 44.800 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/19 17:09 | 48.300 | -175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.00 | 平仓 | U10R14 | ||||
50726568 | SPX500 | 5 | 2016/4/29 2:15 | 2,080.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 9:52 | 2,065.13 | -74.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.35 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50726517 | SPX500 | 10 | 2016/4/29 3:00 | 2,077.87 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 9:52 | 2,065.13 | -127.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -127.40 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50729606 | SPX500 | 10 | 2016/4/29 8:05 | 2,075.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 9:50 | 2,065.25 | -97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.50 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50731504 | USOil | 5 | 2016/4/29 9:58 | 46.300 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/5/19 17:09 | 48.300 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 平仓 | U10R14 | ||||
50731617 | USOil | 10 | 2016/4/29 10:04 | 45.895 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/5/19 17:09 | 48.300 | -240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.50 | 平仓 | U10R14 | ||||
50731453 | USOil | 5 | 2016/4/29 10:09 | 46.200 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/19 17:09 | 48.300 | -105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.00 | 平仓 | U10R14 | ||||
50731773 | SPX500 | 10 | 2016/4/29 10:14 | 2,065.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 10:30 | 2,065.63 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50732045 | USOil | 10 | 2016/4/29 10:32 | 46.490 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/4/29 11:16 | 46.200 | -29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50732868 | XAU/USD | 5 | 2016/4/29 11:20 | 1,294.92 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/2 11:24 | 1,296.08 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 5.75 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50733464 | XAU/USD | 5 | 2016/4/29 12:03 | 1,289.79 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/4 15:02 | 1,280.00 | -48.95 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -49.10 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50740572 | SPX500 | 5 | 2016/5/2 8:30 | 2,070.87 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/2 11:09 | 2,072.13 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50748841 | HKG33 | 5 | 2016/5/2 21:27 | 21,000.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/3 3:20 | 20,755.00 | -157.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.88 | 平仓 | 3800041162 | ||||
50751480 | SPX500 | 2 | 2016/5/3 2:29 | 2,080.13 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/4 3:18 | 2,059.88 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 39.62 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50752244 | US30 | 1 | 2016/5/3 3:05 | 17,852.50 | 市价單 | 3800041162 | |||||||
2016/5/4 3:35 | 17,749.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 10.17 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50766460 | XAU/USD | 5 | 2016/5/4 3:42 | 1,284.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/4 15:02 | 1,280.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50766526 | XAU/USD | 5 | 2016/5/4 5:36 | 1,279.97 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/4 15:02 | 1,280.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50780979 | USOil | 100 | 2016/5/5 9:03 | 45.750 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/5 9:36 | 45.250 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50781738 | USOil | 50 | 2016/5/5 9:44 | 45.300 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/5 10:45 | 44.800 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250.00 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50782274 | USOil | 50 | 2016/5/5 10:18 | 45.500 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/5 10:39 | 45.000 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250.00 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50788029 | SPX500 | 5 | 2016/5/6 3:03 | 2,044.87 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/11 8:34 | 2,080.00 | 175.65 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 0.00 | 174.70 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50815564 | USOil | 50 | 2016/5/10 3:36 | 43.800 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/10 4:50 | 43.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50813901 | HKG33 | 5 | 2016/5/10 22:16 | 20,000.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/17 2:42 | 20,005.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 4.52 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50830949 | USOil | 5 | 2016/5/12 7:40 | 46.805 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/19 17:09 | 48.300 | -74.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.75 | 平仓 | U10R14 | ||||
50795963 | SPX500 | 5 | 2016/5/15 18:02 | 2,040.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/26 10:31 | 2,092.13 | 260.65 | 0.00 | 0.00 | -3.55 | 0.00 | 257.10 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50888901 | SPX500 | 10 | 2016/5/18 14:00 | 2,049.62 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/25 2:26 | 2,085.08 | 354.60 | 0.00 | 0.00 | -10.10 | 0.00 | 344.50 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50894124 | HKG33 | 5 | 2016/5/19 3:25 | 19,600.00 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/27 1:34 | 20,400.00 | 515.06 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 517.26 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50900462 | SPX500 | 5 | 2016/5/19 10:51 | 2,029.87 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/26 11:29 | 2,090.13 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | -4.05 | 0.00 | 297.25 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50907323 | USOil | 10 | 2016/5/20 9:32 | 48.800 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/20 12:43 | 48.600 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50910332 | USOil | 10 | 2016/5/24 10:42 | 48.900 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/5/25 2:26 | 49.391 | -49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.10 | 止损挂单 | 3800041162 | ||||
50948598 | USOil | 5 | 2016/5/26 6:27 | 49.900 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/6/20 17:09 | 49.220 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 平仓 | U10R14 | ||||
50952121 | SPX500 | 5 | 2016/5/26 11:29 | 2,090.13 | LE | 3800041162 | |||||||
2016/6/23 21:05 | 2,084.90 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | -16.80 | 0.00 | 9.35 | 限价挂单 | 3800041162 | ||||
50948303 | SPX500 | 5 | 2016/5/27 16:03 | 2,100.17 | LE | 3800041162 | |||||||
