[原创]2016记录贴

7月15日盈亏 | |||
账户 | 盈亏 | 净值 | |
OANDA | -26 | 496.99 | |
FXCM | -30.36 | 476.32 | |
FXPRO | -1.56 | 464.08 | |
TF | 3.17 | 286.33 | |
XM | 0 | 2.48 | |
M | 0 | 0.56 | |
-54.75 | -54.75 | 1726.76 |
63楼
29周净值 | |||||
账户 | 本周净值 | 上周净值 | 出入金 | 本周盈亏 | |
OANDA | 496.99 | 580.46 | -83.47 | -83.47 | |
FXCM | 476.32 | 7 | 500 | -30.68 | |
FXPRO | 464.08 | 1.28 | 500 | -37.2 | |
TF | 286.33 | 322.89 | -36.56 | ||
XM | 2.48 | 2.48 | 0 | ||
M | 0.56 | 0.56 | 0 | ||
1726.76 | 914.67 | -187.91 | |||
交易次数 | 盈 | 亏 | 胜率 | ||
OANDA | 130 | 32 | 98 | 0.25 | |
FXCM | 125 | 40 | 83 | 0.32 | |
FXPRO | 136 | 41 | 94 | 0.30 | |
TF | 253 | 71 | 181 | 0.28 |
64楼
29周交易统计
交易标的 | 本周交易次数 | 盈利次数 | 最大盈利 | 最大亏损 | 胜率 | 总盈亏 | |
audusd | 89 | 13 | 3.15 | -3.36 | 0.15 | -55.3 | |
bcousd | 111 | 37 | 13.52 | -8.23 | 0.33 | -51.44 | |
copper | 40 | 5 | 10.98 | -4.62 | 0.13 | -33.54 | |
cornusd | 1 | 0 | -2.5 | -2.5 | 0.00 | -2.5 | |
eurusd | 42 | 9 | 3.58 | -2.35 | 0.21 | -10.05 | |
gbpjpy | 2 | 1 | 0.25 | -1.41 | 0.50 | -1.16 | |
gbpusd | 111 | 37 | 13.52 | -8.23 | 0.33 | -51.42 | |
soybnusd | 2 | 2 | -1.47 | 1.00 | -1.55 | ||
spx500 | 23 | 5 | 6.1 | -4.75 | 0.22 | -23.25 | |
usb30yusd | 1 | 0 | -0.47 | 0.00 | -0.47 | ||
usdcad | 92 | 30 | 5.87 | -2.35 | 0.33 | -14.36 | |
usdchf | 24 | 2 | 0.97 | -1.65 | 0.08 | -10.58 | |
usdjpy | 79 | 36 | 16.28 | -4.75 | 0.46 | 56.97 | |
usindx | 1 | 0 | -0.7 | 0.00 | -0.7 | ||
xauusd | 77 | 33 | 10.68 | -5.64 | 0.43 | 11.01 |
66楼
外汇交易挣钱为什么这么难?
今天是连续第四天亏损了。

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-07-18 13:38只看该作者
67楼
你这明显是瞎做。。
市场涨跌无法预测,专注于自己每笔交易的风险与回报,稳定前进
发表于:2016-07-19 01:57只看该作者
69楼
楼主确实有点陷入了“赌徒“心理,不过感觉后来有点转变了。希望你能先清空自己,然后再考虑是否重新开始
韬客社区www.talkfx.co
70楼
30周净值
OANDA:407.07
FXCM:405.14
FXPRO:448.21
TF:139.8
XM:2.48
M:0.56
共计:1403.26
本周亏损:-323.5 ;本月亏损:-458.47 ; 本年亏损:-9596.74
自从上周二盈利2.04美元之后,已经连续8天亏损了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-07-24 11:01只看该作者
72楼
楼主挺有钱哈

韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-07-24 11:29只看该作者
73楼
把资金弄到1个或2个账户里,轻仓,慢慢做,品种做自己最熟悉的2个到3个,其余的一律不做,周期弄大点,我觉得周期越小越难做。
韬客社区www.talkfx.co
74楼
此刻净值:
OANDA:288
FXCM:300
FXPRO:369
TF:105
配上XM、M的 3美元 一共约1065 本年亏损 9935 。 为什么我希望房价崩盘,金融危机,社会动乱,甚至打世界大战,因为我穷的就剩累累负债了
韬客社区www.talkfx.co
75楼
趁这会儿还早,去工业区电子厂看看去,现在经济不景气,板砖也挣不了几块钱,如果我的人生没有遇到股票 期货 外汇,那该多好。
发表于:2016-07-29 15:51只看该作者
79楼
做了十年:为什么会亏成这样.:sweat:
发表于:2016-07-30 00:29只看该作者
80楼
交易品种太多,账户太分散,这是乱做,强烈建议楼主只盯一个品种,这样才能找出规律,做到知已知彼。账户只留一个,集中优势兵力,才能打败敌人,祝楼主好运。
韬客社区www.talkfx.co
81楼
31周净值 | ||
账户 | 净值 | |
OANDA | 166.71 | |
FXCM | 158.29 | |
FXPRO | 248.92 | |
TF | 62.61 | |
XM | 2.48 | |
M | 0.56 | |
共计 | 639.57 | |
本周盈亏: | -763.69 | |
7月盈亏: | -1222.16 | |
本年盈亏: | -10360.4 |
韬客社区www.talkfx.co