[原创]2016记录贴
183楼 电梯直达
FXPRO账户年终统计
按标的统计:
按月份统计:
入金 | 2900 |
出金 | 1000 |
盈亏 | -1615.53 |
余额 | 284.47 |
标的 | 盈亏 |
gold | -758.33 |
usdjpy | -473.73 |
GER30 | -315.38 |
美股个股 | -194.18 |
audusd | -163.87 |
UK100 | -114.48 |
eurusd | -73.51 |
wti | -27.92 |
COFFEE | -27.78 |
SUGER | -13.21 |
brent | -9.8 |
USINDEX | -5.94 |
usdchf | -3.4 |
usdsgd | -1.67 |
SWISS20 | 0.05 |
CORN | 5.21 |
SPX500 | 6.84 |
COCOA | 9.05 |
gas | 12.11 |
NAS100 | 12.93 |
COTTON | 14.09 |
silver | 40.87 |
usdcad | 115.34 |
nzdusd | 160.37 |
gbpusd | 190.81 |
共计 | -1615.53 |
月份 | 盈亏 |
1月 | 0 |
2月 | -205.75 |
3月 | -19.65 |
4月 | -1160.58 |
5月 | 354.81 |
6月 | -567.55 |
7月 | -62.61 |
8月 | 15.03 |
9月 | 1.33 |
10月 | 393.65 |
11月 | 1238.26 |
12月 | -1602.47 |
共计 | -1615.53 |
184楼
MARKETS账户年终统计
按标的:
按日期:
入金 | 3100 |
出金 | -949.78 |
盈亏 | -2065.64 |
余额 | 84.58 |
标的 | 利润 |
usdjpy | -804.24 |
gbpusd | -455.07 |
germany30 | -358.86 |
eurusd | -216.33 |
usdchf | -107.52 |
xauusd | -101.08 |
audusd | -64.82 |
us30ybond | -43.06 |
gbpjpy | -34.18 |
nzdusd | -21.06 |
eurgbp | -14.35 |
ger10ybond | -11.18 |
vixx | -8.9 |
cotton | -7.25 |
us10ynote | -6.57 |
eurjpy | -5.02 |
jpn10ybond | -4.9 |
dollarindex | -2.9 |
india50 | -1.5 |
usdcnh | -1.28 |
平台扣款 | -0.56 |
moscow50 | -0.38 |
usdcad | 5.01 |
mscitaiwan | 15.06 |
xagusd | 185.3 |
合计 | -2065.64 |
2016.02 | -89.09 |
2016.03 | -110.99 |
2016.04 | -1299.42 |
2016.05 | 4.63 |
2016.06 | -204.79 |
2016.09 | -0.56 |
2016.12 | -365.42 |
合计 | -2065.64 |
韬客社区www.talkfx.co
185楼
THINKFOREX账户年度统计
按标的:
按日期:
入金 | 1400 |
出金 | 0 |
盈亏 | -1272.75 |
净值 | 127.25 |
标的 | 盈亏 |
spx500 | -374.86 |
usdjpy | -354.1 |
gbpjpy | -205.19 |
xauusdp | -133.65 |
usdchf | -120.03 |
usdsgd | -98.58 |
audusd | -39.84 |
gbpusd | -15.52 |
nzdusd | -2.63 |
usdcad | 11.02 |
aus200 | 20.25 |
eurusd | 40.38 |
总计 | -1272.75 |
2016.05 | -2.72 |
2016.06 | -246.23 |
2016.07 | -293.03 |
2016.08 | 54.38 |
2016.09 | -92.18 |
2016.10 | 2.08 |
2016.11 | -15.98 |
2016.12 | -679.07 |
总计 | -1272.75 |
186楼
KVB账户
年初余额 | 4.99 | eurusd | eurusd | -54.6 | |
本年入金 | 200 | usdjpy | usdjpy | -31.37 | |
本年盈亏 | -182.19 | usdsgd | usdsgd | -63.26 | |
余额 | 22.8 | xauusd | -32.96 | ||
-182.19 |
韬客社区www.talkfx.co
187楼
XM账户:
入金 | 35 | audusd | audusd | -0.62 | 6月 | -32.52 | ||
出金 | 0 | eurusd | eurusd | 0.2 | 9月 | -0.46 | ||
盈亏 | -32.75 | gbpusd | 0.05 | 10月 | 0.23 | |||
余额 | 2.25 | gold | -32.12 | |||||
usdjpy | -0.26 | |||||||
-32.75 | -32.75 |
韬客社区www.talkfx.co
188楼
OANDA账户和FXCM账户尚且等到明天才能统计出来。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-12-31 15:29只看该作者
189楼
好,明年看看
韬客社区www.talkfx.co
190楼
53周净值 | ||||
账户 | 本周净值 | 上周净值 | 本周盈亏 | |
FXPRO | 284.47 | 185.08 | 99.39 | |
OANDA | 787.42 | 617.47 | 169.95 | |
OANDA2 | 393.23 | 198.72 | 194.51 | |
FXCM | 18.36 | 18.14 | 0.22 | |
TF | 127.25 | 68.62 | 58.63 | |
M | 84.58 | 71.72 | 12.86 | |
KVB | 22.8 | 19.85 | 2.95 | |
1718.11 | 1718.11 | 1179.6 | 538.51 |
191楼
2016FXCM统计:
按标的:
按时间:
入金 | 3565 |
出金 | 0 |
盈亏 | -3546.64 |
余额 | 18.36 |
标的 | 盈亏 | |
USD/JPY | -1487.2 | |
XAU/USD | -754.02 | |
GER30 | -439.07 | |
Copper | -417.3 | |
USD/CHF | -333.05 | |
SPX500 | -326.09 | |
USDOLLAR | -321.41 | |
AUS200 | -91.7 | |
AUD/USD | -71.26 | |
UKOil | -42.1 | |
USD/CAD | -32.86 | |
NGAS | -27.95 | |
USOil | -25.3 | |
Bund | -13.07 | |
US30 | -7.75 | |
NZD/USD | -3.15 | |
GBP/JPY | -0.9 | |
余额调整 | 2.19 | |
UK100 | 5.48 | |
GBP/USD | 23.55 | |
HKG33 | 30.67 | |
NAS100 | 30.76 | |
EUSTX50 | 42.32 | |
FRA40 | 81.95 | |
XAG/USD | 84.3 | |
EUR/USD | 546.32 | |
-3546.64 | -3546.64 |
1月 | 84.85 |
2月 | -19.23 |
3月 | 6.1 |
4月 | -2358.96 |
5月 | -55.91 |
6月 | -564.85 |
7月 | -135.02 |
8月 | -359.56 |
9月 | -9.2 |
10月 | -79.89 |
11月 | 1013.67 |
12月 | -1068.64 |
-3546.64 |
韬客社区www.talkfx.co
192楼
2016各账户总统计 | ||||
账户 | 本年入金 | 年末净值 | 盈亏 | |
FXPRO | 1900 | 284.47 | -1615.53 | |
OANDA | 5100 | 1179.91 | -3920.09 | |
XM | 35 | 2.25 | -32.75 | |
FXCM | 3565 | 18.36 | -3546.64 | |
TF | 1400 | 127.25 | -1272.75 | |
M | 1650.22 | 84.58 | -1565.64 | |
KVB | 200 | 22.8 | -182.19 | |
13850.22 | 13850.22 | 1719.62 | -12135.59 |
韬客社区www.talkfx.co
193楼
oanda账户年度结单(Annual)依然没有更新,暂无法统计明细盈亏状况
QQ截图20170108123811.png
韬客社区www.talkfx.co