论 无耻的券贼GFT
发表于:2005-08-10 08:12只看该作者
61楼 电梯直达
朋友,无耻汇商太多.我以前在香港CITIBANK开户做外汇,CITIBANK这么大的银行也是无耻汇商之一,在多次交涉之后(与CITIBANK和香港金融管理局),无任何结果,无赖只有撤户,换汇商,每次在香港机场看到CITIBANK在做市场推广宣传,就一肚子火,恨不得:@:@:@:@:@
发表于:2005-08-10 08:21只看该作者
62楼
原帖由 迅疾如风 于 2005-8-10 15:55 发表 这位兄弟,我不是爱找交易商碴儿的人,可是我怎么觉得你说的有点文不对题呢?你都回了几个帖子了,难道连楼主什么问题都没看清楚?
发表于:2005-08-10 08:25只看该作者
63楼
改玄更张吧,靓女。
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2005-08-10 08:26只看该作者
64楼
改玄更张吧,靓女。
发表于:2005-08-10 08:36只看该作者
65楼
投诉他,多替它做"广告"!!!!!!!!!!!!!!BS它
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-08-10 08:37只看该作者
66楼
顶
Nothing is impossible!
发表于:2005-08-10 08:50只看该作者
67楼
同情+声援
Nothing is impossible!
发表于:2005-08-10 08:52只看该作者
68楼
楼上的朋友,请讲讲花旗银行怎么无耻了,也让我们这些现在没资格去花旗银行开户的朋友一旦发财有资格去花旗银行开户的可怜人吸取点前辈的经验!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-08-10 09:18只看该作者
69楼
原帖由 本根 于 2005-8-10 16:21 发表 兄弟,楼主当事人的话我看得很清楚,但是没有说清楚有没有其他原因,比如某些协议什么的 楼主是通过上海开户的而不是直接向GFT官方开户,这里就涉及了另外一些因素了,GFT允许第三方经纪人拥有经理人平台,这个平 ...
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
70楼
今天终于等来了GFT的一位所谓态度强硬的Paul J回复:大致意思就是发现平台NZD/CA的走势图确有缺口,准备做进一步调查.还有就是它有对这种情况可以在不通知客户知道的前提下平仓的惯例!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-08-11 13:16只看该作者
71楼
原帖由 JHL 于 2005-8-10 17:18 发表 其实楼主已经表明了没有在GFT签你所讲的协议,你没有看清楚就不要再出来乱讲了!很明显你是一个什么人,有问题就不用解决,动不动就”撤“的人,因为在你身上发生的都是好事,这样的事没有发生在你身上!
发表于:2005-08-11 13:37只看该作者
72楼
建议楼主在BAIDU上搜索"外汇论坛"(估计起码有几十个), 并且全都注册成会员. 然后把事情的本末,手上的证据全都公开出来(当然要包括那个"强硬"的PAUL J 的回复), 看他们在"强硬"多久!!!
你要记住! 这不是钱的问题, 而是你的尊严被他们侮辱了:@
发表于:2005-08-11 14:01只看该作者
73楼
声援汇友维权,声讨侵权奸商!
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2005-08-11 14:33只看该作者
74楼
这种汇商,鼠目寸光,还不如强盗,国内汇市很快就要开放了,换一家,宣传国人都不理它
韬客社区www.talkfx.co
75楼
原帖由 zywnet415 于 2005-8-11 21:37 发表 建议楼主在BAIDU上搜索"外汇论坛"(估计起码有几十个), 并且全都注册成会员. 然后把事情的本末,手上的证据全都公开出来(当然要包括那个"强硬"的PAUL J 的回复), 看他们在"强硬"多久 ...
韬客社区www.talkfx.co
76楼
原帖由 天行健133 于 2005-8-11 22:33 发表 这种汇商,鼠目寸光,还不如强盗,国内汇市很快就要开放了,换一家,宣传国人都不理它
77楼
Helo,
Below are the quotes that were available on the NZDCAD during 8/4/05. These rates came from Bloomberg and one of the largest trading firms in the world and represent the best market data that we have access to on the NZDCAD for this time period.
Please note that the times listed are in Eastern Time (New York) so you would have to add four hours to get the corresponding GMT time.
You entered your Limit to buy 100k NZDCAD at 14:38 GMT on 8/4/05. The rate was .8366. You raised your limit rate to .8372 at 15:16 GMT.
According to the rates that I sent you the time you placed your order corresponds to 10:38 AM ET. As you can clearly see, there was never an Offer posted at a rate of .8372.
If you have better data than this I ask that you please forward it to me right away.
SECOND:
The reason you were taken out of the market was because you disagreed with the position. Therefore, we have to take you out of the position so GFT and you are not able to absorb further losses. If you did not want to get out of the position then you should not have challenged the position.
There are three possible scenarios that COULD have happened:
1. If it turns out That your buy should have been filled and we allowed you to stay in the position, GFT would have lost all of the money that the market went up after you contacted us.
2. If it turns out That your buy should not have been filled and we allowed you to stay in the position, YOU would have lost all of the money that the market went up after you contacted us.
3. If the market would have went down and you were allowed to keep the position you could have made money in a trade and GFT would have lost since we would have covered our risk when Chinesefn informed us that you were disputed the trade.
In either case, GFT can not assume risk for you. Therefore, when you dispute a position you HAVE to be removed from the market to eliminate the risk for all parties involved.
Please note, if you would have called us at the time you thought your Limit was filled we could have helped to explain where the market was trading and offered to get you out at the best Market rate. Instead, you chose to not call us at that time and continued to manage the trade. If you sincerely felt that you should have been filled at any time you should have contacted GFT or Chinesefn.com immediately.
I am sorry that there is nothing that we can do further with this issue.
Kind Regards,
Paul J
GFT Dealing Desk
----- Original Message -----
From: Dealing Desk <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Wed, 10 Aug 2005 09:06:57 -0400
Subject: NZDCAD trade
> Hello,
>
> I see now that we have a gap in our charts on NZDCAD for 8/4/05. I am working
> with our development team to have the data input into our charts.
>
> In the mean time, please submit the information that you have that indicates
> that the NZDCAD went down to .8340 AFTER your Limit order was submitted.
>
>
> "¡°Any time a client disagrees with a position the risk has to be eliminated
> immediately.¡± But I feel I was not respected, the dealer closed my position
> without asking my opinion."
>
> Whenever there is a trade there are two parties involved... Yourself and GFT.
> If you do not agree with a position then the risk has to be eliminated
> immediately. The risk is eliminated for you and for GFT. If you wish to remain
> in the trade and benefit from the market going in your favor then you must also
> be willing to take the losses if the market goes against you. If you decide
> that you are willing to take the gains or losses of the trade then it is your
> position and there would be nothing to look into. This is why, when you
> disagreed with the position, we had to take you out of the position immediately.
>
> We will be getting back to you as soon as we can with the result of our further
> investigations.
>
> Kind Regards,
>
> Paul J
> GFT Dealing Desk
78楼
下面是它提供的 NZDCAD在 8/4/05报价表:
SYMBOL DATA_ACCEPTED BID ASK
1 NZD/CAD 8/4/2005 5:00:12 AM 0.83830000 0.83930000
2 NZD/CAD 8/4/2005 5:00:20 AM 0.83840000 0.83940000
3 NZD/CAD 8/4/2005 5:00:20 AM 0.83850000 0.83950000
4 NZD/CAD 8/4/2005 5:00:29 AM 0.83840000 0.83940000
5 NZD/CAD 8/4/2005 5:00:36 AM 0.83830000 0.83930000
6 NZD/CAD 8/4/2005 5:01:15 AM 0.83820000 0.83920000
7 NZD/CAD 8/4/2005 5:01:54 AM 0.83860000 0.83960000
8 NZD/CAD 8/4/2005 5:02:02 AM 0.83860000 0.83960000
9 NZD/CAD 8/4/2005 5:02:09 AM 0.83850000 0.83950000
10 NZD/CAD 8/4/2005 5:02:13 AM 0.83840000 0.83940000
11 NZD/CAD 8/4/2005 5:02:37 AM 0.83870000 0.83940000
12 NZD/CAD 8/4/2005 5:03:03 AM 0.83850000 0.83950000
13 NZD/CAD 8/4/2005 5:04:01 AM 0.83850000 0.83950000
14 NZD/CAD 8/4/2005 5:04:33 AM 0.83850000 0.83950000
15 NZD/CAD 8/4/2005 5:05:44 AM 0.83850000 0.83950000
16 NZD/CAD 8/4/2005 5:05:50 AM 0.83840000 0.83940000
17 NZD/CAD 8/4/2005 5:05:50 AM 0.83850000 0.83950000
18 NZD/CAD 8/4/2005 5:06:00 AM 0.83850000 0.83950000
19 NZD/CAD 8/4/2005 5:06:22 AM 0.83850000 0.83950000
20 NZD/CAD 8/4/2005 5:07:10 AM 0.83840000 0.83940000
21 NZD/CAD 8/4/2005 5:07:45 AM 0.83830000 0.83930000
22 NZD/CAD 8/4/2005 5:07:56 AM 0.83830000 0.83930000
23 NZD/CAD 8/4/2005 5:07:59 AM 0.83840000 0.83940000
24 NZD/CAD 8/4/2005 5:08:05 AM 0.83840000 0.83940000
25 NZD/CAD 8/4/2005 5:08:09 AM 0.83830000 0.83930000
26 NZD/CAD 8/4/2005 5:08:33 AM 0.83820000 0.83920000
27 NZD/CAD 8/4/2005 5:08:35 AM 0.83800000 0.83900000
28 NZD/CAD 8/4/2005 5:08:38 AM 0.83820000 0.83920000
29 NZD/CAD 8/4/2005 5:08:51 AM 0.83800000 0.83900000
30 NZD/CAD 8/4/2005 5:09:00 AM 0.83820000 0.83920000
31 NZD/CAD 8/4/2005 5:09:17 AM 0.83820000 0.83920000
32 NZD/CAD 8/4/2005 5:16:46 AM 0.83800000 0.83870000
33 NZD/CAD 8/4/2005 5:42:14 AM 0.83820000 0.83950000
34 NZD/CAD 8/4/2005 5:42:46 AM 0.83840000 0.83920000
35 NZD/CAD 8/4/2005 5:52:13 AM 0.83770000 0.83770000
36 NZD/CAD 8/4/2005 6:08:48 AM 0.83720000 0.83780000
37 NZD/CAD 8/4/2005 7:00:06 AM 0.83840000 0.83920000
38 NZD/CAD 8/4/2005 7:27:09 AM 0.83780000 0.83850000
39 NZD/CAD 8/4/2005 7:39:17 AM 0.83730000 0.83840000
40 NZD/CAD 8/4/2005 7:39:47 AM 0.83750000 0.83830000
41 NZD/CAD 8/4/2005 8:32:14 AM 0.83830000 0.83910000
42 NZD/CAD 8/4/2005 8:42:28 AM 0.83880000 0.83970000
43 NZD/CAD 8/4/2005 8:43:56 AM 0.83920000 0.83970000
44 NZD/CAD 8/4/2005 9:01:41 AM 0.83900000 0.83900000
45 NZD/CAD 8/4/2005 9:12:22 AM 0.83800000 0.83800000
46 NZD/CAD 8/4/2005 9:17:36 AM 0.83740000 0.83800000
47 NZD/CAD 8/4/2005 9:29:45 AM 0.83660000 0.83700000
48 NZD/CAD 8/4/2005 9:37:10 AM 0.83650000 0.83730000
49 NZD/CAD 8/4/2005 9:39:14 AM 0.83660000 0.83740000
50 NZD/CAD 8/4/2005 9:47:49 AM 0.83620000 0.83690000
51 NZD/CAD 8/4/2005 10:27:24 AM 0.83490000 0.83540000
52 NZD/CAD 8/4/2005 10:27:48 AM 0.83550000 0.83550000
53 NZD/CAD 8/4/2005 11:01:44 AM 0.83720000 0.83720000
54 NZD/CAD 8/4/2005 11:02:31 AM 0.83650000 0.83650000
55 NZD/CAD 8/4/2005 11:25:23 AM 0.83790000 0.83830000
56 NZD/CAD 8/4/2005 11:47:47 AM 0.83730000 0.83820000
57 NZD/CAD 8/4/2005 11:56:09 AM 0.83920000 0.83920000
58 NZD/CAD 8/4/2005 12:10:44 PM 0.83840000 0.83920000
59 NZD/CAD 8/4/2005 12:11:25 PM 0.83820000 0.83960000
60 NZD/CAD 8/4/2005 12:12:27 PM 0.83840000 0.83900000
61 NZD/CAD 8/4/2005 12:39:17 PM 0.83890000 0.83970000
62 NZD/CAD 8/4/2005 12:53:21 PM 0.83790000 0.83910000
63 NZD/CAD 8/4/2005 12:57:18 PM 0.83780000 0.83930000
64 NZD/CAD 8/4/2005 1:08:19 PM 0.83800000 0.83940000
65 NZD/CAD 8/4/2005 1:37:16 PM 0.83760000 0.83920000
66 NZD/CAD 8/4/2005 1:39:54 PM 0.83830000 0.83900000
67 NZD/CAD 8/4/2005 1:51:55 PM 0.83820000 0.83880000
68 NZD/CAD 8/4/2005 1:53:39 PM 0.83790000 0.83880000
69 NZD/CAD 8/4/2005 1:55:07 PM 0.83800000 0.83870000
70 NZD/CAD 8/4/2005 2:01:07 PM 0.83770000 0.83850000
71 NZD/CAD 8/4/2005 2:33:48 PM 0.83770000 0.83850000
72 NZD/CAD 8/4/2005 2:36:26 PM 0.83750000 0.83830000
73 NZD/CAD 8/4/2005 2:50:13 PM 0.83860000 0.83860000
74 NZD/CAD 8/4/2005 3:16:13 PM 0.83820000 0.83900000
75 NZD/CAD 8/4/2005 3:21:13 PM 0.83780000 0.83920000
76 NZD/CAD 8/4/2005 3:26:07 PM 0.83800000 0.83910000
77 NZD/CAD 8/4/2005 3:33:48 PM 0.83860000 0.83940000
78 NZD/CAD 8/4/2005 3:36:54 PM 0.83850000 0.83940000
79 NZD/CAD 8/4/2005 3:44:49 PM 0.83850000 0.83930000
80 NZD/CAD 8/4/2005 3:58:06 PM 0.83840000 0.83910000
81 NZD/CAD 8/4/2005 4:02:59 PM 0.83820000 0.83900000
82 NZD/CAD 8/4/2005 4:03:33 PM 0.83790000 0.83890000
83 NZD/CAD 8/4/2005 5:01:19 PM 0.83830000 0.83910000
84 NZD/CAD 8/4/2005 5:11:52 PM 0.83830000 0.83980000
85 NZD/CAD 8/4/2005 5:19:49 PM 0.83820000 0.83940000
86 NZD/CAD 8/4/2005 5:20:09 PM 0.83830000 0.83980000
87 NZD/CAD 8/4/2005 5:23:51 PM 0.83820000 0.83960000
88 NZD/CAD 8/4/2005 5:33:28 PM 0.83780000 0.83920000
89 NZD/CAD 8/4/2005 5:34:23 PM 0.83840000 0.83940000
90 NZD/CAD 8/4/2005 5:35:05 PM 0.83820000 0.83890000
91 NZD/CAD 8/4/2005 5:37:37 PM 0.83760000 0.83760000
92 NZD/CAD 8/4/2005 5:37:43 PM 0.83780000 0.83780000
93 NZD/CAD 8/4/2005 5:44:41 PM 0.83770000 0.83860000
94 NZD/CAD 8/4/2005 6:02:51 PM 0.83670000 0.83820000
95 NZD/CAD 8/4/2005 6:05:52 PM 0.83680000 0.83830000
96 NZD/CAD 8/4/2005 6:17:52 PM 0.83700000 0.83850000
97 NZD/CAD 8/4/2005 6:50:51 PM 0.83730000 0.83880000
98 NZD/CAD 8/4/2005 7:02:43 PM 0.83710000 0.83820000
99 NZD/CAD 8/4/2005 7:14:53 PM 0.83770000 0.83920000
100 NZD/CAD 8/4/2005 7:22:33 PM 0.83800000 0.83860000
韬客社区www.talkfx.co
79楼
即便价位那天没有到,有争议,但决不能按照GFT的所谓惯例强行平仓,开户时怎么不把你的惯例写出来让看看?再说有争议的也是之前5手,后来又空的5手才2分钟,连止赢还没挂的情况下也能这样做,就太混蛋了.说以为是和之前5手一回事,这不扯蛋吗?不要总是以为以为的,GFT有什么理由这样以为?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-08-12 02:00只看该作者
80楼
原帖由 VIP 于 2005-8-12 08:11 发表 即便价位那天没有到,有争议,但决不能按照GFT的所谓惯例强行平仓,开户时怎么不把你的惯例写出来让看看?再说有争议的也是之前5手,后来又空的5手才2分钟,连止赢还没挂的情况下也能这样做,就太混蛋了.说以为是和之前5 ...