这样做会暴仓吗?
21楼 电梯直达
再把上周的交易纪录贴出来
2005/05/11 20:56 buy 3.00 eurusd 1.2799 2005/05/11 20:59 1.2802 0.00 0.00 90.00
2005/05/12 20:38 sell 1.00 eurusd 1.2731 2005/05/12 20:39 1.2729 0.00 0.00 20.00
2005/05/12 20:50 buy 1.00 eurusd 1.2710 2005/05/12 23:17 1.2720 0.00 0.00 100.00
2005/05/12 20:48 buy 3.00 eurusd 1.27142005/05/12 23:18 1.2717 0.00 0.00 90.00
2005/05/13 21:10 buy 2.00 eurusd 1.2627 2005/05/13 21:18 1.2632 0.00 0.00 100.00
2005/05/13 21:13 buy 2.00 eurusd 1.2625 2005/05/13 21:18 1.2633 0.00 0.00 160.00
0.00 -15.00 1589.15
Deposit/Withdrawal: 2000.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 1574.15
22楼
我这样做无非是想和众汇友交流一下做法,究竟怎样做,我也在试验和探索中,我这周末就会先提一部分款出来,再这样做,直到暴掉这个仓,再去试验别的办法!
用最短时间承担价格风险,积少成多!
发表于:2005-05-16 13:42只看该作者
23楼
账户要换成MINI的
永远80%以上的持仓操作应该还能赚钱,赚了钱后要重新计算,保证仍然是80%以上的持仓
避开出消息的时间
一次的盈利目标至少要到80%以上
赚20%以上的资金的时候移动止损到进场的价格
不怕触止损,如果频繁发生止损,就要认真考虑进场的方向和进场的价位是否适合这样的操作
长线是金,中线是银
26楼
呵呵!楼上的说的有道理,我朋友看我的交易纪录也是这么说,正因为我现在没有建立一个完全的交易系统,所以我在一开始的时候就不去管什么亏损,因为我是满仓做的,大不了市场自动去给我平了仓!所以在下一步的交易过程中我会兼顾做好这些的!很感谢各位汇友的不吝赐教,愿你们也多赚美美!
发表于:2005-05-16 14:19只看该作者
27楼
帐户活动 发布时间 代码 描述 单据 数量 余额
2005-04-01, 17:10 利息 利息 04386606 -0.24 413.96
2005-04-04, 17:15 利息 利息 04386606 -0.24 413.72
2005-04-05, 17:14 利息 利息 04386606 -0.24 413.48
2005-04-06, 02:42 收益/损失 交易收益/损失 04386606 0.00 413.48
2005-04-06, 12:40 收益/损失 交易收益/损失 04423529 1.00 414.48
2005-04-07, 11:01 收益/损失 交易收益/损失 04440189 1.00 415.48
2005-04-12, 08:30 收益/损失 交易收益/损失 04480916 -45.00 370.48
2005-04-12, 12:49 收益/损失 交易收益/损失 04487355 41.00 411.48
2005-04-13, 03:59 收益/损失 交易收益/损失 04497575 -28.00 383.48
2005-04-13, 17:15 利息 利息 04510060 -0.72 382.76
2005-04-14, 09:14 收益/损失 交易收益/损失 04510060 81.00 463.76
2005-04-14, 09:44 收益/损失 交易收益/损失 04524343 -14.00 449.76
2005-04-14, 10:41 收益/损失 交易收益/损失 04524149 -10.00 439.76
2005-04-14, 10:41 收益/损失 交易收益/损失 04526888 -10.00 429.76
2005-04-15, 05:06 收益/损失 交易收益/损失 04537611 0.00 429.76
2005-04-15, 05:06 收益/损失 交易收益/损失 04537614 50.00 479.76
2005-04-18, 17:16 利息 利息 04561050 -2.53 477.23
2005-04-18, 21:57 收益/损失 交易收益/损失 04561050 37.25 514.48
2005-04-20, 17:16 利息 利息 04594705 -7.59 506.89
2005-04-21, 17:15 利息 利息 04594705 -2.53 504.36
2005-04-22, 17:13 利息 利息 04594705 -2.53 501.83
2005-04-25, 17:16 利息 利息 04594705 -2.53 499.30
2005-04-26, 17:16 利息 利息 04594705 -15.18 484.12
2005-04-27, 03:21 收益/损失 交易收益/损失 04594705 293.84 777.96
2005-04-28, 12:45 收益/损失 交易收益/损失 04705701 9.44 787.40
2005-05-03, 10:25 收益/损失 交易收益/损失 04737832 4.00 791.40
2005-05-03, 10:28 收益/损失 交易收益/损失 04737489 38.00 829.40
2005-05-04, 04:43 收益/损失 交易收益/损失 04760246 -9.56 819.84
2005-05-05, 17:17 利息 利息 04759392 0.73 820.57
2005-05-06, 03:08 收益/损失 交易收益/损失 04759392 -15.29 805.28
2005-05-06, 17:15 利息 利息 04786481 0.82 806.10
2005-05-08, 20:36 收益/损失 交易收益/损失 04786481 28.49 834.59
2005-05-09, 10:17 收益/损失 交易收益/损失 04801966 26.54 861.13
2005-05-11, 17:16 利息 利息 04831249 2.46 863.59
2005-05-12, 17:18 利息 利息 04796792 0.30 863.89
2005-05-12, 17:18 利息 利息 04831249 0.82 864.71
2005-05-13, 17:10 利息 利息 04796792 0.30 865.01
2005-05-13, 17:10 利息 利息 04831249 0.82 865.83
汇总 451.63
帐号汇总 期初余额 414.20
佣金 交易佣金 0.00
利息 利息 -28.08
收益/损失 交易收益/损失 479.71
存款 存款 0.00
取款 取款 0.00
选择权 Options Payout 0.00
佣金 Options commission 0.00
WithdFee Withdrawal fee 0.00
MngFee Management fee 0.00
PerfFee Performance fee 0.00
期末余额 865.83
浮动收益/损失 292.67
资产净值 1,158.50
所需保证金 400.00
可用保证金 758.50
我的操作大部分被止损,上个月的空英镑/日元,赚了300点,因为不是触止损而直接平的仓,结果少赚300点的利润
这个月多美/日元和空欧元/日元的单子现在还没有平,止损设在106.99 和1.2775,宁肯触止损少赚也不放弃赚大钱的机会
我从上个月的414美金开始这样操作,现在账户资金到1000多了已经翻番
理论上,只要完成8次资金翻倍的操作,就有10万美金的收益的
我会坚持这样一直做下去
发表于:2005-05-21 14:27只看该作者
28楼
2005/05/17 17:10 sell 3.00 eurusd 1.2656 2005/05/17 17:18 1.2655 0.00 0.00 30.00
2005/05/19 12:13 balance Withdrawal -1600.00
2005/05/20 09:40 sell 3.00 usdjpy 107.49 2005/05/20 10:15 107.48 0.00 0.00 27.91
2005/05/20 14:37 sell 3.00 usdjpy 107.60 2005/05/20 15:16 107.48 0.00 0.00 334.95
2005/05/20 16:17 buy 3.00 usdjpy 107.40 2005/05/20 16:56 107.44 0.00 0.00 111.69
2005/05/20 17:35 sell 3.00 usdjpy 107.53 2005/05/20 17:53 107.52 0.00 0.00 27.90
0.00 -15.00 2121.60
Deposit/Withdrawal: 400.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 2106.60
这是我这周的交易记录,本周把赢利1600美圆取出来,剩下的就差不多全是赢利了,随便折腾吧!
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2005-05-21 19:12只看该作者
29楼
依靠个人奋斗,终于从一无所有到极端贫困
发表于:2005-05-22 00:54只看该作者
31楼
楼主这样做会一直盈利下去,偶以前也是做超短线,直到被 “人工报价”,一点体会,和楼主探讨。
1) 超短线不要设止损(因为手脚根本忙不过来),但是要把止损严格放在心里。偶一般只要盘面的亏损倒过20点,只要价格稍一回来,比如到 -18 点,立即离场。
2)选择波动大的时间段,不要跨数据公布点, 比如 8:30 公布数据, 你千万不要8:29开单,到8:31去平。
3)多休息,保持体力。做 超短线,体力和节奏感很重要。
4)不要怀疑自己,信心加直觉也是一种取胜之道。
[ Last edited by 花花猪 on 2005-5-22 at 08:56 ]
发表于:2005-05-22 01:32只看该作者
33楼
这里高手贼多!
楼主也真厉害,10点不到就暴仓的帐户,竟然还活着!
说实话我有点想不通.......................
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
34楼
做了一个月,总结总结,也望各位斧正:{E44CA505-295C-4821-A3BA-93516BC05CC1}0.jpg
用最短时间承担价格风险,积少成多!
36楼
说实在的,俺也是汇市保证金新手,之所以选择这样的做法也是结合我以前做股票和国内商品期货的一点经验得出的一种适合自己的做法,当然这种做法还很不成熟甚至说是错误的,我能意识到的我都总结了,剩下的就是我自己的能力所不能够认识的了,所以把交易记录贴出来请大家品评!毕竟三人行必有我师啊,何况我们这个论坛可谓高手如云啊!
用最短时间承担价格风险,积少成多!
发表于:2005-05-22 04:36只看该作者
37楼
运气贼好!
纯粹的赌博,能赌到这个结果,,楼主该满意了。。
能赢钱的就是不错。。
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM