这样做会暴仓吗?
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
282 2005/04/21 17:34 balance Deposit 2000.00
292 2005/04/21 20:39 buy limit 0.10 eurusd 1.3030 1.3000 1.3080 2005/04/21 20:43 1.3084 cancelled
355 2005/04/22 19:18 buy 3.00 eurusd 1.3071 0.0000 0.0000 2005/04/22 20:16 1.3077 0.00 0.00 180.00
374 2005/04/23 01:12 buy 3.00 usdjpy 105.98 0.00 0.00 2005/04/23 01:21 105.99 0.00 0.00 28.30
377 2005/04/25 09:14 buy 3.00 usdjpy 105.83 0.00 0.00 2005/04/25 09:59 105.85 0.00 0.00 56.68
394 2005/04/25 16:35 sell 3.00 gbpusd 1.9115 0.0000 0.0000 2005/04/25 16:36 1.9110 0.00 0.00 150.00
400 2005/04/25 17:17 buy 3.00 gbpusd 1.9088 0.0000 0.0000 2005/04/25 17:28 1.9091 0.00 0.00 90.00
405 2005/04/25 17:56 sell 3.00 gbpusd 1.9115 0.0000 0.0000 2005/04/25 19:08 1.9109 0.00 0.00 180.00
441 2005/04/26 14:43 sell 3.00 eurusd 1.3006 0.0000 0.0000 2005/04/26 14:54 1.2996 0.00 0.00 300.00
438 2005/04/26 13:09 buy 3.00 eurusd 1.3013 0.0000 0.0000 2005/04/26 15:44 1.2987 0.00 0.00 -780.00
456 2005/04/26 16:25 sell 1.00 gbpusd 1.9070 0.0000 0.0000 2005/04/26 18:22 1.9056 0.00 0.00 140.00
451 2005/04/26 15:45 sell 3.00 eurusd 1.2987 1.3000 0.0000 2005/04/26 18:55 1.2983 0.00 0.00 120.00
461 2005/04/26 19:08 sell 3.00 gbpusd 1.9038 0.0000 0.0000 2005/04/26 19:27 1.9050 0.00 0.00 -360.00
472 2005/04/26 20:06 buy 3.00 gbpusd 1.9054 0.0000 0.0000 2005/04/26 20:31 1.9077 0.00 0.00 690.00
468 2005/04/26 19:32 sell limit 3.00 gbpusd 1.9084 0.0000 0.0000 2005/04/26 20:31 1.9077 cancelled
480 2005/04/26 20:51 buy 3.00 gbpusd 1.9075 1.9050 1.9080 2005/04/26 21:55 1.9050 0.00 0.00 -750.00
489 2005/04/26 22:00 sell 3.00 audusd 0.7771 0.0000 0.0000 2005/04/26 22:38 0.7785 0.00 0.00 -420.00
495 2005/04/26 22:41 sell 3.00 audusd 0.7787 0.0000 0.0000 2005/04/26 23:50 0.7792 0.00 0.00 -150.00
506 2005/04/26 23:51 sell 2.00 audusd 0.7788 0.0000 0.0000 2005/04/27 09:04 0.7773 0.00 -15.00 300.00
522 2005/04/27 10:32 buy 0.50 eurusd 1.2966 0.0000 0.0000 2005/04/27 11:16 1.2976 0.00 0.00 50.00
521 2005/04/27 10:22 buy 2.00 gbpusd 1.9044 0.0000 0.0000 2005/04/27 11:17 1.9045 0.00 0.00 20.00
528 2005/04/27 12:40 sell 3.00 usdjpy 106.30 0.00 0.00 2005/04/27 13:53 106.16 0.00 0.00 395.63
533 2005/04/27 14:06 buy 3.00 eurusd 1.2928 0.0000 0.0000 2005/04/27 16:09 1.2926 0.00 0.00 -60.00
550 2005/04/27 17:12 buy 3.00 eurusd 1.2919 0.0000 0.0000 2005/04/27 19:15 1.2927 0.00 0.00 240.00
563 2005/04/27 20:41 sell 3.00 eurusd 1.2958 0.0000 0.0000 2005/04/27 21:08 1.2989 0.00 0.00 -930.00
579 2005/04/27 21:09 sell 2.00 eurusd 1.2986 0.0000 0.0000 2005/04/27 21:18 1.2977 0.00 0.00 180.00
584 2005/04/27 21:25 buy 0.50 eurusd 1.2973 0.0000 0.0000 2005/04/27 21:34 1.2967 0.00 0.00 -30.00
583 2005/04/27 21:20 buy 2.00 eurusd 1.2976 0.0000 0.0000 2005/04/27 21:42 1.2970 0.00 0.00 -120.00
593 2005/04/27 22:07 sell 2.00 gbpusd 1.9083 0.0000 0.0000 2005/04/27 22:35 1.9074 0.00 0.00 180.00
590 2005/04/27 21:46 buy limit 2.00 eurusd 1.2955 0.0000 0.0000 2005/04/27 23:11 1.2965 cancelled
597 2005/04/27 23:18 buy limit 2.00 eurusd 1.2943 0.0000 0.0000 2005/04/27 23:30 1.2960 cancelled
603 2005/04/28 00:34 sell limit 2.00 eurusd 1.2955 0.0000 0.0000 2005/04/28 01:15 1.2936 cancelled
605 2005/04/28 01:14 sell 2.00 usdcad 1.2497 1.2520 1.2450 2005/04/28 01:48 1.2491 0.00 0.00 96.07
660 2005/04/28 13:52 sell 2.00 eurusd 1.2934 0.0000 0.0000 2005/04/28 14:33 1.2924 0.00 0.00 200.00
661 2005/04/28 13:55 sell 1.00 eurusd 1.2936 0.0000 0.0000 2005/04/28 14:33 1.2922 0.00 0.00 140.00
667 2005/04/28 14:43 sell limit 3.00 eurusd 1.2936 0.0000 0.0000 2005/04/28 15:11 1.2915 cancelled
749 2005/04/28 20:55 sell 3.00 eurusd 1.2915 0.0000 0.0000 2005/04/28 21:01 1.2906 0.00 0.00 270.00
758 2005/04/28 21:24 buy 3.00 eurusd 1.2909 0.0000 0.0000 2005/04/28 21:30 1.2910 0.00 0.00 30.00
845 2005/04/29 14:49 sell 3.00 eurusd 1.2977 0.0000 0.0000 2005/04/29 14:59 1.2966 0.00 0.00 330.00
923 2005/04/29 21:17 buy 3.00 eurusd 1.2933 0.0000 0.0000 2005/04/29 21:27 1.2935 0.00 0.00 60.00
2楼
这是我开户一个星期的交易,希望各位高手指点指点
用最短时间承担价格风险,积少成多!
发表于:2005-05-16 13:03只看该作者
4楼
寫中文,這樣實在看不清楚,頭都疼了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-05-16 13:06只看该作者
5楼
这么频繁?
离爆仓好像不远啊
6楼
开户第一周兴趣盎然,天天过度交易,管不住自己的手,账户从开户的2000做到2795元,然后又亏到1412元,最后周末成为2812元,经历了账户的第一次大震荡!
用最短时间承担价格风险,积少成多!
发表于:2005-05-16 13:10只看该作者
7楼
危险了,管管自己
长线是金,中线是银
8楼
五一长假休息为主,小做2单试水:
2005/05/04 16:32 sell 3.00 eurusd 1.2946 2005/05/04 18:04 1.2945 30.00
2005/05/05 18:10 buy 3.00 usdjpy 104.31 2005/05/05 19:01 104.37 172.46
用最短时间承担价格风险,积少成多!
发表于:2005-05-16 13:17只看该作者
9楼
2000元你就敢开3手这么玩,厉害
敬业,你尊敬市场,市场才会给你奖赏
发表于:2005-05-16 13:23只看该作者
11楼
1:200的杠杆3手需要保证金1500元,你只能抗(2000-500)÷(10×3)=16点波动就暴仓,我理解有错误吗?
敬业,你尊敬市场,市场才会给你奖赏
发表于:2005-05-16 13:25只看该作者
12楼
Originally posted by 溜达溜达 at 2005-5-16 21:19 2000元开3手就是把自己往绝路上逼,锻炼自己的准确率,这样做唯一就是自动止损!
敬业,你尊敬市场,市场才会给你奖赏
15楼
梦想能一剑飙血
用最短时间承担价格风险,积少成多!
16楼
楼上的没有看到我是从来不做数据的
用最短时间承担价格风险,积少成多!
发表于:2005-05-16 13:28只看该作者
17楼
纯爷们!!!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-05-16 13:31只看该作者
19楼
你既然有把握别人也不好说什么了,祝你成功。
敬业,你尊敬市场,市场才会给你奖赏
发表于:2005-05-16 13:33只看该作者
20楼
有个叫铁人的也是这么做,好象也很成功,在别的论坛看到过他的帖子。
敬业,你尊敬市场,市场才会给你奖赏