[原创]附上100%盈利记录,顺便问问大家的MT4导出记录功能,是否跟我一样?分别代表什么意思
本帖最后由 xusihao 于 2015-6-12 17:43 编辑
High Moon International Inc.
[/color] 个人操作,从来不设止损,只设止盈,是德指的死多头。很少操作外汇。一般都找平台vip做剥头皮,一单最少50手,其他做日线。
[color=#000000]个人操作,从来不设止损,只设止盈,是德指的死多头。很少操作外汇。一般都找平台vip做剥头皮,一单最少50手,其他做日线。
Jun1-Jun12 2015.gif
[/color] 个人操作,从来不设止损,只设止盈,是德指的死多头。很少操作外汇。一般都找平台vip做剥头皮,一单最少50手,其他做日线。
[color=#000000]个人操作,从来不设止损,只设止盈,是德指的死多头。很少操作外汇。一般都找平台vip做剥头皮,一单最少50手,其他做日线。
Account: 5148324 | Name: ------ | Currency: USD | Leverage: 1:1000 | 2015 June 12, 19:26 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
10709920 | 2015.05.29 17:56:32 | buy | 10.00 | bmw | 100.80 | 0.00 | 102.80 | 2015.06.03 12:25:03 | 101.00 | -150.00 | 0.00 | -110.11 | 555.81 |
10714908 | 2015.06.01 11:58:28 | buy | 5.00 | dax-jun15 | 11423.25 | 0.00 | 11468.25 | 2015.06.01 14:31:48 | 11468.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 137.38 |
10715186 | 2015.06.01 12:31:46 | buy | 3.00 | dax-jun15 | 11366.50 | 0.00 | 11396.50 | 2015.06.01 12:53:01 | 11396.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 456.60 |
10722655 | 2015.06.02 11:18:53 | buy | 6.00 | dax-jun15 | 11347.00 | 0.00 | 11377.00 | 2015.06.02 13:01:01 | 11377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 945.19 |
10722990 | 2015.06.02 11:50:56 | buy | 3.00 | dax-jun15 | 11306.00 | 0.00 | 11336.00 | 2015.06.02 12:22:20 | 11336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 470.10 |
10725948 | 2015.06.02 16:52:08 | balance | DP_MB[0] | 27 000.00 | |||||||||
10725957 | 2015.06.02 16:52:59 | balance | DP_MB[0] | 10 257.64 | |||||||||
10730551 | 2015.06.03 10:33:01 | buy | 6.00 | dax-jun15 | 11329.00 | 0.00 | 11359.00 | 2015.06.03 10:37:55 | 11359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 012.33 |
10733445 | 2015.06.03 16:01:46 | buy | 7.00 | dax-jun15 | 11453.75 | 0.00 | 11478.75 | 2015.06.03 17:18:02 | 11459.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 181.95 |
10733890 | 2015.06.03 16:33:51 | buy | 3.00 | dax-jun15 | 11416.25 | 0.00 | 11436.25 | 2015.06.03 16:44:19 | 11436.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 679.01 |
10734154 | 2015.06.03 16:51:04 | buy | 3.00 | dax-jun15 | 11429.00 | 0.00 | 11459.00 | 2015.06.03 17:13:23 | 11459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 531.70 |
10734598 | 2015.06.03 17:25:36 | balance | DP_MB[0] | 9 000.00 | |||||||||
10738557 | 2015.06.04 09:52:08 | buy | 7.00 | dax-jun15 | 11385.00 | 0.00 | 11420.00 | 2015.06.04 17:00:50 | 11420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 912.55 |
10738664 | 2015.06.04 10:05:45 | buy | 3.00 | dax-jun15 | 11355.00 | 0.00 | 11385.00 | 2015.06.04 16:42:58 | 11385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 530.19 |
10739250 | 2015.06.04 11:11:43 | buy | 3.00 | dax-jun15 | 11241.00 | 0.00 | 11281.00 | 2015.06.04 14:15:37 | 11281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 404.34 |
10746980 | 2015.06.05 09:59:45 | buy | 10.00 | dax-jun15 | 11240.75 | 0.00 | 11260.75 | 2015.06.05 10:11:54 | 11260.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 623.85 |
10747591 | 2015.06.05 11:19:19 | buy | 10.00 | dax-jun15 | 11225.75 | 0.00 | 11249.66 | 2015.06.05 17:26:57 | 11249.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 639.45 |
10748559 | 2015.06.05 13:32:11 | balance | DP_MB[0] | 7 000.00 | |||||||||
10748572 | 2015.06.05 13:34:10 | buy | 4.00 | dax-jun15 | 11189.25 | 0.00 | 11229.28 | 2015.06.05 15:41:31 | 11229.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 436.85 |
10749046 | 2015.06.05 14:44:00 | balance | DP_MB[0] | 7 950.00 | |||||||||
10755258 | 2015.06.08 10:34:16 | buy | 10.00 | dax-jun15 | 11168.67 | 0.00 | 11186.15 | 2015.06.08 11:50:27 | 11186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 860.40 |
10755474 | 2015.06.08 10:45:41 | buy | 3.00 | dax-jun15 | 11128.00 | 0.00 | 11149.94 | 2015.06.08 10:56:15 | 11149.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 837.55 |
10756549 | 2015.06.08 12:55:20 | buy | 10.00 | dax-jun15 | 11138.50 | 0.00 | 11168.50 | 2015.06.10 16:45:04 | 11149.00 | 0.00 | 0.00 | -530.27 | 2 972.08 |
10756911 | 2015.06.08 13:46:39 | buy | 4.00 | dax-jun15 | 11123.75 | 0.00 | 11153.75 | 2015.06.10 14:12:53 | 11143.50 | 0.00 | 0.00 | -212.11 | 2 228.47 |
10758023 | 2015.06.08 16:13:08 | buy | 5.00 | dax-jun15 | 11088.50 | 0.00 | 11128.00 | 2015.06.08 17:32:50 | 11128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 538.15 |
10762542 | 2015.06.09 09:02:49 | buy | 5.00 | dax-jun15 | 11039.25 | 0.00 | 11059.25 | 2015.06.09 10:33:38 | 11059.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 817.95 |
10763884 | 2015.06.09 11:38:24 | buy | 7.00 | dax-jun15 | 10982.25 | 0.00 | 11017.25 | 2015.06.09 18:11:36 | 11017.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 892.89 |
10765755 | 2015.06.09 15:18:43 | balance | DP_MB[0] | 4 000.00 | |||||||||
10765781 | 2015.06.09 15:22:29 | balance | DP_MB[0] | 20 000.00 | |||||||||
10772983 | 2015.06.10 12:50:53 | balance | DP_MB[0] | 19 000.00 | |||||||||
10774448 | 2015.06.10 15:52:39 | balance | DP_MB[0] | 400.00 | |||||||||
10774876 | 2015.06.10 16:38:22 | balance | DP_MB[0] | 10 000.00 | |||||||||
10779832 | 2015.06.11 10:14:38 | balance | DP_WT[0] | 26 981.73 | |||||||||
10780338 | 2015.06.11 11:00:37 | balance | Swap Refund | 1 904.65 | |||||||||
10780344 | 2015.06.11 11:01:32 | balance | Commission Refund | 18.27 | |||||||||
10781730 | 2015.06.11 13:59:03 | sell | 50.00 | eurusd. | 1.12670 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.06.11 14:09:29 | 1.12663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
10781741 | 2015.06.11 14:00:29 | balance | WD_WT[0] | -9 981.73 | |||||||||
10783399 | 2015.06.11 16:31:06 | sell | 50.00 | copper | 5933.00 | 0.00 | 0.00 | 2015.06.11 16:33:00 | 5932.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 1 250.00 |
10783417 | 2015.06.11 16:33:15 | sell | 50.00 | copper | 5933.00 | 0.00 | 0.00 | 2015.06.11 16:37:13 | 5930.00 | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 3 750.00 |
10787931 | 2015.06.12 10:27:16 | buy | 15.00 | dax-jun15 | 11285.25 | 0.00 | 11310.00 | 2015.06.12 10:48:51 | 11310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 423.40 |
-1 650.00 | 0.00 | -852.49 | 99 438.19 | ||||||||||
Closed P/L: | 96 935.70 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
10679150 | 2015.05.26 10:18:12 | buy | 10.00 | bmw | 105.80 | 0.00 | 107.80 | 100.85 | -150.00 | 0.00 | -377.60 | -13 826.59 | |
-150.00 | 0.00 | -377.60 | -13 826.59 | ||||||||||
Floating P/L: | -14 354.19 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 133 530.56 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 96 935.70 | Floating P/L: | -14 354.19 | Margin: | 2 881.12 | ||||||||
Balance: | 412 809.12 | Equity: | 483 254.93 | Free Margin: | 480 373.81 | ||||||||
Details: | |||||||||||||
Gross Profit: | 96 935.70 | Gross Loss: | 0.00 | Total Net Profit: | 96 935.70 | ||||||||
Profit Factor: | Expected Payoff: | Expected Payoff: | 3728.30 | ||||||||||
Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 0.00 (0.00%) | Relative Drawdown: | 0.00% (0.00) | ||||||||
Total Trades: | 26 | Short Positions (won %): | 3 (100.00%) | Long Positions (won %): | 23 (100.00%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 26 (100.00%) | Loss trades (% of total): | 0 (0.00%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 10 423.40 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
Average | profit trade: | 3 728.30 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 26 (96 935.70) | consecutive losses ($): | 0 (0.00) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 96 935.70 (26) | consecutive loss (count): | 0.00 (0) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 26 | consecutive losses: | 0 |
发表于:2015-06-12 10:03只看该作者
2楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-06-12 10:46只看该作者
3楼
好厉害
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-06-12 10:47只看该作者
4楼
这个是什么平台做的?交易成本如何呢?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-06-12 10:59只看该作者
6楼
好厉害
这个是什么平台做的?交易成本如何呢?
唯灭动心,不灭照心;但凝空心,不凝住心。
8楼
doublecptl 发表于 2015-6-12 18:59
好厉害 这个是什么平台做的?交易成本如何呢?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-06-12 11:46只看该作者
9楼
而且首次入金送100%赠金,存多少送多少。可以取出来的,只要你交易额够了就行
赌博心法是忍、等、稳、狠、滚。
发表于:2015-06-12 12:29只看该作者
11楼
发表于:2015-06-12 12:47只看该作者
12楼
猴赛雷
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-06-12 18:24只看该作者
13楼
论坛为什么不封杀这种拉客骗子账号?平台信号这么好他还做毛平台。他自己不会赚钱吗?还送100%。
你麻痹就是忽悠大家重仓去操作骗钱
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-06-13 02:27只看该作者
14楼
牛逼,土豪,有50万美金还用赠金,国际有名的大平台才要求不超50000,你张口500000,胃口好大。
韬客社区www.talkfx.co