发表于:2015-03-20 04:07只看该作者
2楼
垒砌七星灶 铜炉煮三江
3楼
本帖最后由 稳健发展 于 2015-3-20 12:12 编辑 单子前面可以 美联储会议扰乱情绪了,想赌了 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/Statement%20%20968633%20-%20sunwenming.htm DetailedStatement111.gif
韬客社区www.talkfx.co
4楼
Nord Group Investments Inc.
Account: 968633 Name: sunwenming Currency: USD Leverage: 1:500 2015 March 20, 12:11
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
53129812 2014.11.20 05:47:20 balance DPST-DCP-2401666: CNY 123.97 20.00
53131817 2014.11.20 08:08:44 sell 0.01 eurusd 1.2530 0.0000 1.2521 2014.11.20 09:40:11 1.2526 0.00 0.00 0.00 0.40
53133692 2014.11.20 09:03:14 buy 0.01 eurusd 1.2554 0.0000 1.2584 2014.11.20 09:24:04 1.2565 0.00 0.00 0.00 1.10
53137087 2014.11.20 10:05:55 sell 0.01 eurusd 1.2516 0.0000 1.2503 2014.11.20 10:11:31 1.2513 0.00 0.00 0.00 0.30
53139263 2014.11.20 11:39:23 sell 0.01 eurusd 1.2515 0.0000 1.2374 2014.11.21 10:17:32 1.2456 0.00 0.00 0.01 5.90
53179847 2014.11.24 01:10:46 buy 0.01 eurusd 1.2381 0.0000 1.2386 2014.11.24 02:46:45 1.2386 0.00 0.00 0.00 0.50
53183693 2014.11.24 08:35:36 buy 0.01 eurusd 1.2401 0.0000 1.2411 2014.11.24 09:24:16 1.2402 0.00 0.00 0.00 0.10
53184742 2014.11.24 09:34:36 sell 0.01 eurusd 1.2383 0.0000 1.2340 2014.11.24 09:49:03 1.2377 0.00 0.00 0.00 0.60
53186101 2014.11.24 10:02:45 buy 0.01 eurusd 1.2392 0.0000 1.2402 2014.11.24 10:14:23 1.2402 0.00 0.00 0.00 1.00
53187078 2014.11.24 10:21:59 buy 0.01 eurusd 1.2397 0.0000 1.2400 2014.11.24 10:24:13 1.2398 0.00 0.00 0.00 0.10
53191537 2014.11.24 14:52:31 buy 0.01 eurusd 1.2418 0.0000 1.2428 2014.11.24 14:57:39 1.2420 0.00 0.00 0.00 0.20
53191829 2014.11.24 15:00:30 buy 0.01 eurusd 1.2417 0.0000 1.2419 2014.11.24 15:07:37 1.2415 0.00 0.00 0.00 -0.20
53192008 2014.11.24 15:09:06 sell 0.01 eurusd 1.2411 0.0000 1.2383 2014.11.25 14:31:12 1.2409 0.00 0.00 0.01 0.20
53202279 2014.11.25 08:02:53 buy 0.01 eurusd 1.2436 0.0000 1.2440 2014.11.25 09:35:50 1.2440 0.00 0.00 0.00 0.40
53202355 2014.11.25 08:03:49 buy 0.01 eurusd 1.2432 0.0000 1.2440 2014.11.25 09:35:50 1.2440 0.00 0.00 0.00 0.80
53203480 2014.11.25 08:50:01 sell 0.01 eurusd 1.2417 0.0000 1.2370 2014.11.25 14:33:55 1.2408 0.00 0.00 0.00 0.90
53203688 2014.11.25 09:01:11 buy 0.01 eurusd 1.2424 0.0000 1.2434 2014.11.25 09:28:45 1.2434 0.00 0.00 0.00 1.00
53205014 2014.11.25 09:46:53 sell 0.01 eurusd 1.2439 0.0000 1.2434 2014.11.25 09:49:16 1.2434 0.00 0.00 0.00 0.50
53205212 2014.11.25 09:52:23 sell 0.01 eurusd 1.2437 0.0000 1.2436 2014.11.25 10:03:08 1.2436 0.00 0.00 0.00 0.10
53211247 2014.11.25 14:51:10 sell 0.01 eurusd 1.2415 0.0000 1.2410 2014.11.25 14:53:09 1.2414 0.00 0.00 0.00 0.10
53212031 2014.11.25 15:33:35 buy 0.02 eurusd 1.2427 0.0000 1.2432 2014.11.25 15:35:22 1.2432 0.00 0.00 0.00 1.00
53212484 2014.11.25 15:38:19 buy 0.02 eurusd 1.2446 0.0000 1.2461 2014.11.25 15:40:21 1.2452 0.00 0.00 0.00 1.20
53215512 2014.11.25 16:31:29 sell 0.01 eurusd 1.2465 0.0000 1.2455 2014.11.25 16:34:05 1.2464 0.00 0.00 0.00 0.10
53216691 2014.11.25 17:11:41 sell 0.01 eurusd 1.2480 0.0000 1.2468 2014.11.25 17:18:51 1.2478 0.00 0.00 0.00 0.20
53216849 2014.11.25 17:21:03 sell 0.01 eurusd 1.2478 0.0000 1.2468 2014.11.25 17:31:19 1.2476 0.00 0.00 0.00 0.20
53217061 2014.11.25 17:38:03 sell 0.01 eurusd 1.2473 0.0000 1.2463 2014.11.25 17:49:48 1.2472 0.00 0.00 0.00 0.10
53218278 2014.11.25 20:03:00 sell 0.02 eurusd 1.2479 0.0000 1.2466 2014.11.25 20:36:43 1.2476 0.00 0.00 0.00 0.60
53218577 2014.11.25 21:33:16 sell 0.02 eurusd 1.2477 0.0000 1.2467 2014.11.26 00:27:58 1.2474 0.00 0.00 0.01 0.60
53219035 2014.11.26 00:44:45 sell 0.01 eurusd 1.2477 0.0000 1.2476 2014.11.26 02:38:12 1.2476 0.00 0.00 0.00 0.10
53223453 2014.11.26 09:21:55 buy 0.01 eurusd 1.2476 0.0000 1.2477 2014.11.26 09:26:34 1.2477 0.00 0.00 0.00 0.10
53223783 2014.11.26 09:30:43 buy 0.02 eurusd 1.2490 0.0000 1.2492 2014.11.26 10:13:51 1.2456 0.00 0.00 0.00 -6.80
53223933 2014.11.26 09:33:49 buy 0.01 eurusd 1.2487 0.0000 0.0000 2014.11.26 09:39:57 1.2492 0.00 0.00 0.00 0.50
53224470 2014.11.26 09:44:37 buy 0.01 eurusd 1.2486 0.0000 1.2492 2014.11.26 10:13:13 1.2457 0.00 0.00 0.00 -2.90
53225018 2014.11.26 10:01:29 sell 0.02 eurusd 1.2476 0.0000 0.0000 2014.11.26 10:18:34 1.2463 0.00 0.00 0.00 2.60
53225231 2014.11.26 10:07:35 sell 0.01 eurusd 1.2467 0.0000 1.2420 2014.11.26 10:15:26 1.2457 0.00 0.00 0.00 1.00
53225793 2014.11.26 10:01:29 sell 0.01 eurusd 1.2476 0.0000 1.2420 2014.11.26 10:23:55 1.2459 0.00 0.00 0.00 1.70
53226166 2014.11.26 10:30:19 buy 0.01 gbpusd 1.5716 0.0000 1.5726 2014.11.26 11:33:57 1.5726 0.00 0.00 0.00 1.00
53227003 2014.11.26 10:55:16 sell 0.01 eurusd 1.2455 0.0000 1.2449 2014.11.26 11:19:04 1.2451 0.00 0.00 0.00 0.40
53228680 2014.11.26 11:50:21 buy 0.01 gbpusd 1.5740 0.0000 1.5750 2014.11.26 13:11:01 1.5750 0.00 0.00 0.00 1.00
53240918 2014.11.26 22:29:47 sell 0.02 eurusd 1.2506 0.0000 1.2495 2014.11.27 02:15:02 1.2499 0.00 0.00 0.03 1.40
53242174 2014.11.27 03:00:26 sell 0.01 gbpusd 1.5781 0.0000 1.5776 2014.11.27 09:49:02 1.5776 0.00 0.00 0.00 0.50
53242183 2014.11.27 03:01:58 sell 0.01 gbpusd 1.5785 0.0000 1.5776 2014.11.27 09:49:02 1.5776 0.00 0.00 0.00 0.90
53244603 2014.11.27 08:15:17 buy 0.02 gbpusd 1.5815 0.0000 1.5825 2014.11.27 08:19:30 1.5825 0.00 0.00 0.00 2.00
53249092 2014.11.27 10:48:26 buy 0.02 eurusd 1.2475 0.0000 1.2485 2014.11.27 12:50:19 1.2485 0.00 0.00 0.00 2.00
53252253 2014.11.27 14:34:45 sell 0.02 eurusd 1.2483 0.0000 1.2471 2014.11.27 17:34:51 1.2481 0.00 0.00 0.00 0.40
53258055 2014.11.28 00:17:50 buy 0.02 eurusd 1.2463 0.0000 1.2468 2014.11.28 08:48:34 1.2450 0.00 0.00 0.00 -2.60
53258187 2014.11.28 00:44:53 sell 0.02 eurusd 1.2459 0.0000 1.2449 2014.11.28 01:31:23 1.2454 0.00 0.00 0.00 1.00
53258830 2014.11.28 01:32:58 buy 0.02 eurusd 1.2452 0.0000 1.2463 2014.11.28 02:57:48 1.2463 0.00 0.00 0.00 2.20
53260940 2014.11.28 05:09:25 buy 0.01 eurusd 1.2449 0.0000 1.2460 2014.11.28 08:11:16 1.2460 0.00 0.00 0.00 1.10
53262518 2014.11.28 08:14:39 buy 0.01 eurusd 1.2459 0.0000 1.2461 2014.11.28 08:29:43 1.2460 0.00 0.00 0.00 0.10
53262956 2014.11.28 08:48:46 sell 0.02 eurusd 1.2450 0.0000 0.0000 2014.11.28 09:49:36 1.2440 0.00 0.00 0.00 2.00
53264854 2014.11.28 10:02:55 buy 0.01 eurusd 1.2445 1.2435 1.2461 2014.11.28 10:12:48 1.2447 0.00 0.00 0.00 0.20
53267440 2014.11.28 11:54:33 buy 0.02 eurusd 1.2453 0.0000 1.2458 2014.11.28 12:11:32 1.2453 0.00 0.00 0.00 0.00
53268102 2014.11.28 12:31:30 buy 0.02 eurusd 1.2453 0.0000 1.2463 2014.11.28 12:39:15 1.2458 0.00 0.00 0.00 1.00
53271118 2014.11.28 14:43:15 buy 0.02 usdcad 1.1397 0.0000 1.1422 2014.11.28 14:52:45 1.1415 0.00 0.00 0.00 3.15
53277856 2014.11.30 10:22:14 balance DPST-IN-2880789: fr 223026-doll 4.08
53293382 2014.12.01 12:38:09 sell 0.02 eurusd 1.2461 0.0000 1.2456 2014.12.01 12:58:55 1.2460 0.00 0.00 0.00 0.20
53294645 2014.12.01 13:46:12 sell 0.02 eurusd 1.2459 0.0000 1.2458 2014.12.01 20:23:59 1.2478 0.00 0.00 0.00 -3.80
53294696 2014.12.01 13:48:51 buy 0.02 eurusd 1.2463 0.0000 0.0000 2014.12.01 13:55:47 1.2467 0.00 0.00 0.00 0.80
53296621 2014.12.01 14:48:50 sell 0.02 eurusd 1.2482 0.0000 1.2472 2014.12.01 17:04:52 1.2472 0.00 0.00 0.00 2.00
53302490 2014.12.01 18:22:17 sell 0.02 eurusd 1.2491 0.0000 1.2481 2014.12.01 19:58:43 1.2481 0.00 0.00 0.00 2.00
53304194 2014.12.01 23:08:39 buy 0.02 eurusd 1.2472 0.0000 1.2474 2014.12.01 23:26:02 1.2473 0.00 0.00 0.00 0.20
53305059 2014.12.02 01:55:12 buy 0.02 eurusd 1.2475 0.0000 1.2484 2014.12.02 14:16:39 1.2428 0.00 0.00 0.00 -9.40
53308446 2014.12.02 08:13:36 sell 0.02 eurusd 1.2453 0.0000 1.2453 2014.12.02 08:32:25 1.2460 0.00 0.00 0.00 -1.40
53308663 2014.12.02 08:19:46 buy 0.01 eurusd 1.2457 0.0000 1.2477 2014.12.02 14:18:55 1.2425 0.00 0.00 0.00 -3.20
53311322 2014.12.02 09:55:26 buy 0.02 gbpusd 1.5722 0.0000 1.5727 2014.12.02 13:58:53 1.5656 0.00 0.00 0.00 -13.20
53322161 2014.12.02 17:47:58 buy 0.02 usdcad 1.1405 0.0000 1.1409 2014.12.03 01:34:13 1.1407 0.00 0.00 -0.07 0.35
53323945 2014.12.03 01:03:07 buy 0.02 eurusd 1.2388 0.0000 1.2395 2014.12.03 09:34:05 1.2341 0.00 0.00 0.00 -9.40
53324800 2014.12.03 02:12:19 buy 0.02 eurusd 1.2384 0.0000 1.2385 2014.12.03 02:17:35 1.2385 0.00 0.00 0.00 0.20
53328427 2014.12.03 08:22:58 sell 0.02 eurusd 1.2366 0.0000 0.0000 2014.12.03 09:28:22 1.2352 0.00 0.00 0.00 2.80
53335642 2014.12.03 12:56:51 sell 0.01 eurusd 1.2322 0.0000 1.2302 2014.12.03 15:28:41 1.2319 0.00 0.00 0.00 0.30
53340322 2014.12.03 16:01:55 sell 0.01 eurusd 1.2307 0.0000 1.2294 2014.12.03 16:03:22 1.2306 0.00 0.00 0.00 0.10
53348537 2014.12.04 08:11:41 sell 0.01 eurusd 1.2297 0.0000 1.2286 2014.12.04 08:47:44 1.2308 0.00 0.00 0.00 -1.10
53349185 2014.12.04 08:51:28 buy 0.01 eurusd 1.2310 1.2300 1.2340 2014.12.04 09:51:13 1.2318 0.00 0.00 0.00 0.80
53349269 2014.12.04 08:55:14 buy 0.01 eurusd 1.2310 1.2303 1.2331 2014.12.04 08:59:32 1.2303 0.00 0.00 0.00 -0.70
53350511 2014.12.04 10:04:29 buy 0.01 eurusd 1.2325 0.0000 1.2335 2014.12.04 12:43:48 1.2309 0.00 0.00 0.00 -1.60
53352190 2014.12.04 12:20:31 sell 0.01 eurusd 1.2312 1.2324 1.2300 2014.12.04 13:31:57 1.2313 0.00 0.00 0.00 -0.10
53352384 2014.12.04 12:45:03 sell 0.01 eurusd 1.2310 0.0000 1.2298 2014.12.04 14:36:04 1.2298 0.00 0.00 0.00 1.20
53352396 2014.12.04 12:45:11 sell 0.01 eurusd 1.2310 0.0000 1.2273 2014.12.04 14:37:18 1.2302 0.00 0.00 0.00 0.80
53353193 2014.12.04 13:38:54 buy 0.02 eurusd 1.2319 0.0000 1.2332 2014.12.04 14:38:22 1.2332 0.00 0.00 0.00 2.60
53356133 2014.12.04 14:40:15 buy 0.01 eurusd 1.2366 0.0000 1.2376 2014.12.04 14:52:30 1.2376 0.00 0.00 0.00 1.00
53356338 2014.12.04 14:41:33 buy 0.01 eurusd 1.2348 0.0000 1.2360 2014.12.04 14:42:13 1.2353 0.00 0.00 0.00 0.50
53356473 2014.12.04 14:43:34 buy 0.01 eurusd 1.2349 0.0000 1.2362 2014.12.04 14:51:08 1.2362 0.00 0.00 0.00 1.30
53359847 2014.12.04 15:08:04 buy 0.01 eurusd 1.2399 0.0000 1.2409 2014.12.04 15:09:19 1.2406 0.00 0.00 0.00 0.70
53361869 2014.12.04 15:25:05 buy 0.02 eurusd 1.2366 0.0000 1.2376 2014.12.04 15:27:30 1.2376 0.00 0.00 0.00 2.00
53362734 2014.12.04 15:36:45 sell 0.01 eurusd 1.2375 0.0000 1.2368 2014.12.04 15:40:30 1.2368 0.00 0.00 0.00 0.70
53363110 2014.12.04 15:45:07 buy 0.02 eurusd 1.2370 0.0000 1.2380 2014.12.04 15:47:32 1.2376 0.00 0.00 0.00 1.20
53363859 2014.12.04 16:02:02 buy 0.02 usdcad 1.1379 0.0000 1.1389 2014.12.04 16:08:29 1.1386 0.00 0.00 0.00 1.23
53364627 2014.12.04 16:12:01 buy 0.01 usdcad 1.1388 0.0000 1.1391 2014.12.04 16:42:39 1.1374 0.00 0.00 0.00 -1.23
53377954 2014.12.05 08:40:09 buy 0.01 eurusd 1.2377 0.0000 0.0000 2014.12.05 08:55:47 1.2380 0.00 0.00 0.00 0.30
53377996 2014.12.05 08:42:02 buy 0.01 eurusd 1.2383 0.0000 1.2435 2014.12.05 19:23:26 1.2284 0.00 0.00 0.00 -9.90
53383563 2014.12.05 13:33:24 buy 0.01 eurusd 1.2353 0.0000 1.2358 2014.12.05 13:41:56 1.2358 0.00 0.00 0.00 0.50
53384059 2014.12.05 14:00:03 sell 0.01 eurusd 1.2367 0.0000 1.2363 2014.12.05 14:12:08 1.2363 0.00 0.00 0.00 0.40
53384670 2014.12.05 14:18:13 buy 0.01 eurusd 1.2366 1.2323 1.2434 2014.12.05 14:30:02 1.2323 0.00 0.00 0.00 -4.30
53386529 2014.12.05 14:32:17 buy 0.01 eurusd 1.2303 0.0000 0.0000 2014.12.05 14:33:25 1.2314 0.00 0.00 0.00 1.10
53387879 2014.12.05 14:38:23 buy 0.01 eurusd 1.2292 0.0000 0.0000 2014.12.05 14:38:40 1.2292 0.00 0.00 0.00 0.00
53387980 2014.12.05 14:39:16 sell 0.01 eurusd 1.2289 0.0000 1.2283 2014.12.05 14:40:12 1.2283 0.00 0.00 0.00 0.60
53388297 2014.12.05 14:42:34 buy 0.01 eurusd 1.2286 0.0000 0.0000 2014.12.05 14:43:32 1.2287 0.00 0.00 0.00 0.10
53388624 2014.12.05 14:45:33 sell 0.01 eurusd 1.2289 0.0000 1.2288 2014.12.05 15:48:37 1.2288 0.00 0.00 0.00 0.10
53389134 2014.12.05 14:53:22 buy 0.01 eurusd 1.2307 0.0000 1.2317 2014.12.05 15:03:14 1.2317 0.00 0.00 0.00 1.00
53390036 2014.12.05 15:05:09 sell 0.01 eurusd 1.2318 0.0000 1.2308 2014.12.05 15:09:23 1.2314 0.00 0.00 0.00 0.40
53390642 2014.12.05 15:14:49 buy 0.01 gbpusd 1.5633 0.0000 1.5653 2014.12.05 19:23:15 1.5588 0.00 0.00 0.00 -4.50
53397504 2014.12.06 18:33:14 balance DPST-IN-2884385: fr 223026-doll 3.69
53398794 2014.12.08 01:14:00 buy 0.01 nzdusd 0.7689 0.0000 0.7703 2014.12.08 09:11:35 0.7630 0.00 0.00 0.00 -5.90
53398832 2014.12.08 01:16:26 buy 0.01 nzdusd 0.7687 0.0000 0.7703 2014.12.08 08:58:56 0.7630 0.00 0.00 0.00 -5.70
53399034 2014.12.08 01:33:34 buy 0.01 nzdusd 0.7676 0.7639 0.7703 2014.12.08 08:35:40 0.7639 0.00 0.00 0.00 -3.70
53405367 2014.12.08 09:12:32 buy 0.01 usdcad 1.1455 0.0000 0.0000 2014.12.08 09:49:20 1.1446 0.00 0.00 0.00 -0.79
53406798 2014.12.08 09:58:19 buy 0.01 usdcad 1.1456 0.0000 0.0000 2014.12.08 18:05:35 1.1468 0.00 0.00 0.00 1.05
53418425 2014.12.08 18:16:20 buy 0.01 usdjpy 120.86 0.00 121.18 2014.12.09 01:41:42 120.87 0.00 0.00 -0.01 0.08
53423117 2014.12.09 02:15:42 sell 0.01 gbpusd 1.5641 0.0000 0.0000 2014.12.09 08:56:55 1.5682 0.00 0.00 0.00 -4.10
53455177 2014.12.10 05:37:39 sell 0.01 usdjpy 118.95 0.00 118.42 2014.12.10 05:54:54 118.76 0.00 0.00 0.00 1.60
53458547 2014.12.10 09:00:37 sell 0.01 eurusd 1.2385 0.0000 1.2362 2014.12.10 09:15:13 1.2370 0.00 0.00 0.00 1.50
53459422 2014.12.10 09:29:01 buy 0.01 usdjpy 119.25 0.00 119.60 2014.12.10 09:31:46 119.39 0.00 0.00 0.00 1.17
53460046 2014.12.10 09:52:18 buy 0.01 audusd 0.8324 0.0000 0.8325 2014.12.10 10:27:02 0.8315 0.00 0.00 0.00 -0.90
53461624 2014.12.10 11:17:48 buy 0.01 eurusd 1.2386 0.0000 1.2412 2014.12.10 14:16:02 1.2392 0.00 0.00 0.00 0.60
53466269 2014.12.10 14:45:39 balance DPST-DCP-2420465: CNY 187.60 30.00
53469638 2014.12.10 16:31:27 buy 0.01 usdcad 1.1483 0.0000 0.0000 2014.12.10 16:35:24 1.1490 0.00 0.00 0.00 0.61
53475932 2014.12.11 00:04:38 sell 0.02 eurusd 1.2445 0.0000 1.2419 2014.12.11 07:30:59 1.2441 0.00 0.00 0.00 0.80
53477352 2014.12.11 01:11:12 buy 0.02 eurusd 1.2493 0.0000 1.2495 2014.12.11 09:37:13 1.2444 0.00 0.00 0.00 -9.80
53478590 2014.12.11 02:19:39 buy 0.01 usdjpy 117.69 0.00 117.99 2014.12.11 02:28:36 117.97 0.00 0.00 0.00 2.37
53479047 2014.12.11 02:33:09 buy 0.01 audusd 0.8346 0.0000 0.8356 2014.12.11 03:23:11 0.8347 0.00 0.00 0.00 0.10
53480884 2014.12.11 04:55:47 buy 0.01 usdjpy 118.04 0.00 118.24 2014.12.11 05:08:09 118.07 0.00 0.00 0.00 0.25
53482221 2014.12.11 07:06:34 buy 0.01 audusd 0.8329 0.0000 0.8336 2014.12.11 10:22:26 0.8283 0.00 0.00 0.00 -4.60
53488868 2014.12.11 10:26:47 buy 0.01 eurusd 1.2425 0.0000 1.2430 2014.12.11 10:33:07 1.2430 0.00 0.00 0.00 0.50
53490118 2014.12.11 10:47:01 buy 0.02 eurusd 1.2425 0.0000 1.2432 2014.12.11 10:49:03 1.2427 0.00 0.00 0.00 0.40
53490237 2014.12.11 10:50:52 buy 0.02 eurusd 1.2428 0.0000 1.2433 2014.12.11 11:04:50 1.2429 0.00 0.00 0.00 0.20
53490726 2014.12.11 11:08:50 buy 0.02 eurusd 1.2435 0.0000 1.2440 2014.12.11 11:12:13 1.2439 0.00 0.00 0.00 0.80
53491171 2014.12.11 11:21:03 sell 0.02 eurusd 1.2416 0.0000 1.2404 2014.12.11 13:27:59 1.2466 0.00 0.00 0.00 -10.00
53492189 2014.12.11 11:42:16 sell 0.01 eurusd 1.2444 0.0000 1.2432 2014.12.11 11:50:28 1.2443 0.00 0.00 0.00 0.10
53492583 2014.12.11 11:52:16 sell 0.01 eurusd 1.2446 0.0000 1.2404 2014.12.11 13:28:10 1.2466 0.00 0.00 0.00 -2.00
53509434 2014.12.12 01:41:46 buy 0.01 nzdusd 0.7791 0.7792 0.7886 2014.12.12 11:52:04 0.7808 0.00 0.00 0.00 1.70
53524078 2014.12.12 12:54:05 buy 0.01 eurjpy 147.41 147.19 147.66 2014.12.12 14:50:56 147.51 0.00 0.00 0.00 0.84
53538275 2014.12.14 18:20:06 balance DPST-IN-2887368: fr 223026-doll 2.31
53545487 2014.12.15 09:02:57 buy 0.01 usdcad 1.1569 1.1534 1.1686 2014.12.15 14:12:28 1.1591 0.00 0.00 0.00 1.90
53563265 2014.12.16 01:11:40 buy 0.01 eurnzd 1.6085 1.6026 1.6210 2014.12.16 08:10:57 1.6046 0.00 0.00 0.00 -3.02
53567828 2014.12.16 08:16:33 buy 0.01 audcad 0.9594 0.9532 0.9649 2014.12.16 13:31:24 0.9629 0.00 0.00 0.00 3.00
53596751 2014.12.17 02:15:48 buy 0.01 audcad 0.9568 0.9451 0.9641 2014.12.17 04:01:41 0.9508 0.00 0.00 0.00 -5.16
53598615 2014.12.17 04:52:28 buy 0.01 usdcad 1.1641 1.1615 1.1747 2014.12.17 08:10:22 1.1642 0.00 0.00 0.00 0.09
53600835 2014.12.17 08:10:58 buy 0.01 eurusd 1.2491 1.2459 1.2549 2014.12.17 09:00:23 1.2459 0.00 0.00 0.00 -3.20
53601548 2014.12.17 08:47:42 buy 0.01 eurcad 1.4542 1.4505 0.0000 2014.12.17 09:09:48 1.4510 0.00 0.00 0.00 -2.75
53602114 2014.12.17 08:59:36 buy 0.01 usdcad 1.1651 1.1628 1.1761 2014.12.17 13:10:19 1.1637 0.00 0.00 0.00 -1.20
53614217 2014.12.17 16:30:44 buy 0.01 usdcad 1.1664 1.1641 1.1760 2014.12.17 17:07:40 1.1641 0.00 0.00 0.00 -1.98
53621294 2014.12.17 20:41:28 buy 0.02 usdjpy 118.18 0.00 118.48 2014.12.17 20:46:13 118.48 0.00 0.00 0.00 5.06
53623129 2014.12.17 21:04:57 buy 0.01 gbpjpy 184.60 0.00 184.72 2014.12.17 21:18:19 184.64 0.00 0.00 0.00 0.34
53630501 2014.12.18 08:16:05 buy 0.01 usdchf 0.9834 0.0000 0.9856 2014.12.18 08:34:55 0.9842 0.00 0.00 0.00 0.81
53631868 2014.12.18 08:49:35 buy 0.01 nzdusd 0.7735 0.0000 0.7748 2014.12.18 09:06:23 0.7735 0.00 0.00 0.00 0.00
53632924 2014.12.18 09:17:31 buy 0.01 usdchf 0.9792 0.0000 0.9792 2014.12.18 10:41:40 0.9792 0.00 0.00 0.00 0.00
53633075 2014.12.18 09:23:57 buy 0.01 usdchf 0.9789 0.0000 0.9792 2014.12.18 10:41:40 0.9792 0.00 0.00 0.00 0.31
53636866 2014.12.18 11:20:41 sell 0.01 usdjpy 118.49 0.00 118.18 2014.12.19 07:04:07 119.36 0.00 0.00 -0.01 -7.29
53641889 2014.12.18 14:52:15 buy 0.02 usdjpy 119.15 0.00 119.45 2014.12.18 15:23:58 119.19 0.00 0.00 0.00 0.67
53651502 2014.12.19 07:32:49 sell 0.01 gbpcad 1.8114 0.0000 1.8003 2014.12.19 13:45:47 1.8150 0.00 0.00 0.00 -3.10
53651878 2014.12.19 07:56:16 buy 0.01 gbpcad 1.8143 1.8080 0.0000 2014.12.19 11:54:18 1.8142 0.00 0.00 0.00 -0.09
53659140 2014.12.19 14:20:52 buy 0.01 eurusd 1.2284 0.0000 1.2344 2014.12.19 15:04:09 1.2290 0.00 0.00 0.00 0.60
53660652 2014.12.19 15:05:46 buy 0.01 usdcad 1.1607 0.0000 1.1617 2014.12.19 15:11:46 1.1595 0.00 0.00 0.00 -1.03
53661204 2014.12.19 15:28:42 buy 0.01 gbpcad 1.8180 0.0000 0.0000 2014.12.19 16:59:44 1.8133 0.00 0.00 0.00 -4.06
53663768 2014.12.19 17:03:16 sell 0.01 eurusd 1.2245 0.0000 0.0000 2014.12.22 01:09:19 1.2228 0.00 0.00 0.01 1.70
53667017 2014.12.21 17:38:22 balance DPST-IN-2890597: fr 223026-doll 2.38
53671750 2014.12.22 09:05:02 sell 0.01 nzdusd 0.7728 0.0000 0.7642 2014.12.22 09:26:07 0.7747 0.00 0.00 0.00 -1.90
53672121 2014.12.22 09:24:28 buy 0.01 nzdusd 0.7745 0.0000 0.7857 2014.12.22 14:02:19 0.7755 0.00 0.00 0.00 1.00
53676266 2014.12.22 14:06:11 buy 0.01 usdcad 1.1629 0.0000 1.1738 2014.12.30 09:14:19 1.1621 0.00 0.00 -0.25 -0.69
53735914 2014.12.30 09:27:53 sell 0.01 usdjpy 119.54 0.00 119.02 2014.12.30 15:11:27 119.31 0.00 0.00 0.00 1.93
53742299 2014.12.30 15:18:52 buy 0.01 eurusd 1.2177 0.0000 1.2198 2014.12.31 15:26:28 1.2119 0.00 0.00 -0.04 -5.80
53758339 2015.01.01 08:47:37 balance rebate bonus 2.48
53886244 2015.01.09 15:48:47 buy 0.01 audusd 0.8177 0.0000 0.8207 2015.01.09 16:59:10 0.8184 0.00 0.00 0.00 0.70
53889082 2015.01.09 17:02:59 sell 0.01 usdjpy 118.64 0.00 118.10 2015.01.09 17:05:55 118.63 0.00 0.00 0.00 0.08
53889529 2015.01.09 17:16:08 buy 0.01 usdcad 1.1866 0.0000 0.0000 2015.01.12 20:15:42 1.1944 0.00 0.00 -0.03 6.53
53919319 2015.01.13 10:10:59 buy 0.01 usdcad 1.1979 0.0000 0.0000 2015.01.15 13:34:15 1.1855 0.00 0.00 -0.13 -10.46
54033078 2015.01.17 06:12:01 balance DPST-DCP-2456085: CNY 314.32 50.00
54035694 2015.01.19 04:23:49 sell 0.01 eurusd 1.1557 1.1690 0.0000 2015.01.22 14:44:07 1.1535 0.00 0.00 0.04 2.20
54044682 2015.01.19 12:59:11 buy 0.01 usdchf 0.8716 0.8662 0.8772 2015.01.19 16:06:14 0.8731 0.00 0.00 0.00 1.72
54045822 2015.01.19 14:06:16 buy 0.01 usdcad 1.1988 1.1940 1.2303 2015.01.19 20:34:51 1.1940 0.00 0.00 0.00 -4.02
54092010 2015.01.21 14:44:02 buy 0.01 usdcad 1.2080 1.1960 0.0000 2015.01.21 16:00:42 1.2230 0.00 0.00 0.00 12.26
54160640 2015.01.23 13:00:58 buy 0.01 usdcad 1.2415 1.2393 0.0000 2015.01.23 14:20:56 1.2437 0.00 0.00 0.00 1.77
54178963 2015.01.26 04:04:25 balance DPST-IN-2905261: fr 223026-doll 1.20
54179805 2015.01.26 05:22:00 buy 0.01 usdchf 0.8801 0.8847 0.9108 2015.01.27 00:22:35 0.9016 0.00 0.00 -0.01 23.85
54202516 2015.01.27 06:18:29 buy 0.01 usdchf 0.9041 0.8902 0.9151 2015.01.27 17:58:33 0.9051 0.00 0.00 0.00 1.10
54236266 2015.01.28 03:33:56 buy 0.01 audusd 0.7989 0.7964 0.8131 2015.01.28 11:43:45 0.7964 0.00 0.00 0.00 -2.50
54255028 2015.01.28 20:41:04 sell 0.01 nzdjpy 87.42 87.17 0.00 2015.01.28 21:51:39 86.20 0.00 0.00 0.00 10.40
54260185 2015.01.29 04:41:39 sell 0.01 eurusd 1.1275 1.1295 0.0000 2015.01.29 06:36:39 1.1274 0.00 0.00 0.00 0.10
