[汇商动态]中午收到邮件,SAXO调整杠杆比例
本帖最后由 noonmoon 于 2015-1-21 14:50 编辑
CROSS | TARGET SPREAD | MIN TRADE SIZE | MAX TRADE SIZE | LEVERAGE |
EURUSD | 2.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDJPY | 2.0 | 1,000 | 5,000,000 | 33.3:1 |
AUDUSD | 3.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURCHF | 3.0 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
EURGBP | 3.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
GBPUSD | 3.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDCHF | 3.0 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
EURJPY | 3.5 | 1,000 | 5,000,000 | 33.3:1 |
USDCAD | 4.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
GBPJPY | 4.5 | 1,000 | 5,000,000 | 33.3:1 |
AUDJPY | 5.0 | 1,000 | 5,000,000 | 33.3:1 |
CADJPY | 5.0 | 1,000 | 5,000,000 | 33.3:1 |
CHFJPY | 5.0 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
NZDUSD | 5.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURAUD | 5.5 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURCAD | 6.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
GBPCHF | 6.0 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
CADCHF | 7.0 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
NZDCHF | 7.0 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
NZDJPY | 7.0 | 1,000 | 5,000,000 | 33.3:1 |
GBPAUD | 7.5 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
AUDCAD | 8.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
AUDCHF | 8.0 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
NZDCAD | 8.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
AUDNZD | 9.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURNZD | 9.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
GBPCAD | 9.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
GBPNZD | 13.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
CROSS | TARGET SPREAD | MIN TRADE SIZE | MAX TRADE SIZE | LEVERAGE |
SGDJPY | 6.0 | 1,000 | 5,000,000 | 33.3:1 |
USDHKD | 6.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDSGD | 7.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURSGD | 9.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDTRY | 10.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
GBPSGD | 11.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURTRY | 12.0 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURCZK | 25 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDCZK | 25 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDDKK | 25 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURHUF | 30 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURPLN | 30 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDHUF | 30 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
CHFNOK | 35 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
CHFPLN | 35 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
USDPLN | 35 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURNOK | 40 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
GBPPLN | 40 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDNOK | 40 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDSEK | 45 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
CHFSEK | 50 | 1,000 | 5,000,000 | 6.7:1 |
EURSEK | 50 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
EURRON1 | 55 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
USDRON1 | 70 | 1,000 | 5,000,000 | 50:1 |
CROSS | TARGET SPREAD | MIN TRADE SIZE | MAX TRADE SIZE | LEVERAGE |
ZARJPY | 3 | 1,000 | 1,000,000 | 33.3:1 |
TRYJPY | 6 | 1,000 | 1,000,000 | 33.3:1 |
USDCNH | 21 | 1,000 | 1,000,000 | 50:1 |
USDILS3 | 40 | 1,000 | 1,000,000 | 50:1 |
USDMXN | 60 | 1,000 | 1,000,000 | 50:1 |
USDZAR | 70 | 1,000 | 1,000,000 | 50:1 |
EURMXN | 80 | 1,000 | 1,000,000 | 50:1 |
EURZAR | 95 | 1,000 | 1,000,000 | 50:1 |
USDRUB2 | 225 | 1,000 | 1,000,000 | 2.5:1 |
EURCNH | 33 | 1,000 | 1,000,000 | 50:1 |
AUDCNH | 36 | 1,000 | 1,000,000 | 20:1 |
CNHJPY | 61 | 1,000 | 1,000,000 | 33.3:1 |
CNHHKD | 5 | 1,000 | 1,000,000 | 20:1 |
CROSS | TARGET SPREAD | MIN TRADE SIZE | MAX TRADE SIZE | LEVERAGE |
XAGEUR | 0.055 | 10 oz | 10,000 oz | 12.5:1 |
XAGUSD | 0.055 | 10 oz | 10,000 oz | 12.5:1 |
XAGAUD | 0.065 | 10 oz | 10,000 oz | 12.5:1 |
XAUUSD | 0.55 | 1 oz | 1,000 oz | 16.7:1 |
XAUEUR | 0.70 | 1 oz | 1,000 oz | 16.7:1 |
XAUCNH | 4.95 | 1 oz | 1,000 oz | 16.7:1 |
XAUHKD | 7.05 | 1 oz | 1,000 oz | 16.7:1 |
XAUAUD | 1.05 | 1 oz | 1,000 oz | 16.7:1 |
CFD Indices | CFD Symbol | Base Currency | Spread | Leverage | Standard Lot Size | Minimum Trade Size | Trading Hours (GMT+2) |
DAX 30 | GER30 | EUR | 1.75 | 50:1 | 100 Indices | 0.01 = 1 Index | 09:01-22:55 |
DOW | US30 | USD | 3.50 | 50:1 | 100 Indices | 0.01 = 1 Index | 01:01-22:59 |
EU STOXX 50 | EU50 | EUR | 3.00 | 20:1 | 100 Indices | 0.01 = 1 Index | 09:01-22:55 |
NASDAQ 100 | US100 | USD | 1.25 | 50:1 | 100 Indices | 0.01 = 1 Index | 01:01-22:59 |
S&P 500 | US500 | USD | 1.25 | 50:1 | 100 Indices | 0.01 = 1 Index | 01:01-22:59 |
SWITZERLAND 20 | CH20 | EUR | 3.00 | 10:1 | 100 Indices | 0.01 = 1 Index | 09:01-22:55 |
CFD Commodities | CFD Symbol | Base Currency | Spread | Leverage | Standard Lot Size | Minimum Trade Size | Trading Hours (GMT+2) |
US Crude Oil | CRUDE | USD | 0.06 | 25:1 | 1,000 | 0.05 = 50
Barrels | 01:01 – 24:14 |
Natural Gas | NGAS | USD | 0.012 | 12.5:1 | 10,000 | 0.05 = 500
mmBtu | 01:01 – 24:14 |
Heating Oil | HEATO | USD | 0.4 | 25:1 | 42,000 | 0.05 = 2,100
Gallons | 01:01 – 24:14 |
Gasoline US | GASOL | USD | 0.3 | 25:1 | 42,000 | 0.05 = 2,100
Gallons | 01:01 – 24:14 |
Copper | COPP | USD | 0.45 | 25:1 | 25,000 | 0.05 = 1,250
Pounds | 01:01 – 24:14 |
Platinum | PLAT | USD | 1.8 | 25:1 | 100 | 0.01 = 1
Ounce | 01:01 – 24:14 |
Palladium | PALLA | USD | 1.8 | 25:1 | 100 | 0.01 = 1
Ounce | 01:01 – 24:14 |
Wheat | WHEAT | USD | 2.0 | 20:1 | 5,000 | 0.05 = 250
Bushels | 03:01 – 15:44
16:31 – 21:14 |
Corn | CORN | USD | 1.5 | 20:1 | 5,000 | 0.05 = 250
Bushels | 03:01 – 15:44
16:31 – 21:14 |
Soy Bean | SOYB | USD | 2.0 | 20:1 | 5,000 | 0.05 = 250
Bushels | 03:01 – 15:44
16:31 – 21:14 |
Live Cattle | LCATT | USD | 0.15 | 20:1 | 40,000 | 0.05 = 2,000
Pounds | 17:06 – 20:59 |
2楼
消灭0回复,瑞郎的相关品种不如直接撤销了得了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-01-21 07:18只看该作者
3楼
瑞士央行这次整的。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-01-21 08:40只看该作者
4楼
这个颜色好刺激
韬客社区www.talkfx.co
5楼
喵氏女子 发表于 2015-1-21 16:40
这个颜色好刺激
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-01-21 10:14只看该作者
6楼
垒砌七星灶 铜炉煮三江