2楼
2014.11.17
实现的盈亏 FKA0098680 USD/JPY 卖出 40,000 2014-11-17 02:04:40 116.02 2014-11-17 02:21:23 115.72 $103.70
实现的盈亏 FKA0099158 EUR/USD 买入 30,000 2014-11-17 02:15:15 1.2548 2014-11-17 02:40:04 1.2564 $48.00
实现的盈亏 FKA0099413 USD/JPY 买入 40,000 2014-11-17 03:32:15 115.92 2014-11-17 04:30:51 115.73 ($65.67)
实现的盈亏 FKA0099851 EUR/USD 卖出 400,000 2014-11-17 05:41:06 1.2541 2014-11-17 07:48:18 1.2525 $640.00
实现的盈亏 FKA0101182 EUR/USD 卖出 40,000 2014-11-17 08:11:37 1.2520 2014-11-17 08:56:39 1.2519 $4.00
实现的盈亏 FKA0101729 EUR/USD 卖出 60,000 2014-11-17 09:19:33 1.2484 2014-11-17 09:30:10 1.2497 ($78.00)
实现的盈亏 FKA0101990 USD/JPY 买入 30,000 2014-11-17 07:51:24 115.96 2014-11-17 09:36:18 115.87 ($23.30)
实现的盈亏 FKA0101960 EUR/USD 卖出 60,000 2014-11-17 09:01:40 1.2506 2014-11-17 09:46:45 1.2493 $78.00
起始资金:3558.9
入金:0
取款:0
盈利:706.73
资金净值:4265.63
收益百分比:19%
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-18 04:25只看该作者
4楼
垒砌七星灶 铜炉煮三江
发表于:2014-11-18 04:45只看该作者
5楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-18 04:48只看该作者
6楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-18 05:50只看该作者
8楼
不错
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-18 05:59只看该作者
9楼
韬客社区www.talkfx.co