2楼
本帖最后由 vbqa 于 2013-7-9 21:44 编辑
星期一 P/L:1071.18 操作很满意,最大只动用0.1手,赚10$可以了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-07-09 13:46只看该作者
4楼
韬客社区www.talkfx.co
5楼
7.9 P/L: 3853.42 最大交易量1手, 操作不满意,不过暴跌被套有其他因素,可见交易时必须专心致志(试盘时可轻松一些)
韬客社区www.talkfx.co
6楼
7.10 P/L: 1601.83 最大交易量0.5手, 操作还行,特别是最后耐心等待一晚上,终于从亏20多到赚8$,不过好像更适合操作震荡市,如果遇到后半夜的单边市,如何面对,轻仓总是不错
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-07-11 00:33只看该作者
7楼
我重仓都是亏损加仓造成的
韬客社区www.talkfx.co
8楼
韬客社区www.talkfx.co
10楼
7.11 P/L: 1088.46 最大交易量0.3手,还行。应该向交易量降低,持有时间更长,利润点数更大的方向发展。
11楼
7.12 P/L: 1872.73 0.5手有点激进
17570355 | 2013.07.12 04:12 | buy | 0.50 | eurusd. | 1.3088 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.12 05:22 | 1.3089 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
17570392 | 2013.07.12 04:18 | sell | 0.50 | usdjpy. | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.12 04:59 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 50.45 |
17570783 | 2013.07.12 05:14 | buy | 5.00 | usdjpy. | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.12 06:41 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | -201.90 |
17571221 | 2013.07.12 06:28 | buy | 50.00 | usdjpy. | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.12 06:41 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 2 019.18 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-07-15 03:09只看该作者
12楼
buy 50.00 usdjpy. ????? 大跃进呀??
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-07-15 03:26只看该作者
13楼
这手法还会爆仓的
韬客社区www.talkfx.co
14楼
别吓着,美分账户,50实乃0.5手
韬客社区www.talkfx.co
15楼
本帖最后由 vbqa 于 2013-7-16 09:36 编辑
7.15 [backcolor=rgb(249, 255, 255)] P/L: 2614.07 [/backcolor]usdcad波动小,点差大,少作为宜
17590827 | 2013.07.15 15:40 | sell | 0.50 | eurusd. | 1.3038 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.15 16:02 | 1.3058 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
17591026 | 2013.07.15 15:48 | sell | 10.00 | usdjpy. | 100.12 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.15 16:02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 999.80 |
17591466 | 2013.07.15 16:12 | sell | 0.50 | eurusd. | 1.3046 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.15 17:29 | 1.3031 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
17592330 | 2013.07.15 17:19 | buy | 10.00 | eurusd. | 1.3045 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.15 17:59 | 1.3049 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
17592911 | 2013.07.15 18:03 | sell | 0.50 | usdjpy. | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.15 19:26 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | -5.01 |
17592946 | 2013.07.15 18:07 | sell | 0.50 | eurusd. | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.15 18:16 | 1.3044 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
17593043 | 2013.07.15 18:16 | sell | 5.00 | usdjpy. | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.15 19:26 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 300.33 |
17593780 | 2013.07.15 19:26 | sell | 3.00 | eurusd. | 1.3051 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.15 19:38 | 1.3043 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
17594010 | 2013.07.15 19:49 | sell | 3.00 | usdjpy. | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.15 20:22 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 30.02 |
17594046 | 2013.07.15 19:55 | sell | 3.00 | eurusd. | 1.3051 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.15 21:21 | 1.3065 | 0.00 | 0.00 | -420.00 |
17594146 | 2013.07.15 20:11 | sell | 30.00 | usdcad. | 1.0422 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.15 21:21 | 1.0427 | 0.00 | 0.00 | -1 438.57 |
17594566 | 2013.07.15 21:11 | sell | 50.00 | usdjpy. | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.15 21:20 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 2 502.50 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-07-16 02:01只看该作者
16楼
不错啊
韬客社区www.talkfx.co
17楼
7.16 P/L: 1300.62
17596788 | 2013.07.16 04:31 | sell | 3.00 | eurusd. | 1.3066 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 04:34 | 1.3065 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
17596877 | 2013.07.16 04:38 | sell | 0.50 | eurusd. | 1.3066 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 04:41 | 1.3065 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
17596892 | 2013.07.16 04:41 | sell | 0.50 | audusd. | 0.9154 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 06:02 | 0.9163 | 0.00 | 0.00 | -45.00 |
17596893 | 2013.07.16 04:41 | buy | 0.50 | usdjpy. | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.16 06:02 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | -35.08 |
17597177 | 2013.07.16 05:17 | buy | 10.00 | usdjpy. | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.16 06:02 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 400.84 |
17599959 | 2013.07.16 09:43 | buy | 0.50 | eurusd. | 1.3079 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 09:44 | 1.3080 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
17600013 | 2013.07.16 09:51 | buy | 0.50 | eurusd. | 1.3079 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 10:05 | 1.3085 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
17600237 | 2013.07.16 10:10 | sell | 1.00 | eurusd. | 1.3084 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 11:03 | 1.3070 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
17601404 | 2013.07.16 11:07 | buy | 0.50 | eurusd. | 1.3069 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 11:09 | 1.3071 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
17601451 | 2013.07.16 11:10 | sell | 1.00 | usdjpy. | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.16 11:23 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | -40.14 |
17601574 | 2013.07.16 11:17 | buy | 10.00 | eurusd. | 1.3067 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.16 11:23 | 1.3075 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
韬客社区www.talkfx.co
18楼
[backcolor=rgb(249, 255, 255)]7.16 P/L: 2018.83[/backcolor]
17617954 | 2013.07.17 08:38 | sell | 1.00 | usdjpy. | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 09:07 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 60.38 |
17619279 | 2013.07.17 10:26 | sell | 0.50 | usdjpy. | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 11:09 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | -55.18 |
17619356 | 2013.07.17 10:30 | buy | 0.50 | eurusd. | 1.3128 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 11:09 | 1.3154 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
17619696 | 2013.07.17 10:45 | sell | 10.00 | usdjpy. | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 11:09 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 902.89 |
17623820 | 2013.07.17 15:09 | sell | 0.50 | usdjpy. | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 15:29 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | -5.01 |
17623959 | 2013.07.17 15:17 | sell | 10.00 | usdjpy. | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 15:29 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 300.63 |
17624703 | 2013.07.17 15:33 | sell | 0.10 | usdjpy. | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 15:34 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
17624749 | 2013.07.17 15:34 | buy | 0.10 | usdjpy. | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 15:36 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
17625830 | 2013.07.17 16:02 | buy | 5.00 | eurusd. | 1.3151 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 16:03 | 1.3153 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
17625946 | 2013.07.17 16:05 | sell | 0.50 | eurusd. | 1.3161 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 16:22 | 1.3162 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
17626414 | 2013.07.17 16:20 | sell | 5.00 | eurusd. | 1.3165 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 16:22 | 1.3162 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
17626685 | 2013.07.17 16:31 | buy | 0.50 | eurusd. | 1.3159 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 16:34 | 1.3161 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
17626806 | 2013.07.17 16:34 | sell | 1.00 | eurusd. | 1.3161 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 16:42 | 1.3155 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
17628497 | 2013.07.17 17:38 | sell | 0.50 | usdjpy. | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 17:41 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 15.06 |
17628651 | 2013.07.17 17:41 | sell | 0.10 | usdjpy. | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 17:44 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | -8.03 |
17628817 | 2013.07.17 17:43 | sell | 1.00 | usdjpy. | 99.70 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 17:44 | 99.68 | 0.00 | 0.00 | 20.06 |
17628881 | 2013.07.17 17:44 | sell | 0.10 | usdjpy. | 99.69 | 0.00 | 0.00 | 2013.07.17 18:07 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 2.01 |
17629123 | 2013.07.17 17:49 | sell | 1.00 | eurusd. | 1.3089 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 18:12 | 1.3097 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
17629731 | 2013.07.17 18:06 | sell | 10.00 | eurusd. | 1.3102 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 18:12 | 1.3098 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
17630018 | 2013.07.17 18:21 | buy | 0.50 | eurusd. | 1.3091 | 0.0000 | 0.0000 | 2013.07.17 18:23 | 1.3094 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
韬客社区www.talkfx.co