论坛全局菜单下方 - TICKMILL 285X70论坛全局菜单下方 - ThinkMarkets285X70论坛全局菜单下方 - 荔枝返现285X70论坛全局菜单下方 -  icmarkets285X70
查看:1179回复:17
vbqa
注册时间2010-05-16
[原创]100天之后的结果?!
楼主发表于:2013-07-09 13:32只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
2010年开始玩外汇的,爆仓不少,不过总额应该在1w$以下,工资低的好处。这段时间还行,我是操作短线的,与主流方法大相径庭。如果总是保持极轻仓操作,一天千分之一利润能够保证,不过总是会加大仓位,往往利润也大风险也大。现在不敢轻言短线是否适合我,从这个星期一开始看百天后结果再说不迟
TK29帖子1楼右侧xm竖版广告90-240
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

广告
TK30+TK31帖子一樓廣告
TK30+TK31帖子一樓廣告
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-09 13:37只看该作者
2楼
本帖最后由 vbqa 于 2013-7-9 21:44 编辑 星期一 P/L:1071.18 操作很满意,最大只动用0.1手,赚10$可以了
俗不可耐
注册时间2012-07-07
积极参与奖
发表于:2013-07-09 13:39只看该作者
3楼
支持一下楼主
tanxinghua
注册时间2013-07-05
发表于:2013-07-09 13:46只看该作者
4楼
俗不可耐 发表于 2013-7-9 21:39
static/image/common/back.gif 支持一下楼主
跟着耐兄支持把你。
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-10 01:05只看该作者
5楼
7.9 P/L: 3853.42 最大交易量1手, 操作不满意,不过暴跌被套有其他因素,可见交易时必须专心致志(试盘时可轻松一些)
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-11 00:22只看该作者
6楼
7.10 P/L: 1601.83 最大交易量0.5手, 操作还行,特别是最后耐心等待一晚上,终于从亏20多到赚8$,不过好像更适合操作震荡市,如果遇到后半夜的单边市,如何面对,轻仓总是不错
salen
注册时间2010-10-15
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-11 00:53只看该作者
8楼
本帖最后由 vbqa 于 2013-7-11 09:08 编辑
salen 发表于 2013-7-11 08:33
static/image/common/back.gif 我重仓都是亏损加仓造成的
我重仓一般也是为了解决亏损下单的,不过可能换一个货币对。
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-11 01:01只看该作者
9楼
刚才做的单,美日被套,加仓解套赚钱 2013.07.11 03:38 sell 0.10 usdjpy. 99.47 0.00 0.00 2013.07.11 03:57 99.56 0.00 0.00 -9.04 2013.07.11 03:55 sell 1.00 usdjpy. 99.59 0.00 0.00 2013.07.11 03:57 99.56 0.00 0.00 30.13
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

广告
论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-12 06:52只看该作者
10楼
7.11 P/L: 1088.46 最大交易量0.3手,还行。应该向交易量降低,持有时间更长,利润点数更大的方向发展。
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-13 12:14只看该作者
11楼
7.12 P/L: 1872.73 0.5手有点激进
175703552013.07.12 04:12buy0.50eurusd.1.30880.00000.00002013.07.12 05:221.30890.000.005.00
175703922013.07.12 04:18sell0.50usdjpy.99.210.000.002013.07.12 04:5999.110.000.0050.45
175707832013.07.12 05:14buy5.00usdjpy.99.100.000.002013.07.12 06:4199.060.000.00-201.90
175712212013.07.12 06:28buy50.00usdjpy.99.010.000.002013.07.12 06:4199.050.000.002 019.18
重仓少动
注册时间2011-12-01
发表于:2013-07-15 03:09只看该作者
12楼
buy 50.00 usdjpy. ????? 大跃进呀??
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

扑克小鱼
注册时间2012-11-12
发表于:2013-07-15 03:26只看该作者
13楼
这手法还会爆仓的
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-15 14:04只看该作者
14楼
别吓着,美分账户,50实乃0.5手
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-16 01:30只看该作者
15楼
本帖最后由 vbqa 于 2013-7-16 09:36 编辑 7.15 [backcolor=rgb(249, 255, 255)] P/L: 2614.07 [/backcolor]usdcad波动小,点差大,少作为宜
17590827 2013.07.15 15:40sell0.50eurusd.1.30380.00000.0000 2013.07.15 16:021.30580.000.00-100.00
17591026 2013.07.15 15:48sell10.00usdjpy.100.120.000.00 2013.07.15 16:02100.020.000.00999.80
17591466 2013.07.15 16:12sell0.50eurusd.1.30460.00000.0000 2013.07.15 17:291.30310.000.0075.00
17592330 2013.07.15 17:19buy10.00eurusd.1.30450.00000.0000 2013.07.15 17:591.30490.000.00400.00
17592911 2013.07.15 18:03sell0.50usdjpy.99.880.000.00 2013.07.15 19:2699.890.000.00-5.01
17592946 2013.07.15 18:07sell0.50eurusd.1.30500.00000.0000 2013.07.15 18:161.30440.000.0030.00
17593043 2013.07.15 18:16sell5.00usdjpy.99.950.000.00 2013.07.15 19:2699.890.000.00300.33
17593780 2013.07.15 19:26sell3.00eurusd.1.30510.00000.0000 2013.07.15 19:381.30430.000.00240.00
17594010 2013.07.15 19:49sell3.00usdjpy.99.930.000.00 2013.07.15 20:2299.920.000.0030.02
17594046 2013.07.15 19:55sell3.00eurusd.1.30510.00000.0000 2013.07.15 21:211.30650.000.00-420.00
17594146 2013.07.15 20:11sell30.00usdcad.1.04220.00000.0000 2013.07.15 21:211.04270.000.00-1 438.57
17594566 2013.07.15 21:11sell50.00usdjpy.99.950.000.00 2013.07.15 21:2099.900.000.002 502.50
飘渺天禁
注册时间2012-12-22
幽默灌水奖
发表于:2013-07-16 02:01只看该作者
16楼
不错啊
个性签名

韬客社区www.talkfx.co

vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-17 08:52只看该作者
17楼
7.16 P/L: 1300.62
17596788 2013.07.16 04:31sell3.00eurusd.1.30660.00000.0000 2013.07.16 04:341.30650.000.0030.00
17596877 2013.07.16 04:38sell0.50eurusd.1.30660.00000.0000 2013.07.16 04:411.30650.000.005.00
17596892 2013.07.16 04:41sell0.50audusd.0.91540.00000.0000 2013.07.16 06:020.91630.000.00-45.00
17596893 2013.07.16 04:41buy0.50usdjpy.99.850.000.00 2013.07.16 06:0299.780.000.00-35.08
17597177 2013.07.16 05:17buy10.00usdjpy.99.750.000.00 2013.07.16 06:0299.790.000.00400.84
17599959 2013.07.16 09:43buy0.50eurusd.1.30790.00000.0000 2013.07.16 09:441.30800.000.005.00
17600013 2013.07.16 09:51buy0.50eurusd.1.30790.00000.0000 2013.07.16 10:051.30850.000.0030.00
17600237 2013.07.16 10:10sell1.00eurusd.1.30840.00000.0000 2013.07.16 11:031.30700.000.00140.00
17601404 2013.07.16 11:07buy0.50eurusd.1.30690.00000.0000 2013.07.16 11:091.30710.000.0010.00
17601451 2013.07.16 11:10sell1.00usdjpy.99.620.000.00 2013.07.16 11:2399.660.000.00-40.14
17601574 2013.07.16 11:17buy10.00eurusd.1.30670.00000.0000 2013.07.16 11:231.30750.000.00800.00
vbqa
注册时间2010-05-16
楼主发表于:2013-07-18 02:30只看该作者
18楼
[backcolor=rgb(249, 255, 255)]7.16 P/L: 2018.83[/backcolor]
17617954 2013.07.17 08:38sell1.00usdjpy.99.430.000.00 2013.07.17 09:0799.370.000.0060.38
17619279 2013.07.17 10:26sell0.50usdjpy.99.570.000.00 2013.07.17 11:0999.680.000.00-55.18
17619356 2013.07.17 10:30buy0.50eurusd.1.31280.00000.0000 2013.07.17 11:091.31540.000.00130.00
17619696 2013.07.17 10:45sell10.00usdjpy.99.770.000.00 2013.07.17 11:0999.680.000.00902.89
17623820 2013.07.17 15:09sell0.50usdjpy.99.780.000.00 2013.07.17 15:2999.790.000.00-5.01
17623959 2013.07.17 15:17sell10.00usdjpy.99.820.000.00 2013.07.17 15:2999.790.000.00300.63
17624703 2013.07.17 15:33sell0.10usdjpy.99.580.000.00 2013.07.17 15:3499.570.000.001.00
17624749 2013.07.17 15:34buy0.10usdjpy.99.500.000.00 2013.07.17 15:3699.550.000.005.02
17625830 2013.07.17 16:02buy5.00eurusd.1.31510.00000.0000 2013.07.17 16:031.31530.000.00100.00
17625946 2013.07.17 16:05sell0.50eurusd.1.31610.00000.0000 2013.07.17 16:221.31620.000.00-5.00
17626414 2013.07.17 16:20sell5.00eurusd.1.31650.00000.0000 2013.07.17 16:221.31620.000.00150.00
17626685 2013.07.17 16:31buy0.50eurusd.1.31590.00000.0000 2013.07.17 16:341.31610.000.0010.00
17626806 2013.07.17 16:34sell1.00eurusd.1.31610.00000.0000 2013.07.17 16:421.31550.000.0060.00
17628497 2013.07.17 17:38sell0.50usdjpy.99.610.000.00 2013.07.17 17:4199.580.000.0015.06
17628651 2013.07.17 17:41sell0.10usdjpy.99.600.000.00 2013.07.17 17:4499.680.000.00-8.03
17628817 2013.07.17 17:43sell1.00usdjpy.99.700.000.00 2013.07.17 17:4499.680.000.0020.06
17628881 2013.07.17 17:44sell0.10usdjpy.99.690.000.00 2013.07.17 18:0799.670.000.002.01
17629123 2013.07.17 17:49sell1.00eurusd.1.30890.00000.0000 2013.07.17 18:121.30970.000.00-80.00
17629731 2013.07.17 18:06sell10.00eurusd.1.31020.00000.0000 2013.07.17 18:121.30980.000.00400.00
17630018 2013.07.17 18:21buy0.50eurusd.1.30910.00000.0000 2013.07.17 18:231.30940.000.0015.00

本站免责声明:

1、本站所有广告及宣传信息均与韬客无关,如需投资请依法自行决定是否投资、斟酌资金安全及交易亏损风险;

2、韬客是独立的、仅为投资者提供交流的平台,网友发布信息不代表韬客的观点与意思表示,所有因网友发布的信息而造成的任何法律后果、风险与责任,均与韬客无关;

3、金融交易存在极高法律风险,未必适合所有投资者,请不要轻信任何高额投资收益的诱导而贸然投资;投资保证金交易导致的损失可能超过您投入的资金和预期。请您考虑自身的投资经验及风险承担能力,进行合法、理性投资;

4、所有投资者的交易帐户应仅限本人使用,不应交由第三方操作,对于任何接受第三方喊单、操盘、理财等操作的投资和交易,由此导致的任何风险、亏损及责任由投资者个人自行承担;

5、韬客不隶属于任何券商平台,亦不受任何第三方控制,韬客不邀约客户投资任何保证金交易,不接触亦不涉及投资者的任何资金及账户信息,不代理任何交易操盘行为,不向客户推荐任何券商平台,亦不存在其他任何推荐行为。投资者应自行选择券商平台,券商平台的任何行为均与韬客无关。投资者注册及使用韬客即表示其接受和认可上述声明,并自行承担法律风险。

版权所有:韬客外汇论坛 www.talkfx.com 联络我们:[email protected]