[澳纽加]1.0199 买进3.4K 澳元多单.
蹦出500点就加0.4K变成3.8K来对冲.
M1组帐户单平台对冲AUDUSD操盘外汇数据 -2013.05.08
-------------------------------------------------------------
balance=5880.68$
M1平台帐户
2012.06.06 0.9766 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9776 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9786 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9796 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9824 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9833 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9850 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9860 sell 1K audusd
2012.06.08 0.9833 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9866 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9933 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 1K audusd
2012.06.13 0.9999 sell 1K audusd
2012.06.14 0.9980 sell 1K audusd
2012.06.18 1.0099 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0033 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0040 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0066 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0133 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0140 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0166 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0199 sell 1K audusd
2012.07.06 1.0233 sell 1K audusd
2012.09.05 1.0199 sell 2K audusd
2012.09.05 1.0166 sell 2K audusd
2012.10.22 1.0299 sell 2K audusd
2012.10.23 1.0266 sell 2K audusd
2012.10.25 1.0366 sell 3K audusd
2012.10.25 1.0333 sell 3K audusd
2012.11.16 1.0299 sell 3K audusd
2012.12.24 1.0366 sell 3.3K audusd
2013.02.06 1.0299 sell 3.3K audusd
2013.02.08 1.0266 sell 3.3K audusd
2013.02.12 1.0233 sell 1.6K audusd
2013.02.27 1.0199 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0166 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0133 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0120 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0180 sell 1.6K audusd
2013.03.06 1.0233 sell 2K audusd
2013.03.12 1.0299 sell 2K audusd
2013.03.14 1.0366 sell 2K audusd
2013.03.21 1.0433 sell 2K audusd
2013.04.09 1.0499 sell 2K audusd
2013.04.11 1.0566 sell 2K audusd
2013.04.26 1.0333 sell 2.4K audusd
2013.04.26 1.0299 sell 2.4K audusd
2013.04.26 1.0266 sell 2.4K audusd
2013.05.02 1.0233 sell 2.4K audusd
2013.05.07 1.0199 sell 2.4K audusd
2013.05.07 1.0166 sell 2.4K audusd
2013.05.07 1.0160 sell 3.4K audusd
2013.05.08 1.0166 sell 3.4K audusd
2012.02.07 1.0820 buy 5K audusd
2012.02.08 1.0833 buy 5K audusd
2012.02.13 1.0766 buy 5K audusd
2012.02.17 1.0799 buy 5K audusd
2012.03.05 1.0720 buy 5K audusd
2012.08.07 1.0599 buy 1K audusd
2012.08.07 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0599 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.17 1.0540 buy 1K audusd
2012.12.11 1.0533 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0566 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0580 buy 3.3K audusd
2013.01.02 1.0499 buy 2.2K audusd
2013.01.09 1.0533 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0560 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0566 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0599 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0600 buy 2.2K audusd
2013.03.12 1.0299 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0333 buy 2K audusd
2013.03.14 1.0366 buy 2K audusd
2013.03.14 1.0399 buy 2K audusd
2013.03.21 1.0433 buy 2K audusd
2013.03.25 1.0466 buy 2K audusd
2013.03.26 1.0499 buy 2K audusd
2013.04.10 1.0533 buy 2K audusd
2013.04.11 1.0560 buy 2K audusd
2013.04.11 1.0566 buy 2K audusd
2013.04.12 1.0500 buy 2K audusd
2013.04.15 1.0440 buy 1K audusd
2013.04.15 1.0380 buy 1K audusd
2013.04.23 1.0233 buy 2K audusd
2013.04.26 1.0333 buy 2.4K audusd
2013.04.26 1.0266 buy 2.4K audusd
2013.04.30 1.0366 buy 2.4K audusd
2013.04.30 1.0380 buy 2.4K audusd
2013.05.01 1.0320 buy 2.4K audusd
2013.05.06 1.0260 buy 1.2K audusd
2013.05.07 1.0199 buy 2.4K audusd
2013.05.07 1.0200 buy 1.2K audusd
2013.05.07 1.0180 buy 3.4K audusd
2013.05.08 1.0199 buy 3.4K audusd
保证金占用89.40$
2楼
挂单 1.0133 BUY 3.4K AUDUSD
1.0120 BUY 3.4K AUDUSD STOP 1.0180
1.0233 SELL 3.4K AUDUSD
1.0220 SELL 3.4K AUDUSD STOP 1.0160
向上挂单追买到1.0420一线.
1.0220 BUY 3.4K AUDUSD STOP 1.0260
1.0260 BUY 3.4K AUDUSD STOP 1.0300
...
1.0380 BUY 3.4K AUDUSD STOP 1.0420
空头单挂到0.9800一线.
1.0120 SELL 3.4K AUDUSD STOP 1.0080
1.0080 SELL 3.4K AUDUSD STOP 1.0040
...
0.9840 SELL 3.4K AUDUSD STOP 0.9800
同理,不走的定位仓多空33,66,99一路上追买下追卖到上述区域..
市场无法预知,只能适应市场
发表于:2013-05-08 09:01只看该作者
3楼
lz这套东西五六年了,我好奇到底是什么收益
08年不是大亏一笔吗
4楼
用来套息吗?
韬客社区www.talkfx.co