[澳纽加]1.0480 卖出AUDUSD,继续逢高上挂空单.
![](/stamp/-1.gif)
今天该帐户取款到了,现在是实际投入本金不足100继续维持对冲操作.帐户修正到做2k操作,最新持仓单为
M1组帐户单平台对冲AUDUSD操盘外汇数据 -2013.03.07
-------------------------------------------------------------
balance=5912.38$
M1平台帐户
2012.06.06 0.9766 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9776 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9786 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9796 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9824 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9833 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9850 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9860 sell 1K audusd
2012.06.08 0.9833 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9866 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9933 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 1K audusd
2012.06.13 0.9999 sell 1K audusd
2012.06.14 0.9980 sell 1K audusd
2012.06.18 1.0099 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0033 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0040 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0066 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0133 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0140 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0166 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0199 sell 1K audusd
2012.07.06 1.0233 sell 1K audusd
2012.09.05 1.0199 sell 2K audusd
2012.09.05 1.0166 sell 2K audusd
2012.10.22 1.0299 sell 2K audusd
2012.10.23 1.0266 sell 2K audusd
2012.10.25 1.0366 sell 3K audusd
2012.10.25 1.0333 sell 3K audusd
2012.11.16 1.0299 sell 3K audusd
2012.12.03 1.0399 sell 3.3K audusd
2012.12.24 1.0366 sell 3.3K audusd
2013.02.06 1.0299 sell 3.3K audusd
2013.02.08 1.0266 sell 3.3K audusd
2013.02.12 1.0233 sell 1.6K audusd
2013.02.27 1.0199 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0166 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0133 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0120 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0180 sell 1.6K audusd
2013.03.05 1.0240 sell 1K audusd
2013.03.06 1.0260 sell 2K audusd
2013.03.06 1.0233 sell 2K audusd
2013.03.07 1.0220 sell 2K audusd
2012.02.07 1.0820 buy 5K audusd
2012.02.08 1.0833 buy 5K audusd
2012.02.13 1.0766 buy 5K audusd
2012.02.17 1.0799 buy 5K audusd
2012.02.23 1.0699 buy 5K audusd
2012.03.05 1.0720 buy 5K audusd
2012.08.07 1.0599 buy 1K audusd
2012.08.07 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0599 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.17 1.0540 buy 1K audusd
2012.12.03 1.0433 buy 3.3K audusd
2012.12.11 1.0533 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0566 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0580 buy 3.3K audusd
2012.12.26 1.0366 buy 2.2K audusd
2012.12.31 1.0399 buy 2.2K audusd
2013.01.02 1.0499 buy 2.2K audusd
2013.01.09 1.0533 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0560 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0566 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0599 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0600 buy 2.2K audusd
2013.01.11 1.0533 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0480 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0466 buy 1K audusd
2013.01.25 1.0420 buy 1K audusd
2013.01.28 1.0399 buy 1K audusd
2013.02.06 1.0360 buy 1K audusd
2013.02.06 1.0333 buy 1K audusd
2013.02.27 1.0199 buy 1.6K audusd
2013.03.04 1.0133 buy 1.6K audusd
2013.03.06 1.0280 buy 2K audusd
2013.03.07 1.0266 buy 2K audusd
保证金占用69.61$
103楼
M1组帐户单平台对冲AUDUSD操盘外汇数据 -2013.03.13
-------------------------------------------------------------
balance=5940.38$
M1平台帐户
2012.06.06 0.9766 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9776 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9786 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9796 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9824 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9833 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9850 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9860 sell 1K audusd
2012.06.08 0.9833 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9866 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9933 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 1K audusd
2012.06.13 0.9999 sell 1K audusd
2012.06.14 0.9980 sell 1K audusd
2012.06.18 1.0099 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0033 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0040 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0066 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0133 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0140 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0166 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0199 sell 1K audusd
2012.07.06 1.0233 sell 1K audusd
2012.09.05 1.0199 sell 2K audusd
2012.09.05 1.0166 sell 2K audusd
2012.10.22 1.0299 sell 2K audusd
2012.10.23 1.0266 sell 2K audusd
2012.10.25 1.0366 sell 3K audusd
2012.10.25 1.0333 sell 3K audusd
2012.11.16 1.0299 sell 3K audusd
2012.12.03 1.0399 sell 3.3K audusd
2012.12.24 1.0366 sell 3.3K audusd
2013.02.06 1.0299 sell 3.3K audusd
2013.02.08 1.0266 sell 3.3K audusd
2013.02.12 1.0233 sell 1.6K audusd
2013.02.27 1.0199 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0166 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0133 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0120 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0180 sell 1.6K audusd
2013.03.05 1.0240 sell 1K audusd
2013.03.06 1.0233 sell 2K audusd
2013.03.07 1.0220 sell 2K audusd
2013.03.11 1.0280 sell 2K audusd
2013.03.12 1.0299 sell 2K audusd
2012.02.07 1.0820 buy 5K audusd
2012.02.08 1.0833 buy 5K audusd
2012.02.13 1.0766 buy 5K audusd
2012.02.17 1.0799 buy 5K audusd
2012.02.23 1.0699 buy 5K audusd
2012.03.05 1.0720 buy 5K audusd
2012.08.07 1.0599 buy 1K audusd
2012.08.07 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0599 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.17 1.0540 buy 1K audusd
2012.12.03 1.0433 buy 3.3K audusd
2012.12.11 1.0533 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0566 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0580 buy 3.3K audusd
2012.12.26 1.0366 buy 2.2K audusd
2012.12.31 1.0399 buy 2.2K audusd
2013.01.02 1.0499 buy 2.2K audusd
2013.01.09 1.0533 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0560 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0566 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0599 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0600 buy 2.2K audusd
2013.01.11 1.0533 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0480 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0466 buy 1K audusd
2013.01.25 1.0420 buy 1K audusd
2013.01.28 1.0399 buy 1K audusd
2013.02.06 1.0360 buy 1K audusd
2013.02.06 1.0333 buy 1K audusd
2013.02.27 1.0199 buy 1.6K audusd
2013.03.04 1.0133 buy 1.6K audusd
2013.03.07 1.0266 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0299 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0320 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0333 buy 2K audusd
保证金占用74.78$
104楼
挂单处理,1.0366 卖出2K AUDUSD
1.0340 SELL 1K AUDUSD STOP 1.0280
1.0366 BUY 2K AUDUSD
1.0399 BUY 2K AUDUSD
1.0360 BUY 2K AUDUSD STOP 1.0400
1.0400 BUY 2K AUDUSD STOP 1.0440
105楼
澳元在1.0400一线盘恒多日了.
出掉下面2个1.6K多单,期望它能蹦大仓上去,不上去也护下成果.
M1组帐户单平台对冲AUDUSD操盘外汇数据 -2013.03.19
-------------------------------------------------------------
balance=6026.86$
M1平台帐户
2012.06.06 0.9766 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9776 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9786 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9796 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9824 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9833 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9850 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9860 sell 1K audusd
2012.06.08 0.9833 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9866 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9933 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 1K audusd
2012.06.13 0.9999 sell 1K audusd
2012.06.14 0.9980 sell 1K audusd
2012.06.18 1.0099 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0033 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0040 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0066 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0133 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0140 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0166 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0199 sell 1K audusd
2012.07.06 1.0233 sell 1K audusd
2012.09.05 1.0199 sell 2K audusd
2012.09.05 1.0166 sell 2K audusd
2012.10.22 1.0299 sell 2K audusd
2012.10.23 1.0266 sell 2K audusd
2012.10.25 1.0366 sell 3K audusd
2012.10.25 1.0333 sell 3K audusd
2012.11.16 1.0299 sell 3K audusd
2012.12.03 1.0399 sell 3.3K audusd
2012.12.24 1.0366 sell 3.3K audusd
2013.02.06 1.0299 sell 3.3K audusd
2013.02.08 1.0266 sell 3.3K audusd
2013.02.12 1.0233 sell 1.6K audusd
2013.02.27 1.0199 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0166 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0133 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0120 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0180 sell 1.6K audusd
2013.03.05 1.0240 sell 1K audusd
2013.03.06 1.0233 sell 2K audusd
2013.03.07 1.0220 sell 2K audusd
2013.03.11 1.0280 sell 2K audusd
2013.03.12 1.0299 sell 2K audusd
2013.03.14 1.0340 sell 1K audusd
2013.03.14 1.0366 sell 2K audusd
2013.03.14 1.0400 sell 1K audusd
2012.02.07 1.0820 buy 5K audusd
2012.02.08 1.0833 buy 5K audusd
2012.02.13 1.0766 buy 5K audusd
2012.02.17 1.0799 buy 5K audusd
2012.02.23 1.0699 buy 5K audusd
2012.03.05 1.0720 buy 5K audusd
2012.08.07 1.0599 buy 1K audusd
2012.08.07 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0599 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.17 1.0540 buy 1K audusd
2012.12.03 1.0433 buy 3.3K audusd
2012.12.11 1.0533 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0566 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0580 buy 3.3K audusd
2012.12.31 1.0399 buy 2.2K audusd
2013.01.02 1.0499 buy 2.2K audusd
2013.01.09 1.0533 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0560 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0566 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0599 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0600 buy 2.2K audusd
2013.01.11 1.0533 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0480 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0466 buy 1K audusd
2013.01.25 1.0420 buy 1K audusd
2013.01.28 1.0399 buy 1K audusd
2013.02.06 1.0360 buy 1K audusd
2013.02.06 1.0333 buy 1K audusd
2013.03.07 1.0266 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0299 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0333 buy 2K audusd
2013.03.14 1.0366 buy 2K audusd
2013.03.14 1.0399 buy 2K audusd
2013.03.14 1.0400 buy 2K audusd
保证金占用75.42$
市场无法预知,只能适应市场
106楼
挂个大单空一下看看
1.0499 sell 5k audusd
1.0633 sell 5k audusd
其余继续正常走.
M1组帐户单平台对冲AUDUSD操盘外汇数据 -2013.03.25
-------------------------------------------------------------
balance=6056.04$
M1平台帐户
2012.06.06 0.9766 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9776 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9786 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9796 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9824 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9833 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9850 sell 1K audusd
2012.06.06 0.9860 sell 1K audusd
2012.06.08 0.9833 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9866 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9899 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9933 sell 1K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 3K audusd
2012.06.12 0.9966 sell 1K audusd
2012.06.13 0.9999 sell 1K audusd
2012.06.14 0.9980 sell 1K audusd
2012.06.18 1.0099 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0033 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0040 sell 1K audusd
2012.06.26 1.0066 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0133 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0140 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0166 sell 1K audusd
2012.06.29 1.0199 sell 1K audusd
2012.07.06 1.0233 sell 1K audusd
2012.09.05 1.0199 sell 2K audusd
2012.09.05 1.0166 sell 2K audusd
2012.10.22 1.0299 sell 2K audusd
2012.10.23 1.0266 sell 2K audusd
2012.10.25 1.0366 sell 3K audusd
2012.10.25 1.0333 sell 3K audusd
2012.11.16 1.0299 sell 3K audusd
2012.12.03 1.0399 sell 3.3K audusd
2012.12.24 1.0366 sell 3.3K audusd
2013.02.06 1.0299 sell 3.3K audusd
2013.02.08 1.0266 sell 3.3K audusd
2013.02.12 1.0233 sell 1.6K audusd
2013.02.27 1.0199 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0166 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0133 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0120 sell 1.6K audusd
2013.03.04 1.0180 sell 1.6K audusd
2013.03.05 1.0240 sell 1K audusd
2013.03.06 1.0233 sell 2K audusd
2013.03.07 1.0220 sell 2K audusd
2013.03.11 1.0280 sell 2K audusd
2013.03.12 1.0299 sell 2K audusd
2013.03.14 1.0340 sell 1K audusd
2013.03.14 1.0366 sell 2K audusd
2013.03.14 1.0400 sell 1K audusd
2013.03.21 1.0433 sell 2K audusd
2013.03.25 1.0460 sell 1K audusd
2012.02.07 1.0820 buy 5K audusd
2012.02.08 1.0833 buy 5K audusd
2012.02.13 1.0766 buy 5K audusd
2012.02.17 1.0799 buy 5K audusd
2012.02.23 1.0699 buy 5K audusd
2012.03.05 1.0720 buy 5K audusd
2012.08.07 1.0599 buy 1K audusd
2012.08.07 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0599 buy 1K audusd
2012.09.14 1.0600 buy 1K audusd
2012.09.17 1.0540 buy 1K audusd
2012.12.03 1.0433 buy 3.3K audusd
2012.12.11 1.0533 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0566 buy 3.3K audusd
2012.12.12 1.0580 buy 3.3K audusd
2013.01.02 1.0499 buy 2.2K audusd
2013.01.09 1.0533 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0560 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0566 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0599 buy 2.2K audusd
2013.01.10 1.0600 buy 2.2K audusd
2013.01.11 1.0533 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0480 buy 1K audusd
2013.01.24 1.0466 buy 1K audusd
2013.01.25 1.0420 buy 1K audusd
2013.02.06 1.0333 buy 1K audusd
2013.03.07 1.0266 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0299 buy 2K audusd
2013.03.12 1.0333 buy 2K audusd
2013.03.14 1.0366 buy 2K audusd
2013.03.14 1.0399 buy 2K audusd
2013.03.21 1.0433 buy 2K audusd
2013.03.21 1.0440 buy 2K audusd
保证金占用82.52$
107楼
1.0420买进2KAUDUSD成交,目标1.0480
继续挂一单1.0360买进1K AUDUSD 目标1.0420
这波澳元由于逐步从底下出掉部分多澳单.目标所持有空仓略多,因此并不怕它剧烈下跌.
反之向上走多点再空个大仓进去憋住它.
市场无法预知,只能适应市场