[原创]模拟记录
Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time PriceCommissionTaxes Swap Profit
2011.07.02 04:04 balance 100.00
2011.07.04 03:16 sell 0.03 audusdm 1.07341 1.07425 1.06873 2011.07.04 03:44 1.07425 0.00 0.00 0.00 -2.52
2011.07.04 08:42 sell 0.01 audusdm 1.07399 1.07520 1.06790 2011.07.04 09:55 1.07520 0.00 0.00 0.00 -1.21
2011.07.05 07:04 buy 0.03 gbpusdm 1.60200 1.60900 0.00000 2011.07.05 10:28 1.60969 0.00 0.00 0.00 23.07
2011.07.04 18:16 sell 0.06 eurusdm 1.45278 1.45400 1.44820 2011.07.04 19:34 1.45400 0.00 0.00 0.00 -7.32
2011.07.05 02:50 buy 0.01 nzdusdm 0.82835 0.82370 0.83360 2011.07.05 10:31 0.82730 0.00 0.00 0.00 -1.05
2011.07.05 06:20 sell 0.01 eurusdm 1.44749 1.43480 1.41762 2011.07.07 14:38 1.42929 0.00 0.00 -0.19 18.20
2011.07.06 10:01 buy 0.01 eurusdm 1.43604 1.43510 1.44400 2011.07.06 11:28 1.43510 0.00 0.00 0.00 -0.94
2011.07.07 01:51 sell 0.01 eurusdm 1.43225 1.43460 1.41760 2011.07.07 03:43 1.43460 0.00 0.00 0.00 -2.35
2011.07.08 12:40 buy 0.01 eurusdm 1.42486 1.42180 1.43350 2011.07.08 13:31 1.42180 0.00 0.00 0.00 -3.06
2011.07.11 08:02 sell 0.02 audusdm 1.07077 1.06170 1.04750 2011.07.12 13:32 1.06170 0.00 0.00 -0.28 18.14
2011.07.12 02:54 sell 0.02 audusdm 1.05924 1.06170 1.04750 2011.07.12 13:32 1.06170 0.00 0.00 0.00 -4.92
2011.08.04 02:19 sell 0.02 eurusdm 1.43300 1.44200 1.41200 2011.08.04 14:25 1.41920 0.00 0.00 0.00 27.60
2011.08.29 16:32 sell 0.10 eurusdm 1.45138 1.44260 1.43600 2011.08.30 11:28 1.44002 0.00 0.00 -0.48 113.60
2011.08.31 07:13 sell 0.05 eurusdm 1.44428 1.44698 1.43544 2011.09.01 03:19 1.43720 0.00 0.00 -0.72 35.40
2011.09.01 07:04 sell 0.10 usdchfm 0.80376 0.80560 0.79231 2011.09.01 07:47 0.80560 0.00 0.00 0.00 -22.84
[ 本帖最后由 eboacad 于 2011-10-29 16:44 编辑 ]
2楼
Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time PriceCommissionTaxes Swap Profit
2011.09.07 17:18 sell 0.12 usdcadm 0.98802 0.98660 0.96901 2011.09.08 18:31 0.98660 0.00 0.00 0.55 17.27
2011.09.16 16:59 sell 0.02 eurgbpm 0.87188 0.87190 0.85000 2011.09.19 19:50 0.87190 0.00 0.00 -0.07 -0.06
2011.09.19 13:53 sell 0.05 eurgbpm 0.86941 0.87240 0.85000 2011.09.19 20:31 0.87240 0.00 0.00 0.00 -23.49
2011.09.22 08:47 buy 0.10 eurusdm 1.35425 1.35240 1.36000 2011.09.22 08:50 1.35240 0.00 0.00 0.00 -18.50
2011.09.22 08:56 sell 0.10 eurusdm 1.35276 1.35310 1.33000 2011.09.22 09:13 1.35310 0.00 0.00 0.00 -3.40
2011.09.22 15:59 sell 0.01 usdcadm 1.02878 1.02980 0.99800 2011.09.23 11:17 1.02980 0.00 0.00 0.01 -0.99
2011.09.22 17:34 sell 0.01 usdcadm 1.03066 1.02980 1.00380 2011.09.23 11:17 1.02980 0.00 0.00 0.01 0.84
2011.09.23 06:23 sell 0.01 eurusdm 1.35012 1.36260 1.30000 2011.09.26 02:39 1.34374 0.00 0.00 -0.04 6.38
2011.09.23 15:52 sell 0.04 eurusdm 1.35329 1.36420 1.32850 2011.09.26 02:19 1.34199 0.00 0.00 -0.18 45.20
2011.09.26 07:14 sell 0.01 eurusdm 1.33815 1.35670 1.29300 2011.09.27 03:36 1.35670 0.00 0.00 -0.05 -18.55
2011.09.26 08:59 sell 0.01 eurusdm 1.34206 1.34400 0.00000 2011.09.26 09:00 1.34400 0.00 0.00 0.00 -1.94
2011.09.27 16:25 sell 0.01 eurusdm 1.36130 1.36680 1.33000 2011.09.28 11:20 1.36680 0.00 0.00 -0.05 -5.50
2011.09.27 17:20 sell 0.02 eurusdm 1.36151 1.36377 1.35000 2011.09.27 18:54 1.36377 0.00 0.00 0.00 -4.52
2011.10.04 07:53 buy 0.10 usdjpym 76.649 76.830 77.230 2011.10.04 17:00 76.830 0.00 0.00 0.00 23.56
2011.10.05 03:34 buy 0.10 usdjpym 76.664 76.980 77.258 2011.10.05 15:53 77.032 0.00 0.00 0.00 47.77
2011.10.06 09:41 buy 0.05 usdjpym 76.672 76.530 77.220 2011.10.06 11:34 76.660 0.00 0.00 0.00 -0.78
2011.10.20 13:04 sell 0.02 eurusdm 1.38087 1.39300 1.34000 2011.10.20 16:46 1.36991 0.00 0.00 0.00 21.92
2011.10.20 13:59 sell 0.04 eurusdm 1.37691 1.38150 1.36000 2011.10.20 16:42 1.37008 0.00 0.00 0.00 27.32
0.00 0.00 -1.49 302.33
[ 本帖最后由 eboacad 于 2011-10-29 16:46 编辑 ]
3楼
Gross Profit: 424.94 Gross Loss: 124.10 Total Net Profit: 300.84
Profit Factor: 3.42 Expected Payoff: 9.12
Absolute Drawdown: 11.05 Maximal Drawdown: 50.67 (16.29%) Relative Drawdown: 16.29% (50.67)
Total Trades: 33 Short Positions (won %): 25 (44.00%) Long Positions (won %): 8 (37.50%)
Profit Trades (% of total): 14 (42.42%) Loss trades (% of total): 19 (57.58%)
Largest profit trade: 113.12 loss trade: -23.49
Average profit trade: 30.35 loss trade: -6.53
Maximum consecutive wins ($): 4 (193.26) consecutive losses ($): 4 (-45.52)
Maximal consecutive profit (count): 193.26 (4) consecutive loss (count): -45.52 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2
发表于:2011-10-29 09:03只看该作者
5楼
这个成绩不错的。 采用固定的交易系统吗?还是依靠主观判断,操作。
无为而治,顺其自然
6楼
做了3个月,盈利300%,不过回撤率还是太大,控制不好。主要4小时周期,尽量不做日内,可以不用长时间看盘,节省时间。感觉比之前有进步是因为步子放慢了。之前都是有盈利之后,手痒下单马上把盈利还回去。现在懂得要等待,保存实力就是在赚钱——因为有些行情眯着眼下单都能赚钱,只是在那一刻手中必须要存有子弹。
这个账户做单不用任何技术指标,纯属瞎猜,寻找圆底或圆顶形态介入,把握较大,止损也好设。当然还有另外一些形态,不过我记不起来。我脑子里没有固定一套形态图来按图索骥,只是感觉对了,经验就告诉我该进场了。我经验才两年多,但积累的一些形态也足够我赚点银子了。不过还是有很大不足——没有一个交易系统的话,迟早要因为感觉出问题!按照这种状态,我绝对不敢做真金白银的交易,那是在浪费时间和金钱。所以,最近构建系统成为外汇交易的重心。
虽说这个账户后面的交易体系很不完善,但资金的增长让我领略到放慢步子耐住寂寞的重要性。在没有波动或没有把握的时候进场就是在送羊入虎口,自取灭亡。节奏把握好,想爆仓也有难度。
不过这次16%的回撤里还是有一些不合理的单子,特别是亏损了一两次之后开始有了快速扳回比分的赌博心态,导致了回车率目标达不到。我认为回撤率要在10%以内,我的分析才不会被影响,头脑才能最冷静。当然,这回撤率大小因人而异。以后要注意回撤出现时,减小仓位,一点点刨回来。赚钱不用急,慢下来才能快。切记切记!
7楼
说说最近研究自己交易系统的进展。
首先要感谢半城烟沙。
大概几周前他把自己的交易记录分享出来,而且还大概讲了一下自己的交易系统。我受他启发,终于在均线运用上有点思路,于是着手复盘研究一下。之前我对均线的认识就是金死叉,还有阻挡支撑,但都是零散的东西,构不成一个系统。半城烟沙的交易记录成绩很好,于是他的方法让我有点兴趣,而且那段时间已经在构思均线在系统中应占有的位置。我自己按照他的讲法,复盘发现这方法很好。其实就是大周期寻找重要均线的阻挡支撑,假设一波可能的突破或回调,然后小周期看K线突破均线的话就进场。我觉得不同人用起来可能有区别,因为这套系统也不是完全机械的。人的判断才是系统的本质,均线只是触发入场机制的工具。
发表于:2011-10-29 09:34只看该作者
8楼
很好啊!可以真仓了.
9楼
我大概构建好进出场方法后,就在这3周试验。由于是日内超短,我没时间跟着下单,只能复盘。复盘结果我自己都不相信,胜率居然高达85%,盈亏比有20倍以上!我现在不敢肯定这个系统能盈利,因为3周时间太短。而且复盘可靠性不够严谨。我有一个30分钟的系统,06年到今年只能盈利5000多点,但去年一年就盈利了2000多点,盈利的分配很不均匀,即不能稳定盈利。有些系统在一小段时间内盈利是因为刚好与行情匹配。前面说的日内超短系统交易周期是看5分钟的,每天大概两单,我认为要交易至少几个月才能让我放心。这个市场有没有可能存在超额利润?我不大相信这种事。
[ 本帖最后由 eboacad 于 2011-10-29 17:56 编辑 ]
10楼
曾经有段时间迷恋机械系统,现在觉得自己跟机械是无缘了。我的感觉自认为准确率很高,但不能应付大回撤,容易情绪化。所以在有盘感的前提下,配合均线系统进出,就算是有点心理依靠了。我的系统什么时候建立好了,心理踏实了,就要真金白银了。不过目前还不行,炒外汇要有积蓄,要努力学习和工作啊!今天真唠叨,不好意思啦各位。
发表于:2011-10-29 09:52只看该作者
11楼
支持一下,祝你早日构建属于自己的交易系统。
无为而治,顺其自然
发表于:2011-10-30 13:15只看该作者
12楼