[黄金白银]ETF 基金 黄金 持仓量 至 1290.76 吨
影响上周金价走势的利好因素:
1. 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示,截至8月19日,其黄金持仓量继续增加3.93吨,至1290.76吨的高位,上周该ETF累计大幅增持黄金30.59吨。
2. 美国上周公布的一系列经济数据再度令人深感失望,从而增加了市场对该国经济复苏前景的担忧情绪。其中,美国8月费城联储制造业指数仅为-30.7,大大低于预期的3.7;美国7月NAR季调后成屋销售总数年化467万户,不及预期的490万户,其年化月率下降3.5%,亦远不及预期的上升3.8%;同时,美国劳动力市场表现依旧疲软,美国8月13日当周初请失业金人数增长9000人,至40.8万人,预期为40万。
3. 美国经济数据的疲软也迫使一些研究机构纷纷下调了该国的经济增长预期。摩根大通(JPMorgan Chase)在上周五(8月19日)公布在一份纪要中表示,预计美国2011年第四季度国内生产总值(GDP)年化增速将为1.0%,远低于之前预期的增长2.5%。对于美国明年第一季度经济增速,该行预计将增长0.5%,之前预期为增长1.5%。
4. 另一方面,欧债危机不仅没有获得缓解,反而有愈演愈烈之势。周初德法两国首脑峰会并无实质性结果产生,德国总理默克尔(Angela Merkel)与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)表示,推出欧元区共同债券不会帮助解决危机,并且目前尚无扩大欧元区救助基金规模的需要。与此同时,欧洲央行(ECB)上周三(8月17日)披露称,该行向欧元区某家银行提供了价值5亿美元的一周期美元贷款,为今年2月以来首次。
5. 而包括欧元区核心成员国——德国在内的欧元区国家经济数据也令人担忧不已。欧元区二季度季调后GDP初值季率增长0.2%,增幅创2009年第二季度以来新低,预期增长0.3%;德国第二季度季调后GDP初值季率仅增0.1%,不及此前市场预计的增长0.5%。2季度经工作日调整后的GDP初值年率增2.7%。
6. 据某海外媒体周四(8月18日)引述知情人士的话称,纽约联储正加紧对欧洲大型银行在美国分支的监测,担忧欧债危机蔓延至美国的银行体系。
7. 上周四,在欧美股市大幅跳水的拖累下,全球股市再度全线暴挫,令市场资金涌入黄金寻求避险。
影响上周金价走势的利空因素:
1. 虽然德法两国领导人称并无必要发行欧元区共同债券,但是欧盟委员会(European Commission)发言人Amadeu Altafaj周五表示,欧盟仍在研究欧元区共同债券的可行性,有关该议题的议案只是被延后了。Altafaj表示,欧盟委员会还未完成研究,但承诺稍后将会公布欧元区共同债券的研究报告。
2. 欧洲央行正在奋力压低西班牙、意大利国债的收益率,防止危机蔓延至上述国家。数据显示,欧洲央行此前一周购买了创纪录的220亿欧元的国债,短期意大利和西班牙国债收益率周一继续回落。
3. 虽然标普(S&P)下调了美国的主权评级,但是另一家国际评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)周二宣布,确认美国"AAA"的主权评级,且评级展望为稳定。令市场对该国主权评级的担忧有所缓解。
当前技术面格局分析:
日K线图显示,现货金拉出五连阳,呈现抛物线上涨态势,创出历史新高1877。但周五收出长上影线,显示金价在急速上涨后随时可能有回落修正。短线金价预计仍有进一步上冲动能,关键阻力将在1900和2000两个重要的整数和心理关口。下方初步支撑则在1815附近,跌破则将进一步寻求1718处的支撑。
下周走势预测分析:
◆近期关键事件:
目前,市场最为关注的仍旧是欧债危机、美国经济复苏前景以及美联储(FED)是否可能启动第三轮量化宽松政策(QE3),因此上述三大事件的最新进展将对黄金走势构成较大的影响。值得一提的是,下周五(8月26日),全球央行年会将在美国怀俄明州杰克逊城召开,届时,美联储主席伯南克(Ben Bernanke)将就美国短期及长期经济前景发表讲话,这一事件无疑将成为下周市场的关注重点。与此同时,下周欧元区和美国仍有一系列重要经济数据公布,亦将对市场的风险情绪产生影响。另外,黄金ETF的持仓变化也是影响金价的另一重要因素。
◆名家点评:
南非标准银行(Standard Bank)周五指出,黄金上市交易基金(ETF)买盘继续保持强劲,投资者预计金价仍将进一步走高,实物需求更为明显。随着季节性珠宝需求的升温,金价进一步上扬的可能性有所增加。
COMEX独立黄金期权场内交易商Jonathan Jossen表示,"期权交易商正购入大量看涨期权,因股市暴跌,投资者购入黄金以对冲投资组合风险。"Jossen另外指出,"看涨期权头寸中的买权多头价差的价格预示着金价或将一直涨至2000美元/盎司上方。"
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球期货部门副总裁George Gero表示,"投资者担忧经济状况之时就会增持黄金,周三市场对欧元区和整体经济状况的担忧促使投资者抛售商品并买入固定收益产品及黄金。"
金银交易商GoldCore周二表示,金价远离均线,短期内存在回调风险。从长期来看,国际买需或令金价走出像70年代一样的抛物线走势,黄金曾在72,73和74年分别上涨49.7%,73.5%和60.1%,而在牛市的最后阶段即1979年,黄金12个月内上涨140%,因此黄金最近25%的涨幅尚显得比较"温和"。
SharpsPixley机构分析师Ross Norman表示,从技术图形看,金价处于超买区域。从周线图上看,金价目前位于20期布林带上轨之外,金价涨势或将很快陷于停滞。
著名投资者加特曼(Dennis Gartman)周五表示,尽管黄金涨势如虹,但他对黄金的看法已不如几日前乐观,高企的金价可能会打压买兴。
2楼
截止北京时间04:45,8月19日纽约商品交易所(COMEX)12月期黄金成交量增加32956,18日未平仓合约增加5312。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日期 商品 尾盘报价 前日收盘 成交量 18日未平仓合约 未平仓增减
8月19日 12月期黄金 1852.9 1822.0 256945 368836 +5312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(单位:美元/盎司)
汇市如人生 , 做汇如做人
3楼
黄金对美元、英镑、欧元、日元均触及历史高位,为2010年年中以来首次。自从8月10日瑞士央行(SNB)宣布采取新措施应对货币走强后,金价便出现急速上涨。受市场对避险类资产需求上升影响,即使瑞郎价格上涨,黄金对瑞郎价格依然接近历史高位。
有分析师指出,近期金价的上涨主要受到新入场买家的支持。瑞银集团(UBS)分析师表示,大量的对冲基金是主要的买家,并可能主导了周四COMEX期金需求大幅增加的状况。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四称:"一般来说,这些投资者在近几个月一直处在观望态度,等着更好的机会、更合适的价格买入,他们的耐心已经耗尽。如果大量对冲基金刚开始形成,这会给金市带来新一轮波动。"
SPDR Gold Trust表示,截至8月18日,其黄金持仓量大幅增加14.85吨,至1286.83吨的一周高位,升幅逾1%。
金价水涨船高带动其他贵金属价格,截至北京时间19:41,铂金价格上涨1.40%,报1,865.74美元/盎司,创5月以来新高。白银价格上涨3.29%,报42.08美元/盎司。与此同时,钯金价格一反市场潮流,下跌0.77%,报744.70美元/盎司。
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至8月18日的白银持仓量增加18.18吨,至9,745.28吨的水平。
金价对铂价比率接近1后,一些投资者仍然在购买铂金,分析师表示,铂金这类工业金属面临疲弱的需求前景,这种贸易对比前几年变得更没有意义。
加拿大丰业银行(ScotiaMocatta)在最新月度报告中指出,由于经济前景恶化,我们不应惊讶于涌现出来的价格下行压力。
汇市如人生 , 做汇如做人
4楼
美国SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量一览 :
2011-08-20 05:45:24 1290.76 +3.93吨
2011-08-19 05:14:01 1286.83 +14.85吨
2011-08-18 05:01:04 1271.98 +9.08吨
2011-08-17 04:55:50 1262.9 +2.73吨
2011-08-13 05:11:36 1260.17 -12.72吨
2011-08-12 05:35:34 1272.89 -23.63吨
2011-08-11 04:45:38 1296.52 -0.38吨
2011-08-10 05:10:57 1296.9 -13.02吨
2011-08-09 05:13:26 1309.92 +23.62吨
2011-08-04 05:13:44 1286.3 +4.55吨
2011-08-03 05:27:34 1281.75 +18.17吨
2011-07-30 04:55:26 1263.58 +0.61吨
2011-07-29 04:42:19 1262.97 +18.17吨
2011-07-28 04:55:53 1244.8 +3.03吨
2011-07-23 04:47:17 1241.77 -0.91吨
2011-07-22 04:51:24 1242.68 -3.33吨
2011-07-20 04:40:43 1246.01 -3.33吨
2011-07-19 05:12:36 1249.34 +13.33吨
2011-07-16 05:13:53 1236.01 +10.6吨
2011-07-13 04:46:58 1225.41 +20吨
2011-07-09 0514 1205.41 -0.4吨
2011-07-02 0534 1205.81 -2.42吨
2011-06-30 04:50:19 1208.23 -0.91吨
2011-06-18 04:51:37 1209.14 +9.09吨
2011-06-14 04:57:38 1200.05 -0.91吨
2011-06-11 04:57:10 1200.96 -10.61吨
2011-06-09 04:58:23 1211.57 -1.3吨
2011-06-02 0530 1212.87 +2.13吨
2011-06-01 04:51:39 1210.74 -2.43吨
2011-05-28 04:40:02 1213.17 -0.91吨
2011-05-25 05:23:30 1214.08 +4.55吨
2011-05-24 0501 1209.53 +7.58吨
2011-05-21 04:42:55 1201.95 +10.61吨
2011-05-19 04:48:39 1191.34 -0.91吨
2011-05-14 04:54:32 1192.25 -0.91吨
2011-05-13 05:52:04 1193.16 -7.88吨
2011-05-12 04:49:55 1201.04 -0.91吨
2011-05-10 05:24:06 1201.95 -3.44吨
2011-05-07 05:47:51 1205.39 -3.03吨
2011-05-06 05:25:55 1208.42 -11.52吨
2011-05-05 05:34:22 1219.94 -4.55吨
2011-05-04 05:17:47 1224.49 -5.15吨
2011-04-22 04:59:09 1229.64 -0.61吨
2011-04-20 05:01:52 1230.25 -0.91吨
2011-04-16 05:18:50 1231.16 +18.2吨
2011-04-14 05:14:53 1212.96 -3.34吨
2011-04-13 04:56:23 1216.3 -0.91吨
2011-04-08 05:24:45 1217.21 +11.74吨
2011-04-07 05:03:00 1205.47 -7.28吨
2011-04-06 0536 1212.75 +1.52吨
2011-04-01 05:48:58 1211.23 -0.61吨
2011-03-29 04:57:00 1211.84 -2.12吨
2011-03-25 04:51:14 1213.96 -0.91吨
2011-03-23 04:36:43 1214.87 -0.91吨
2011-03-22 05:14:37 1215.78 -10.62吨
2011-03-19 04:54:44 1226.4 +9.1吨
2011-03-17 04:48:37 1217.3 +4.56吨
2011-03-16 05:39:07 1212.74 -0.91吨
2011-03-15 05:12:26 1213.65 -1.83吨
2011-03-12 05:53:18 1215.48 -1.82吨
2011-03-08 06:03:43 1217.3 +6.68吨
2011-03-04 06:28:02 1210.62 -0.34吨
2011-03-01 06:47:04 1210.96 -0.61吨
2011-02-25 05:58:15 1211.57 -6.67吨
2011-02-23 06:17:04 1218.24 -4.86吨
2011-02-19 0607 1223.1 -0.91吨
2011-02-16 06:03:15 1224.01 -1.52吨
2011-02-11 05:34:48 1225.53 -0.91吨
2011-02-10 05:39:10 1226.44 -2.12吨
2011-02-09 05:44:37 1228.56 -0.3吨
2011-02-05 05:56:37 1228.86 -0.42吨
2011-02-04 05:59:25 1229.28 +2.13吨
2011-02-01 05:37:25 1227.15 +3.03吨
2011-01-29 05:47:01 1224.12 -2.43吨
2011-01-28 05:40:54 1226.55 -3.03吨
2011-01-26 06:12:17 1229.58 -31.26吨
2011-01-25 05:37:03 1260.84 -10.93吨
2011-01-22 05:55:07 1271.77 +20.34吨
2011-01-20 05:44:58 1251.43 -5.47吨
2011-01-19 0646 1256.9 -2.43吨
2011-01-15 0611 1259.33 -5.76吨
2011-01-14 05:52:24 1265.09 -6.38吨
2011-01-12 05:48:39 1271.47 -1.21吨
2011-01-11 05:30:50 1272.68 +1.52吨
2011-01-08 05:37:50 1271.16 -1.52吨
2011-01-06 06:12:37 1272.68 -3.79吨
2011-01-05 06:16:36 1276.47 -4.25吨
[ 本帖最后由 55555 于 2011-8-21 00:32 编辑 ]
2011-08-19 05:14:01 1286.83 +14.85吨
2011-08-18 05:01:04 1271.98 +9.08吨
2011-08-17 04:55:50 1262.9 +2.73吨
2011-08-13 05:11:36 1260.17 -12.72吨
2011-08-12 05:35:34 1272.89 -23.63吨
2011-08-11 04:45:38 1296.52 -0.38吨
2011-08-10 05:10:57 1296.9 -13.02吨
2011-08-09 05:13:26 1309.92 +23.62吨
2011-08-04 05:13:44 1286.3 +4.55吨
2011-08-03 05:27:34 1281.75 +18.17吨
2011-07-30 04:55:26 1263.58 +0.61吨
2011-07-29 04:42:19 1262.97 +18.17吨
2011-07-28 04:55:53 1244.8 +3.03吨
2011-07-23 04:47:17 1241.77 -0.91吨
2011-07-22 04:51:24 1242.68 -3.33吨
2011-07-20 04:40:43 1246.01 -3.33吨
2011-07-19 05:12:36 1249.34 +13.33吨
2011-07-16 05:13:53 1236.01 +10.6吨
2011-07-13 04:46:58 1225.41 +20吨
2011-07-09 0514 1205.41 -0.4吨
2011-07-02 0534 1205.81 -2.42吨
2011-06-30 04:50:19 1208.23 -0.91吨
2011-06-18 04:51:37 1209.14 +9.09吨
2011-06-14 04:57:38 1200.05 -0.91吨
2011-06-11 04:57:10 1200.96 -10.61吨
2011-06-09 04:58:23 1211.57 -1.3吨
2011-06-02 0530 1212.87 +2.13吨
2011-06-01 04:51:39 1210.74 -2.43吨
2011-05-28 04:40:02 1213.17 -0.91吨
2011-05-25 05:23:30 1214.08 +4.55吨
2011-05-24 0501 1209.53 +7.58吨
2011-05-21 04:42:55 1201.95 +10.61吨
2011-05-19 04:48:39 1191.34 -0.91吨
2011-05-14 04:54:32 1192.25 -0.91吨
2011-05-13 05:52:04 1193.16 -7.88吨
2011-05-12 04:49:55 1201.04 -0.91吨
2011-05-10 05:24:06 1201.95 -3.44吨
2011-05-07 05:47:51 1205.39 -3.03吨
2011-05-06 05:25:55 1208.42 -11.52吨
2011-05-05 05:34:22 1219.94 -4.55吨
2011-05-04 05:17:47 1224.49 -5.15吨
2011-04-22 04:59:09 1229.64 -0.61吨
2011-04-20 05:01:52 1230.25 -0.91吨
2011-04-16 05:18:50 1231.16 +18.2吨
2011-04-14 05:14:53 1212.96 -3.34吨
2011-04-13 04:56:23 1216.3 -0.91吨
2011-04-08 05:24:45 1217.21 +11.74吨
2011-04-07 05:03:00 1205.47 -7.28吨
2011-04-06 0536 1212.75 +1.52吨
2011-04-01 05:48:58 1211.23 -0.61吨
2011-03-29 04:57:00 1211.84 -2.12吨
2011-03-25 04:51:14 1213.96 -0.91吨
2011-03-23 04:36:43 1214.87 -0.91吨
2011-03-22 05:14:37 1215.78 -10.62吨
2011-03-19 04:54:44 1226.4 +9.1吨
2011-03-17 04:48:37 1217.3 +4.56吨
2011-03-16 05:39:07 1212.74 -0.91吨
2011-03-15 05:12:26 1213.65 -1.83吨
2011-03-12 05:53:18 1215.48 -1.82吨
2011-03-08 06:03:43 1217.3 +6.68吨
2011-03-04 06:28:02 1210.62 -0.34吨
2011-03-01 06:47:04 1210.96 -0.61吨
2011-02-25 05:58:15 1211.57 -6.67吨
2011-02-23 06:17:04 1218.24 -4.86吨
2011-02-19 0607 1223.1 -0.91吨
2011-02-16 06:03:15 1224.01 -1.52吨
2011-02-11 05:34:48 1225.53 -0.91吨
2011-02-10 05:39:10 1226.44 -2.12吨
2011-02-09 05:44:37 1228.56 -0.3吨
2011-02-05 05:56:37 1228.86 -0.42吨
2011-02-04 05:59:25 1229.28 +2.13吨
2011-02-01 05:37:25 1227.15 +3.03吨
2011-01-29 05:47:01 1224.12 -2.43吨
2011-01-28 05:40:54 1226.55 -3.03吨
2011-01-26 06:12:17 1229.58 -31.26吨
2011-01-25 05:37:03 1260.84 -10.93吨
2011-01-22 05:55:07 1271.77 +20.34吨
2011-01-20 05:44:58 1251.43 -5.47吨
2011-01-19 0646 1256.9 -2.43吨
2011-01-15 0611 1259.33 -5.76吨
2011-01-14 05:52:24 1265.09 -6.38吨
2011-01-12 05:48:39 1271.47 -1.21吨
2011-01-11 05:30:50 1272.68 +1.52吨
2011-01-08 05:37:50 1271.16 -1.52吨
2011-01-06 06:12:37 1272.68 -3.79吨
2011-01-05 06:16:36 1276.47 -4.25吨
[ 本帖最后由 55555 于 2011-8-21 00:32 编辑 ]
汇市如人生 , 做汇如做人
发表于:2011-08-21 03:26只看该作者
5楼
不看不知道一看吓一跳啊 04年的老人
黄金目前没见顶吧。。。
发表于:2011-08-21 03:37只看该作者
6楼
LZ的基本面分析条理清晰,突出重点热点,极具前瞻性,加上对主力多空态度的情绪分析.大势一目了然.
论坛实在太缺少这样的优秀的基本面分析,希望LZ多发表文章.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-08-21 14:27只看该作者
8楼
上周好像看到新闻说中国需求旺盛,现在街上新开了好多金店
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-08-21 14:42只看该作者
9楼
不如买铂金
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-08-22 08:13只看该作者
10楼
黄金太厉害了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-08-23 21:00只看该作者
11楼
还好没有被他吓到, 还好技术过关, 不然全砸在手里.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-08-24 00:37只看该作者
12楼
ETF基金黄金持仓增加利好黄金多头还是空头?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-08-24 06:07只看该作者
13楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-08-24 06:10只看该作者
14楼
小金-机器人(1945607234) 8:45:10
【ETF持仓变化】(黄金白银ETF最近3次变动)
-------------- 黄金ETF --------------
日期 议定价格 持仓量(吨) 加减仓(吨)
2011-08-20 1848.00 1290.76 3.93
2011-08-23 1877.50 1284.40 -6.36
2011-08-24 1876.00 1259.57 -24.83
-------------- 白银ETF --------------
日期 议定价格 持仓量(吨) 加减仓(吨)
2011-08-19 39.66 9745.28 18.18
2011-08-23 42.63 9763.46 18.18
2011-08-24 42.63 9896.78 133.32
小金的ETF数据源自官方,实时准确
韬客社区www.talkfx.co