[讨论]入汇市一月总结
进入汇市已经一个月,先总结一下,以贴为证。
操作系统:用的是我之前炒股时候的系统,主要包括均线、MACD、波浪、形态;
其他规则:1、只操作EUR/USD,一方面因为刚接触,精力不宜分散,先对某一货币对的个性熟悉,以后再考虑作其他货币对;另一方面,从走势图上看,这个货币对走势相对规矩,基本上不存在突然的无规律的暴涨暴跌,不想日元那样;还有就是,反正多空都可以赚钱,操作一个货币对足以。
资金管理:使用保证金一般不超过总资金的50%,极少数情况达60%,我用的系统强制是当可用保证金为0即强制平仓,这样可以保证我即使爆仓的话,也最多损失资金的50%。
止损/止赢:这包含在操作系统里,主要是技术止损/止赢;从不预先设置,除非不能实时看盘;
心态控制原则:宁错过不做错、只要有市场有资金,永远不缺机会、不要想着赚进每一个点、每次大幅盈利后轻仓操作一段时间以保持客观。
目前情况超过我的预期,能做到让利润奔跑,但是亏损的控制还不够,以后还要努力。系统的成功率在73%左右,比较稳定。决定以后以汇市为主战场,股市退居二线,汇市一日,股市一季度阿。正所谓穷人炒期货、中产阶级炒股票、富人买债券。以我现在的资金,要想发财,看来必须在汇市里面才有可能。这一个月的盈利还是很不错的,中间爆过2次仓,特别是第一个星期,账户的最低资金只剩300多。
以后努力的方向还是在于心态方面,要做到 胜不骄、败不馁。希望以后能与大家共勉。下面是我开户以来的资金纪录:
2楼
资金纪录:
说明 定单 # 产品 金钱类型 起始余额 交易金额 结余额 交易时间
Profit/Loss B91007816 EUR/USD 现金 1100 16.4 1116.4 2/2/2009 7:02:32 AM
Profit/Loss B91008013 EUR/USD 现金 1116.4 9.8 1126.2 2/2/2009 7:02:45 AM
Profit/Loss B91008076 EUR/USD 现金 1126.2 20.4 1146.6 2/2/2009 7:03:17 AM
Profit/Loss B91011380 EUR/USD 现金 1146.6 20.4 1167 2/2/2009 7:06:00 AM
Profit/Loss B91035242 EUR/USD 现金 1165.359 -76.4 1088.959 2/3/2009 10:07:09 AM
Profit/Loss B91035098 EUR/USD 现金 1088.959 -79.2 1009.759 2/3/2009 10:07:09 AM
Profit/Loss B91035026 EUR/USD 现金 1009.759 -79.2 930.559 2/3/2009 10:07:09 AM
Profit/Loss B91067217 EUR/USD 现金 748.159 -27.2 720.959 2/3/2009 10:07:09 AM
Profit/Loss B91066588 EUR/USD 现金 778.959 -30.8 748.159 2/3/2009 10:07:09 AM
Profit/Loss B91034925 EUR/USD 现金 930.559 -81.2 849.359 2/3/2009 10:07:09 AM
Profit/Loss B91040757 EUR/USD 现金 849.359 -70.4 778.959 2/3/2009 10:07:09 AM
Profit/Loss B91104891 EUR/USD 现金 720.959 39 759.959 2/3/2009 11:15:15 AM
Profit/Loss B91110270 EUR/USD 现金 759.959 -26 733.959 2/3/2009 12:10:13 PM
Profit/Loss B91111770 EUR/USD 现金 733.959 53 786.959 2/3/2009 2:30:12 PM
Profit/Loss B91116252 EUR/USD 现金 787.3937 7 794.3937 2/3/2009 5:31:47 PM
Profit/Loss B91124237 EUR/USD 现金 794.3937 43 837.3937 2/4/2009 2:06:55 AM
Profit/Loss B91137907 EUR/USD 现金 837.3937 -41 796.3937 2/4/2009 2:46:52 AM
Profit/Loss B91142538 EUR/USD 现金 797.4645 -408 389.4645 2/5/2009 2:59:46 PM
Profit/Loss B91244182 EUR/USD 现金 388.6828 -74 314.6828 2/6/2009 11:54:19 AM
Profit/Loss B91297968 EUR/USD 现金 314.6828 92 406.6828 2/6/2009 1:31:50 PM
Profit/Loss B91302615 EUR/USD 现金 406.6828 12 418.6828 2/6/2009 2:19:05 PM
Profit/Loss B91305445 EUR/USD 现金 418.6828 16 434.6828 2/6/2009 3:30:04 PM
Profit/Loss B91307303 EUR/USD 现金 434.6828 6 440.6828 2/8/2009 6:57:56 PM
Profit/Loss B91311863 EUR/USD 现金 440.6828 55 495.6828 2/8/2009 9:52:32 PM
Profit/Loss B91318035 EUR/USD 现金 495.6828 7 502.6828 2/8/2009 11:02:01 PM
Profit/Loss B91322805 EUR/USD 现金 502.6828 42 544.6828 2/9/2009 3:29:32 AM
Profit/Loss B91332631 EUR/USD 现金 544.6828 159 703.6828 2/9/2009 12:03:14 PM
Profit/Loss B91334169 EUR/USD 现金 703.6828 15.5 719.1828 2/9/2009 12:03:14 PM
Profit/Loss B91334178 EUR/USD 现金 719.1828 78 797.1828 2/9/2009 12:03:14 PM
Profit/Loss B91364452 EUR/USD 现金 797.1828 -4.5 792.6828 2/9/2009 12:40:42 PM
Profit/Loss B91391141 EUR/USD 现金 792.6828 19.5 812.1828 2/10/2009 2:20:50 AM
Profit/Loss B91386032 EUR/USD 现金 812.1828 29 841.1828 2/10/2009 2:20:50 AM
Profit/Loss B91382823 EUR/USD 现金 841.1828 57 898.1828 2/10/2009 2:20:50 AM
Profit/Loss B91393810 EUR/USD 现金 898.1828 -8 890.1828 2/10/2009 2:39:55 AM
Profit/Loss B91394594 EUR/USD 现金 890.1828 24 914.1828 2/10/2009 4:53:52 AM
Profit/Loss B91394253 EUR/USD 现金 914.1828 26 940.1828 2/10/2009 4:53:52 AM
Profit/Loss B91394272 EUR/USD 现金 940.1828 24 964.1828 2/10/2009 4:53:52 AM
Profit/Loss B91406460 EUR/USD 现金 966.1828 1 967.1828 2/10/2009 9:07:27 AM
Profit/Loss B91407769 EUR/USD 现金 964.1828 2 966.1828 2/10/2009 9:07:27 AM
Profit/Loss B91406406 EUR/USD 现金 967.1828 -3 964.1828 2/10/2009 9:07:27 AM
Profit/Loss B91410058 EUR/USD 现金 964.1828 18 982.1828 2/10/2009 9:07:27 AM
Profit/Loss B91416953 EUR/USD 现金 982.1828 27 1009.183 2/10/2009 10:01:36 AM
Profit/Loss B91422632 EUR/USD 现金 1007.031 -105 902.0315 2/12/2009 1:02:05 AM
Profit/Loss B91428403 EUR/USD 现金 784.0315 -122 662.0315 2/12/2009 1:02:05 AM
Profit/Loss B91422908 EUR/USD 现金 902.0315 -118 784.0315 2/12/2009 1:02:05 AM
Profit/Loss B91521950 EUR/USD 现金 749.0315 76 825.0315 2/12/2009 4:02:56 AM
Profit/Loss B91522446 EUR/USD 现金 662.0315 87 749.0315 2/12/2009 4:02:56 AM
Profit/Loss B91521410 EUR/USD 现金 825.0315 69 894.0315 2/12/2009 4:02:56 AM
Profit/Loss B91531981 EUR/USD 现金 894.0315 27 921.0315 2/12/2009 5:08:14 AM
Profit/Loss B91542686 EUR/USD 现金 921.0315 17 938.0315 2/12/2009 7:57:06 AM
Profit/Loss B91540239 EUR/USD 现金 938.0315 -4 934.0315 2/12/2009 8:01:25 AM
Profit/Loss B91539963 EUR/USD 现金 934.0315 -21 913.0315 2/12/2009 8:01:26 AM
Profit/Loss B91544927 EUR/USD 现金 913.0315 36 949.0315 2/12/2009 8:33:58 AM
Profit/Loss B91548309 EUR/USD 现金 949.0315 121 1070.031 2/12/2009 9:54:37 AM
Profit/Loss B91547040 EUR/USD 现金 1070.031 128 1198.031 2/12/2009 9:54:37 AM
Profit/Loss B91560412 EUR/USD 现金 1194.887 20 1214.887 2/15/2009 6:20:37 PM
Profit/Loss B91561093 EUR/USD 现金 1214.887 32 1246.887 2/15/2009 6:20:38 PM
Profit/Loss B91558659 EUR/USD 现金 1246.887 5 1251.887 2/15/2009 6:20:38 PM
Profit/Loss B91558770 EUR/USD 现金 1251.887 15 1266.887 2/15/2009 6:20:38 PM
Profit/Loss B91635826 EUR/USD 现金 1266.887 8 1274.887 2/15/2009 6:32:02 PM
Profit/Loss B91642257 EUR/USD 现金 1274.887 0 1274.887 2/15/2009 11:22:51 PM
Profit/Loss B91642161 EUR/USD 现金 1274.887 -7 1267.887 2/15/2009 11:22:51 PM
Profit/Loss B91648019 EUR/USD 现金 1267.887 40 1307.887 2/16/2009 5:02:39 AM
Profit/Loss B91648063 EUR/USD 现金 1307.887 39 1346.887 2/16/2009 5:02:46 AM
Profit/Loss B91648956 EUR/USD 现金 1346.887 39 1385.887 2/16/2009 5:04:20 AM
Profit/Loss B91649302 EUR/USD 现金 1385.887 39 1424.887 2/16/2009 5:04:38 AM
Profit/Loss B91649785 EUR/USD 现金 1424.887 47 1471.887 2/16/2009 5:04:38 AM
Profit/Loss B91668046 EUR/USD 现金 1468.757 151 1619.757 2/17/2009 2:03:56 AM
Profit/Loss B91668139 EUR/USD 现金 1619.757 150 1769.757 2/17/2009 2:04:34 AM
Profit/Loss B91668454 EUR/USD 现金 1769.757 156 1925.757 2/17/2009 2:06:33 AM
Profit/Loss B91668546 EUR/USD 现金 1925.757 162 2087.757 2/17/2009 2:06:45 AM
Profit/Loss B91699811 EUR/USD 现金 2087.757 -34 2053.757 2/17/2009 8:53:32 AM
Profit/Loss B91699782 EUR/USD 现金 2053.757 -38 2015.757 2/17/2009 8:53:32 AM
Profit/Loss B91699647 EUR/USD 现金 2015.757 -38 1977.757 2/17/2009 8:53:32 AM
Profit/Loss B91700038 EUR/USD 现金 1953.757 -24 1929.757 2/17/2009 8:53:32 AM
Profit/Loss B91700083 EUR/USD 现金 1977.757 -24 1953.757 2/17/2009 8:53:32 AM
Profit/Loss B91700749 EUR/USD 现金 1929.757 -19 1910.757 2/17/2009 8:53:32 AM
Profit/Loss B91705233 EUR/USD 现金 1910.757 -17 1893.757 2/17/2009 8:53:32 AM
Profit/Loss B91727159 EUR/USD 现金 1889.297 108 1997.297 2/19/2009 8:40:33 AM
Profit/Loss B91730187 EUR/USD 现金 1997.297 110 2107.297 2/19/2009 8:40:38 AM
Profit/Loss B91724981 EUR/USD 现金 2107.297 126 2233.297 2/19/2009 8:40:46 AM
Profit/Loss B91725028 EUR/USD 现金 2233.297 125 2358.297 2/19/2009 8:40:54 AM
Profit/Loss B91725777 EUR/USD 现金 2358.297 127 2485.297 2/19/2009 8:41:47 AM
Profit/Loss B91725816 EUR/USD 现金 2485.297 131 2616.297 2/19/2009 8:42:33 AM
Profit/Loss B91726079 EUR/USD 现金 2616.297 135 2751.297 2/19/2009 8:47:20 AM
Profit/Loss B91731799 EUR/USD 现金 2751.297 144 2895.297 2/19/2009 8:47:31 AM
Profit/Loss B91843715 EUR/USD 现金 2895.297 23 2918.297 2/19/2009 10:28:37 AM
Profit/Loss B91843803 EUR/USD 现金 2918.297 23 2941.297 2/19/2009 10:28:41 AM
Profit/Loss B91844040 EUR/USD 现金 2941.297 32 2973.297 2/19/2009 10:28:46 AM
Profit/Loss B91844216 EUR/USD 现金 2973.297 29 3002.297 2/19/2009 10:28:51 AM
Profit/Loss B91844342 EUR/USD 现金 3002.297 32 3034.297 2/19/2009 10:28:55 AM
Profit/Loss B91845268 EUR/USD 现金 3034.297 44 3078.297 2/19/2009 10:28:59 AM
Profit/Loss B91845614 EUR/USD 现金 3078.297 48 3126.297 2/19/2009 10:29:14 AM
Profit/Loss B91845968 EUR/USD 现金 3126.297 45 3171.297 2/19/2009 10:29:20 AM
Profit/Loss B91847015 EUR/USD 现金 3171.297 48 3219.297 2/19/2009 10:29:20 AM
Profit/Loss B91848580 EUR/USD 现金 3219.297 61 3280.297 2/19/2009 10:29:20 AM
Profit/Loss B91853786 EUR/USD 现金 3280.297 18 3298.297 2/19/2009 11:06:50 AM
Profit/Loss B91853744 EUR/USD 现金 3298.297 18 3316.297 2/19/2009 11:06:50 AM
Profit/Loss B91853797 EUR/USD 现金 3316.297 19 3335.297 2/19/2009 11:06:50 AM
Profit/Loss B91853728 EUR/USD 现金 3335.297 18 3353.297 2/19/2009 11:06:50 AM
Profit/Loss B91853722 EUR/USD 现金 3353.297 17 3370.297 2/19/2009 11:06:50 AM
Profit/Loss B91861988 EUR/USD 现金 3370.297 52 3422.297 2/19/2009 4:30:17 PM
Profit/Loss B91864722 EUR/USD 现金 3420.889 302 3722.889 2/20/2009 2:00:49 PM
Profit/Loss B91864743 EUR/USD 现金 3722.889 292 4014.889 2/20/2009 2:00:51 PM
Profit/Loss B91864910 EUR/USD 现金 4014.889 286 4300.889 2/20/2009 2:00:59 PM
Profit/Loss B91864887 EUR/USD 现金 4300.889 290 4590.889 2/20/2009 2:00:59 PM
Profit/Loss B91864805 EUR/USD 现金 4590.889 294 4884.889 2/20/2009 2:00:59 PM
Profit/Loss B91865065 EUR/USD 现金 4884.889 290 5174.889 2/20/2009 2:00:59 PM
Profit/Loss B91870874 EUR/USD 现金 5174.889 386 5560.889 2/20/2009 2:00:59 PM
Profit/Loss B91931304 EUR/USD 现金 5560.889 81 5641.889 2/22/2009 7:01:43 PM
Profit/Loss B91935850 EUR/USD 现金 5641.889 141 5782.889 2/23/2009 9:28:02 AM
Profit/Loss B91935862 EUR/USD 现金 5782.889 156 5938.889 2/23/2009 9:30:33 AM
Profit/Loss B91936411 EUR/USD 现金 5938.889 228 6166.889 2/23/2009 9:33:24 AM
Profit/Loss B91936418 EUR/USD 现金 6166.889 228 6394.889 2/23/2009 9:33:27 AM
Profit/Loss B91936732 EUR/USD 现金 6394.889 255 6649.889 2/23/2009 9:35:48 AM
Profit/Loss B91936735 EUR/USD 现金 6649.889 228 6877.889 2/23/2009 9:49:42 AM
Profit/Loss B91937437 EUR/USD 现金 6877.889 291 7168.889 2/23/2009 9:49:42 AM
Profit/Loss B91988969 EUR/USD 现金 7168.889 -126 7042.889 2/23/2009 10:42:06 AM
Profit/Loss B91988830 EUR/USD 现金 7042.889 -123 6919.889 2/23/2009 10:42:06 AM
Profit/Loss B91987684 EUR/USD 现金 6919.889 -213 6706.889 2/23/2009 10:42:06 AM
Profit/Loss B91987046 EUR/USD 现金 6706.889 -222 6484.889 2/23/2009 10:42:06 AM
Profit/Loss B92016791 EUR/USD 现金 6484.889 54 6538.889 2/24/2009 1:57:40 AM
Profit/Loss B92016999 EUR/USD 现金 6538.889 51 6589.889 2/24/2009 1:58:56 AM
Profit/Loss B92022720 EUR/USD 现金 5589.889 -324 5265.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92017852 EUR/USD 现金 5265.889 -306 4959.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92022491 EUR/USD 现金 4959.889 -342 4617.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92017468 EUR/USD 现金 4617.889 -306 4311.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92022376 EUR/USD 现金 3345.889 -354 2991.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92023793 EUR/USD 现金 3633.889 -288 3345.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92022265 EUR/USD 现金 3996.889 -363 3633.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92017043 EUR/USD 现金 4311.889 -315 3996.889 2/24/2009 1:39:29 PM
Profit/Loss B92065932 EUR/USD 现金 2962.285 57 3019.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92065867 EUR/USD 现金 3019.285 52 3071.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92065870 EUR/USD 现金 3071.285 52 3123.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92065809 EUR/USD 现金 3123.285 50 3173.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92065802 EUR/USD 现金 3173.285 50 3223.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92065796 EUR/USD 现金 3223.285 49 3272.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92065776 EUR/USD 现金 3272.285 50 3322.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92101444 EUR/USD 现金 3426.285 55 3481.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92101300 EUR/USD 现金 3372.285 54 3426.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92065791 EUR/USD 现金 3322.285 50 3372.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92147242 EUR/USD 现金 3481.285 -78 3403.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92148322 EUR/USD 现金 3403.285 -70 3333.285 2/26/2009 11:13:23 AM
Profit/Loss B92216692 EUR/USD 现金 3333.285 -70 3263.285 2/27/2009 3:08:35 AM
Profit/Loss B92214306 EUR/USD 现金 3263.285 -106 3157.285 2/27/2009 3:08:35 AM
Profit/Loss B92217577 EUR/USD 现金 3125.285 -34 3091.285 2/27/2009 3:13:52 AM
Profit/Loss B92217572 EUR/USD 现金 3091.285 -34 3057.285 2/27/2009 3:13:52 AM
Profit/Loss B92217584 EUR/USD 现金 3157.285 -32 3125.285 2/27/2009 3:13:52 AM
Profit/Loss B92218931 EUR/USD 现金 2757.285 106 2863.285 2/27/2009 2:10:17 PM
Profit/Loss B92218927 EUR/USD 现金 2863.285 106 2969.285 2/27/2009 2:10:17 PM
Profit/Loss B92218314 EUR/USD 现金 2969.285 48 3017.285 2/27/2009 2:10:17 PM
Profit/Loss B92218313 EUR/USD 现金 3017.285 48 3065.285 2/27/2009 2:10:17 PM
Profit/Loss B92218302 EUR/USD 现金 3065.285 54 3119.285 2/27/2009 2:10:17 PM
Profit/Loss B92257459 EUR/USD 现金 3119.285 -32 3087.285 2/27/2009 2:15:07 PM
Profit/Loss B92257579 EUR/USD 现金 3087.285 -18 3069.285 2/27/2009 2:22:55 PM
Profit/Loss B92257657 EUR/USD 现金 3069.285 -26 3043.285 2/27/2009 2:29:51 PM
Profit/Loss C91081527 EUR/USD 现金 3041.608 26 3067.608 3/3/2009 3:21:45 AM
Profit/Loss C91085570 EUR/USD 现金 3067.608 48 3115.608 3/3/2009 3:21:53 AM
Profit/Loss C91002698 EUR/USD 现金 3115.608 68 3183.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91003155 EUR/USD 现金 3183.608 64 3247.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91003186 EUR/USD 现金 3317.608 70 3387.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91003181 EUR/USD 现金 3247.608 70 3317.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91009422 EUR/USD 现金 3457.608 86 3543.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91003674 EUR/USD 现金 3387.608 70 3457.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91092938 EUR/USD 现金 3543.608 -46 3497.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91092762 EUR/USD 现金 3497.608 -44 3453.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91093440 EUR/USD 现金 3453.608 -32 3421.608 3/3/2009 9:25:28 AM
Profit/Loss C91192646 EUR/USD 现金 3414.583 2 3416.583 3/5/2009 12:14:58 AM
Profit/Loss C91193101 EUR/USD 现金 3416.583 14 3430.583 3/5/2009 12:15:01 AM
Profit/Loss C91193279 EUR/USD 现金 3430.583 2 3432.583 3/5/2009 12:15:03 AM
Profit/Loss C91193792 EUR/USD 现金 3432.583 36 3468.583 3/5/2009 12:15:05 AM
Profit/Loss C91119226 EUR/USD 现金 3468.583 160 3628.583 3/5/2009 12:15:48 AM
Profit/Loss C91119262 EUR/USD 现金 3628.583 164 3792.583 3/5/2009 12:15:50 AM
Profit/Loss C91119405 EUR/USD 现金 3792.583 170 3962.583 3/5/2009 12:15:52 AM
Profit/Loss C91120837 EUR/USD 现金 3962.583 146 4108.583 3/5/2009 12:15:55 AM
Profit/Loss C91134289 EUR/USD 现金 4108.583 252 4360.583 3/5/2009 12:15:58 AM
Profit/Loss C91134989 EUR/USD 现金 4360.583 268 4628.583 3/5/2009 12:16:00 AM
Profit/Loss C91134395 EUR/USD 现金 4628.583 264 4892.583 3/5/2009 12:16:00 AM
Profit/Loss C91206495 EUR/USD 现金 4892.583 114 5006.583 3/5/2009 6:45:46 AM
Profit/Loss C91206169 EUR/USD 现金 5006.583 110 5116.583 3/5/2009 6:45:46 AM
Profit/Loss C91275526 EUR/USD 现金 4880.075 76 4956.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91275358 EUR/USD 现金 4814.075 66 4880.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91219861 EUR/USD 现金 5282.075 326 5608.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91219867 EUR/USD 现金 4956.075 326 5282.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91219879 EUR/USD 现金 5608.075 326 5934.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91222654 EUR/USD 现金 5934.075 306 6240.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91222663 EUR/USD 现金 6240.075 304 6544.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91222776 EUR/USD 现金 6544.075 308 6852.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91223185 EUR/USD 现金 6852.075 312 7164.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91223976 EUR/USD 现金 7164.075 338 7502.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91223712 EUR/USD 现金 7502.075 322 7824.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91275808 EUR/USD 现金 7824.075 78 7902.075 3/6/2009 9:48:22 AM
Profit/Loss C91276099 EUR/USD 现金 7902.075 92 7994.075 3/6/2009 9:48:22 AM
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
发表于:2009-03-07 15:05只看该作者
3楼
好像是超短不停加码的手法。
发表于:2009-03-07 15:05只看该作者
4楼
总体来说炒得相当不错。
发表于:2009-03-07 15:20只看该作者
5楼
走上升通道线............不错不错...........:lol
不要向下突破哦............
你TMD抢劫也要有个谱啊~!抢完银行后连旁边的书报摊都不放过~!
6楼
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
7楼
下周计划已经订好了
还是以做多欧美为主,预计周一可能在1.2600~1.2560之间大胆做多。
当然,具体情况还得根据周一早盘的走势决定。
但是,可以肯定的一点是,这个月和下个季度,欧美的走势下跌的概率很小,应该是震荡上升或主升,所以可以大胆做多。
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
8楼
下周的策略以守住前期利润为主,宁错过不做错,让心态平静一下。
但是,如果有高概率的机会,还是不会放过的,只不过仓位要稍微轻点。
9楼
看看这幅技术分析图,上面包含了很多的看多信号,相信明眼人一看就明白,我就不多说了。eurusd.gif
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
发表于:2009-03-08 03:48只看该作者
10楼
50%资金利用属重仓+不止损(论坛提示:跟单有风险)=死亡。一句忠告。鄙人有过真仓一月30倍的经历,还是哪来回哪去,重新来过才有深刻体会,戒骄戒躁才会使你长期盈利!
跟随趋势建仓,持有,再持有,直到趋势改变
发表于:2009-03-08 03:57只看该作者
11楼
做得不错,继续加油.
趋势来时, 应之随之。 无趋势时, 观之静之。
12楼
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
发表于:2009-03-08 04:10只看该作者
13楼
macd和开单相比反向交叉作为出场条件就可以了。
发表于:2009-03-08 04:15只看该作者
14楼
不过指标太滞后,假信号也多,对楼主能做到70%的胜率我感到很惊讶,对于用这套系统长期能保持这个胜率表示怀疑,这套简单的系统我以前也用过,确实能稳定赚钱,但不会太多。
快乐的外汇生活
15楼
单独就某一周期来说,假信号确实挺多,但是通过不同周期的分析,能很大程度上减少不确定性,而且只对于不能确定的情况,偶是不会进场的。通过顺大势,逆小势就可以了。
当然,我才赚了一个月,暂时不能说明问题,但是偶这套系统以前是用于好几年炒股的,也是这个胜率,只不过给的信号比较少,一个月就一两个。在做外汇,因为周期可以更小,平均每天会有1~3个信号出现。
偶这个系统当然不只macd,它只是其中的一部分而已,并不简单哦!:P:P
[ 本帖最后由 siasd 于 2009-3-8 13:43 编辑 ]
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
发表于:2009-03-08 05:41只看该作者
16楼
兄弟,那我就听你的,下周重仓在1.2550买入欧元:D
mac+aud+000002
17楼
大家看图吧eurusd_m.gif
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
发表于:2009-03-08 06:54只看该作者
18楼
很多单子都获利2,3百点,只是觉得交易太过频繁.
太多人弱水三千了~我还是诚实点吧。。一瓢对我来说是不够D~
19楼