[原创]真实交易帐户总结帖

5月共交易65笔,亏损9笔,平4笔,盈利52笔。
[/color] 亏损:47+42+137+75+30+74+87+200+24=716点。
亏损:47+42+137+75+30+74+87+200+24=716点。
盈利:60+2+1+1+2+3+2+2+7+5+20+7+5+20+7+1+38+19+2+60+6+8+5+6+3+11+41+38+6+3+1+9+10+4+6+8+10+2+2+5+1+16+12+2+6+2+23+211+11+10+3+1+46+149+1+1+1+10+30+10+59+70=1127点。
总盈利:1127点盈利--716点亏损=411点。
最大亏损200点,为空镑日单。
最大盈利211点,为空欧美单。
第一单盈利为60点,错误写成10点了。
[color=#0000ff]
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-11-17 11:57 编辑 ]
[/color] 亏损:47+42+137+75+30+74+87+200+24=716点。
亏损:47+42+137+75+30+74+87+200+24=716点。
盈利:60+2+1+1+2+3+2+2+7+5+20+7+5+20+7+1+38+19+2+60+6+8+5+6+3+11+41+38+6+3+1+9+10+4+6+8+10+2+2+5+1+16+12+2+6+2+23+211+11+10+3+1+46+149+1+1+1+10+30+10+59+70=1127点。
总盈利:1127点盈利--716点亏损=411点。
最大亏损200点,为空镑日单。
最大盈利211点,为空欧美单。
第一单盈利为60点,错误写成10点了。
[color=#0000ff]
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-11-17 11:57 编辑 ]
发表于:2008-11-17 03:28只看该作者
22楼
lz继续。。。
关注中。。。
资金管理、轻仓、严格止损、遵守纪律!
23楼
发表于:2008-11-17 03:41只看该作者
24楼
离开了信念,得到的东西也会最终失去。。
25楼
顺势加仓是王道!
26楼
6月的详细交易记录太多,一次发不上来,算了。
[/color] 6月一共交易120笔,亏损44笔,平4笔,盈利72笔。
6月一共交易120笔,亏损44笔,平4笔,盈利72笔。
亏损在100点以上的单子7笔(244、231、174、191、193、210、182点),均为死扛的美日空单,最大单笔亏损
244点。
盈利大多是小点数,单笔盈利在50点以上的只有7笔(53、62、70、60、60、94、80),最大盈利94点。
亏损44笔共亏2632点。
盈利72笔共925点。
共亏损:2632点亏损-925点盈利=
[color=red]1707点
[/color] 6月一共交易120笔,亏损44笔,平4笔,盈利72笔。
6月一共交易120笔,亏损44笔,平4笔,盈利72笔。
亏损在100点以上的单子7笔(244、231、174、191、193、210、182点),均为死扛的美日空单,最大单笔亏损
244点。
盈利大多是小点数,单笔盈利在50点以上的只有7笔(53、62、70、60、60、94、80),最大盈利94点。
亏损44笔共亏2632点。
盈利72笔共925点。
共亏损:2632点亏损-925点盈利=
[color=red]1707点
27楼
2068516080 | 2008.06.02 18:29 | buy | 0.10 | gbpjpy | 205.50 | 204.90 | 206.50 | 2008.06.02 19:35 | 204.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.57 |
2068524509 | 2008.06.03 01:25 | buy | 0.10 | gbpjpy | 205.58 | 205.59 | 207.50 | 2008.06.03 04:48 | 205.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 2068525901 | 2008.06.03 03:57 | buy | 0.10 | gbpjpy | 205.19 | 205.30 | 208.80 | 2008.06.03 06:57 | 205.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
2068528823 | 2008.06.03 07:09 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.51 | 104.50 | 103.00 | 2008.06.03 13:09 | 104.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 2068529497 | 2008.06.03 07:40 | buy | 0.10 | gbpjpy | 205.04 | 0.00 | 206.08 | 2008.06.03 10:31 | 204.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.74 |
2068533960 | 2008.06.03 09:57 | sell | 0.20 | gbpjpy | 203.98 | 204.80 | 202.80 | 2008.06.03 10:38 | 204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -157.30 | 2068535813 | 2008.06.03 10:56 | sell | 0.10 | gbpjpy | 204.65 | 0.00 | 204.60 | 2008.06.03 11:01 | 204.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.60 |
2068555113 | 2008.06.03 18:49 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.27 | 104.90 | 104.00 | 2008.06.04 15:17 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 35.27 | 2068555183 | 2008.06.03 18:56 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.23 | 104.90 | 104.00 | 2008.06.04 15:17 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 31.46 |
2068564166 | 2008.06.04 04:21 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.25 | 104.90 | 104.00 | 2008.06.04 15:17 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.37 | 2068578802 | 2008.06.04 14:47 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.67 | 104.66 | 104.00 | 2008.06.04 15:15 | 104.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.91 |
2068579767 | 2008.06.04 15:16 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.74 | 104.73 | 104.00 | 2008.06.04 16:15 | 104.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 2068579928 | 2008.06.04 15:18 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.88 | 104.78 | 104.00 | 2008.06.04 16:16 | 104.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54 |
2068580358 | 2008.06.04 15:22 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.91 | 104.90 | 0.00 | 2008.06.04 15:25 | 104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 2068580702 | 2008.06.04 15:30 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.80 | 104.76 | 104.00 | 2008.06.04 16:16 | 104.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
2068580921 | 2008.06.04 15:37 | sell | 0.10 | usdjpy | 104.89 | 104.80 | 104.00 | 2008.06.04 16:24 | 104.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 2068595184 | 2008.06.05 02:45 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.28 | 105.40 | 104.78 | 2008.06.05 03:33 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.39 |
2068596454 | 2008.06.05 04:12 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.38 | 108.00 | 105.00 | 2008.06.06 18:31 | 105.27 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 10.45 | 2068599576 | 2008.06.05 06:54 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.51 | 108.00 | 105.00 | 2008.06.06 18:32 | 105.28 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 21.85 |
2068603443 | 2008.06.05 09:34 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.55 | 108.00 | 105.00 | 2008.06.06 18:32 | 105.28 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 25.65 | 2068605633 | 2008.06.05 10:37 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.82 | 105.81 | 104.80 | 2008.06.05 22:08 | 105.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
2068606669 | 2008.06.05 11:10 | buy | 0.10 | usdjpy | 106.09 | 0.00 | 0.00 | 2008.06.05 11:15 | 106.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 2068614647 | 2008.06.05 15:39 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.25 | 106.24 | 104.80 | 2008.06.05 16:09 | 106.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
2068618576 | 2008.06.05 16:17 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.20 | 106.18 | 104.80 | 2008.06.05 17:50 | 106.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 2068624191 | 2008.06.05 17:52 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.07 | 106.06 | 104.80 | 2008.06.06 03:55 | 106.06 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 0.94 |
2068629054 | 2008.06.05 22:10 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.82 | 0.00 | 105.00 | 2008.06.06 18:33 | 105.29 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 50.34 | 2068629446 | 2008.06.05 22:41 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.90 | 0.00 | 105.00 | 2008.06.06 18:33 | 105.28 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 58.89 |
2068634938 | 2008.06.06 03:59 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.08 | 106.07 | 104.80 | 2008.06.06 10:25 | 106.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 2068635456 | 2008.06.06 04:19 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.15 | 106.13 | 104.80 | 2008.06.06 10:27 | 106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
2068651107 | 2008.06.06 16:17 | sell | 0.50 | usdjpy | 106.03 | 105.33 | 104.80 | 2008.06.06 18:36 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.29 | 2068662365 | 2008.06.09 00:02 | buy | 0.50 | usdjpy | 104.73 | 104.74 | 105.33 | 2008.06.09 04:53 | 105.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.82 |
2068665946 | 2008.06.09 01:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5793 | 1.5792 | 1.5613 | 2008.06.09 04:52 | 1.5792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2068672599 | 2008.06.09 08:26 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.31 | 105.30 | 104.39 | 2008.06.09 10:09 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
2068675663 | 2008.06.09 10:14 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.27 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.11 08:51 | 107.71 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -226.53 | 2068678979 | 2008.06.09 11:31 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.40 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.11 09:24 | 107.71 | 0.00 | 0.00 | -1.18 | -214.46 |
2068686440 | 2008.06.09 15:35 | sell | 0.10 | usdjpy | 105.73 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.12 10:34 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | -177.44 | 2068690369 | 2008.06.09 16:47 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.07 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.13 03:20 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | -178.70 |
2068691572 | 2008.06.09 17:02 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.28 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.13 14:27 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | -193.76 | 2068693467 | 2008.06.09 17:46 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.01 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.13 03:20 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | -184.26 |
2068694739 | 2008.06.09 18:19 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.18 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.13 03:21 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | -3.54 | -169.43 | 2068731686 | 2008.06.10 17:06 | sell | 0.10 | usdjpy | 106.90 | 106.87 | 104.60 | 2008.06.11 18:15 | 106.87 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | 2.81 |
2068746448 | 2008.06.11 07:39 | buy | 0.50 | usdjpy | 107.58 | 107.59 | 0.00 | 2008.06.11 09:33 | 107.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.79 | 2068761457 | 2008.06.11 16:17 | buy | 0.50 | usdjpy | 107.16 | 0.00 | 107.28 | 2008.06.11 16:37 | 106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.45 |
2068767095 | 2008.06.11 18:29 | sell | 0.20 | usdjpy | 106.65 | 0.00 | 104.60 | 2008.06.13 14:27 | 108.39 | 0.00 | 0.00 | -4.72 | -321.06 | 2068784101 | 2008.06.12 09:30 | buy | 0.30 | usdjpy | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 2008.06.12 09:41 | 107.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.32 |
2068785720 | 2008.06.12 10:02 | buy | 0.30 | usdjpy | 107.58 | 0.00 | 0.00 | 2008.06.12 10:16 | 107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.95 | 2068791226 | 2008.06.12 13:09 | buy | 0.30 | usdjpy | 107.72 | 0.00 | 0.00 | 2008.06.13 14:29 | 108.32 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 166.17 |
2068791764 | 2008.06.12 13:41 | sell | 0.10 | usdjpy | 107.65 | 107.85 | 104.60 | 2008.06.12 15:30 | 107.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.54 | 2068810903 | 2008.06.13 03:26 | sell | 0.10 | usdjpy | 107.93 | 107.90 | 104.60 | 2008.06.13 09:19 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
2068811129 | 2008.06.13 03:45 | sell | 0.10 | usdjpy | 107.83 | 107.81 | 104.60 | 2008.06.13 04:54 | 107.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.35 | 2068814212 | 2008.06.13 07:42 | sell | 0.10 | usdjpy | 107.81 | 108.50 | 104.60 | 2008.06.16 09:34 | 108.45 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -59.01 |
2068831547 | 2008.06.13 16:01 | sell | 0.10 | usdjpy | 108.06 | 108.05 | 104.60 | 2008.06.13 20:13 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 2068877413 | 2008.06.17 03:03 | sell | 0.01 | usdjpy | 108.20 | 108.11 | 104.60 | 2008.06.17 11:44 | 108.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
发表于:2008-11-17 07:02只看该作者
28楼
友情支持一下:lol :lol :lol
韬客社区www.talkfx.co
29楼
把亏损最厉害的那部分交易记录发上来,从6月17日开始申请开通了超级迷你手,也就是在6月17日以后可以最小下0.01手。
30楼
截止到6月底,剩余资金应该不够100美圆了。:$
发表于:2008-11-17 07:07只看该作者
31楼
楼主自我反省非常深刻。向你学习。
33楼
6月帐户资金曲线图,因为当时一根筋死空美日,一路逆市加码,最后重仓浮亏厉害,在不能承受严重浮亏的情况下,在美日当时的高点全部砍仓,损失惨重。
[/color] 事后看,我当时损在了最高点,过了2天之后,美日一路狂下。
[color=#0000ff]事后看,我当时损在了最高点,过了2天之后,美日一路狂下。
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-11-17 15:13 编辑 ]
6月帐户资金曲线图.jpg
[/color] 事后看,我当时损在了最高点,过了2天之后,美日一路狂下。
[color=#0000ff]事后看,我当时损在了最高点,过了2天之后,美日一路狂下。
[ 本帖最后由 世纪行 于 2008-11-17 15:13 编辑 ]

顺势加仓是王道!
34楼
7月共交易184笔,最少的一天只交易一笔(估计那天我肯定有其它什么事),最多的一天交易21笔,交易真是够频繁的。
35楼
今天先写这么多。
发表于:2008-11-17 08:20只看该作者
36楼
期待复出!!!
37楼
发表于:2008-11-17 11:17只看该作者
38楼
非常好的反省 从这里可以看出来 现在你再进入真实世界 必定要大赚特赚了
祝福你
做我知道的,回避我不知道的。
想我不知道的,不想我肯定的。
发表于:2008-11-17 13:24只看该作者
40楼
端着刺刀上战场吧。
别在家里对着草人练了。:lol
www.talkforex.com
发表于:2008-11-17 13:25只看该作者
41楼
端着刺刀上战场吧。
别在家里对着草人练了。:lol
www.talkforex.com