论坛全局菜单下方 - TICKMILL 285X70论坛全局菜单下方 - ThinkMarkets285X70论坛全局菜单下方 - 荔枝返现285X70论坛全局菜单下方 -  icmarkets285X70
查看:129回复:0
vissdom
注册时间2022-12-17
[美元]两个月的订单记录 发挥的一般
楼主发表于:2022-12-17 11:25只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
成交
时间 成交 交易品种 类型 趋势 交易量 价位 订单 手续费 费用 库存费 盈利 结余 注释
2022.09.23 02:33:03 50226510705   balance         0 0 0 100 000.00 100 000.00  
2022.09.23 08:22:42 50226646329 EURUSD buy in 20 0.9831 50226847735 0 0 0 0 100 000.00  
2022.09.23 08:23:13 50226646797 AUDUSD buy in 20 0.66219 50226848211 0 0 0 0 100 000.00  
2022.09.23 09:42:25 50226704531 EURUSD sell out 20 0.98168 50226909820 0 0 0 -2 840.00 97 160.00 [sl 0.98168]
2022.09.23 09:44:36 50226706727 AUDUSD sell out 20 0.66222 50226912030 0 0 0 60 97 220.00  
2022.09.23 10:01:53 50226741971 USDJPY buy in 20 142.407 50226946521 0 0 0 0 97 220.00  
2022.09.23 10:14:27 50226757582 USDCAD buy in 10 1.35053 50226962373 0 0 0 0 97 220.00  
2022.09.23 11:52:26 50226882864 USDJPY sell out 20 142.79 50227089461 0 0 0 5 364.52 102 584.52 [tp 142.790]
2022.09.23 12:05:34 50226906423 USDCAD sell out 10 1.35276 50227113233 0 0 0 1 648.48 104 233.00  
2022.09.23 16:45:38 50227396038 AUDUSD buy in 1 0.65671 50227617933 0 0 0 0 104 233.00  
2022.09.23 16:45:42 50227396188 AUDUSD sell out 1 0.65652 50227618101 0 0 0 -19 104 214.00  
2022.09.23 16:45:53 50227396693 AUDUSD sell in 10 0.65675 50227618617 0 0 0 0 104 214.00  
2022.09.23 17:27:06 50227475333 AUDUSD buy out 10 0.65611 50227698917 0 0 0 640 104 854.00  
2022.09.23 17:33:11 50227485296 USDCAD sell in 10 1.35451 50227709176 0 0 0 0 104 854.00  
2022.09.23 17:35:50 50227490092 AUDUSD sell in 20 0.65536 50227714067 0 0 0 0 104 854.00  
2022.09.23 17:49:42 50227522137 USDCAD buy out 10 1.35784 50227746652 0 0 0 -2 452.42 102 401.58 [sl 1.35784]
2022.09.23 18:34:24 50227584364 AUDUSD buy out 20 0.65494 50227811226 0 0 0 840 103 241.58  
2022.09.26 06:44:44 50228159219 AUDUSD sell in 10 0.64986 50228356005 0 0 0 0 103 241.58  
2022.09.26 06:55:54 50228165316 XAUUSD sell in 1 1639.08 50228361977 0 0 0 0 103 241.58  
2022.09.26 06:56:00 50228165483 XAUUSD sell in 10 1638.86 50228362140 0 0 0 0 103 241.58  
2022.09.26 06:56:04 50228165534 XAUUSD buy out 1 1639.08 50228362187 0 0 0 0 103 241.58  
2022.09.26 08:54:41 50228248329 XAUUSD buy out 10 1637.94 50228444400 0 0 0 920 104 161.58  
2022.09.26 08:54:45 50228248399 AUDUSD buy out 10 0.64993 50228444474 0 0 0 -70 104 091.58  
2022.09.26 08:55:20 50228249041 USDCAD sell in 13.6 1.36205 50228445119 0 0 0 0 104 091.58  
2022.09.26 09:44:12 50228300100 USDCAD buy out 13.6 1.36364 50228496213 0 0 0 -1 585.76 102 505.82  
2022.09.26 09:44:32 50228300368 EURUSD sell in 10 0.96315 50228496497 0 0 0 0 102 505.82  
2022.09.26 10:03:11 50228323643 USDCAD sell in 13.6 1.36151 50228519630 0 0 0 0 102 505.82  
2022.09.26 10:05:49 50228328149 EURUSD buy out 10 0.96648 50228524044 0 0 0 -3 330.00 99 175.82 [sl 0.96648]
2022.09.26 10:11:35 50228341971 USDCAD buy out 13.6 1.35867 50228537794 0 0 0 2 842.78 102 018.60  
2022.09.26 11:19:09 50228440986 EURUSD sell in 10 0.96632 50228637093 0 0 0 0 102 018.60  
2022.09.26 13:29:00 50228597789 EURUSD buy out 10 0.96488 50228792854 0 0 0 1 440.00 103 458.60  
2022.09.26 13:44:46 50228617188 USDCAD sell in 13.6 1.36383 50228812158 0 0 0 0 103 458.60  
2022.09.26 14:40:37 50228689226 USDCAD buy out 13.6 1.36605 50228883116 0 0 0 -2 210.17 101 248.43 [sl 1.36605]
2022.09.26 15:39:24 50228770835 USDCAD sell in 13.6 1.36519 50228964260 0 0 0 0 101 248.43  
2022.09.26 15:39:46 50228771414 EURUSD buy in 10 0.96684 50228964844 0 0 0 0 101 248.43  
2022.09.26 15:52:46 50228797787 USDCAD buy out 13.6 1.36349 50228990901 0 0 0 1 695.65 102 944.08  
2022.09.26 16:05:59 50228818307 EURUSD sell out 10 0.96701 50229011860 0 0 0 170 103 114.08  
2022.09.26 16:56:30 50228887021 EURUSD buy in 10 0.96725 50229081284 0 0 0 0 103 114.08  
2022.09.26 18:35:28 50229026346 EURUSD sell out 10 0.9617 50229222067 0 0 0 -5 550.00 97 564.08 [sl 0.96170]
2022.09.27 08:00:02 50229532011 USDJPY buy in 10 144.533 50229734401 0 0 0 0 97 564.08  
2022.09.27 08:55:14 50229570903 USDJPY sell out 10 144.4 50229772738 0 0 0 -921.05 96 643.03  
2022.09.27 11:30:20 50229746466 EURUSD sell in 10 0.96357 50229947858 0 0 0 0 96 643.03  
2022.09.27 12:03:49 50229781331 USDCAD buy in 13.6 1.36957 50229982837 0 0 0 0 96 643.03  
2022.09.27 13:23:09 50229867832 USDCAD sell out 13.6 1.36984 50230069570 0 0 0 268.06 96 911.09  
2022.09.27 13:23:25 50229868099 EURUSD buy out 10 0.96237 50230069836 0 0 0 1 200.00 98 111.09  
2022.09.27 13:42:20 50229891910 AUDUSD buy in 10 0.64973 50230093586 0 0 0 0 98 111.09  
2022.09.27 16:01:08 50230058815 AUDUSD sell out 10 0.64676 50230263603 0 0 0 -2 970.00 95 141.09  
2022.09.27 16:01:34 50230059434 AUDUSD buy in 20 0.64674 50230264217 0 0 0 0 95 141.09  
2022.09.27 17:09:30 50230159229 XAUUSD sell in 10 1633.65 50230367876 0 0 0 0 95 141.09  
2022.09.27 19:11:55 50230310204 AUDUSD sell out 20 0.64341 50230518374 0 0 0 -6 660.00 88 481.09 [sl 0.64341]
2022.09.27 20:01:58 50230375102 XAUUSD buy out 10 1626.99 50230582278 0 0 0 6 660.00 95 141.09 [tp 1626.99]
2022.09.28 10:44:57 50230848282 USDJPY sell in 10 144.535 50231049969 0 0 0 0 95 141.09  
2022.09.28 12:12:21 50230949662 USDCAD buy in 13.9 1.38168 50231150962 0 0 0 0 95 141.09  
2022.09.28 12:12:33 50230949811 USDJPY buy out 10 144.773 50231151104 0 0 0 -1 643.95 93 497.14  
2022.09.28 12:13:06 50230950284 AUDUSD sell in 20 0.63787 50231151564 0 0 0 0 93 497.14  
2022.09.28 13:02:17 50231008645 AUDUSD buy out 20 0.64009 50231209372 0 0 0 -4 440.00 89 057.14 [sl 0.64009]
2022.09.28 13:02:29 50231010837 USDCAD sell out 13.9 1.37613 50231211473 0 0 0 -5 605.94 83 451.20 [sl 1.37613]
2022.09.28 15:05:11 50231201974 USDCAD sell in 13.9 1.37512 50231403706 0 0 0 0 83 451.20  
2022.09.28 15:27:18 50231242730 USDCAD buy out 13.9 1.37322 50231444474 0 0 0 1 923.22 85 374.42  
2022.09.28 15:32:45 50231251270 USDCAD sell in 13.9 1.37215 50231453058 0 0 0 0 85 374.42  
2022.09.28 15:43:16 50231269081 USDCAD buy out 13.9 1.37176 50231470770 0 0 0 395.19 85 769.61  
2022.09.29 04:02:06 50231918227 EURUSD sell in 10 0.96893 50232114771 0 0 0 0 85 769.61  
2022.09.29 04:05:22 50231919608 USDJPY sell in 10 144.219 50232116171 0 0 0 0 85 769.61  
2022.09.29 07:30:45 50232003980 USDJPY buy out 10 144.496 50232200818 0 0 0 -1 917.01 83 852.60  
2022.09.29 07:30:51 50232004028 USDJPY buy in 10 144.501 50232200870 0 0 0 0 83 852.60  
2022.09.29 07:30:55 50232004055 USDJPY sell out 10 144.5 50232200897 0 0 0 -6.92 83 845.68  
2022.09.29 07:31:04 50232004129 USDJPY buy in 20 144.506 50232200968 0 0 0 0 83 845.68  
2022.09.29 07:37:33 50232006306 EURUSD buy out 10 0.96877 50232203096 0 0 0 160 84 005.68  
2022.09.29 08:16:02 50232027033 AUDUSD sell in 20 0.64828 50232223580 0 0 0 0 84 005.68  
2022.09.29 08:46:50 50232055003 AUDUSD buy out 20 0.64674 50232251090 0 0 0 3 080.00 87 085.68  
2022.09.29 08:47:34 50232055961 USDCAD buy in 13.6 1.369 50232252036 0 0 0 0 87 085.68  
2022.09.29 09:47:21 50232112936 USDJPY sell out 20 144.717 50232308980 0 0 0 2 916.04 90 001.72  
2022.09.29 09:47:34 50232113159 USDCAD sell out 13.6 1.37034 50232309185 0 0 0 1 329.89 91 331.61  
2022.09.29 09:59:42 50232123777 GBPUSD buy in 10 1.08144 50232319731 0 0 0 0 91 331.61  
2022.09.29 10:32:59 50232159879 EURUSD sell in 20 0.96452 50232355600 0 0 0 0 91 331.61  
2022.09.29 10:37:28 50232165787 GBPUSD sell out 10 1.07866 50232361441 0 0 0 -2 780.00 88 551.61  
2022.09.29 10:37:48 50232166190 AUDUSD sell in 20 0.64445 50232361840 0 0 0 0 88 551.61  
2022.09.29 11:58:16 50232246304 EURUSD buy out 20 0.96663 50232441986 0 0 0 -4 220.00 84 331.61  
2022.09.29 11:58:18 50232246349 EURUSD buy in 20 0.96657 50232442045 0 0 0 0 84 331.61  
2022.09.29 11:59:03 50232247059 AUDUSD buy out 20 0.64538 50232442755 0 0 0 -1 860.00 82 471.61  
2022.09.29 12:00:34 50232248656 EURUSD buy in 20 0.96675 50232444310 0 0 0 0 82 471.61  
2022.09.29 12:01:08 50232249203 GBPUSD buy in 20 1.08019 50232444854 0 0 0 0 82 471.61  
2022.09.29 12:36:09 50232292180 USDCAD sell in 28 1.3713 50232488590 0 0 0 0 82 471.61  
2022.09.29 12:36:51 50232293639 GBPUSD sell out 20 1.08518 50232489971 0 0 0 9 980.00 92 451.61 [tp 1.08518]
2022.09.29 12:44:20 50232305812 EURUSD sell out 20 0.97008 50232501950 0 0 0 6 660.00 99 111.61 [tp 0.97008]
2022.09.29 12:53:03 50232318314 EURUSD sell out 20 0.96977 50232514422 0 0 0 6 400.00 105 511.61  
2022.09.29 13:03:46 50232329690 USDCAD buy out 28 1.37014 50232525802 0 0 0 2 370.56 107 882.17  
2022.09.29 14:08:47 50232400880 USDCAD sell in 28 1.36803 50232596985 0 0 0 0 107 882.17  
2022.09.29 14:38:10 50232439768 USDCAD buy out 28 1.36676 50232635768 0 0 0 2 601.77 110 483.94  
2022.09.29 15:54:13 50232544072 USDCAD sell in 28 1.36997 50232739737 0 0 0 0 110 483.94  
2022.09.29 16:16:40 50232577940 USDCAD buy out 28 1.36742 50232773347 0 0 0 5 221.51 115 705.45 [tp 1.36742]
2022.09.30 10:09:28 50233364304 USDCAD sell in 28 1.36783 50233555710 0 0 0 0 115 705.45  
2022.09.30 10:44:28 50233406668 USDCAD buy out 28 1.36873 50233598179 0 0 0 -1 841.12 113 864.33  
2022.09.30 11:58:26 50233489254 USDJPY sell in 10 144.249 50233680167 0 0 0 0 113 864.33  
2022.09.30 13:14:15 50233569873 USDJPY buy out 10 144.471 50233760451 0 0 0 -1 536.64 112 327.69  
2022.09.30 13:14:32 50233570612 USDJPY buy in 20 144.476 50233761156 0 0 0 0 112 327.69  
2022.09.30 15:27:58 50233741863 USDJPY sell out 20 144.653 50233932534 0 0 0 2 447.24 114 774.93  
2022.09.30 16:19:49 50233815258 EURUSD sell in 20 0.97369 50234005645 0 0 0 0 114 774.93  
2022.09.30 16:46:48 50233850734 EURUSD buy out 20 0.97654 50234041190 0 0 0 -5 700.00 109 074.93  
2022.09.30 16:46:51 50233850768 EURUSD buy in 20 0.97633 50234041223 0 0 0 0 109 074.93  
2022.10.03 04:46:16 50234334206 EURUSD sell out 20 0.98236 50234490172 0 0 -14 12 060.00 121 120.93 [tp 0.98236]
2022.10.04 17:05:59 50236356752 USDCAD sell in 28 1.36284 50236508798 0 0 0 0 121 120.93  
2022.10.04 17:48:51 50236421489 USDCAD buy out 28 1.35929 50236574180 0 0 0 7 312.64 128 433.57 [tp 1.35929]
2022.10.06 10:08:32 50238344555 USDCAD buy in 28 1.3607 50238509869 0 0 0 0 128 433.57  
2022.10.06 10:44:30 50238386723 USDCAD sell out 28 1.35964 50238552067 0 0 0 -2 182.93 126 250.64  
2022.10.06 10:44:37 50238386841 USDCAD sell in 28 1.35967 50238552182 0 0 0 0 126 250.64  
2022.10.06 11:07:24 50238412842 USDCAD buy out 28 1.36031 50238578079 0 0 0 -1 317.35 124 933.29  
2022.10.07 10:29:28 50239502376 USDCAD sell in 28 1.37361 50239667453 0 0 0 0 124 933.29  
2022.10.07 11:24:20 50239558685 USDCAD buy out 28 1.37177 50239723295 0 0 0 3 755.73 128 689.02  
2022.10.07 14:05:59 50239708921 AUDUSD buy in 20 0.64247 50239874274 0 0 0 0 128 689.02  
2022.10.07 14:44:19 50239741107 AUDUSD sell out 20 0.64125 50239907429 0 0 0 -2 440.00 126 249.02 [sl 0.64125]
2022.10.07 16:43:47 50239971695 USDCAD sell in 28 1.36936 50240140696 0 0 0 0 126 249.02  
2022.10.10 11:17:57 50240763161 USDCAD buy out 28 1.37602 50240892526 0 0 -8.15 -13 552.13 112 688.74 [sl 1.37602]
2022.10.14 11:33:23 50245936294 EURUSD sell in 20 0.97503 50246335431 0 0 0 0 112 688.74  
2022.10.14 12:41:38 50246027777 EURUSD buy out 20 0.97283 50246430377 0 0 0 4 400.00 117 088.74  
2022.10.14 13:37:07 50246104521 USDCAD sell in 28 1.37752 50246514480 0 0 0 0 117 088.74  
2022.10.14 14:31:55 50246165784 AUDUSD sell in 20 0.62911 50246582847 0 0 0 0 117 088.74  
2022.10.14 14:42:30 50246182848 USDCAD buy out 28 1.38118 50246601368 0 0 0 -7 419.74 109 669.00 [sl 1.38118]
2022.10.14 15:00:30 50246211643 AUDUSD buy out 20 0.62771 50246632250 0 0 0 2 800.00 112 469.00  
2022.10.17 12:16:06 50247353562 GBPJPY buy in 10 167.906 50247755921 0 0 0 0 112 469.00  
2022.10.17 13:04:27 50247405128 EURAUD sell in 20 1.56059 50247807084 0 0 0 0 112 469.00  
2022.10.17 13:08:48 50247414500 EURAUD buy out 20 1.56039 50247815976 0 0 0 250.29 112 719.29  
2022.10.17 13:08:51 50247414589 EURAUD sell in 20 1.5602 50247816064 0 0 0 0 112 719.29  
2022.10.17 13:09:19 50247415674 GBPJPY sell out 10 168.106 50247817133 0 0 0 1 345.54 114 064.83 [tp 168.106]
2022.10.17 13:12:12 50247424389 GBPUSD buy in 10 1.13141 50247825472 0 0 0 0 114 064.83  
2022.10.17 15:02:27 50247559359 EURAUD buy out 20 1.55829 50247960008 0 0 0 2 385.82 116 450.65  
2022.10.17 15:11:34 50247569267 USDCAD sell in 14 1.38102 50247969904 0 0 0 0 116 450.65  
2022.10.17 15:27:51 50247601159 GBPUSD sell out 10 1.13142 50248000802 0 0 0 10 116 460.65  
2022.10.17 15:29:05 50247603083 USDCAD buy out 14 1.37857 50248002723 0 0 0 2 488.09 118 948.74  
2022.10.18 13:59:06 50248912561 GBPUSD sell in 10 1.12578 50249318408 0 0 0 0 118 948.74  
2022.10.18 13:59:26 50248912904 AUDUSD sell in 20 0.62894 50249318770 0 0 0 0 118 948.74  
2022.10.18 14:06:06 50248921207 EURUSD sell in 10 0.98245 50249327324 0 0 0 0 118 948.74  
2022.10.18 14:27:33 50248944650 AUDUSD buy out 20 0.63053 50249351447 0 0 0 -3 180.00 115 768.74 [sl 0.63053]
2022.10.18 14:28:12 50248945263 EURAUD sell in 20 1.55936 50249352108 0 0 0 0 115 768.74  
2022.10.18 14:28:20 50248945389 AUDUSD buy in 20 0.63043 50249352243 0 0 0 0 115 768.74  
2022.10.18 14:48:36 50248969680 GBPUSD buy out 10 1.1313 50249376385 0 0 0 -5 520.00 110 248.74  
2022.10.18 14:48:37 50248969693 EURUSD buy out 10 0.98329 50249376399 0 0 0 -840 109 408.74  
2022.10.18 14:52:02 50248973015 AUDUSD sell out 20 0.63132 50249379725 0 0 0 1 780.00 111 188.74  
2022.10.18 14:54:41 50248975731 USDCAD sell in 22 1.37424 50249382449 0 0 0 0 111 188.74  
2022.10.18 15:16:36 50249005134 EURAUD buy out 20 1.55514 50249411634 0 0 0 5 334.00 116 522.74  
2022.10.18 15:16:41 50249005268 USDCAD buy out 22 1.37245 50249411769 0 0 0 2 869.32 119 392.06  
2022.10.19 14:04:42 50250214739 GBPUSD sell in 10 1.12366 50250638172 0 0 0 0 119 392.06  
2022.10.19 14:14:36 50250233353 AUDUSD sell in 20 0.62793 50250656854 0 0 0 0 119 392.06  
2022.10.19 15:22:48 50250319496 GBPUSD buy out 10 1.12364 50250744184 0 0 0 20 119 412.06  
2022.10.19 15:23:08 50250320314 EURAUD sell in 20 1.55586 50250745011 0 0 0 0 119 412.06  
2022.10.19 15:24:15 50250321817 EURAUD buy out 20 1.55595 50250746554 0 0 0 -113.09 119 298.97  
2022.10.19 15:24:22 50250321989 AUDUSD buy out 20 0.62827 50250746728 0 0 0 -680 118 618.97  
2022.10.19 15:25:05 50250322967 AUDUSD buy in 20 0.62827 50250747738 0 0 0 0 118 618.97  
2022.10.19 15:31:35 50250332844 AUDUSD sell out 20 0.62776 50250757665 0 0 0 -1 020.00 117 598.97  
2022.10.19 15:31:41 50250332987 AUDUSD sell in 20 0.6278 50250757814 0 0 0 0 117 598.97  
2022.10.19 15:56:31 50250371395 AUDUSD buy out 20 0.62816 50250796550 0 0 0 -720 116 878.97  
2022.10.19 15:56:36 50250371475 AUDUSD buy in 20 0.62819 50250796633 0 0 0 0 116 878.97  
2022.10.19 16:09:18 50250388326 AUDUSD sell out 20 0.62729 50250813719 0 0 0 -1 800.00 115 078.97  
2022.10.19 16:09:31 50250388663 AUDUSD sell in 20 0.62725 50250814059 0 0 0 0 115 078.97  
2022.10.19 16:23:48 50250409403 GBPUSD buy in 20 1.12574 50250835071 0 0 0 0 115 078.97  
2022.10.19 16:25:47 50250412477 AUDUSD buy out 20 0.62819 50250838416 0 0 0 -1 880.00 113 198.97  
2022.10.19 16:47:04 50250448295 GBPUSD sell out 20 1.12537 50250874581 0 0 0 -740 112 458.97  
2022.10.19 17:52:57 50250539320 GBPUSD buy in 20 1.1271 50250966798 0 0 0 0 112 458.97  
2022.10.19 18:07:19 50250557032 AUDUSD sell in 40 0.62897 50250984776 0 0 0 0 112 458.97  
2022.10.19 18:07:42 50250557400 GBPUSD sell out 20 1.12613 50250985159 0 0 0 -1 940.00 110 518.97  
2022.10.19 18:07:46 50250557443 EURAUD buy in 20 1.55682 50250985200 0 0 0 0 110 518.97  
2022.10.19 18:16:09 50250566536 EURAUD sell out 20 1.55637 50250994542 0 0 0 -565.8 109 953.17  
2022.10.19 18:16:22 50250566796 EURAUD buy in 20 1.55693 50250994796 0 0 0 0 109 953.17  
2022.10.19 19:00:50 50250616470 AUDUSD buy out 40 0.6267 50251044581 0 0 0 9 080.00 119 033.17 [tp 0.62670]
2022.10.20 01:43:30 50250866836 EURAUD sell out 20 1.55817 50251295908 0 0 -884.28 1 554.17 119 703.06  
2022.10.20 08:12:26 50251060808 USDCAD sell in 28 1.37619 50251501254 0 0 0 0 119 703.06  
2022.10.20 08:12:37 50251060988 AUDUSD buy in 20 0.62601 50251501454 0 0 0 0 119 703.06  
2022.10.20 08:21:40 50251070114 AUDUSD sell out 20 0.62672 50251511191 0 0 0 1 420.00 121 123.06  
2022.10.20 09:25:01 50251120068 USDCAD buy out 28 1.37676 50251565837 0 0 0 -1 159.24 119 963.82  
2022.10.20 11:05:43 50251229590 AUDUSD buy in 20 0.62756 50251681963 0 0 0 0 119 963.82  
2022.10.20 11:30:35 50251255038 AUDUSD sell out 20 0.62639 50251707750 0 0 0 -2 340.00 117 623.82  
2022.10.20 11:33:22 50251259136 EURUSD sell in 20 0.97765 50251711813 0 0 0 0 117 623.82  
2022.10.20 11:54:18 50251279930 EURUSD buy out 20 0.97839 50251733017 0 0 0 -1 480.00 116 143.82  
2022.10.20 11:54:27 50251280220 EURAUD sell in 40 1.55919 50251733328 0 0 0 0 116 143.82  
2022.10.20 12:20:35 50251310637 EURAUD buy out 40 1.55665 50251764522 0 0 0 6 385.46 122 529.28  
2022.10.20 14:55:29 50251509017 GBPUSD buy in 20 1.12512 50251967276 0 0 0 0 122 529.28  
2022.10.20 15:16:42 50251534859 GBPUSD sell out 20 1.12702 50251994166 0 0 0 3 800.00 126 329.28  
2022.10.20 15:46:56 50251591213 EURUSD sell in 20 0.98038 50252051194 0 0 0 0 126 329.28  
2022.10.20 16:23:44 50251644909 EURUSD buy out 20 0.98043 50252106156 0 0 0 -100 126 229.28  
2022.10.24 11:09:43 50254145559 AUDUSD sell in 3 0.62974 50254597354 0 0 0 0 126 229.28  
2022.10.24 14:07:36 50254359163 USDCAD buy in 2.8 1.3726 50254824127 0 0 0 0 126 229.28  
2022.10.24 14:10:46 50254363600 GBPUSD sell in 2 1.12839 50254828798 0 0 0 0 126 229.28  
2022.10.24 14:46:19 50254402521 USDCAD sell out 2.8 1.37038 50254868120 0 0 0 -453.6 125 775.68 [sl 1.37038]
2022.10.24 14:48:00 50254405516 USDCAD sell in 4 1.36993 50254871159 0 0 0 0 125 775.68  
2022.10.24 14:48:26 50254409015 AUDUSD buy out 3 0.6321 50254874368 0 0 0 -708 125 067.68  
2022.10.24 14:49:47 50254413133 GBPUSD buy out 2 1.13099 50254878518 0 0 0 -520 124 547.68  
2022.10.24 14:51:42 50254416396 USDCAD buy out 4 1.3702 50254881913 0 0 0 -78.82 124 468.86  
2022.10.24 14:56:45 50254423353 AUDUSD buy in 4 0.63112 50254889400 0 0 0 0 124 468.86  
2022.10.25 03:02:25 50255039541 AUDUSD sell out 4 0.63239 50255523001 0 0 25.2 508 125 002.06 [sl 0.63239]
2022.10.25 08:53:36 50255218727 EURUSD sell in 4 0.98701 50255714327 0 0 0 0 125 002.06  
2022.10.25 14:23:51 50255587359 EURUSD buy out 4 0.98613 50256091022 0 0 0 352 125 354.06  
2022.10.25 15:36:00 50255679175 USDCAD sell in 13.7 1.37196 50256183255 0 0 0 0 125 354.06  
2022.10.25 15:36:23 50255679742 USDCAD buy out 13.7 1.37184 50256183834 0 0 0 119.84 125 473.90 [tp 1.37184]
2022.10.25 15:36:31 50255680063 USDCAD sell in 13.7 1.37169 50256184149 0 0 0 0 125 473.90  
2022.10.25 16:08:31 50255735377 USDCAD buy out 13.7 1.36972 50256239264 0 0 0 1 970.40 127 444.30 [tp 1.36972]
2022.10.26 09:14:03 50256533263 GBPUSD buy in 4 1.14797 50257041800 0 0 0 0 127 444.30  
2022.10.26 10:19:44 50256620519 GBPUSD sell out 4 1.1513 50257128178 0 0 0 1 332.00 128 776.30 [tp 1.15130]
2022.10.26 12:34:15 50256851245 USDCAD buy in 13.7 1.35486 50257356471 0 0 0 0 128 776.30  
2022.10.26 12:43:08 50256859880 AUDUSD sell in 6 0.64758 50257365114 0 0 0 0 128 776.30  
2022.10.26 14:13:25 50256958937 USDCAD sell out 13.7 1.35268 50257466891 0 0 0 -2 207.91 126 568.39  
2022.10.26 14:13:54 50256959433 AUDUSD buy out 6 0.64779 50257467419 0 0 0 -126 126 442.39  
2022.10.26 14:14:10 50256959656 USDCAD sell in 13.7 1.35262 50257467670 0 0 0 0 126 442.39  
2022.10.26 14:14:53 50256960813 EURUSD buy in 10 1.00302 50257468843 0 0 0 0 126 442.39  
2022.10.26 14:35:22 50256984547 EURUSD sell out 10 1.00251 50257493018 0 0 0 -510 125 932.39  
2022.10.26 14:35:31 50256984666 USDCAD buy out 13.7 1.35154 50257493155 0 0 0 1 094.75 127 027.14  
2022.10.26 15:21:14 50257040906 USDCAD buy in 10 1.35458 50257550718 0 0 0 0 127 027.14  
2022.10.26 15:22:19 50257044095 AUDUSD sell in 10 0.64679 50257553836 0 0 0 0 127 027.14  
2022.10.26 15:45:25 50257083315 AUDUSD buy out 10 0.64645 50257593995 0 0 0 340 127 367.14  
2022.10.26 15:45:26 50257083524 USDCAD sell out 10 1.35653 50257594172 0 0 0 1 437.49 128 804.63  
2022.10.27 04:38:21 50257709933 EURAUD sell in 6 1.55287 50258232861 0 0 0 0 128 804.63  
2022.10.27 04:57:14 50257716764 EURAUD buy out 6 1.55332 50258239842 0 0 0 -175.17 128 629.46  
2022.10.27 05:08:58 50257721870 EURUSD sell in 6 1.0071 50258244882 0 0 0 0 128 629.46  
2022.10.27 05:09:04 50257721913 EURUSD sell in 6 1.00706 50258244926 0 0 0 0 128 629.46  
2022.10.27 06:27:51 50257757726 EURUSD buy out 6 1.007 50258280647 0 0 0 36 128 665.46  
2022.10.27 06:27:51 50257757729 EURUSD buy out 6 1.007 50258280650 0 0 0 60 128 725.46  
2022.10.27 08:20:24 50257815892 EURUSD buy in 6 1.0077 50258339264 0 0 0 0 128 725.46  
2022.10.27 09:20:49 50257866867 EURUSD sell out 6 1.00705 50258390745 0 0 0 -390 128 335.46  
2022.10.27 09:20:55 50257866961 EURUSD sell in 6 1.007 50258390844 0 0 0 0 128 335.46  
2022.10.27 10:43:37 50257956784 EURUSD buy out 6 1.00673 50258481847 0 0 0 162 128 497.46  
2022.10.27 11:19:38 50257996186 EURUSD buy in 6 1.00773 50258521864 0 0 0 0 128 497.46  
2022.10.27 11:19:46 50257996449 AUDUSD buy in 10 0.64863 50258522127 0 0 0 0 128 497.46  
2022.10.27 12:41:32 50258080142 EURUSD sell out 6 1.00366 50258609779 0 0 0 -2 442.00 126 055.46  
2022.10.27 12:43:03 50258081397 AUDUSD sell out 10 0.64554 50258611104 0 0 0 -3 090.00 122 965.46  
2022.10.27 14:08:24 50258164975 USDCAD buy in 2 1.3615 50258697963 0 0 0 0 122 965.46  
2022.10.27 15:28:05 50258282688 USDCAD sell out 2 1.36157 50258820088 0 0 0 10.28 122 975.74  
2022.10.28 04:21:00 50258917921 AUDUSD buy in 10 0.64556 50259468219 0 0 0 0 122 975.74  
2022.10.28 04:57:04 50258936150 AUDUSD sell out 10 0.64722 50259486354 0 0 0 1 660.00 124 635.74 [tp 0.64722]
2022.10.28 08:00:32 50259028239 USDCAD buy in 13 1.35374 50259580245 0 0 0 0 124 635.74  
2022.10.28 08:37:30 50259049977 USDCAD sell out 13 1.35566 50259601857 0 0 0 1 841.17 126 476.91  
2022.10.28 08:39:16 50259051561 EURUSD sell in 6 0.99771 50259603476 0 0 0 0 126 476.91  
2022.10.28 10:13:33 50259157444 EURUSD buy out 6 0.99581 50259710360 0 0 0 1 140.00 127 616.91 [tp 0.99581]
2022.11.01 13:34:40 50261944013 EURUSD buy in 6 0.99414 50262485242 0 0 0 0 127 616.91  
2022.11.01 14:49:36 50262025875 EURUSD sell out 6 0.99382 50262567016 0 0 0 -192 127 424.91  
2022.11.01 15:23:18 50262069176 AUDUSD sell in 6 0.64491 50262610736 0 0 0 0 127 424.91  
2022.11.01 15:46:54 50262103426 AUDUSD buy out 6 0.64325 50262644913 0 0 0 996 128 420.91 [tp 0.64325]
2022.11.02 06:51:06 50262741422 EURUSD sell in 10 0.98833 50263293371 0 0 0 0 128 420.91  
2022.11.02 10:26:32 50262918276 EURUSD buy out 10 0.99007 50263473578 0 0 0 -1 740.00 126 680.91 [sl 0.99007]
2022.11.02 11:24:18 50262982347 AUDUSD buy in 10 0.64282 50263538357 0 0 0 0 126 680.91  
2022.11.02 12:43:13 50263060516 AUDUSD sell out 10 0.64195 50263617305 0 0 0 -870 125 810.91  
2022.11.02 12:43:24 50263060755 AUDUSD sell in 10 0.6419 50263617533 0 0 0 0 125 810.91  
