长线是金!看看我的长线单!
日期 | 金额 | 期限 | 到期日 | 锁定价格 | SPOT | 掉期点 | 远期买入价 | | 盈亏 | 最终收益 |
9.03 | 250 | 6M | 09.3.05 | 1.4296 | 1.4800 | -73.26 | 1.472674 | 1.471674 | 0.042074 | 10.5185 |
9.05 | 100 | 6M | 09.3.09 | 1.41625 | 1.4800 | -75.86 | 1.472414 | 1.471414 | 0.055164 | 5.5164 |
9.08 | 150 | 6M | 09.3.10 | 1.415705 | 1.4800 | -76.51 | 1.472349 | 1.471349 | 0.055644 | 8.3466 |
9.09 | 200 | 9M | 09.6.11 | 1.394675 | 1.4800 | -132.8 | 1.46672 | 1.46572 | 0.071045 | 14.209 |
9.11 | 300 | 9M | 09.6.15 | 1.37935 | 1.4800 | -134.92 | 1.466508 | 1.465508 | 0.086158 | 25.8474 |
[ 本帖最后由 痛过才通 于 2008-9-23 17:32 编辑 ]
发表于:2008-09-23 09:26只看该作者
2楼
看不懂什么意思!!!!
韬客社区www.talkfx.co
3楼
单位:万美元
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-09-23 09:28只看该作者
4楼
乱 乱 很乱
韬客社区www.talkfx.co
5楼
远期外汇买卖!!
韬客社区www.talkfx.co