韬客社区www.talkfx.co
23楼
qiyeyi 发表于 2021-4-15 17:26
百倍利润我发现必须挑选最起码4h走势流畅的品种,现在的黄金就不适合
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
25楼
100倍确实牛逼了。我已经转入中长线了,这行太难了。任何外汇期货人都应该有很多故事。
点评
发表于 2021-04-16 02:53
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-04-16 00:20只看该作者
26楼
对于钱少的人来说,这样做是个原始积累。上到1W了就不要重仓猛干了。保住利润稳步前进。
我一有暴富的念头就被市场团灭。不敢了。
点评
发表于 2021-04-16 01:31
发表于:2021-04-16 00:39只看该作者
27楼
做梦都i不敢想
28楼
queenjob 发表于 2021-4-16 08:20
对于钱少的人来说,这样做是个原始积累。上到1W了就不要重仓猛干了。保住利润稳步前进。 我一有暴富的念 ...
韬客社区www.talkfx.co
29楼
秦彬vv 发表于 2021-4-15 21:15
交易清单发上来
发表于:2021-04-16 02:21只看该作者
31楼
稳定赚钱很难
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-04-16 02:32只看该作者
32楼
发账号和观摩密码
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2021-04-16 02:36只看该作者
33楼
本帖最后由 mtkol 于 2021-4-16 10:42 编辑
截图所示,你那是 US30和HK50 不是纳指.......................晕,美帝三大股指都能搞错....
雪松鹤 发表于 2021-4-15 13:12
专注做美股那指
点评
发表于 2021-04-16 02:50
韬客社区www.talkfx.co
34楼
飞一般的感觉 发表于 2021-4-16 09:59
方便发份记录看看吗?私信你了 资金大了就慢慢做吧,不能像小资金那样暴力了
韬客社区www.talkfx.co
35楼
mtkol 发表于 2021-4-16 10:36
截图所示,你那是 US30和HK50 不是纳指.......................晕,美帝三大股指都能搞错....
36楼
三石参投机 发表于 2021-4-16 06:36
100倍确实牛逼了。我已经转入中长线了,这行太难了。任何外汇期货人都应该有很多故事。
韬客社区www.talkfx.co
37楼
FXPRO Financial Services Ltd
Account: 657537 Name: jihui he Currency: USD Leverage: 1:500 2021 March 22, 09:53
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
15984109 2021.02.16 07:03:35 balance OTXX-DP(3198948)-D 5.46
15984118 2021.02.16 07:05:35 balance OTXX-DP(3198948)-D 99.89
15984124 2021.02.16 07:06:08 sell 1.00 #usndaq100 13906.65 13907.00 0.00 2021.02.23 12:28:40 12990.95 0.00 0.00 -5.76 915.70
15984128 2021.02.16 07:06:13 sell 1.00 #usndaq100 13906.95 13907.00 0.00 2021.03.05 18:55:44 12294.15 0.00 0.00 -13.71 1 612.80
15984135 2021.02.16 07:07:35 sell 1.00 #usndaq100 13905.85 13907.00 0.00 2021.02.22 13:29:06 13397.65 0.00 0.00 -4.95 508.20
15984248 2021.02.16 07:23:24 sell 1.00 #usndaq100 13898.65 13900.00 0.00 2021.02.22 10:19:26 13411.45 0.00 0.00 -4.95 487.20
15984885 2021.02.16 08:27:38 sell 1.00 #usndaq100 13893.15 13914.00 0.00 2021.02.16 09:53:25 13876.35 0.00 0.00 0.00 16.80
15988207 2021.02.16 13:35:56 sell 1.00 #usndaq100 13882.65 13910.00 0.00 2021.02.16 14:09:12 13881.45 0.00 0.00 0.00 1.20
15987351 2021.02.16 13:47:43 sell 1.00 #usndaq100 13888.05 13888.00 0.00 2021.02.17 18:42:57 13558.85 0.00 0.00 -0.84 329.20
15988663 2021.02.16 14:17:22 sell 1.00 #usndaq100 13889.05 13889.00 0.00 2021.02.17 18:43:52 13558.85 0.00 0.00 -0.84 330.20
15989594 2021.02.16 15:00:53 sell 1.00 #usndaq100 13885.45 13885.00 0.00 2021.02.17 02:45:31 13721.35 0.00 0.00 -0.84 164.10
15989716 2021.02.16 15:04:23 sell 1.00 #usndaq100 13880.95 13900.00 0.00 2021.02.16 16:03:51 13851.15 0.00 0.00 0.00 29.80
15993614 2021.02.16 16:47:38 sell 1.00 #usndaq100 13865.75 13900.00 0.00 2021.02.16 16:56:24 13861.95 0.00 0.00 0.00 3.80
15993645 2021.02.16 16:48:05 sell 1.00 #usndaq100 13872.45 13900.00 0.00 2021.02.16 18:08:39 13827.35 0.00 0.00 0.00 45.10
15993970 2021.02.16 16:59:19 sell 1.00 #usndaq100 13872.85 13873.00 0.00 2021.02.17 02:44:40 13722.85 0.00 0.00 -0.84 150.00
15999322 2021.02.17 00:51:41 balance DivCharged8#USNDAQ100 -29.36
16005008 2021.02.17 11:00:37 sell 1.00 #usndaq100 13781.85 13782.00 0.00 2021.02.17 13:08:54 13745.05 0.00 0.00 0.00 36.80
16018240 2021.02.18 00:47:30 balance DivCharged4#USNDAQ100 -2.32
16018655 2021.02.18 02:07:32 balance OTXX-WD(3198948)-D -1 000.00
16020067 2021.02.18 04:42:32 sell 1.00 #us30 31639.50 31640.00 0.00 2021.02.18 10:45:29 31598.10 0.00 0.00 0.00 41.40
16035862 2021.02.19 00:43:34 balance DivCharged4#USNDAQ100 -0.44
16038057 2021.02.19 03:18:53 buy 0.10 gold 1764.47 1759.00 0.00 2021.02.19 04:03:38 1765.98 0.00 0.00 0.00 15.10
16037497 2021.02.19 03:18:53 buy 0.05 gold 1764.47 1759.00 0.00 2021.02.19 03:57:23 1766.30 0.00 0.00 0.00 9.15
16040001 2021.02.19 03:21:55 sell 0.10 gbpjpy 147.641 148.300 0.000 2021.02.19 07:18:22 147.460 0.00 0.00 0.00 17.14
16037538 2021.02.19 03:21:55 sell 0.05 gbpjpy 147.641 148.300 0.000 2021.02.19 07:16:35 147.455 0.00 0.00 0.00 8.80
16038493 2021.02.19 04:32:15 buy 1.00 #hongkong50 30189.50 29950.00 0.00 2021.02.19 06:54:05 30275.00 0.00 0.00 0.00 11.03
16038577 2021.02.19 04:40:16 buy 1.00 #hongkong50 30155.25 29950.00 0.00 2021.02.19 06:54:08 30275.00 0.00 0.00 0.00 15.45
16038777 2021.02.19 04:54:41 buy 1.00 #hongkong50 30057.50 29950.00 0.00 2021.02.19 06:55:44 30275.00 0.00 0.00 0.00 28.06
16038814 2021.02.19 04:56:10 buy 1.00 #hongkong50 30057.50 30050.00 0.00 2021.02.19 07:15:09 30363.50 0.00 0.00 0.00 39.48
16038825 2021.02.19 04:58:10 buy 1.00 #hongkong50 30051.50 30050.00 0.00 2021.02.19 07:32:05 30355.50 0.00 0.00 0.00 39.22
16041597 2021.02.19 09:11:55 sell 0.15 gbpjpy 147.623 148.200 0.000 2021.02.19 13:08:51 147.493 0.00 0.00 0.00 18.51
16045918 2021.02.19 13:11:17 sell 1.00 #usndaq100 13683.15 13820.00 0.00 2021.02.19 16:32:53 13682.05 0.00 0.00 0.00 1.10
16048679 2021.02.19 15:35:13 sell 1.00 #usndaq100 13728.35 13728.00 0.00 2021.02.22 05:16:53 13549.65 0.00 0.00 -2.43 178.70
16053059 2021.02.19 18:24:49 sell 1.00 #usndaq100 13691.30 13745.00 0.00 2021.02.19 20:13:20 13564.35 0.00 0.00 0.00 126.95
16058947 2021.02.22 05:00:06 sell 0.15 gbpjpy 148.036 148.600 0.000 2021.02.22 16:45:07 147.731 0.00 0.00 0.00 43.46
16062666 2021.02.22 10:27:32 balance OTXX-WD(3198948)-D -1 000.00
16063021 2021.02.22 10:42:37 sell 0.15 gbpjpy 148.005 148.600 0.000 2021.02.22 15:47:31 147.864 0.00 0.00 0.00 20.08
16065114 2021.02.22 13:13:26 sell 0.11 gbpjpy 148.152 148.152 0.000 2021.02.23 10:01:16 148.151 0.00 0.00 -0.46 0.11
16066183 2021.02.22 14:45:22 buy 1.00 #usndaq100 13382.95 13383.00 13535.00 2021.02.22 15:47:08 13415.35 0.00 0.00 0.00 32.40
16076900 2021.02.23 04:26:30 sell 0.15 gbpusd 1.40795 1.41500 0.00000 2021.02.23 15:34:41 1.40672 0.00 0.00 0.00 18.45
16078260 2021.02.23 07:17:57 sell 1.00 #us30 31660.50 31730.00 0.00 2021.02.23 08:17:37 31641.50 0.00 0.00 0.00 19.00
16078773 2021.02.23 08:20:19 sell 0.15 gbpusd 1.40702 1.41500 0.00000 2021.02.23 15:11:07 1.40694 0.00 0.00 0.00 1.20
16080114 2021.02.23 10:05:56 sell 0.15 gbpjpy 148.058 148.600 0.000 2021.02.23 11:21:56 148.170 0.00 0.00 0.00 -15.96
16080143 2021.02.23 10:07:18 sell 0.15 gbpusd 1.40878 1.41300 0.00000 2021.02.23 16:41:33 1.40710 0.00 0.00 0.00 25.20
16080180 2021.02.23 10:09:04 sell 0.15 gbpusd 1.40905 1.41300 0.00000 2021.02.23 16:49:07 1.40597 0.00 0.00 0.00 46.20
16081201 2021.02.23 11:07:11 buy 1.00 #usndaq100 13190.55 13150.00 0.00 2021.02.23 11:12:44 13149.95 0.00 0.00 0.00 -40.60
16081241 2021.02.23 11:09:05 sell 0.05 wti 62.285 63.000 0.000 2021.02.23 12:02:28 62.019 0.00 0.00 0.00 13.30
16081798 2021.02.23 11:34:43 buy 2.00 #usndaq100 13110.65 13065.00 0.00 2021.02.23 12:06:14 13062.75 0.00 0.00 0.00 -95.80
16082376 2021.02.23 12:03:44 buy 1.00 #usndaq100 13100.65 13060.00 0.00 2021.02.23 12:06:19 13059.95 0.00 0.00 0.00 -40.70
16082490 2021.02.23 12:07:25 buy 4.00 #usndaq100 13057.55 13020.00 0.00 2021.02.23 12:16:06 13019.55 0.00 0.00 0.00 -152.00
16082599 2021.02.23 12:11:15 buy 4.00 #usndaq100 13043.65 13020.00 0.00 2021.02.23 12:16:06 13019.55 0.00 0.00 0.00 -96.40
16082762 2021.02.23 12:16:26 buy 4.00 #usndaq100 13030.95 13000.00 0.00 2021.02.23 12:26:21 12998.55 0.00 0.00 0.00 -129.60
16082792 2021.02.23 12:17:13 buy 4.00 #usndaq100 13034.05 13000.00 0.00 2021.02.23 12:26:21 12998.55 0.00 0.00 0.00 -142.00
16082883 2021.02.23 12:21:49 buy 2.00 #usndaq100 13019.05 12995.00 0.00 2021.02.23 12:26:21 12997.05 0.00 0.00 0.00 -44.00
16083051 2021.02.23 12:29:10 buy 6.00 #usndaq100 13000.35 12970.00 0.00 2021.02.23 12:35:38 12969.55 0.00 0.00 0.00 -184.80
16083480 2021.02.23 12:36:00 buy 1.00 #usndaq100 12971.85 12972.00 0.00 2021.02.23 12:48:12 13016.55 0.00 0.00 0.00 44.70
16083498 2021.02.23 12:36:00 buy 5.00 #usndaq100 12971.85 12972.00 0.00 2021.02.23 12:56:42 12969.05 0.00 0.00 0.00 -14.00
16083210 2021.02.23 12:36:00 buy 1.00 #usndaq100 12971.85 12972.00 0.00 2021.02.23 12:47:45 13017.05 0.00 0.00 0.00 45.20
16083490 2021.02.23 12:36:00 buy 1.00 #usndaq100 12971.85 12972.00 0.00 2021.02.23 12:49:05 13016.65 0.00 0.00 0.00 44.80
16083649 2021.02.23 12:59:22 buy limit 8.00 #usndaq100 12964.00 12938.00 0.00 2021.02.23 13:15:40 13034.55 cancelled
16085489 2021.02.23 14:59:36 sell 0.21 gbpjpy 148.253 148.700 0.000 2021.02.23 15:35:24 148.246 0.00 0.00 0.00 1.39
16085615 2021.02.23 15:05:54 sell 1.00 #us30 31537.90 31538.00 0.00 2021.02.23 16:44:41 31344.10 0.00 0.00 0.00 193.80
16085753 2021.02.23 15:12:43 buy 1.00 #usndaq100 12995.05 12935.00 0.00 2021.02.23 15:49:01 12998.95 0.00 0.00 0.00 3.90
16085799 2021.02.23 15:15:26 buy 1.00 #usndaq100 12990.45 12935.00 0.00 2021.02.23 16:06:45 13000.95 0.00 0.00 0.00 10.50
16086902 2021.02.23 16:19:13 sell 0.11 gbpusd 1.40807 1.41300 0.00000 2021.02.23 16:34:52 1.40756 0.00 0.00 0.00 5.61
16087922 2021.02.23 16:41:11 buy 1.00 #usndaq100 12894.10 12780.00 0.00 2021.02.23 16:47:17 12779.95 0.00 0.00 0.00 -114.15
16088013 2021.02.23 16:42:29 buy 1.00 #usndaq100 12861.45 12780.00 0.00 2021.02.23 16:47:17 12779.95 0.00 0.00 0.00 -81.50
16088250 2021.02.23 16:45:41 buy 1.00 #usndaq100 12836.45 12780.00 0.00 2021.02.23 16:47:17 12779.95 0.00 0.00 0.00 -56.50
16088428 2021.02.23 16:47:41 buy 1.00 #usndaq100 12790.45 12790.00 0.00 2021.02.23 17:30:50 13005.75 0.00 0.00 0.00 215.30
16089018 2021.02.23 16:48:12 buy 1.00 #usndaq100 12811.15 12750.00 0.00 2021.02.23 16:55:10 12869.75 0.00 0.00 0.00 58.60
16089006 2021.02.23 16:48:12 buy 1.00 #usndaq100 12811.15 12750.00 0.00 2021.02.23 16:55:03 12864.95 0.00 0.00 0.00 53.80
16088473 2021.02.23 16:48:12 buy 1.00 #usndaq100 12811.15 12750.00 0.00 2021.02.23 16:52:44 12853.40 0.00 0.00 0.00 42.25
16088910 2021.02.23 16:48:12 buy 1.00 #usndaq100 12811.15 12750.00 0.00 2021.02.23 16:54:50 12875.75 0.00 0.00 0.00 64.60
16096126 2021.02.24 03:10:00 sell 0.20 gbpusd 1.41573 1.42000 0.00000 2021.02.24 03:22:56 1.42003 0.00 0.00 0.00 -86.00
16097251 2021.02.24 03:58:28 balance DivCharged1#USNDAQ100 -0.28
16098757 2021.02.24 06:08:54 buy 2.00 #hongkong50 30044.50 29800.00 0.00 2021.02.24 07:00:25 29799.50 0.00 0.00 0.00 -63.20
16098787 2021.02.24 06:11:06 buy 2.00 #hongkong50 30044.50 29800.00 0.00 2021.02.24 07:00:25 29799.50 0.00 0.00 0.00 -63.20
16099154 2021.02.24 07:03:54 buy 5.00 #hongkong50 29881.50 29530.00 0.00 2021.02.24 12:14:24 29836.50 0.00 0.00 0.00 -29.02
16099168 2021.02.24 07:05:00 buy 5.00 #hongkong50 29821.50 29530.00 0.00 2021.02.24 12:14:44 29834.75 0.00 0.00 0.00 8.54
16099197 2021.02.24 07:07:47 buy 5.00 #hongkong50 29811.50 29450.00 0.00 2021.02.25 03:16:24 30064.75 0.00 0.00 -1.22 163.32
16099307 2021.02.24 07:14:17 buy 5.00 #hongkong50 29730.75 29731.00 0.00 2021.02.25 04:58:34 30238.75 0.00 0.00 -1.22 327.62
16099508 2021.02.24 07:35:46 buy 5.00 #hongkong50 29791.25 29700.00 0.00 2021.02.25 04:18:35 30066.00 0.00 0.00 -1.22 177.19
16099637 2021.02.24 07:53:15 buy 5.00 #hongkong50 29756.25 29700.00 0.00 2021.02.25 04:21:52 30089.00 0.00 0.00 -1.22 214.60
16116095 2021.02.25 01:27:13 balance DivCharged1#USNDAQ100 -0.50
16118017 2021.02.25 05:00:14 sell 1.00 #us30 32034.50 32035.00 0.00 2021.02.26 08:26:10 31339.50 0.00 0.00 -1.92 695.00
16118217 2021.02.25 05:25:28 sell 0.25 gbpjpy 149.877 150.800 0.000 2021.02.25 09:53:42 149.856 0.00 0.00 0.00 4.96
16119093 2021.02.25 07:31:25 sell 1.00 #usndaq100 13343.45 13600.00 0.00 2021.02.25 10:00:33 13303.75 0.00 0.00 0.00 39.70
16120822 2021.02.25 09:52:47 sell 1.00 #us30 32025.15 32130.00 0.00 2021.02.25 16:32:26 31962.50 0.00 0.00 0.00 62.65
16121091 2021.02.25 10:01:57 sell limit 2.00 #usndaq100 13430.00 13600.00 0.00 2021.02.25 19:13:59 13017.95 cancelled
16121131 2021.02.25 10:03:10 sell limit 4.00 #usndaq100 13450.00 13600.00 0.00 2021.02.26 04:22:37 12824.35 cancelled
16131532 2021.02.25 17:26:21 sell 0.25 gbpjpy 150.297 151.000 0.000 2021.02.25 18:00:26 150.215 0.00 0.00 0.00 19.29
16135914 2021.02.25 19:38:50 buy 1.00 #usndaq100 12951.15 12850.00 0.00 2021.02.25 19:57:38 12849.45 0.00 0.00 0.00 -101.70
16139201 2021.02.25 22:18:14 buy 1.00 #usndaq100 12859.15 0.00 0.00 2021.02.26 04:36:50 12840.75 0.00 0.00 -0.89 -18.40
16140383 2021.02.26 00:52:45 balance DivCharged1#US30 -10.30
16143283 2021.02.26 03:23:23 buy 5.00 #hongkong50 29376.25 29000.00 0.00 2021.02.26 04:14:54 29415.50 0.00 0.00 0.00 25.31
16143427 2021.02.26 03:33:32 buy 5.00 #hongkong50 29250.00 29250.00 0.00 2021.02.26 04:22:21 29457.50 0.00 0.00 0.00 133.82
16144837 2021.02.26 05:13:16 balance OTXX-WD(3198948)-D -700.00
16145044 2021.02.26 05:32:15 buy 5.00 #hongkong50 29299.75 28950.00 0.00 2021.02.26 10:01:32 28949.25 0.00 0.00 0.00 -225.99
16148543 2021.02.26 08:24:58 buy 5.00 #hongkong50 29179.50 28950.00 0.00 2021.02.26 10:01:32 28949.25 0.00 0.00 0.00 -148.46
16154027 2021.02.26 11:54:00 buy 0.21 gold 1763.68 1754.00 0.00 2021.02.26 15:20:31 1764.52 0.00 0.00 0.00 17.64
16156642 2021.02.26 13:35:47 buy 0.21 gold 1758.88 1758.88 0.00 2021.02.26 16:16:02 1758.84 0.00 0.00 0.00 -0.84
16156702 2021.02.26 13:36:51 buy 1.01 #us30 31272.45 31273.00 0.00 2021.02.26 15:00:30 31272.55 0.00 0.00 0.00 0.10
16156803 2021.02.26 13:41:06 buy 1.01 #usndaq100 12752.55 12753.00 0.00 2021.02.26 14:20:35 12854.15 0.00 0.00 0.00 102.62
16167159 2021.02.26 17:59:06 buy 0.21 gold 1728.48 1720.00 0.00 2021.02.26 18:21:49 1720.00 0.00 0.00 0.00 -178.08
16168205 2021.02.26 18:20:27 buy 0.21 gold 1725.74 1720.00 0.00 2021.02.26 18:21:49 1720.00 0.00 0.00 0.00 -120.54
16168350 2021.02.26 18:22:17 buy 0.21 gold 1721.41 1719.00 0.00 2021.02.26 20:15:34 1728.66 0.00 0.00 0.00 152.25
16168687 2021.02.26 18:28:24 buy 0.10 gold 1722.07 1716.00 0.00 2021.02.26 19:15:12 1723.52 0.00 0.00 0.00 14.50
16170369 2021.02.26 18:28:24 buy 0.11 gold 1722.07 1716.00 0.00 2021.02.26 19:20:02 1724.96 0.00 0.00 0.00 31.79
16169799 2021.02.26 18:58:46 buy 0.10 gold 1718.77 1718.77 0.00 2021.03.01 01:07:31 1738.07 0.00 0.00 -1.02 193.00
16173691 2021.02.26 18:58:46 buy 0.11 gold 1718.77 1718.77 0.00 2021.03.01 04:28:13 1746.40 0.00 0.00 -1.13 303.93
16170714 2021.02.26 19:32:06 buy 0.11 gold 1722.29 1716.50 0.00 2021.02.26 19:37:38 1724.58 0.00 0.00 0.00 25.19
16176950 2021.03.01 05:07:36 buy 5.00 #hongkong50 29184.75 28800.00 0.00 2021.03.01 08:11:58 29305.00 0.00 0.00 0.00 77.52
16179693 2021.03.01 09:26:38 balance OTXX-WD(3198948)-D -900.00
16193157 2021.03.01 21:45:19 buy 0.20 gold 1724.09 1716.00 0.00 2021.03.01 23:58:17 1724.14 0.00 0.00 0.00 1.00
16193161 2021.03.01 21:46:33 sell 1.00 #usndaq100 13266.55 13400.00 0.00 2021.03.02 05:21:57 13257.25 0.00 0.00 -0.79 9.30
16193295 2021.03.01 22:04:43 buy 0.11 gbpnzd 1.91610 1.90000 0.00000 2021.03.02 03:12:55 1.91616 0.00 0.00 -0.53 0.48
16193322 2021.03.01 22:07:14 buy 0.11 gold 1720.69 1716.00 0.00 2021.03.01 22:26:50 1722.32 0.00 0.00 0.00 17.93
16194312 2021.03.02 01:25:06 balance DivCharged2#USNDAQ100 -0.10
16194377 2021.03.02 01:32:32 sell 1.00 #usndaq100 13316.95 13317.00 0.00 2021.03.02 10:37:58 13235.45 0.00 0.00 0.00 81.50
16196820 2021.03.02 04:01:50 buy 0.10 gold 1711.49 1700.00 0.00 2021.03.02 04:34:52 1716.27 0.00 0.00 0.00 47.80
16196546 2021.03.02 04:01:50 buy 0.10 gold 1711.49 1700.00 0.00 2021.03.02 04:21:53 1715.20 0.00 0.00 0.00 37.10
16197869 2021.03.02 05:26:11 buy 0.11 gold 1709.41 1688.00 0.00 2021.03.02 05:47:41 1713.14 0.00 0.00 0.00 41.03
16198717 2021.03.02 07:09:58 buy 5.00 #hongkong50 29139.00 28750.00 0.00 2021.03.02 08:15:46 29058.75 0.00 0.00 0.00 -51.72
16198911 2021.03.02 07:29:25 buy 5.00 #hongkong50 28910.25 28750.00 0.00 2021.03.02 08:12:10 29008.50 0.00 0.00 0.00 63.33
16201658 2021.03.02 10:33:33 buy 0.10 silver 26.062 26.062 0.000 2021.03.02 14:57:08 26.381 0.00 0.00 0.00 159.50
16208828 2021.03.02 16:37:25 sell 1.00 #germany30 14080.85 14150.00 0.00 2021.03.02 16:53:23 14068.55 0.00 0.00 0.00 14.81
16208944 2021.03.02 16:40:48 sell 1.00 #germany30 14090.85 14150.00 0.00 2021.03.02 16:55:35 14080.55 0.00 0.00 0.00 12.40
16215801 2021.03.03 01:22:27 balance DivCharged1#USNDAQ100 -0.78
16221284 2021.03.03 02:27:17 buy 0.30 gbpnzd 1.91359 1.90000 0.00000 2021.03.03 10:04:48 1.91715 0.00 0.00 0.00 77.82
16216469 2021.03.03 02:27:17 buy 0.11 gbpnzd 1.91359 1.90000 0.00000 2021.03.03 09:48:43 1.91634 0.00 0.00 0.00 22.05
16217193 2021.03.03 03:31:51 buy 2.01 #hongkong50 29162.00 28800.00 0.00 2021.03.03 03:43:41 29241.50 0.00 0.00 0.00 20.60
16220249 2021.03.03 08:50:37 buy 0.11 gold 1733.37 1713.21 0.00 2021.03.03 09:20:05 1733.65 0.00 0.00 0.00 3.08
16221250 2021.03.03 09:43:03 sell 0.21 usdjpy 106.790 107.300 0.000 2021.03.03 10:35:32 106.918 0.00 0.00 0.00 -25.14
16221963 2021.03.03 10:27:22 sell 1.00 #germany30 14164.65 14250.00 0.00 2021.03.03 12:40:14 14158.15 0.00 0.00 0.00 7.86
16222400 2021.03.03 10:52:26 sell 1.00 #germany30 14173.65 14250.00 0.00 2021.03.03 12:40:27 14157.15 0.00 0.00 0.00 19.94
16226879 2021.03.03 15:10:28 buy 0.08 gold 1716.22 1690.00 0.00 2021.03.03 15:51:12 1715.58 0.00 0.00 0.00 -5.12
16228591 2021.03.03 15:52:04 buy limit 0.10 gold 1701.00 1685.00 0.00 2021.03.03 17:21:53 1711.01 cancelled
16229077 2021.03.03 16:11:32 buy 0.10 gold 1712.10 1685.00 0.00 2021.03.03 16:29:46 1713.48 0.00 0.00 0.00 13.80
16229340 2021.03.03 16:18:40 buy 1.01 #usndaq100 12995.85 12940.00 0.00 2021.03.03 16:30:10 13019.55 0.00 0.00 0.00 23.94
16230586 2021.03.03 16:45:09 buy 1.01 #usndaq100 12956.35 12900.00 0.00 2021.03.03 16:59:19 12899.95 0.00 0.00 0.00 -56.96
16231357 2021.03.03 17:00:09 buy 2.01 #usndaq100 12918.55 12880.00 0.00 2021.03.03 17:11:39 12879.95 0.00 0.00 0.00 -77.59
16232315 2021.03.03 17:14:27 buy 3.01 #usndaq100 12857.65 12820.00 0.00 2021.03.03 17:25:37 12883.25 0.00 0.00 0.00 77.06
16232463 2021.03.03 17:17:05 buy 3.01 #usndaq100 12851.35 12851.00 0.00 2021.03.03 17:28:38 12850.75 0.00 0.00 0.00 -1.81
16233447 2021.03.03 17:30:27 buy 1.01 #usndaq100 12838.45 12800.00 0.00 2021.03.03 20:44:40 12800.05 0.00 0.00 0.00 -38.78
16233398 2021.03.03 17:30:27 buy 1.00 #usndaq100 12838.45 12838.00 0.00 2021.03.03 17:40:01 12884.75 0.00 0.00 0.00 46.30
16233022 2021.03.03 17:30:27 buy 1.00 #usndaq100 12838.45 12810.00 0.00 2021.03.03 17:39:12 12878.55 0.00 0.00 0.00 40.10
16238664 2021.03.04 01:49:57 balance DivCharged1#USNDAQ100 -1.51
16239803 2021.03.04 03:06:20 buy 1.00 #usndaq100 12630.65 12550.00 0.00 2021.03.04 05:58:18 12549.55 0.00 0.00 0.00 -81.10
16240766 2021.03.04 04:20:48 buy 1.00 #usndaq100 12636.45 12550.00 0.00 2021.03.04 05:58:18 12549.55 0.00 0.00 0.00 -86.90
16240887 2021.03.04 04:28:31 buy 1.00 #usndaq100 12627.65 12550.00 0.00 2021.03.04 05:58:18 12549.55 0.00 0.00 0.00 -78.10
16241111 2021.03.04 04:42:24 buy 1.00 #usndaq100 12607.55 12550.00 0.00 2021.03.04 05:58:18 12549.55 0.00 0.00 0.00 -58.00
16241355 2021.03.04 05:00:27 buy 1.00 #usndaq100 12606.95 12550.00 0.00 2021.03.04 05:58:18 12549.55 0.00 0.00 0.00 -57.40
16241525 2021.03.04 05:15:08 buy 4.00 #hongkong50 29061.75 28750.00 0.00 2021.03.04 05:28:56 29083.00 0.00 0.00 0.00 10.96
16241591 2021.03.04 05:22:08 buy 5.00 #hongkong50 29027.75 28750.00 0.00 2021.03.04 05:29:42 29078.75 0.00 0.00 0.00 32.88
16243088 2021.03.04 06:07:16 buy 1.00 #usndaq100 12524.15 12524.00 0.00 2021.03.04 07:22:58 12591.05 0.00 0.00 0.00 66.90
16243093 2021.03.04 06:07:16 buy 1.00 #usndaq100 12524.15 12524.00 0.00 2021.03.04 07:42:12 12595.45 0.00 0.00 0.00 71.30
16242206 2021.03.04 06:07:16 buy 1.00 #usndaq100 12524.15 12524.00 0.00 2021.03.04 07:22:25 12590.95 0.00 0.00 0.00 66.80
16243363 2021.03.04 06:07:16 buy 1.01 #usndaq100 12524.15 12524.00 0.00 2021.03.04 07:43:25 12594.25 0.00 0.00 0.00 70.80
16242356 2021.03.04 06:16:18 buy 4.00 #hongkong50 28976.75 28977.00 0.00 2021.03.04 07:07:00 29151.25 0.00 0.00 0.00 89.99
16243245 2021.03.04 07:37:55 buy 5.00 #hongkong50 29093.75 28850.00 0.00 2021.03.04 07:42:56 29104.25 0.00 0.00 0.00 6.77
16243557 2021.03.04 08:01:35 buy 4.00 #hongkong50 29082.75 28800.00 0.00 2021.03.04 08:13:37 29192.50 0.00 0.00 0.00 56.59
16243621 2021.03.04 08:06:51 buy 5.00 #hongkong50 29085.75 28800.00 0.00 2021.03.04 08:12:06 29184.25 0.00 0.00 0.00 63.49
16245381 2021.03.04 10:09:07 buy 5.00 #hongkong50 29200.25 28850.00 0.00 2021.03.04 15:39:23 29198.50 0.00 0.00 0.00 -1.13
16245815 2021.03.04 10:31:59 buy 5.00 #hongkong50 29183.00 28850.00 0.00 2021.03.04 15:39:56 29201.00 0.00 0.00 0.00 11.60
16245829 2021.03.04 10:33:16 buy 0.05 silver 26.124 25.700 0.000 2021.03.04 11:21:46 25.738 0.00 0.00 0.00 -96.50
16247077 2021.03.04 11:24:47 buy 1.00 #usndaq100 12608.75 12480.00 0.00 2021.03.04 13:54:10 12638.65 0.00 0.00 0.00 29.90
16249975 2021.03.04 13:14:33 buy 1.01 #usndaq100 12569.65 12500.00 0.00 2021.03.04 17:31:36 12609.55 0.00 0.00 0.00 40.30
16249428 2021.03.04 13:14:33 buy 1.00 #usndaq100 12569.65 12569.00 0.00 2021.03.04 13:55:26 12640.55 0.00 0.00 0.00 70.90
16254252 2021.03.04 16:58:39 buy 1.01 #usndaq100 12606.05 12500.00 0.00 2021.03.04 17:31:06 12607.85 0.00 0.00 0.00 1.82
16255349 2021.03.04 17:21:50 buy 1.01 #usndaq100 12540.75 12500.00 0.00 2021.03.04 17:48:54 12737.05 0.00 0.00 0.00 198.26
16260595 2021.03.04 19:40:57 buy 1.01 #usndaq100 12627.25 12490.00 0.00 2021.03.04 19:55:18 12487.75 0.00 0.00 0.00 -140.90
16260802 2021.03.04 19:45:15 buy 1.01 #usndaq100 12567.75 12490.00 0.00 2021.03.04 19:55:18 12487.75 0.00 0.00 0.00 -80.80
16260964 2021.03.04 19:49:05 sell 0.50 wti 64.247 64.900 0.000 2021.03.04 19:52:34 64.316 0.00 0.00 0.00 -34.50
