[黄金白银]刷金子,48到1200,结果嗝屁了
1841718982 | 120088040 | 2020.06.24 14:20:21 | balance | Deposit P2PA 5856339 | 48.02 | |||||||||
1841719064 | 120088040 | 2020.06.24 14:27:36 | sell | 0.05 | xauusd | 1775.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.24 15:46:19 | 1770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
1841719111 | 120088040 | 2020.06.24 14:22:06 | balance | Rmbrsmnt P2PA 5856339 | 0.98 | |||||||||
1841719228 | 120088040 | 2020.06.24 14:46:06 | sell | 0.05 | xauusd | 1775.76 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:37:16 | 1767.39 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 41.85 |
1841722279 | 120088040 | 2020.06.24 15:14:30 | sell | 0.03 | xauusd | 1774.01 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.24 15:47:06 | 1769.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 |
1841723543 | 120088040 | 2020.06.24 15:33:37 | buy limit | 0.10 | xauusd | 1768.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.24 15:47:27 | 1768.43 | cancelled | |||
1841723650 | 120088040 | 2020.06.24 15:34:41 | sell | 0.03 | xauusd | 1771.61 | 0.00 | 1768.00 | 2020.06.24 15:47:01 | 1769.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
1841724926 | 120088040 | 2020.06.24 15:49:39 | buy | 0.10 | xauusd | 1766.94 | 0.00 | 1769.00 | 2020.06.24 16:04:44 | 1769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 |
1841725176 | 120088040 | 2020.06.24 15:51:48 | buy | 0.05 | xauusd | 1765.39 | 0.00 | 1769.00 | 2020.06.24 16:04:44 | 1769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.05 |
1841726777 | 120088040 | 2020.06.24 16:08:06 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1773.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.24 16:46:08 | 1771.50 | cancelled | |||
1841726792 | 120088040 | 2020.06.24 16:43:53 | sell | 0.05 | xauusd | 1772.01 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:37:16 | 1767.37 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 23.20 |
1841726797 | 120088040 | 2020.06.24 16:08:19 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1774.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.24 16:46:08 | 1771.50 | cancelled | |||
1841726810 | 120088040 | 2020.06.24 16:41:59 | sell | 0.03 | xauusd | 1771.08 | 0.00 | 1761.00 | 2020.06.24 19:10:51 | 1760.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.36 |
1841727862 | 120088040 | 2020.06.24 16:21:22 | buy | 0.05 | xauusd | 1763.15 | 0.00 | 1767.00 | 2020.06.24 16:36:27 | 1767.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
1841727916 | 120088040 | 2020.06.24 16:21:54 | buy | 0.05 | xauusd | 1762.61 | 0.00 | 1767.00 | 2020.06.24 16:36:27 | 1767.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.20 |
1841729860 | 120088040 | 2020.06.24 16:43:33 | sell | 0.05 | xauusd | 1771.50 | 0.00 | 1761.00 | 2020.06.24 19:10:51 | 1760.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.70 |
1841731686 | 120088040 | 2020.06.24 17:05:21 | sell | 0.05 | xauusd | 1767.53 | 0.00 | 1761.00 | 2020.06.24 18:09:02 | 1776.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.65 |
1841731720 | 120088040 | 2020.06.24 17:05:45 | sell | 0.05 | xauusd | 1768.55 | 0.00 | 1761.00 | 2020.06.24 18:35:32 | 1766.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
1841737314 | 120088040 | 2020.06.24 18:19:33 | buy | 0.10 | xauusd | 1770.62 | 0.00 | 1768.00 | 2020.06.25 09:42:53 | 1768.00 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -26.20 |
1841737530 | 120088040 | 2020.06.24 18:21:25 | buy | 0.05 | xauusd | 1769.25 | 0.00 | 1771.00 | 2020.06.25 03:48:10 | 1765.40 | 0.00 | 0.00 | -2.37 | -19.25 |
1841737896 | 120088040 | 2020.06.24 18:25:30 | buy | 0.10 | xauusd | 1768.08 | 0.00 | 1768.00 | 2020.06.25 09:42:53 | 1768.00 | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -0.80 |
1841747485 | 120088040 | 2020.06.24 23:06:05 | sell | 0.05 | xauusd | 1766.10 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 01:44:35 | 1763.04 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 15.30 |
1841751585 | 120088040 | 2020.06.25 02:30:52 | sell | 0.15 | xauusd | 1764.82 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 02:35:56 | 1763.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 |
1841751854 | 120088040 | 2020.06.25 02:54:50 | sell | 0.15 | xauusd | 1761.07 | 0.00 | 1755.00 | 2020.06.25 05:38:12 | 1759.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.10 |
1841751865 | 120088040 | 2020.06.25 02:56:05 | sell | 0.15 | xauusd | 1760.77 | 0.00 | 1755.00 | 2020.06.25 05:38:08 | 1759.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 |
1841754679 | 120088040 | 2020.06.25 05:39:07 | buy | 0.15 | xauusd | 1759.85 | 0.00 | 1767.00 | 2020.06.25 09:31:29 | 1764.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
1841754844 | 120088040 | 2020.06.25 05:46:12 | buy | 0.05 | xauusd | 1759.98 | 0.00 | 1765.00 | 2020.06.25 09:22:44 | 1763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80 |
1841758544 | 120088040 | 2020.06.25 08:54:58 | sell | 0.20 | xauusd | 1762.14 | 0.00 | 1764.00 | 2020.06.25 09:58:02 | 1766.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.00 |
1841759907 | 120088040 | 2020.06.25 09:30:27 | sell | 0.10 | xauusd | 1763.99 | 0.00 | 1764.00 | 2020.06.25 09:57:29 | 1766.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.40 |
1841759962 | 120088040 | 2020.06.25 09:31:16 | sell | 0.10 | xauusd | 1764.37 | 0.00 | 1764.00 | 2020.06.25 09:57:30 | 1766.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
1841760027 | 120088040 | 2020.06.25 09:32:01 | sell | 0.10 | xauusd | 1764.47 | 0.00 | 1764.00 | 2020.06.25 09:57:30 | 1766.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.70 |
1841761470 | 120088040 | 2020.06.25 09:58:28 | sell limit | 0.10 | xauusd | 1768.50 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 10:40:46 | 1767.80 | cancelled | |||
1841764165 | 120088040 | 2020.06.25 10:40:10 | sell | 0.05 | xauusd | 1767.53 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 13:11:44 | 1760.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.80 |
1841764417 | 120088040 | 2020.06.25 10:43:18 | sell | 0.05 | xauusd | 1768.28 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:37:16 | 1767.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.55 |
1841766904 | 120088040 | 2020.06.25 11:25:14 | buy limit | 0.10 | xauusd | 1762.50 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 12:10:08 | 1762.78 | cancelled | |||
1841767023 | 120088040 | 2020.06.25 11:27:13 | sell | 0.10 | xauusd | 1765.27 | 0.00 | 1762.00 | 2020.06.25 12:13:12 | 1762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 |
1841769612 | 120088040 | 2020.06.25 12:14:26 | buy | 0.10 | xauusd | 1762.37 | 0.00 | 1766.00 | 2020.06.25 12:26:27 | 1764.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1841770120 | 120088040 | 2020.06.25 12:26:41 | sell | 0.10 | xauusd | 1764.27 | 0.00 | 1762.39 | 2020.06.25 12:32:46 | 1762.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 |
1841770806 | 120088040 | 2020.06.25 12:36:44 | sell | 0.05 | xauusd | 1762.07 | 0.00 | 1758.00 | 2020.06.25 13:11:18 | 1760.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
1841770817 | 120088040 | 2020.06.25 12:36:52 | sell | 0.05 | xauusd | 1762.15 | 0.00 | 1758.00 | 2020.06.25 13:10:14 | 1760.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
1841770831 | 120088040 | 2020.06.25 12:37:06 | sell | 0.05 | xauusd | 1762.57 | 0.00 | 1758.00 | 2020.06.25 13:09:57 | 1761.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
1841772467 | 120088040 | 2020.06.25 13:09:41 | buy | 0.15 | xauusd | 1760.58 | 0.00 | 1779.00 | 2020.06.25 16:15:30 | 1766.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.20 |
1841773066 | 120088040 | 2020.06.25 13:18:09 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1771.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 15:13:42 | 1757.74 | cancelled | |||
1841773081 | 120088040 | 2020.06.25 13:18:22 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1772.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 15:13:39 | 1757.80 | cancelled | |||
1841773097 | 120088040 | 2020.06.25 13:18:48 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1770.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 15:13:35 | 1757.98 | cancelled | |||
1841779393 | 120088040 | 2020.06.25 15:14:25 | buy | 0.05 | xauusd | 1758.01 | 1743.00 | 1769.00 | 2020.06.25 15:53:28 | 1762.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.15 |
1841782435 | 120088040 | 2020.06.25 16:01:13 | sell | 0.05 | xauusd | 1765.22 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 17:02:58 | 1759.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.45 |
1841785992 | 120088040 | 2020.06.25 16:47:08 | buy limit | 0.10 | xauusd | 1758.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 17:01:54 | 1760.24 | cancelled | |||
1841786224 | 120088040 | 2020.06.25 16:50:21 | buy | 0.10 | xauusd | 1760.88 | 0.00 | 1766.00 | 2020.06.26 02:12:49 | 1764.73 | 0.00 | 0.00 | -1.58 | 38.50 |
1841786957 | 120088040 | 2020.06.25 17:00:57 | buy | 0.05 | xauusd | 1760.48 | 0.00 | 1766.00 | 2020.06.26 02:12:58 | 1764.73 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 21.25 |
1841787457 | 120088040 | 2020.06.25 17:07:19 | buy | 0.05 | xauusd | 1759.07 | 0.00 | 1766.00 | 2020.06.26 02:13:02 | 1764.73 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 28.30 |
1841788197 | 120088040 | 2020.06.25 17:15:11 | buy | 0.05 | xauusd | 1758.19 | 0.00 | 1766.00 | 2020.06.26 02:13:07 | 1764.73 | 0.00 | 0.00 | -0.79 | 32.70 |
1841801764 | 120088040 | 2020.06.26 02:13:24 | sell | 0.15 | xauusd | 1764.73 | 0.00 | 1759.00 | 2020.06.26 04:22:35 | 1762.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.55 |
1841801835 | 120088040 | 2020.06.26 02:19:29 | sell | 0.10 | xauusd | 1765.07 | 0.00 | 1759.00 | 2020.06.26 04:22:08 | 1761.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.80 |
1841803471 | 120088040 | 2020.06.26 04:34:05 | buy | 0.25 | xauusd | 1761.38 | 0.00 | 1764.50 | 2020.06.26 10:42:32 | 1764.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50 |
1841803480 | 120088040 | 2020.06.26 04:34:45 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1765.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 08:12:34 | 1760.33 | cancelled | |||
1841803485 | 120088040 | 2020.06.26 04:34:58 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1766.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 08:12:35 | 1760.33 | cancelled | |||
1841803488 | 120088040 | 2020.06.26 04:35:15 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1767.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 08:12:35 | 1760.33 | cancelled | |||
1841804003 | 120088040 | 2020.06.26 05:31:08 | buy | 0.15 | xauusd | 1762.11 | 0.00 | 1768.00 | 2020.06.26 10:12:12 | 1763.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 |
1841804004 | 120088040 | 2020.06.26 05:31:15 | buy | 0.15 | xauusd | 1762.11 | 0.00 | 1771.00 | 2020.06.26 15:23:20 | 1762.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
1841804116 | 120088040 | 2020.06.26 05:49:50 | buy | 0.15 | xauusd | 1761.85 | 0.00 | 1771.00 | 2020.06.26 15:23:30 | 1761.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
1841804123 | 120088040 | 2020.06.26 05:50:20 | buy | 0.01 | xauusd | 1762.12 | 0.00 | 1768.00 | 2020.06.26 10:12:36 | 1762.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
1841805941 | 120088040 | 2020.06.26 08:12:49 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1769.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:44:55 | 1765.33 | cancelled | |||
1841805942 | 120088040 | 2020.06.26 08:12:54 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1771.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:44:55 | 1765.36 | cancelled | |||
1841805944 | 120088040 | 2020.06.26 08:12:58 | sell limit | 0.05 | xauusd | 1773.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 18:44:56 | 1765.36 | cancelled | |||
1841806361 | 120088040 | 2020.06.26 08:30:18 | buy | 0.15 | xauusd | 1759.09 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 09:46:21 | 1761.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.95 |
1841808357 | 120088040 | 2020.06.26 09:41:22 | sell | 0.35 | xauusd | 1761.60 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 09:54:35 | 1760.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.45 |
1841808871 | 120088040 | 2020.06.26 09:58:41 | buy limit | 0.35 | xauusd | 1759.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 14:20:05 | 1763.85 | cancelled | |||
1841808904 | 120088040 | 2020.06.26 09:59:36 | buy | 0.35 | xauusd | 1760.31 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 10:09:38 | 1762.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.10 |
1841809404 | 120088040 | 2020.06.26 10:09:26 | sell | 0.45 | xauusd | 1762.46 | 0.00 | 1762.00 | 2020.06.26 12:22:14 | 1762.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.20 |
1841812590 | 120088040 | 2020.06.26 11:10:46 | sell | 0.31 | xauusd | 1764.58 | 0.00 | 1762.00 | 2020.06.26 12:22:17 | 1762.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.17 |
1841813842 | 120088040 | 2020.06.26 11:39:14 | sell | 0.30 | xauusd | 1765.09 | 0.00 | 1762.00 | 2020.06.26 12:22:21 | 1762.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.40 |
1841816138 | 120088040 | 2020.06.26 12:22:41 | buy | 0.20 | xauusd | 1762.46 | 0.00 | 1771.00 | 2020.06.26 18:37:16 | 1766.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
1841830128 | 120088040 | 2020.06.26 16:57:04 | buy | 0.05 | xauusd | 1750.50 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 17:30:56 | 1753.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
1841831574 | 120088040 | 2020.06.26 17:10:47 | buy | 0.05 | xauusd | 1750.48 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 17:30:57 | 1753.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.40 |
1841833543 | 120088040 | 2020.06.26 17:33:50 | buy limit | 0.05 | xauusd | 1748.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.26 17:39:26 | 1753.06 | cancelled | |||
1841834124 | 120088040 | 2020.06.26 17:39:41 | sell | 0.20 | xauusd | 1753.56 | 0.00 | 1753.00 | 2020.06.26 18:36:47 | 1765.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -232.20 |
1841834546 | 120088040 | 2020.06.26 17:44:45 | sell | 0.10 | xauusd | 1754.28 | 0.00 | 1753.00 | 2020.06.26 18:36:48 | 1765.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.90 |
1841834965 | 120088040 | 2020.06.26 17:58:07 | sell | 0.10 | xauusd | 1755.02 | 0.00 | 1753.00 | 2020.06.26 18:37:15 | 1767.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124.90 |
1841835504 | 120088040 | 2020.06.26 17:58:11 | sell | 0.10 | xauusd | 1755.30 | 0.00 | 1753.00 | 2020.06.26 18:37:15 | 1767.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123.60 |
1841835956 | 120088040 | 2020.06.26 18:02:08 | sell | 0.20 | xauusd | 1756.52 | 0.00 | 1753.00 | 2020.06.26 18:37:10 | 1765.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189.40 |
1841836205 | 120088040 | 2020.06.26 18:04:21 | sell | 0.20 | xauusd | 1757.48 | 0.00 | 1753.00 | 2020.06.26 18:37:11 | 1766.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174.40 |
1841836224 | 120088040 | 2020.06.26 18:04:30 | sell | 0.20 | xauusd | 1757.52 | 0.00 | 1753.00 | 2020.06.26 18:37:15 | 1767.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.60 |
发表于:2020-06-29 01:15只看该作者
2楼
这告诉我们一个道理,嗝屁是迟早的事
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-06-29 02:03只看该作者
3楼
老哥,贪心了吧
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2020-06-29 02:34只看该作者
4楼
什么平台的~~
市场不相信眼泪,只相信智慧
韬客社区www.talkfx.co
7楼
thth 发表于 2020-6-29 11:28
有返佣的话,这么多单应该也不亏了
韬客社区www.talkfx.co
8楼
功夫未到持续长久盈利,所有一切只是昙花一现。
韬客社区www.talkfx.co