[非农之夜]牛人盈利率第二名
点进去一看,发现是真正的大神
52970750 XTIUSD 买入 0.10 2020-04-20 17:40:02 2020-04-20 18:24:48 2.294 27.097 - - -1.00 0.00 2480.30 $2480.30
52970993 XTIUSD 买入 0.10 2020-04-20 17:46:33 2020-04-20 18:24:43 1.444 27.147 - - -1.00 0.00 2570.30 $2570.30
52971209 XTIUSD 买入 0.10 2020-04-20 17:51:48 2020-04-20 18:24:39 0.914 27.167 - - -1.00 0.00 2625.30 $2625.30
52971319 XTIUSD 买入 0.15 2020-04-20 17:55:12 2020-04-20 18:24:34 0.294 27.227 - - -1.50 0.00 2693.30 $4039.95
52971619 XTIUSD 买入 0.65 2020-04-20 17:58:40 2020-04-20 18:24:31 0.244 27.207 - - -6.50 0.00 2696.30 $17525.95
52972064 XTIUSD 买入 1.00 2020-04-20 18:08:14 2020-04-20 18:24:26 0.124 27.167 - - -10.00 0.00 2704.30 $27043.00
你们继续聊 我扛水泥去了
3楼
goodexp 发表于 2020-4-22 20:29
额 我记得wti 27那个价格 最后平台都把盈利扣回去了吧
韬客社区www.talkfx.co