augustan411 发表于 2020-3-19 12:20
上周末2.5万刀的取款刚也到帐了,ic取款目前没问题,只是比前阵子慢了一点,这次周一扣款周四才到帐
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 2 月24日周一 | USD | 扣款并退回 | 3 月18日退回交易账户 | 折腾 | 23 天后提款退回 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到账 | 极慢 | 跨周末9天未到,严重关注 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到账 | 较慢 | 跨周末5天未到,需要关注 |
ICMARKETS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
USGFX | 3 月16日周一 | RMB | 已扣款 | 3 月19日到帐 | 一般 | 3 天到帐 |
AXITRADER | 3月17日周二 | USD | 已扣款 | 3月19日到帐 | 普通 | 2天到帐 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 拖延不扣款 | 3 月19日未到账 | 差评 | 跨周末9天官网不做处理,联络官网客服解释后台审核中,严重关注 |
欧福 | 3 月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3 月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月19日到帐 | 很快 | 1 天到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
XM | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月18日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3月18日到帐 | 正常 | 1天到帐 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 已扣款 | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天到帐 |
EXNESS | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月18日周三 | 飞快 | 10分钟到帐 |
EXNESS | 3 月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3 月17日周二 | 飞快 | 2 分钟到账 |
ADS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月18日周三 | 飞快 | 电汇当天到帐 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
韬客社区www.talkfx.co
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到账 | 极慢 | 跨周末9天未到,有风险 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到账 | 较慢 | 跨周末5天未到,需要关注 |
ICMARKETS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 已扣款 | 3 月19日未到 | 暂无评价 | 等待到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 拖延不扣款 | 3 月19日未到账 | 差评 | 跨周末9天官网不做处理,联络官网客服解释后台审核中,有风险 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月19日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
XM | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月19日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
AVATRADE | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月19日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
FXCM | 3 月19日周四 | USD | 提交未扣款 | 3 月19日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
XM | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月19日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
3月19日前提款已到账数据(截止3月19日18:00)制表:荔枝返现www.ib.cash
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
EXNESS | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月19日到账 | 很快 | 30分钟到帐 |
USGFX | 3 月16日周一 | RMB | 已扣款 | 3 月19日到帐 | 一般 | 3 天到帐 |
AXITRADER | 3月17日周二 | USD | 已扣款 | 3月19日到帐 | 普通 | 2天到帐 |
欧福 | 3 月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3 月19日到账 | 普通 | 1 天到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月19日到帐 | 很快 | 1 天到账 |
GOMARKET | 3月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3月18日到帐 | 正常 | 1天到帐 |
FXCM | 3 月16日周一 | USD | 已扣款 | 3 月17日周二 | 正常 | 1 天到帐 |
EXNESS | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月18日周三 | 飞快 | 10分钟到帐 |
EXNESS | 3 月17日周二 | RMB | 已扣款 | 3 月17日周二 | 飞快 | 2 分钟到账 |
ADS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月18日周三 | 飞快 | 电汇当天到帐 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 已扣款 | 3 月20日未到账 | 极慢 | 10 天未到,有风险,联系官网只回答尽快答复 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月20日未到账 | 较慢 | 6 天未到,有风险 联系官网只回答尽快答复 |
ICMARKETS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月20日未到账 | 暂无评价 | 等待3天未能到账 |
TICKMILL | 3 月17日周二 | USD | 已扣款 | 3 月20日未到 | 暂无评价 | 等待4天未能到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 9 天后扣款 | 3 月20日到账 | 严重差评 | 跨周末10天到帐,官网拖延9天才处理 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 2 天到账 |
XM | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月20日未到账 | 略慢 | 等待到账 |
AVATRADE | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月20日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
FXCM | 3 月19日周四 | USD | 提交未扣款 | 3 月20日到账 | 正常 | 1 天到账 |
XM | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月20日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
刘华严L 发表于 2020-3-19 20:17
智汇昨晚提款,今天中午到账。点赞。
荔枝返现官网 www.lzhi.bid
推特账号https://x.com/wwwlzhicom
脸书账号https://www.facebook.com/profile.php?id=61553166489368
augustan411 发表于 2020-3-19 12:21
起始日期 截止日期 02/01/2020 ...
交易商名称 | 提款时间 | 提款方式 | 官网处理 | 到账时间 | 到账速度 | 备注 |
ICMARKETS | 3 月10日周二 | USD | 已扣款 | 3 月20日未到账 | 极慢 | 10 天未到,有风险,官网发来所有电汇底单,每个银行帐号前被莫名加入“/”字符,该字符造成不能正常汇款到帐,等待被退回。严重不理解如此神操作的目的为何,下同 |
ICMARKETS | 3 月13日周五 | USD | 已扣款 | 3 月20日未到账 | 较慢 | 跨周末5天未到,需要关注,未到帐理由同上 |
ICMARKETS | 3 月18日周三 | USD | 已扣款 | 3 月20日未到账 | 暂无评价 | 等待到账,未到帐理由同上 |
嘉盛 | 3 月20日周五 | USD | 暂未扣款 | 3 月20日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
XM | 3月18日周三 | RMB | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 2 天到账 |
XM | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月20日未到账 | 暂无评价 | 等待到账 |
EXNESS | 3月20日周五 | SKRILL | 已扣款 | 3月20日到账 | 飞快 | 22 分钟到账 |
AVATRADE | 3月19日周四 | RMB | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 1 天到账 |
FXCM | 3月19日周四 | USD | 提交未扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 1 天到账 |
嘉盛 | 3 月10日周二 | USD | 拖延扣款 | 3 月20日到账 | 差评 | 10 天官网延误处理后到帐,严重差评 |
TICKMILL | 3月17日周二 | USD | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 3 天到账 |
FXPRO | 3月18日周三 | USD | 已扣款 | 3月20日到账 | 正常 | 2 天到账 |
韬客社区www.talkfx.co