[原创]风之呢喃8月7日
以下是本人的操作计划,仅供大家参考交流,谢谢。 美指:周二美指空单被扫止损,亏损20点,目前无单在场,新单按下面策略操作:[/b] 日策略: 74.05附近买入美指,穿73.75止损,目标74.65 或74.65附近卖出美指,穿75.90止损,目标74.05 欧元 日策略: 74.05附近买入美指,穿73.75止损,目标74.65 或74.65附近卖出美指,穿75.90止损,目标74.05 欧元:目前持有1.5510欧元/美元空单,调整止损为1.5510,目标调整为1.5350,新单按下面策略操作: 日策略:1.5480附近卖出欧元/美元,穿1.5510止损,目标1.5350 或1.5350附近买入欧元/美元,穿1.5300止损,目标1.5480 日元:周一美元/日元多单到达目标,盈利195点 目前持有109.50美元/日元空单,穿110.10止损,目标调整至109.00,新单按下面策略操作: 日策略:109.00附近买入美元/日元,穿108.50止损,目标109.90 英镑:目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.9580附近卖出英镑/美元,穿1.9630止损,目标1.9410 或1.9410附近买入英镑/美元,穿1.9360止损,目标1.9550 瑞郎:目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.0560附近买入美元/瑞郎,穿1.0500止损,目标1.0730 澳元:目前持有0.9080澳元/美元多单,穿0.9030止损,目标调整为0.9180,新单按下面策略操作: 日策略:0.9180附近卖出澳元/美元,穿0.9210止损,目标0.9080 加元:目前持有1.0460美元/加元空单,穿1.0500止损,目标1.0350,新单按下面策略操作: 日策略: 1.0350附近买入美元/加元,穿1.0320止损,目标1.0460 今日重要财经数据: 07:30澳大利亚7月AIG建筑业表现指数,前值40.3 07:50日本6月机械订单,月率前值10.4%,预期-12.0%;年率前值5.1%,预期-0.9% 09:30澳大利亚7月失业率,前值4.2%,预期4.3% 09:30澳大利亚7月就业人数变化(万人),前值2.98,预期0.5 15:00英国7月Halifax房价指数,月率前值-2.00%,预期-1.5%;年率前值-6.1%,预期-8.6% 19:00英国8月央行公布利率决议,前值5.00%,预期5.00% 19:45欧元区8月央行公布利率决议,前值4.25%,预期4.25% 20:30加拿大6月营建许可(月率),前值1.1%,预期-0.2% 20:30美国上周初请失业金人数(至0802)(万人),前值44.8,预期43 22:00美国6月未决房屋销售(月率),前值-4.7% 今日重要财经事件: 19:45欧洲央行管理委员会公布利率决议/20:30 召开新闻发布会 19:00英国央行货币政策委员会公布利率决议 | ||||||
货币对 | 支撑位 |
阻力位 | ||||
美指 | 73.90 | 73.50 | 73.20 | 74.50 | 75.00 | 75.30 |
欧元/美元 | 1.5390 | 1.5340 | 1.5300 | 1.5510 | 1.5580 | 1.5630 |
美元/日元 | 109.00 | 108.50 | 108.00 | 110.00 | 110.50 | 112.00 |
英镑/美元 | 1.9460 | 1.9410 | 1.9360 | 1.9580 | 1.9630 | 1.9680 |
美元/瑞郎 | 1.0560 | 1.0500 | 1.0430 | 1.0620 | 1.0680 | 1.0730 |
澳元/美元 | 0.9030 | 0.8970 | 0.8920 | 0.9150 | 0.9200 | 0.9230 |
[b]美元/加元 | 1.0400 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0500 | 1.0550 | 1.0600 |
2楼
附走势图:cad.jpgaud.jpgchf.jpggbp.jpgjpy.jpgeur.jpgusd.jpg
化繁为简,忍者无敌
发表于:2008-08-06 21:33只看该作者
3楼
楼主辛苦,谢谢!先顶后研究
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-06 22:22只看该作者
4楼
楼主辛苦,先顶一个:010:
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-06 23:12只看该作者
5楼
楼主好早,辛苦了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-07 00:48只看该作者
6楼
:024: 我的美日多单平早了,108.71平的获利214点,:035: 继续留到109好了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-07 01:16只看该作者
7楼
能否把标题改改?看了直起鸡皮疙瘩
鳄鱼进去,壁虎出来
发表于:2008-08-07 01:23只看该作者
8楼
大力支持楼主,昨天没按楼主的在1。5510空欧,真是一大错误呀,:011: :011: :011: :011:
韬客社区www.talkfx.co