[原创]风之呢喃8月6日
以下是本人的操作计划,仅供大家参考交流,谢谢。 美指:周一多单,到达目标,盈利60点,目前持有73.85空单,止损74.05,目标改为73.60,新单按下面策略操作:[/b] 日策略: 73.60附近买入美指,穿73.20止损,目标74.30、75.00 欧元 日策略: 73.60附近买入美指,穿73.20止损,目标74.30、75.00 欧元:周一空单,到达目标,盈利120点,周二多单被扫止损,亏损30点,目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.5510附近卖出欧元/美元,穿1.5580止损,目标1.5300 日元:继续持有周一美元/日元107.55多单,止损移至107.60,目标109.50,新单按下面策略操作: 日策略:109.50附近卖出美元/日元,穿110.10止损,目标108.00 英镑:目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.9630附近卖出英镑/美元,穿1.9680止损,目标1.9480 瑞郎:周一美元/瑞郎多单,到达目标,盈利110点,目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:1.0480附近买入美元/瑞郎,穿1.0430止损,目标1.0600 澳元:周二多单,触及止损,亏损50点,目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略:0.9080附近买入澳元/美元,穿0.9030止损,目标0.9250 或0.9250附近卖出澳元/美元,穿0.9290止损,目标0.9080 加元:目前无单在场,新单按下面策略操作: 日策略: 1.0350附近买入美元/加元,穿1.0320止损,目标1.0460 或1.0460附近卖出美元/加元,穿1.0500止损,目标1.0350 今日重要财经数据: 07:01英国NIESR至7月三个月GDP预估,前值0.2% 07:01英国7月Nationwide消费者信心指数,前值61 12:00澳大利亚8月领先就业指标,前值-0.06 13:00日本6月领先指标(月率),前值-0.2%,预期-1.8% 18:00德国6月工业订单,月率前值-0.9%,预期0.5%;年率前值-2.0%,预期-4.7% 22:00加拿大7月Ivey采购经理人指数,前值69.6,预期66.0 今日重要财经事件: 00:00英国央行货币政策委员会召开议息会议(至7日) | ||||||
货币对 | 支撑位 |
阻力位 | ||||
美指 | 73.50 | 73.20 | 72.90 | 74.05 | 74.30 | 74.60 |
欧元/美元 | 1.5390 | 1.5300 | 1.5210 | 1.5510 | 1.5580 | 1.5630 |
美元/日元 | 107.60 | 107.30 | 106.60 | 108.50 | 109.00 | 109.50 |
英镑/美元 | 1.9520 | 1.9460 | 1.9410 | 1.9600 | 1.9680 | 1.9720 |
美元/瑞郎 | 1.0480 | 1.0430 | 1.0400 | 1.0550 | 1.0620 | 1.0730 |
澳元/美元 | 0.9080 | 0.9030 | 0.8970 | 0.9230 | 0.9280 | 0.9350 |
[b]美元/加元 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0280 | 1.0460 | 1.0500 | 1.0600 |
2楼
附走势图:cad.jpgaud.jpgchf.jpggbp.jpgjpy.jpgeur.jpgusd.jpg
发表于:2008-08-05 23:54只看该作者
3楼
谢谢分享,:052: :052: :052:
发表于:2008-08-06 01:41只看该作者
4楼
不错的 支持了啊
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-08-06 01:53只看该作者
5楼
支持:02: :02:
图中的红蓝线是5i123的K线速率变异均线,不是我发明的,,,,啦啦啦
发表于:2008-08-06 02:21只看该作者
6楼
每天都来学习下. 顶起
韬客社区www.talkfx.co