3楼
平保了 难跌
韬客社区www.talkfx.co
4楼
早上这单还行 图挺好
看现在这图怎么样。也还行
[email protected]
韬客社区www.talkfx.co
5楼
发了个新主题被删了,也不知道有啥敏感词汇
就发了个这个,要是能这样做下来,就发财了
这里啥敏感啊
开始资金 | 月收益 | Months: | Balance: | 月利润: |
$1,000 | 30.00% | 第1个月 | $1,300.00 | $300.00 |
第2个月 | $1,690.00 | $390.00 | ||
第3个月 | $2,197.00 | $507.00 | ||
第4个月 | $2,856.10 | $659.10 | ||
第5个月 | $3,712.93 | $856.83 | ||
第6个月 | $4,826.81 | $1,113.88 | ||
第7个月 | $6,274.85 | $1,448.04 | ||
第8个月 | $8,157.31 | $1,882.46 | ||
第9个月 | $10,604.50 | $2,447.19 | ||
第10个月 | $13,785.85 | $3,181.35 | ||
第11个月 | $17,921.60 | $4,135.75 | ||
第1年 | $23,298.09 | $6,989.43 | ||
韬客社区www.talkfx.co
6楼
看多,找机会进场
[email protected]
韬客社区www.talkfx.co