[英镑]历史总在重复,英镑的春天来了
21楼 电梯直达
奇丰 发表于 2019-5-5 19:44
不信,再等等看看,
本金 | 25K | 落袋为安 | 落袋为安 | 500+10=510 | ||||
交易品种 | 仓位/K | 杠杆倍数 | 开仓价 | 现价/平仓 | 止损价 | 浮动盈亏 | 备注 | |
做多磅美 | 8.50 | 0.34 | 1.3275 | 1.3168 | 1.2555 | -124.32 | 当前底仓 | |
做多磅美 | 22.00 | 0.88 | 1.3162 | 1.3167 | 1.2986 | 9.32 | 已经平仓 | |
做多磅美 | 15.00 | 0.60 | 1.3145 | 1.3215 | 1.2886 | 134.76 | 计划中 | |
做多磅美 | 15.00 | 0.60 | 1.3125 | 1.3215 | 1.2866 | 174.40 | 计划中 | |
英镑总计 | 38.50 | 1.54 | 1.3177 | 1.3191 | 1.3142 | 194.17 |
22楼
重新修改了一下表格,剔除计划仓位,同时把最终止损精确了一下---短线仓位实际止损会按盈亏比1:3来设置。
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 8.50 0.34 1.3275 1.3168 1.2555 -124.32 当前底仓
做多磅美 22.00 0.88 1.3162 1.3167 1.3074 9.32 已经平仓
做多磅美 15.00 0.60 1.3125 1.3215 1.3095 174.40 计划中
做多磅美 15.00 0.60 1.3065 1.3215 1.3015 293.34 计划中
实际累计 8.50 0.34 1.3157 1.3191 1.3142 385.01
发表于:2019-05-05 23:52只看该作者
23楼
杠杆倍数跟仓位不是很懂。。在MT4里面8.5K 从1.3275开仓的多单现价1.3168的话应该是107*0.85啊
韬客社区www.talkfx.co
24楼
KJUNS 发表于 2019-5-6 07:52
杠杆倍数跟仓位不是很懂。。在MT4里面8.5K 从1.3275开仓的多单现价1.3168的话应该是107*0.85啊
本金 | 25K | 落袋为安 | 落袋为安 | 500+10=510 | ||||
交易品种 | 仓位/K | 杠杆倍数 | 开仓价 | 现价/平仓 | 预期止损 | 浮动盈亏 | 备注 | |
做多磅美 | 8.50 | 0.45 | 1.3275 | 1.3168 | 1.2555 | -124.32 | 当前底仓 | |
做多磅美 | 22.00 | 1.16 | 1.3162 | 1.3167 | 1.3074 | 9.32 | 已经平仓 | |
做多磅美 | 15.00 | 0.79 | 1.3125 | 1.3215 | 1.3095 | 174.40 | 计划中 | |
做多磅美 | 15.00 | 0.78 | 1.3065 | 1.3215 | 1.3015 | 293.34 | 计划中 | |
实际累计 | 8.50 | 0.45 | 1.3157 | 1.3191 | 1.3142 | 385.01 |
韬客社区www.talkfx.co
25楼
哈哈,人品好没办法,刚刚卖掉英镑就跌了,刚刚买了美加就涨了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-06 00:16只看该作者
26楼
韬客社区www.talkfx.co
28楼
KJUNS 发表于 2019-5-6 08:22
哦哦 盈透的系统还是不是太明白 杠杆倍数不是很懂。另外上文提到的佣金4美元/笔是每一笔交易都是还是4美 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-06 00:30只看该作者
29楼
Flank007 发表于 2019-5-6 08:25
盈透外汇是100K以内每笔买卖2美元,所以做一单就是4美元。至于100K以上的佣金就不知道了,因为我从来没有 ...
30楼
Flank007 发表于 2019-5-6 08:10
哈哈,人品好没办法,刚刚卖掉英镑就跌了,刚刚买了美加就涨了。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-06 00:48只看该作者
31楼
加油!
发表于:2019-05-06 01:30只看该作者
32楼
楼主中长线高人,膜拜膜拜
33楼
1.3125的计划建仓价已经到了,但是MACD还是死叉,所以先拿着8.5K底仓观望。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2019-05-06 10:14只看该作者
34楼
Flank007 发表于 2019-5-6 00:40
细心的汇友肯定要笑话我了: 本金25000,辛辛苦苦一个月才赚了500 ,做外汇一个月不翻倍搞什么锤子?
韬客社区www.talkfx.co
36楼
huiliyuyi 发表于 2019-5-6 18:14
这资金管理挺专业,操作手法挺特别,一般的做法是浮亏就平掉,等下次机会,还有为了利息开欧元空单?
韬客社区www.talkfx.co
37楼
Flank007 发表于 2019-5-6 16:14
1.3125的计划建仓价已经到了,但是MACD还是死叉,所以先拿着8.5K底仓观望。
38楼
Flank007 发表于 2019-5-6 21:54
现在汇价1.3089,但是我觉得盈亏比还是低于3:1,而且MACD死叉,所以继续等待观望。
本金 | 25K | 落袋为安 | 落袋为安 | 510 | ||||
交易品种 | 仓位/K | 杠杆倍数 | 开仓价 | 现价/平仓 | 预期止损 | 浮动盈亏 | 备注 | |
做多磅美 | 8.50 | 0.45 | 1.3275 | 1.3168 | 1.2555 | -124.32 | 当前底仓 | |
做多磅美 | 15.00 | 0.79 | 1.3088 | 1.3087 | 1.3088 | -5.96 | 短线仓 | |
做多磅美 | 15.00 | 0.78 | 1.3065 | 1.3215 | 1.3015 | 293.34 | 计划中 | |
实际累计 | 23.50 | 1.24 | 1.3143 | 1.3157 | 1.3038 | 369.72 |
韬客社区www.talkfx.co
39楼
30分线MACD金叉,加仓20K,现在套上了。
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 8.50 0.45 1.3275 1.3092 1.2555 -207.65 当前底仓
做多磅美 15.00 0.79 1.3088 1.3092 1.3087 3.86 短线仓
做多磅美 20.00 1.05 1.3096 1.3092 1.3097 -14.47 短线仓
实际累计 43.50 2.28 1.3092 1.3171 1.3066 296.21
韬客社区www.talkfx.co
40楼
汇价站上日线MA55,浮盈加仓35K.
本金 25K 落袋为安 510
交易品种 仓位/K 杠杆倍数 开仓价 现价/平仓 预期止损 浮动盈亏 备注
做多磅美 8.50 0.45 1.3275 1.3102 1.2555 -196.66 当前底仓
做多磅美 15.00 0.79 1.3088 1.3102 1.3066 23.51 短线仓
做多磅美 20.00 1.05 1.3096 1.3102 1.3066 11.72 短线仓
做多磅美 35.00 1.83 1.3104 1.3102 1.3066 -10.88 短线仓
实际累计 78.50 4.11 1.3092 1.3171 1.3066 326.85
韬客社区www.talkfx.co