[原创]发帖纪念
今天是疲劳的一天,我做了全天的交易,查一下报告共成交220次交易!!
全是欧元,使用了不到4000美金的资金(200倍杠杆),实现了3500美金的盈利。这可不是模拟的!
用4000的保证金挣了4000!并且全是短线----买卖进出没有超过30分钟的,呵呵!
由于前天误操作,买进欧元,在欧元狂跌中,一下损失了1750美金(重仓),所以下定决心在一天让它回来,全是短线,不浪费任何一个区间波段,金字塔建仓(全是半仓,当然由于是金字塔,要判断顶和底,我使用的是布林线,先小笔,拐点后大笔,欧元的上下波动非常有规律),终于让我报了仇,今晚可以安心休息了。
其实我总是在账户里留100000美金,在这周,在做欧元(以前用模拟账户操作的主要币种,也是唯一能让我有信心的币种,奇怪)挣了2500后,结果心痒难受,玩了次棒棒,一下损失6000多,紧接着又是昨天在我喜欢的欧元上重创-----就是那次200点的跌幅(我对棒棒是怕之又怕!!可又喜欢那上下总是100点的利索和疯狂,真希望哪位朋友可以教教我。)使用玩股票的方法,觉得这次真是不容易,本来好多次,因为只有3000多做保证金,还要半仓,经验来自实战,再次告诫自己,不能在不熟悉的币种中,更不能重仓,:N :N ,在棒棒上总是如此。
部分交易如下:
[ 本帖最后由 g2know 于 2008-5-2 18:20 编辑 ]
5/2/2008 1:05:03 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18133792 | Sell | EUR | USD | -400,000.00 | 1.5475 |
5/2/2008 1:06:17 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18133863 | Sell | EUR | USD | -30,000.00 | 1.54733 |
5/2/2008 1:07:33 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18133891 | Sell | EUR | USD | -30,000.00 | 1.54713 |
5/2/2008 1:08:13 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18133907 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54708 |
5/2/2008 1:11:08 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18133961 | Sell | EUR | USD | -20,000.00 | 1.54733 |
5/2/2008 1:12:49 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18133999 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.5475 |
5/2/2008 1:13:51 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18134036 | Sell | EUR | USD | -20,000.00 | 1.54749 |
5/2/2008 1:21:14 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18134217 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.5478 |
5/2/2008 1:23:18 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18134365 | Sell | EUR | USD | -20,000.00 | 1.54800 |
5/2/2008 1:26:45 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18134493 | Sell | EUR | USD | -20,000.00 | 1.54743 |
5/2/2008 1:28:11 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18134524 | Sell | EUR | USD | -20,000.00 | 1.54743 |
5/2/2008 1:37:00 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18134798 | Sell | EUR | USD | -140,000.00 | 1.54671 |
5/2/2008 2:03:47 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135794 | Buy | EUR | USD | 140,000.00 | 1.54587 |
5/2/2008 2:03:49 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135805 | Buy | EUR | USD | 20,000.00 | 1.54597 |
5/2/2008 2:03:51 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135810 | Buy | EUR | USD | 20,000.00 | 1.54597 |
5/2/2008 2:03:52 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135812 | Buy | EUR | USD | 20,000.00 | 1.54597 |
5/2/2008 2:03:53 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135814 | Buy | EUR | USD | 20,000.00 | 1.54602 |
5/2/2008 2:03:55 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135816 | Buy | EUR | USD | 20,000.00 | 1.54602 |
5/2/2008 2:03:56 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135818 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54602 |
5/2/2008 2:03:57 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135821 | Buy | EUR | USD | 30,000.00 | 1.54602 |
5/2/2008 2:04:00 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135828 | Buy | EUR | USD | 30,000.00 | 1.54604 |
5/2/2008 2:04:02 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135835 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54622 |
5/2/2008 2:04:15 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18135849 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54625 |
5/2/2008 2:08:19 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136038 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54563 |
5/2/2008 2:10:49 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136162 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54547 |
5/2/2008 2:13:03 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136254 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54545 |
5/2/2008 2:16:54 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136378 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54634 |
5/2/2008 2:20:18 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136524 | Sell | EUR | USD | -20,000.00 | 1.54513 |
5/2/2008 2:22:04 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136613 | Buy | EUR | USD | 20,000.00 | 1.54553 |
5/2/2008 2:22:21 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136623 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54548 |
5/2/2008 2:23:31 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136649 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54558 |
5/2/2008 2:24:23 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136687 | Buy | EUR | USD | 30,000.00 | 1.54540 |
5/2/2008 2:26:00 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18136866 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54497 |
5/2/2008 2:27:37 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18137242 | Buy | EUR | USD | 30,000.00 | 1.54450 |
5/2/2008 2:45:15 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138658 | Sell | EUR | USD | -30,000.00 | 1.54724 |
5/2/2008 2:45:17 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138662 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54718 |
5/2/2008 2:45:19 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138664 | Sell | EUR | USD | -30,000.00 | 1.54726 |
5/2/2008 2:45:20 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138669 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54726 |
5/2/2008 2:45:23 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138678 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54726 |
5/2/2008 2:45:37 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138695 | Buy | EUR | USD | 40,000.00 | 1.54757 |
5/2/2008 2:46:11 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138724 | Sell | EUR | USD | -40,000.00 | 1.5474 |
5/2/2008 2:46:25 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138736 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54739 |
5/2/2008 2:47:02 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138773 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54734 |
5/2/2008 2:48:43 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18138853 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54738 |
5/2/2008 2:53:17 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18139349 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54648 |
5/2/2008 2:53:55 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18139372 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54642 |
5/2/2008 2:58:17 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140026 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54590 |
5/2/2008 2:58:20 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140030 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54594 |
5/2/2008 2:58:21 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140031 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54586 |
5/2/2008 2:58:23 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140037 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54587 |
5/2/2008 2:58:25 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140040 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54591 |
5/2/2008 3:00:09 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140148 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54552 |
5/2/2008 3:01:34 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140397 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54632 |
5/2/2008 3:03:27 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140568 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.5469 |
5/2/2008 3:04:25 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140632 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54649 |
5/2/2008 3:04:39 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140642 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54654 |
5/2/2008 3:05:14 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140677 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54670 |
5/2/2008 3:05:47 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140709 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54673 |
5/2/2008 3:07:08 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140766 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54686 |
5/2/2008 3:08:27 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18140919 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54765 |
5/2/2008 3:09:01 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18141148 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54816 |
5/2/2008 3:30:17 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18142689 | Buy | EUR | USD | 450,000.00 | 1.5458 |
5/2/2008 3:30:50 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18142768 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54553 |
5/2/2008 3:31:04 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18142805 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54562 |
5/2/2008 3:32:48 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18142914 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54615 |
5/2/2008 3:33:06 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18142929 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54595 |
5/2/2008 3:42:59 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18143764 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54686 |
5/2/2008 3:43:01 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18143769 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54686 |
5/2/2008 3:43:04 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18143771 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54686 |
5/2/2008 3:43:08 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18143774 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54684 |
5/2/2008 3:47:10 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18144187 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54688 |
5/2/2008 3:47:48 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18144216 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54703 |
5/2/2008 3:49:28 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18144379 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54768 |
5/2/2008 3:51:44 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18144606 | Sell | EUR | USD | -50,000.00 | 1.54752 |
5/2/2008 3:54:12 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18144775 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54768 |
5/2/2008 4:00:39 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145111 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54672 |
5/2/2008 4:00:41 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145112 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54671 |
5/2/2008 4:00:42 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145114 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54671 |
5/2/2008 4:00:44 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145115 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54666 |
5/2/2008 4:00:46 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145116 | Buy | EUR | USD | 50,000.00 | 1.54661 |
5/2/2008 4:01:42 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145161 | Buy | EUR | USD | 250,000.00 | 1.54677 |
5/2/2008 4:03:18 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145274 | Buy | EUR | USD | 100,000.00 | 1.54657 |
5/2/2008 4:17:10 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145904 | Sell | EUR | USD | -100,000.00 | 1.54655 |
5/2/2008 4:17:15 AM | 5/6/2008 12:00:00 AM | 18145910 | Sell | EUR | USD | -250,000.00 | 1.54655 |
2楼
我使用的是显示每一分钟汇价变化的交易平台,结合布林线。
太极?无极!
发表于:2008-05-02 10:30只看该作者
3楼
:lol :lol 太强了..
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-05-02 10:32只看该作者
4楼
强悍的LZ:o :victory: :victory:
市场如人生,学会在逆势中生存
发表于:2008-05-02 10:34只看该作者
5楼
:D :D :D :L
发表于:2008-05-02 10:53只看该作者
6楼
嗯,确实强悍!:M
发表于:2008-05-02 11:08只看该作者
7楼
是不是自动交易?怎么能够快到相隔一秒开两单?