[原创]奋斗三个月,纪念400美金到1万美金的历程(附上做单报表)
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
20332285 | 2008.01.29 21:07 | balance | Deposit | 400.00 | 20332898 | 2008.01.29 21:26 | sell | 0.10 | gbpjpy | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 2008.01.29 21:46 | 212.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 |
20333594 | 2008.01.29 21:52 | buy | 0.10 | gbpjpy | 212.84 | 212.70 | 213.06 | 2008.01.29 22:08 | 212.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 20334189 | 2008.01.29 22:08 | sell | 0.10 | gbpjpy | 212.88 | 213.13 | 212.78 | 2008.01.29 22:23 | 213.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.35 |
20334606 | 2008.01.29 22:23 | sell | 0.10 | gbpjpy | 213.01 | 213.57 | 212.67 | 2008.01.30 02:18 | 212.67 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | 31.80 | 20334670 | 2008.01.29 22:24 | sell | 0.10 | gbpjpy | 213.05 | 213.59 | 212.70 | 2008.01.30 02:18 | 212.70 | 0.00 | 0.00 | -2.42 | 32.73 |
20352951 | 2008.01.30 09:20 | buy | 0.10 | gbpjpy | 212.29 | 211.53 | 212.44 | 2008.01.30 10:07 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 20399593 | 2008.01.30 19:49 | sell | 0.20 | gbpjpy | 213.10 | 0.00 | 0.00 | 2008.01.30 20:01 | 213.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.91 |
20399633 | 2008.01.30 19:50 | sell | 0.20 | gbpjpy | 213.10 | 213.61 | 212.72 | 2008.01.30 21:19 | 213.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.99 | 20531823 | 2008.01.31 19:07 | sell | 0.20 | gbpjpy | 212.30 | 212.75 | 212.01 | 2008.01.31 19:25 | 212.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.45 |
20532471 | 2008.01.31 19:15 | sell | 0.10 | gbpjpy | 212.31 | 212.73 | 211.98 | 2008.01.31 19:26 | 211.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.98 | 20533613 | 2008.01.31 19:30 | sell | 0.10 | gbpjpy | 212.01 | 212.32 | 211.57 | 2008.01.31 19:48 | 211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 |
20534629 | 2008.01.31 19:48 | buy | 0.20 | usdjpy | 106.51 | 0.00 | 0.00 | 2008.01.31 19:56 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.80 | 20534886 | 2008.01.31 19:51 | sell | 0.20 | gbpjpy | 211.59 | 212.06 | 211.32 | 2008.01.31 21:19 | 212.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88.19 |
20675075 | 2008.02.04 09:39 | sell | 0.20 | gbpjpy | 210.42 | 0.00 | 0.00 | 2008.02.04 09:40 | 210.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 20675253 | 2008.02.04 09:40 | buy | 0.20 | gbpjpy | 210.27 | 0.00 | 0.00 | 2008.02.04 10:09 | 211.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.19 |
20715365 | 2008.02.04 18:42 | buy | 0.20 | gbpjpy | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 2008.02.04 18:49 | 211.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | 21215690 | 2008.02.12 16:26 | buy | 0.20 | eurusd | 1.4543 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.02.15 21:04 | 1.4675 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 264.00 |
22472125 | 2008.03.04 21:45 | buy | 0.10 | gbpjpy | 204.83 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.07 05:30 | 206.65 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 177.06 | 22472619 | 2008.03.04 21:55 | buy | 0.10 | usdjpy | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.07 05:30 | 102.79 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | -33.08 |
22634251 | 2008.03.07 05:30 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5372 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.07 19:17 | 1.5334 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 22697489 | 2008.03.07 19:28 | buy | 1.00 | gbpjpy | 206.74 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.07 19:46 | 206.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.37 |
22698548 | 2008.03.07 19:50 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5341 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.10 22:18 | 1.5349 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 80.00 | 22698739 | 2008.03.07 19:54 | buy | 1.00 | usdcad | 0.9913 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.07 20:12 | 0.9899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141.43 |
22776792 | 2008.03.10 22:18 | buy | 1.00 | gbpjpy | 204.68 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.11 21:27 | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 2 486.21 | 22861271 | 2008.03.11 21:27 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5320 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.12 06:16 | 1.5358 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 380.00 |
22861561 | 2008.03.11 21:36 | buy | 1.00 | gbpjpy | 207.09 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.12 06:16 | 207.05 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | -38.85 | 22875363 | 2008.03.12 06:20 | buy | 2.00 | gbpjpy | 207.23 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.12 08:53 | 207.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.83 |
22875504 | 2008.03.12 06:25 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5364 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.12 09:25 | 1.5373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 22880894 | 2008.03.12 08:53 | sell | 2.00 | gbpjpy | 207.44 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.12 09:11 | 207.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.43 |
22881779 | 2008.03.12 09:11 | sell | 2.00 | gbpjpy | 207.20 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.12 09:25 | 207.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.27 | 22882652 | 2008.03.12 09:28 | sell | 2.00 | gbpjpy | 207.07 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.12 20:50 | 206.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.22 |
22883287 | 2008.03.12 09:38 | sell | 2.00 | eurusd | 1.5383 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.12 10:05 | 1.5378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 22917069 | 2008.03.12 17:02 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5465 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.12 17:23 | 1.5479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.00 |
22918540 | 2008.03.12 17:23 | buy | 1.00 | gbpjpy | 207.25 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.12 18:56 | 206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -576.68 | 22918956 | 2008.03.12 17:28 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5486 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.13 06:59 | 1.5577 | 0.00 | 0.00 | -14.70 | -910.00 |
22952139 | 2008.03.13 05:17 | buy | 1.00 | gbpjpy | 204.63 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.13 06:59 | 203.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 117.54 | 22952150 | 2008.03.13 05:18 | sell | 1.00 | gbpjpy | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.13 05:54 | 204.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.36 |
22955120 | 2008.03.13 05:55 | sell | 1.00 | gbpjpy | 204.17 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.13 05:59 | 204.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.47 | 22958353 | 2008.03.13 07:05 | buy | 2.00 | gbpjpy | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.13 07:09 | 203.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.00 |
22958626 | 2008.03.13 07:09 | buy | 2.00 | eurusd | 1.5568 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.13 19:38 | 1.5571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 23018680 | 2008.03.13 19:49 | sell | 2.00 | gbpjpy | 204.83 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.14 04:51 | 204.36 | 0.00 | 0.00 | -46.41 | 934.02 |
23021242 | 2008.03.13 20:40 | sell | 1.00 | gbpjpy | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 2008.03.14 04:50 | 204.35 | 0.00 | 0.00 | -23.21 | 745.31 | 23023597 | 2008.03.13 21:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.14 10:02 | 1.5591 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 9.00 |
23038478 | 2008.03.14 04:51 | buy | 3.00 | eurusd | 1.5610 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.14 06:27 | 1.5619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 23051657 | 2008.03.14 09:40 | sell | 3.00 | eurusd | 1.5608 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.14 10:06 | 1.5593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
23051675 | 2008.03.14 09:40 | sell | 3.00 | eurusd | 1.5608 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.14 09:46 | 1.5599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 23053497 | 2008.03.14 10:06 | sell | 3.00 | eurusd | 1.5592 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.14 12:22 | 1.5564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
23062008 | 2008.03.14 12:22 | buy | 5.00 | eurusd | 1.5564 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.03.14 17:10 | 1.5620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 800.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.21 | 9 982.08 | |||||||||
Closed P/L: | 9 937.87 |
3楼
谁能帮我编辑一下,我预览的时候是表格的,现在全变乱了
实践证明真理,所以我一直在实践寻求真理
发表于:2008-03-15 01:46只看该作者
4楼
恭喜!!介绍一下心得和经验分享.
我们没必要比别人更聪明,但是我们一定要比别人更有自控力
发表于:2008-03-15 01:51只看该作者
5楼
我也不知道怎么弄。不过有个建议,这时候重仓,随手下单,不设止损(论坛提示:跟单有风险)容易出现,莫犯。最好提出部分,降低兴奋度和心跳。
发表于:2008-03-15 01:51只看该作者
6楼
稀里糊涂赚钱,
明明白白赔钱。
发表于:2008-03-15 01:55只看该作者
7楼
已经看了,不错,一会儿我帮你整理发上来
放眼望去,有几个人能看出地球是圆的?
发表于:2008-03-15 02:00只看该作者
8楼
直接截图上来就不会有问题了history2.GIFhistory1.GIFhistory.GIF
放眼望去,有几个人能看出地球是圆的?
9楼
实践证明真理,所以我一直在实践寻求真理
发表于:2008-03-15 02:11只看该作者
10楼
:lol :) 顶一下,希望论坛多些这样的人,为祖国作供献
据何塞喊单作外汇,进3退2,等待
发表于:2008-03-15 02:14只看该作者
11楼
1.能合适有效的止损
2.能让利润奔跑
关键在第二条。
如何做到的?想学习。
放眼望去,有几个人能看出地球是圆的?
发表于:2008-03-15 02:19只看该作者
12楼
短线位置好准,下手好狠,恭喜~:) :victory:
发表于:2008-03-15 02:25只看该作者
13楼
放眼望去,有几个人能看出地球是圆的?
发表于:2008-03-15 02:30只看该作者
14楼
真强!!! :D :D
记住:不打没把握的仗!爱惜自己的兵!~忍、稳、准、狠~
发表于:2008-03-15 02:36只看该作者
15楼
太强,太强,太强了,
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2008-03-15 02:43只看该作者
17楼
这仓位看起来太吓人了
韬客社区www.talkfx.co
18楼
开始不很注重止损,后面觉得何让它像脱缰的野马一样奔跑呢,即使是涨是贴,它都是跑着的,最后做单都不设置止损了,不知道这样做是好是坏,就怕以后这样子,会躲得了一时却难逃一生啊,止损我也在学习中,在我没有找到好的办法之前,我选择了放弃,想想设止损也被打,不设被打起来更痛一点。做完上面的单,我都是在提心吊胆的做着,很受煎熬。希望大家都能找到合适自己的止损方法。
实践证明真理,所以我一直在实践寻求真理
发表于:2008-03-15 02:45只看该作者
19楼
1.29入金,这是才一个半月啊,25倍,这样下去。。。。,
韬客社区www.talkfx.co