发表于:2007-11-09 11:52只看该作者
2楼
看来非美到头了。:lol :lol :lol
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-09 11:53只看该作者
3楼
做多已经认输离场...今天比较疯狂
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-09 11:56只看该作者
4楼
楼主好象前两天赚了1000镑的那个?
99%的把握是建立在那1%的止损上。 by 冲浪小子。
5楼
今天估计得连本带利还回去了。。。。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-09 12:28只看该作者
6楼
19点的时候是什么原因导致磅下了这么多?》
走开了没看盘,回来一看空了好多
韬客社区www.talkfx.co
7楼
辛辛苦苦半个月, 一下回到解放前。。。 亏损50% 割肉了 今天太不冷静 防止冲动的全赔进去。。。。郁闷。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-09 13:19只看该作者
8楼
棒棒,臭棒棒,今天刚开的满金宝,被棒棒害死了
9楼
今天很明显的输给了自身的劣根性, 运气也不太好。心理极度失衡, 最近不能再炒汇了,否则肯定输。。 10月12号开始炒,本金开始只有250英镑, 10月31号的时候炒到了560, 感觉还不错,于是追加1100镑,到今天早上为止炒到了3200镑,一个小时就全出去了。。。 郁闷啊。。。 后来有炒了两单,心态失衡的情况下,又亏了130多。。 现在空仓只有1600了。 虽然比本金多些, 还是很郁闷。 要不都说, 出来混,迟早要还的。。。。。可惜我平均日盈利率8%的记录了。 一句话,从头再来吧。。。。 先稳定一下情绪。。。。 找出原因,总结成果,继续努力。
10楼
现在感觉如果操作的话 就想重仓, 一下把钱挣回来, 这种心态,绝对亏死,,,要冷静 一定要冷静。。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-09 13:55只看该作者
13楼
发表于:2007-11-09 13:56只看该作者
14楼
嗯,如果你严重亏损应该马上离场,否则造成更大亏损的几率很大,保护好自己吧
世界真可笑,分析错的比操作对的水平高,基本的言行一致都做不到的也谈知行一致
15楼
刚才下了0。01手 找找感觉 赚了0。73镑, 不错。 好的开始 是成功的一半 加油
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-09 13:58只看该作者
16楼
原来冷静就是冷静几分钟啊,;P ;P
韬客社区www.talkfx.co
17楼
0。01 就是玩的 , 今天不操作了 呵呵 亏了50%总要总结一下 才好再 赚回来啊 亏50%就需要挣100%, 不是一半的不公平啊 :) 面包会有的。。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-11-09 14:17只看该作者
18楼
呵呵,重大亏损后一定不要连续做单,继续亏损的几率很大,先歇一歇,调整好心态再来。
湛蓝
19楼
195693 | 2007.11.09 10:31 | buy | 0.20 | gbpjpy | 236.55 | 233.51 | 236.65 | 2007.11.09 13:31 | 233.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -247.37 | 198730 | 2007.11.09 12:32 | buy | 0.50 | gbpusd | 2.1084 | 2.1006 | 0.0000 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -185.66 |
187656 | 2007.11.07 03:28 | sell | 0.30 | gbpusd | 2.0922 | 0.0000 | 2.0912 | 2007.11.09 12:46 | 2.1024 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | -145.55 | 198282 | 2007.11.09 11:36 | buy | 0.20 | gbpjpy | 235.31 | 233.51 | 235.86 | 2007.11.09 13:31 | 233.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -139.51 |
198564 | 2007.11.09 12:10 | buy | 0.20 | gbpusd | 2.1128 | 2.1006 | 2.1134 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.16 | 198578 | 2007.11.09 12:13 | buy | 0.20 | gbpusd | 2.1122 | 2.1006 | 2.1132 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.44 |
198601 | 2007.11.09 12:16 | buy | 0.20 | gbpusd | 2.1112 | 2.1006 | 2.1133 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.92 | 198662 | 2007.11.09 12:19 | buy | 0.20 | gbpusd | 2.1105 | 2.1006 | 2.1122 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.26 |
198693 | 2007.11.09 12:28 | buy | 0.20 | gbpusd | 2.1098 | 2.1006 | 2.1124 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.59 | 199138 | 2007.11.09 13:44 | buy | 0.50 | gbpusd | 2.0996 | 0.0000 | 2.0998 | 2007.11.09 13:56 | 2.0963 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.71 |
199217 | 2007.11.09 14:02 | sell | 0.50 | gbpusd | 2.0940 | 2.0972 | 2.0927 | 2007.11.09 14:29 | 2.0972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.29 | 163097 | 2007.10.22 21:52 | sell | 0.03 | gbpusd | 2.0309 | 0.0000 | 2.0307 | 2007.11.05 17:35 | 2.0799 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | -70.68 |
182495 | 2007.11.07 03:28 | sell | 0.10 | gbpusd | 2.0906 | 0.0000 | 2.0902 | 2007.11.09 12:40 | 2.1054 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | -70.30 | 179084 | 2007.11.01 10:32 | sell | 0.50 | gbpusd | 2.0760 | 0.0000 | 2.0757 | 2007.11.01 10:54 | 2.0780 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.12 |
189191 | 2007.11.07 09:50 | sell | 0.10 | gbpusd | 2.0948 | 0.0000 | 2.0939 | 2007.11.09 12:43 | 2.1021 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | -34.73 | 191782 | 2007.11.07 23:50 | sell | 0.20 | gbpusd | 2.0990 | 0.0000 | 2.0986 | 2007.11.09 12:48 | 2.1026 | 0.00 | 0.00 | -3.81 | -34.24 |
189209 | 2007.11.07 09:56 | sell | 0.10 | gbpusd | 2.0963 | 0.0000 | 2.0946 | 2007.11.09 12:43 | 2.1022 | 0.00 | 0.00 | -1.91 | -28.07 | 182140 | 2007.11.02 17:37 | sell | 0.20 | gbpusd | 2.0862 | 2.0886 | 2.0820 | 2007.11.05 01:26 | 2.0886 | 0.00 | 0.00 | -0.84 | -22.98 |
176465 | 2007.10.31 06:47 | sell | 0.03 | gbpusd | 2.0692 | 0.0000 | 2.0683 | 2007.11.05 09:21 | 2.0833 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -20.30 | 192879 | 2007.11.08 05:14 | buy | 0.20 | gbpusd | 2.1005 | 2.0993 | 2.1018 | 2007.11.08 05:15 | 2.0993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.43 |
195937 | 2007.11.09 02:29 | sell | 0.20 | gbpusd | 2.1113 | 2.1124 | 2.1077 | 2007.11.09 02:29 | 2.1124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.41 | 182832 | 2007.11.05 01:46 | sell | 0.10 | gbpjpy | 239.22 | 0.00 | 0.00 | 2007.11.05 01:59 | 239.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.77 |
199032 | 2007.11.09 13:11 | buy | 0.05 | gbpusd | 2.1042 | 2.1006 | 0.0000 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.57 | 198879 | 2007.11.09 12:47 | buy | 0.05 | gbpusd | 2.1037 | 2.1006 | 0.0000 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.38 |
198876 | 2007.11.09 12:46 | buy | 0.05 | gbpusd | 2.1033 | 2.1006 | 0.0000 | 2007.11.09 13:30 | 2.1006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.43 |
韬客社区www.talkfx.co