[原创]我这几天的交易单
10/25/2007 8:12:34 AM | 14489416 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.615 | |
10/25/2007 8:31:03 AM | 14491438 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.001 | |
10/25/2007 8:31:48 AM | 0650032 | Sell | GBP/JPY | -750,000.00 | 233.934 | |
10/25/2007 8:31:48 AM | Total: -3,150.56 | |||||
10/25/2007 8:33:42 AM | 14491764 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.015 | |
10/25/2007 9:12:29 AM | 14497146 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 234.180 | |
10/25/2007 9:12:29 AM | Total: 361.39 | |||||
10/25/2007 8:32:54 AM | 14491682 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.139 | |
10/25/2007 9:12:52 AM | 14497181 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 234.192 | |
10/25/2007 9:12:52 AM | Total: 116.08 | |||||
10/25/2007 10:03:26 AM | 14502252 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.001 | |
10/25/2007 10:08:13 AM | 14503188 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 234.324 | |
10/25/2007 10:08:13 AM | Total: 706.47 | |||||
10/25/2007 9:32:07 AM | 14499073 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 233.965 | |
10/25/2007 10:09:18 AM | 14503328 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 234.217 | |
10/25/2007 10:09:18 AM | Total: 551.55 | |||||
10/25/2007 9:32:36 AM | 14499137 | Buy | GBP/JPY | 10,000.00 | 233.913 | |
10/25/2007 10:09:24 AM | 14503345 | Sell | GBP/JPY | -10,000.00 | 234.215 |
10/25/2007 10:09:24 AM | Total: 26.44 | |||||
10/25/2007 11:39:55 AM | 14513069 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.078000 | |
10/26/2007 1:45:51 AM | 14548446 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 234.678 | |
10/26/2007 1:45:51 AM | Total: 1,311.98 | |||||
10/26/2007 3:10:18 AM | 14556346 | Sell | GBP/JPY | -240,000.00 | 235.119 | |
10/26/2007 8:42:16 AM | 14575354 | Buy | GBP/JPY | 240,000.00 | 234.725 | |
10/26/2007 8:42:16 AM | Total: 827.21 | |||||
10/26/2007 2:50:44 AM | 14554664 | Sell | GBP/JPY | -10,000.00 | 235.050 | |
10/26/2007 8:42:25 AM | 14575369 | Buy | GBP/JPY | 10,000.00 | 234.716 | |
10/26/2007 8:42:25 AM | Total: 29.22 | |||||
10/26/2007 2:50:04 AM | 14554633 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 235.026 | |
10/26/2007 8:42:31 AM | 14575375 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.716 | |
10/26/2007 8:42:31 AM | Total: 677.97 | |||||
10/27/2007 5:25:39 AM | 14607127 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.450 | |
10/29/2007 1:33:15 AM | 14640539 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 234.661 | |
10/29/2007 1:33:15 AM | Total: 462.04 | |||||
10/29/2007 3:13:26 AM | 14645568 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 235.127 | |
10/29/2007 4:14:43 AM | 14649830 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.817 |
10/29/2007 4:14:43 AM | Total: 679.01 | |||||
10/29/2007 3:08:17 AM | 14645213 | Sell | GBP/JPY | -250,000.00 | 235.067 | |
10/29/2007 4:15:37 AM | 14649883 | Buy | GBP/JPY | 250,000.00 | 234.789 | |
10/29/2007 4:15:37 AM | [td=1,1,19%]Total: 608.97 |
发表于:2007-10-29 09:07只看该作者
2楼
:) :)
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2007-10-29 09:17只看该作者
3楼
呵呵~~~
一单损失
打回原形
健康*信念*智慧
天才绝对是天生的
认命吧
发表于:2007-10-29 09:19只看该作者
4楼
几天就赚2000多,牛啊,满仓操作么?
5楼
我都是半仓操作的,看到不对头了就止损出来.
韬客外汇论坛TALKFOREX.COM
发表于:2007-10-29 10:24只看该作者
6楼
战绩不是很好.:( :(
发表于:2007-10-29 10:35只看该作者
7楼
大单总共2.5手*25单=62.5*10=625*5=3125.
平均每0.1手盈利5点.但能保持100单这样的成绩就可以了.
其次,看不到胜率.
腰缠十万贯,骑鹤下扬州.