[原创]2018年3月,1000美元实盘裸奔!
41楼 电梯直达
行情能走多远?不知道。行情得走多久才能回调?也不知道!等着吧。如此你就少犯错了。如果,
你又开始预测价格距离或时间长短,亦或失去耐心,担心失去利润,过早离场,那也就是等于你离开了道路,那么,你会掉进路边的陷阱,这时或下一时刻,你定会犯错,而且会犯下大错。
你又开始预测价格距离或时间长短,亦或失去耐心,担心失去利润,过早离场,那也就是等于你离开了道路,那么,你会掉进路边的陷阱,这时或下一时刻,你定会犯错,而且会犯下大错。
42楼
suda 发表于 2018-3-21 12:16
格局小,是指你只盈利几个点就离场,这格调绝对走不远. 最小用5分钟周期操盘,只抓一个三浪也有数十点.
韬客社区www.talkfx.co
43楼
suda 发表于 2018-3-21 12:16
格局小,是指你只盈利几个点就离场,这格调绝对走不远. 最小用5分钟周期操盘,只抓一个三浪也有数十点.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-03-21 13:57只看该作者
44楼
楼主你这系统似乎主观随意性很大啊,有经过历史数据验证一下吗
感觉这种日内超短线系统需要很强的经验或者盘感
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-03-21 14:05只看该作者
45楼
rothschen 发表于 2018-3-21 21:30
前辈,咨询个问题,怎么处理盈利的单子回撤?有没有好的经验? 尤其是对于总怕盈利跑了的这种心理,前辈 ...
韬客社区www.talkfx.co
46楼
suda 发表于 2018-3-21 22:05
问题的根本所在是你心中没有一个走势图. 例如你抓多軍3浪,3浪成立后只要它没回測到2浪的低点,就沒有离 ...
韬客社区www.talkfx.co
47楼
木木大仙 发表于 2018-3-21 21:57
楼主你这系统似乎主观随意性很大啊,有经过历史数据验证一下吗 感觉这种日内超短线系统需要很强的经验或者 ...
韬客社区www.talkfx.co
48楼
今日数据:盈利 39.38 净值965.711)今天虽然赚钱了,但是操作确实狗屎。尤其是USDCAD的空单,150个点的利润,只吃了不到三分之一就走了。格局太小。
2)要适应尖顶的多空转换,欧元的的空转多的节奏适应不过来。导致逆势开仓,并且还逆势不断的加重仓位,找死的节奏。还好是运气好,中间出现了回调,如果运气不好,碰到重大事件影响的话,半仓的资金都没了。这个要好好好好的从根由反思,为什么会出现这种操作?
3)放弃做超短的想法,实在是做不来。但是可以借鉴超短的风险控制理念。
4)生活上分心的事情,的确会影响操作,后面要想办法调节好。
5)耐心等待,耐心持股,减少操作。
0322.jpg
韬客社区www.talkfx.co
49楼
今日数据:盈利 29.88 净值995.59
1)DE30的空单拿的比较稳,没有提前下车。
2)下午5点的时候接小孩错过了欧元的空单,有点可惜。
3)晚上被朋友拉出去打牌,随手下的黄金没有主动控制风险,被打止损,不该亏损的亏损,要管住自己的手。
0323.jpg
50楼
控制风险,而不是惧怕风险而不敢开仓。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-03-23 12:16只看该作者
51楼
说的有道理,风险要在可控的范围内;不能因害怕风险而放弃出现的交易机会。也不能因主观上认为是错误的而不敢去交易。多总结、多思考。做交易不应该害怕错误,而是要勇于去犯错,然后改到错误,这样才能不断的成长。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-03-24 00:05只看该作者
52楼
赞一个,鼓励一下,继续坚持
韬客社区www.talkfx.co
53楼
净值990.70
1)还没适应持单过周末的想法,止盈的DE30有点亏了
2)反复纠结的欧元走势左右挨打亏损。
3)还是有点怕亏损,尤其是连续亏了几次后,看见信号不敢开单,结果这次是成功的信号,导致前面亏损的成本白教了。(谨记:不怕错,错不怕,怕不错。)
4)对首次开仓,加仓,加仓位亏损要明确怎么处理。
0324.jpg
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-03-24 05:41只看该作者
54楼
和你一样,算上增金也是一千美金的账户,因为上班,没时间搞短线,说实话也搞不明白,只做中短线,持仓一两天到半个月
我不存在心态问题,都是信号进,信号出,什么时候减仓,什么时候补仓,什么时候放大止损等好位置出场,什么时候速度砍仓,
什么时候 在震荡中找好位置止盈,心理都明白,
一起加油,我是因为工作忙,之前也没怎么稳定盈利,但脑袋一直在思考,思考了一年多没做单,这次三月入金,争取稳定三个月后追加更多的资金
历史记录
现在持仓
资金曲线
QQ截图20180324143258.jpgQQ截图20180324143246.jpgQQ截图20180324143228.jpg
55楼
hinhou 发表于 2018-3-24 13:41
和你一样,算上增金也是一千美金的账户,因为上班,没时间搞短线,说实话也搞不明白,只做中短线,持仓一两 ...
56楼
今日数据:净值1010.70
1)该赚钱的DE30跑早了,坐山车的US500利润基本上回吐干净。
2)不能主动控制风险的机会放弃了。USDCAD晚上要睡觉前开单了,担心亏损,没有耐心等待,止损掉的有点可惜。
3)尽量用市价委托。
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
31973637 | 2018.03.26 03:56:20 | buy | 0.03 | usdjpy | 104.987 | 104.692 | 0.000 | 2018.03.26 10:56:19 | 105.063 | -0.11 | 0.00 | 2.17 |
31974575 | 2018.03.26 04:01:57 | buy | 0.03 | eurusd | 1.23681 | 1.23643 | 0.00000 | 2018.03.26 08:06:08 | 1.23713 | -0.14 | 0.00 | 0.96 |
31974601 | 2018.03.26 04:02:10 | buy | 0.03 | eurusd | 1.23677 | 1.23551 | 0.00000 | 2018.03.26 04:30:24 | 1.23649 | -0.14 | 0.00 | -0.84 |
31975032 | 2018.03.26 04:07:50 | buy | 0.03 | usdjpy | 104.937 | 104.692 | 0.000 | 2018.03.26 08:00:29 | 104.876 | -0.11 | 0.00 | -1.74 |
31992142 | 2018.03.26 08:57:26 | buy | 0.06 | usdjpy | 104.992 | 104.812 | 0.000 | 2018.03.26 09:07:09 | 105.013 | -0.23 | 0.00 | 1.20 |
31994314 | 2018.03.26 09:16:26 | buy | 0.03 | eurusd | 1.23636 | 1.23536 | 0.00000 | 2018.03.26 10:03:05 | 1.23658 | -0.14 | 0.00 | 0.66 |
32007760 | 2018.03.26 10:56:01 | sell | 0.06 | de30 | 11920.86 | 0.00 | 11913.94 | 2018.03.26 16:23:15 | 11926.74 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
32008154 | 2018.03.26 10:59:56 | buy | 0.03 | eurusd | 1.23828 | 1.23770 | 0.00000 | 2018.03.26 15:01:22 | 1.24027 | -0.14 | 0.00 | 5.97 |
32008695 | 2018.03.26 11:02:55 | sell | 0.03 | de30 | 11940.30 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 12:07:49 | 11937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
32009260 | 2018.03.26 11:09:43 | sell | 0.06 | de30 | 11944.69 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 12:17:28 | 11936.87 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
32011980 | 2018.03.26 11:37:51 | sell | 0.06 | de30 | 11966.99 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 11:44:31 | 11956.57 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
32014000 | 2018.03.26 11:54:38 | buy limit | 0.03 | xauusd | 1347.36 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 11:57:16 | 1347.82 | cancelled | ||
32022240 | 2018.03.26 12:52:01 | sell | 0.05 | de30 | 11963.47 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 14:40:59 | 11952.60 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
32023079 | 2018.03.26 12:59:19 | buy | 0.03 | usdjpy | 105.080 | 104.927 | 0.000 | 2018.03.26 17:19:22 | 105.126 | -0.11 | 0.00 | 1.31 |
32034038 | 2018.03.26 14:50:00 | sell | 0.05 | de30 | 11946.54 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 16:27:44 | 11925.15 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
32034313 | 2018.03.26 14:53:56 | sell | 0.06 | de30 | 11955.68 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 15:31:24 | 11957.92 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
32036108 | 2018.03.26 15:08:48 | sell | 0.06 | de30 | 11975.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 15:31:01 | 11957.90 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
32036294 | 2018.03.26 15:10:46 | sell | 0.06 | de30 | 11984.21 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 15:57:50 | 11940.74 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
32041717 | 2018.03.26 15:58:57 | buy | 0.03 | eurusd | 1.24020 | 1.23850 | 0.00000 | 2018.03.26 16:00:47 | 1.24029 | -0.14 | 0.00 | 0.27 |
32042652 | 2018.03.26 16:04:00 | buy | 0.03 | eurusd | 1.23995 | 1.23923 | 0.00000 | 2018.03.26 17:08:43 | 1.24390 | -0.14 | 0.00 | 11.85 |
32052962 | 2018.03.26 16:58:52 | sell | 1.00 | us500 | 2634.97 | 0.00 | 0.00 | 2018.03.26 17:02:15 | 2635.12 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
32054116 | 2018.03.26 17:05:44 | sell | 1.00 | us500 | 2631.72 | 2631.41 | 0.00 | 2018.03.26 19:35:59 | 2629.61 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
32057248 | 2018.03.26 17:27:44 | buy limit | 0.03 | eurusd | 1.24332 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.03.26 17:31:19 | 1.24390 | cancelled | ||
32061915 | 2018.03.26 17:57:13 | buy | 0.03 | usdjpy | 105.118 | 0.000 | 0.000 | 2018.03.26 18:25:23 | 104.990 | -0.11 | 0.00 | -3.66 |
32067337 | 2018.03.26 18:41:29 | buy | 0.03 | usdjpy | 104.961 | 104.881 | 0.000 | 2018.03.26 18:45:05 | 104.973 | -0.11 | 0.00 | 0.34 |
32068394 | 2018.03.26 18:52:34 | buy | 0.03 | usdjpy | 105.004 | 0.000 | 0.000 | 2018.03.26 19:11:47 | 105.044 | -0.11 | 0.00 | 1.14 |
32070191 | 2018.03.26 19:18:50 | sell | 0.03 | usdcad | 1.28708 | 1.28868 | 0.00000 | 2018.03.26 19:36:01 | 1.28700 | -0.11 | 0.00 | 0.19 |
32071731 | 2018.03.26 19:38:38 | sell | 0.05 | usdcad | 1.28735 | 1.28874 | 0.00000 | 2018.03.26 19:50:10 | 1.28877 | -0.19 | 0.00 | -5.51 |
32072445 | 2018.03.26 19:53:56 | sell | 0.08 | usdcad | 1.28861 | 1.29153 | 0.00000 | 2018.03.26 20:29:52 | 1.28882 | -0.30 | 0.00 | -1.30 |
-2.33 | 0.00 | 22.33 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 20.00 | |||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
No transactions | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
No transactions | ||||||||||||
A/C Summary: | ||||||||||||
Previous Ledger Balance: | 990.70 | Floating P/L: | 0.00 | |||||||||
Closed Trade P/L: | 20.00 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 1 010.70 | |||||||||
Balance: | 1 010.70 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
Available Margin: | 1 010.70 | |||||||||||
Please report to us within 24 hours if this statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be confirmed by you. | ||||||||||||
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-03-27 02:13只看该作者
57楼
普顿旗下ptfx靠谱吗
韬客社区www.talkfx.co
58楼
净值1110.89
1)虽然赚钱了,但是和承担的风险比起来,风险太大了。要好好好好的反思一下这两天的操作。
0328.jpg
韬客社区www.talkfx.co
59楼
净值1093.90
0330.jpg
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2018-04-01 14:27只看该作者
60楼
哎,我都亏了一半本金了,很多时候的心理和楼主一样。
韬客社区www.talkfx.co